Thierry Van Den Bosch, después de
la debacle que tuvo en Valladolid,
este fin de semana ha recuperado
unos puntos muy importantes de cara al
campeonato. En la primera manga no hubo
mucha disputa en los puestos de podio,
solamente el actual líder Bern Hiemer, no
tuvo suerte en la salida y quedó relegado a
la séptima posición. Sin dudarlo ni un momento
apretó y fue adelantando uno a uno
a todos hasta llegar a la tercera posición
donde tubo un poco de guerra esta vez con
Boris Chambón. Hiemer no tubo problema
en demostrar por qué es líder y acabó
pasándolo a falta de dos vueltas. Chambón
con y su TM se quedó a las puertas de subir
al podio. Nestor Jorge fue víctima de una
caída, y su estribo quedó roto, siguió un
par de vueltas pero tuvo que retirarse ante
la imposibilidad de rodar en el tramo «off
road». Xavier Rodríguez también abandonó
por problemas después de una caída.
En la segunda manga, VDB hizo una
buena salida y fue el primero en la primera
frenada, puesto que ya no abandonaría
hasta el final. Le seguía Hiemer, pero Lazzarini
llegaba de Valladolid con mucha
motivación y después de muchos intentos,
finalmente logró rebasar al alemán. Por lo
que respecta a los españoles, Néstor fue víctima
de otra caída en la salida que lo colocó
en última posición, pero rápidamente se levantó
y fue escalando posiciones hasta la
13. Gran remontada si tenemos en cuenta el
nivel que hay en el Mundial, pero se queda
con las ganas de demostrar que en trazados
revirados estaría sin duda en el top 5. Xavier
Rodríguez, con problemas en la salida,
remontó de la 20ª a la 14ª posición.
S2
Después de los malos resultados de Valladolid,
el piloto oficial de TM Davide Gozzini
vuelve a acercarse al liderato de esta categoría
ganando de manera clara las dos finales
disputadas en este GP. En la primera final
fue el actual líde, el piloto de Husqvarna
Adrien Chareyre quien tomó el mando de la
prueba, hasta que llegada la 7ª vuelta llegó
Gozzini para gacerse con la primera posición
hasta la misma bandera de cuadros.
Tercero fue Minutilli.
La segunda fue una copia casi exacta
en lo que a las dos primeras posiciones se
refiere. Gozzini volvía a imponerse por un
pequeño margen por delante de Chareyre y
esta vez Massimo Beltrami fue quien se subió
al tercer escalón del podio. Gozzini con
esta doble victoria recorta algunos de los
puntos que cedió en el último G.P disputado
en España y se encuentra ya tan solo a 7
puntos de A.Chareyre. Tomás Ferré, representante
del Aspar Team en el Mundial de
Supermoto no pudo asistir por estar todavía
convaleciente de una lesión. La próxima
carrera se celebrará en Greinbach, Áustria
el 24 de Agosto
S1
Primera manga
Pos | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Lazzarini, Ivan | Aprilia | 19:50.119 | |
2 | van den Bosch, Thierry | Aprilia | 19:52.005 | 0:01.886 |
3 | Hiemer, Bernd | KTM | 20:09.923 | 0:19.804 |
4 | Chambon, Boris | TM | 20:10.388 | 0:20.269 |
5 | Winstanley, Matthew | KTM | 20:14.664 | 0:24.545 |
6 | Seel, Eddy | Suzuki | 20:24.652 | 0:34.533 |
7 | Bidart, Sylvain | Husqvarna | 20:26.871 | 0:36.752 |
8 | Vorlicek, Petr | Suzuki | 20:28.819 | 0:38.700 |
9 | Esterbauer, Ren | KTM | 20:29.594 | 0:39.475 |
10 | Ravaglia, Christian | Yamaha | 20:29.898 | 0:39.779 |
11 | Bussei Canone, Giovanni | Honda | 20:31.092 | 0:40.973 |
12 | Chareyre, Thomas | Husqvarna | 20:32.308 | 0:42.189 |
13 | Sammartin, Elia | Aprilia | 20:34.427 | 0:44.308 |
14 | Dondi, Marco | Kawasaki | 20:35.556 | 0:45.437 |
15 | Testu, Maxime | Kawasaki | 20:38.035 | 0:47.916 |
16 | Giraudo, Jerome | Honda | 20:41.034 | 0:50.915 |
17 | Rigal, Guillaume | Kawasaki | 20:50.100 | 0:59.981 |
18 | Serafini, Alex | TM | 20:51.857 | 1:01.738 |
19 | Monticelli, Teo | Honda | 20:04.885 | 1 lap(s) |
20 | Rodriguez Barragan, Xavi | Honda | 17:27.664 | 4 lap(s) |
21 | Hodgson, Chris | Husqvarna | 11:56.683 | 8 lap(s) |
22 | Jorge Cabrera, Nestor | Yamaha | 10:00.146 | 10 lap(s) |
23 | Balducci, Fabio | Suzuki | 5:49.425 | 13 lap(s) |
24 | Berthome, Kevin | Husqvarna | 3:45.367 | 15 lap(s) |
Pos | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | van den Bosch, Thierry | Aprilia | 19:44.831 | |
2 | Lazzarini, Ivan | Aprilia | 19:45.423 | 0:00.592 |
3 | Hiemer, Bernd | KTM | 19:57.726 | 0:12.895 |
4 | Chareyre, Thomas | Husqvarna | 20:08.967 | 0:24.136 |
5 | Winstanley, Matthew | KTM | 20:13.804 | 0:28.973 |
6 | Ravaglia, Christian | Yamaha | 20:16.717 | 0:31.886 |
7 | Bidart, Sylvain | Husqvarna | 20:17.192 | 0:32.361 |
8 | Seel, Eddy | Suzuki | 20:17.905 | 0:33.074 |
9 | Berthome, Kevin | Husqvarna | 20:19.106 | 0:34.275 |
10 | Chambon, Boris | TM | 20:21.231 | 0:36.400 |
11 | Bussei Canone, Giovanni | Honda | 20:28.581 | 0:43.750 |
12 | Vorlicek, Petr | Suzuki | 20:31.582 | 0:46.751 |
13 | Jorge Cabrera, Nestor | Yamaha | 20:37.747 | 0:52.916 |
14 | Rodriguez Barragan, Xavi | Honda | 20:38.845 | 0:54.014 |
15 | Testu, Maxime | Kawasaki | 20:39.449 | 0:54.618 |
16 | Esterbauer, Ren | KTM | 20:53.556 | 1:08.725 |
17 | Serafini, Alex | TM | 19:54.891 | 1 lap(s) |
18 | Monticelli, Teo | Honda | 20:00.799 | 1 lap(s) |
19 | Dondi, Marco | Kawasaki | 20:25.083 | 1 lap(s) |
20 | Hodgson, Chris | Husqvarna | 20:35.038 | 1 lap(s) |
21 | Balducci, Fabio | Suzuki | 19:47.196 | 2 lap(s) |
22 | Sammartin, Elia | Aprilia | 16:51.168 | 4 lap(s) |
23 | Rigal, Guillaume | Kawasaki | 13:51.448 | 7 lap(s) |
24 | Giraudo, Jerome | Honda | 5:52.238 | 13 lap(s) |
Primera manga
Pos | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Gozzini, Davide | TM | 19:57.788 | |
2 | Chareyre, Adrien | Husqvarna | 20:01.393 | 0:03.605 |
3 | Minutilli, Luca | Aprilia | 20:25.900 | 0:24.507 |
4 | Delepine, Grald | Husqvarna | 20:31.284 | 0:05.384 |
5 | Beltrami, Massimo | Aprilia | 20:33.310 | 0:02.026 |
6 | Pignotti, Attilio | KTM | 20:33.716 | 0:00.406 |
7 | Gaspardone, Paolo | Husaberg | 20:42.921 | 0:09.205 |
8 | Deridder, Lionel | KTM | 20:44.171 | 0:01.250 |
9 | Occhini, Andrea | Husaberg | 20:44.342 | 0:00.171 |
10 | Giovanelli, Emanuele | Husaberg | 20:52.387 | 0:08.045 |
11 | Hlad, Ales | KTM | 20:55.436 | 0:03.049 |
12 | Hartley, David | KTM | 20:55.734 | 0:00.298 |
13 | Pes, Lorenzo | Aprilia | 21:08.897 | 0:13.163 |
14 | Paul, Michael | Yamaha | 20:06.405 | 1 lap(s) |
15 | Schneider, Malcolm | KTM | 20:21.192 | 0:14.787 |
16 | Blakeman, Richard | KTM | 20:48.326 | 0:27.134 |
17 | Fiorucci, Fabrizio | TM | 19:58.288 | 1 lap(s) |
18 | Mariani, Lorenzo | TM | 16:14.945 | 2 lap(s) |
Pos | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Gozzini, Davide | TM | 20:05.976 | |
2 | Chareyre, Adrien | Husqvarna | 20:09.280 | 0:03.304 |
3 | Beltrami, Massimo | Aprilia | 20:10.826 | 0:04.850 |
4 | Delepine, Grald | Husqvarna | 20:13.328 | 0:07.352 |
5 | Mariani, Lorenzo | TM | 20:14.639 | 0:08.663 |
6 | Pignotti, Attilio | KTM | 20:15.444 | 0:09.468 |
7 | Minutilli, Luca | Aprilia | 20:20.109 | 0:14.133 |
8 | Giovanelli, Emanuele | Husaberg | 20:35.255 | 0:29.279 |
9 | Deridder, Lionel | KTM | 20:40.201 | 0:34.225 |
10 | Gaspardone, Paolo | Husaberg | 20:45.178 | 0:39.202 |
11 | Occhini, Andrea | Husaberg | 20:47.501 | 0:41.525 |
12 | Paul, Michael | Yamaha | 20:50.381 | 0:44.405 |
13 | Hlad, Ales | KTM | 20:57.385 | 0:51.409 |
14 | Pes, Lorenzo | Aprilia | 21:01.008 | 0:55.032 |
15 | Schneider, Malcolm | KTM | 20:17.082 | 1 lap(s) |
16 | Blakeman, Richard | KTM | 20:31.833 | 1 lap(s) |
17 | Hartley, David | KTM | 20:35.766 | 1 lap(s) |
18 | Fiorucci, Fabrizio | TM | 20:19.853 | 2 lap(s) |
S1
Pos | Piloto | País. | Total |
1 | Hiemer, Bernd | GER | 176 |
2 | van den Bosch, T. | FRA | 169 |
3 | Lazzarini, I. | ITA | 133 |
4 | Chareyre, T. | FRA | 132 |
5 | Winstanley, M. | GBR | 126 |
6 | Chambon, Boris | FRA | 110 |
7 | Bidart, S. | FRA | 98 |
8 | Seel, Eddy | BEL | 82 |
9 | Balducci, F. | ITA | 77 |
10 | Vorlicek, Petr | CZE | 76 |
11 | Ravaglia, C. | ITA | 72 |
12 | Testu, Maxime | FRA | 72 |
13 | Giraudo, J. | FRA | 66 |
14 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 48 |
15 | Berthome, K. | FRA | 47 |
16 | Bussei Canone, G. | ITA | 45 |
17 | Dondi, Marco | ITA | 45 |
18 | Sammartin, E. | ITA | 32 |
19 | Esterbauer, R. | AUT | 27 |
20 | Rigal, G. | FRA | 24 |
21 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
22 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 16 |
23 | Peroni, R. | ITA | 12 |
24 | Hodgson, Chris | GBR | 11 |
25 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 10 |
26 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
27 | Serafini, Alex | ITA | 9 |
28 | Monticelli, T. | ITA | 9 |
29 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 6 |
30 | Hernandez Vega, Y. | COL | 4 |
31 | Daverio, A. | ITA | 1 |
32 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
33 | Alden, Marcus | SWE | 0 |
34 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |
Pos | Piloto | País | Total |
1 | Chareyre, A. | FRA | 184 |
2 | Gozzini, D. | ITA | 177 |
3 | Delepine, G. | BEL | 133 |
4 | Pignotti, A. | ITA | 133 |
5 | Minutilli, L. | ITA | 128 |
6 | Beltrami, M. | ITA | 127 |
7 | Mariani, L. | ITA | 100 |
8 | Giovanelli, E. | ITA | 89 |
9 | Gaspardone, P. | ITA | 79 |
10 | Paul, Michael | BEL | 77 |
11 | Deridder, L. | BEL | 74 |
12 | Iddon, C. | GBR | 67 |
13 | Hartley, David | GBR | 62 |
14 | Occhini, A. | ITA | 47 |
15 | Schneider, M. | AUT | 44 |
16 | Blakeman, R. | GBR | 41 |
17 | Hlad, Ales | BUL | 40 |
18 | Hermunen, M. | FIN | 28 |
19 | Dejong, Gilles | BEL | 23 |
20 | Fiorucci, F. | ITA | 23 |
21 | Kinsella, Greg | IRL | 16 |
22 | Pes, Lorenzo | ITA | 15 |
23 | Gianola, G. | ITA | 13 |
24 | Ferre Camarassa, T. | ESP | 11 |
25 | Buscone, R. | ITA | 10 |
26 | Farmer, Keith | GBR | 7 |
27 | Moore, William | GBR | 7 |