ssss
Primera Manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | LOZANO RICO, ALVARO | KTM | 26:05:598 | 0 |
2 | ARMENGOL GARCIA, ALBERT | KAWASAKI | 26:32:674 | 00:27:076 |
3 | MILLAN DIAZ, FRANCISCO JOSE | KTM | 26:33:241 | 00:27:643 |
4 | HERNANDEZ PUIG, XAVIER | KAWASAKI | 26:55:870 | 00:50:272 |
5 | GUTIERREZ BALDO, CARMELO | KTM | 26:56:360 | 00:50:762 |
6 | LINDHE , JONNY | Sin Marca | 27:05:196 | 00:59:598 |
7 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | YAMAHA | 27:08:727 | 01:03:129 |
8 | BALLUS OLIVA, ROGER | HONDA | 27:10:959 | 01:05:361 |
9 | BARRAGAN NEVADO, | KTM | 27:13:852 | 01:08:254 |
10 | CROS CORTES, JOAN | KAWASAKI | 27:13:954 | 01:08:356 |
11 | COSTAS PAZOS, RICARDO | HONDA | 27:30:724 | 01:25:126 |
12 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA | 27:35:633 | 01:30:035 |
13 | RODRIGUEZ CUSTODIO, | KTM | 27:37:171 | 01:31:573 |
14 | BARRAGAN NEVADO, JESUS | KAWASAKI | 27:39:234 | 01:33:636 |
15 | CORREIA , LUIS | YAMAHA | 27:40:176 | 01:34:578 |
16 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | YAMAHA | 27:52:416 | 01:46:818 |
17 | RICARDO ALBERTO, PAULO | KAWASAKI | 27:55:479 | 01:49:881 |
18 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | KAWASAKI | 27:56:567 | 01:50:969 |
19 | SANCHEZ OSUNA, ALONSO | KAWASAKI | 28:01:357 | 01:55:759 |
20 | ELGH , ALEXANDER | --- | 26:28:121 | a 1 vuelta |
21 | BARRAGAN DE LOS RIOS, | KAWASAKI | 26:44:975 | a 1 vuelta |
22 | BERMUDEZ SABRIDO, JESUS | YAMAHA | 26:59:043 | a 1 vuelta |
Segunda manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | BARRAGAN NEVADO, | KTM | 25:12:094 | 0 |
2 | LOZANO RICO, ALVARO | KTM | 25:21:732 | 00:09:638 |
3 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA | 25:23:841 | 00:11:747 |
4 | HERNANDEZ PUIG, XAVIER | KAWASAKI | 25:32:504 | 00:20:410 |
5 | MILLAN DIAZ, FRANCISCO JOSE | KTM | 25:54:797 | 00:42:703 |
6 | LINDHE , JONNY | --- | 25:57:299 | 00:45:205 |
7 | GARRIDO GAGO, ADRIAN | YAMAHA | 25:57:578 | 00:45:484 |
8 | LESAGE , MAXIME HENRY | KAWASAKI | 26:11:193 | 00:59:099 |
9 | CORREIA , LUIS | YAMAHA | 26:12:919 | 01:00:825 |
10 | MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS | YAMAHA | 26:17:418 | 01:05:324 |
11 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | YAMAHA | 26:19:196 | 01:07:102 |
12 | GARCIA VICO, FRANCISCO | HONDA | 26:30:706 | 01:18:612 |
13 | COSTAS PAZOS, RICARDO | HONDA | 26:36:114 | 01:24:020 |
14 | RODRIGUEZ CUSTODIO, | KTM | 26:40:411 | 01:28:317 |
15 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | KAWASAKI | 26:46:257 | 01:34:163 |
16 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | YAMAHA | 26:51:986 | 01:39:892 |
17 | ARMENGOL GARCIA, ALBERT | KAWASAKI | 26:52:707 | 01:40:613 |
18 | SANCHEZ OSUNA, ALONSO | KAWASAKI | 27:00:352 | 01:48:258 |
19 | RICARDO ALBERTO, PAULO J. | KAWASAKI | 27:01:084 | 01:48:990 |
20 | BALLUS OLIVA, ROGER | HONDA | 27:19:016 | 02:06:922 |
21 | ARANA COBEAGA, TXOMIN | YAMAHA | 27:25:727 | 02:13:633 |
22 | PONS RAMONELL, GABRIEL | HONDA | 25:18:888 | A 1 vuelta |
23 | SOLE CORTADA, JORDI | HONDA | 25:20:656 | A 1 vuelta |
24 | OLIVA GALERA, CRISTIAN | YAMAHA | 25:23:309 | A 1 vuelta |
25 | BERMUDEZ SABRIDO, JESUS | YAMAHA | 25:31:859 | A 1 vuelta |
26 | ELGH , ALEXANDER | --- | 26:08:764 | A 1 vuelta |
Tercera manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | BARRAGAN NEVADO, | KTM | 25:15:094 | 0 |
2 | LOZANO RICO, ALVARO | KTM | 25:29:601 | 00:14:507 |
3 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA | 25:36:393 | 00:21:299 |
4 | GARRIDO GAGO, ADRIAN | YAMAHA | 25:43:680 | 00:28:586 |
5 | HERNANDEZ PUIG, XAVIER | KAWASAKI | 26:01:398 | 00:46:304 |
6 | LINDHE , JONNY | Sin Marca | 26:05:117 | 00:50:023 |
7 | RODRIGUEZ CUSTODIO, | KTM | 26:07:192 | 00:52:098 |
8 | COSTAS PAZOS, RICARDO | HONDA | 26:13:081 | 00:57:987 |
9 | MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS | YAMAHA | 26:13:850 | 00:58:756 |
10 | GUTIERREZ BALDO, CARMELO | KTM | 26:14:837 | 00:59:743 |
11 | CROS CORTES, JOAN | KAWASAKI | 26:16:923 | 01:01:829 |
12 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | YAMAHA | 26:19:645 | 01:04:551 |
13 | CORREIA , LUIS | YAMAHA | 26:38:754 | 01:23:660 |
14 | ARMENGOL GARCIA, ALBERT | KAWASAKI | 26:46:989 | 01:31:895 |
15 | BARRAGAN NEVADO, JESUS | KAWASAKI | 27:01:224 | 01:46:130 |
16 | MILLAN DIAZ, FRANCISCO JOSE | KTM | 27:02:434 | 01:47:340 |
17 | PONS RAMONELL, GABRIEL | HONDA | 27:09:850 | 01:54:756 |
18 | ELGH , ALEXANDER | Sin Marca | 27:14:478 | 01:59:384 |
19 | BALLUS OLIVA, ROGER | HONDA | 27:18:556 | 02:03:462 |
20 | SANCHEZ OSUNA, ALONSO | KAWASAKI | 27:20:187 | 02:05:093 |
21 | RICARDO ALBERTO, PAULO J. | KAWASAKI | 27:22:844 | 02:07:750 |
22 | BERMUDEZ SABRIDO, JESUS | YAMAHA | 27:29:776 | 02:14:682 |
23 | SOLE CORTADA, JORDI | HONDA | 25:20:611 | A 1 vuelta |
24 | OLIVA GALERA, CRISTIAN | YAMAHA | 25:21:986 | A 1 vuelta |
25 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | KAWASAKI | 25:23:728 | A 1 vuelta |
26 | SEGURA VERDAGUER, JOAN P. | KAWASAKI | 26:44:645 | A 1 vuelta |