Berger (Honda) y Linfoot (Yamaha)

Superbike. Copa FIM. Holanda. 2ª. Superstock 1000 y 600. La segunda prueba de la Copa FIM de Superstock 1000 y 600, que se ha disputado en el Circuito de Assen (Holanda) ha tenido como protagonistas al piloto francés Berger (Honda) en la categoría 1000, y al Alemán Linfoot (Yamaha) en la de 600 cc.

Juan M. Muñoz. Fotos: Gold and Goose

Berger (Honda) y Linfoot (Yamaha)
Berger (Honda) y Linfoot (Yamaha)

Conjuntamente con el Mundial de Superbike y Supersport, se disputó la segunda cita de la Copa FIM de Supersport, para las categorías 1000 y 600. En la primera, el piloto francés Berger (Honda) alcanzó la victoria por delante del Italiano Pirro (Yamaha) y del belga Simeón (Suzuki). Berger alcanzó una victoria con una cómoda ventaja de cerca de un segundo frente a Pirro que estuvo plantándole batalla prácticamente en toda la prueba. Simeón, a cerca de tres segundos rodó prácticamente en solitario.

Superstock 600
En Superstock 600 fue el alemán Linfoot (Yamaha) el que se alzó con la victoria casi en solitario, con una abultada diferencia de más de 3 segundos con respecto a la checo Vostarek y al belga Lonbois. En esta categoría hay dos pilotos españoles, Calero y Guerra, que acabaron respectivamente en las posiciones décimo novena y vigésimo primera.

Clasificación Superstock 1000

Pos. Piloto Marca Tiem/Dif V.Rap Vel.
1 M.BERGER Honda 22'24.450 1'42.228 266,2
2 M.PIRRO Yamaha 0.904 1'42.076 275,8
3 X. SIMEON Suzuki 2.848 1'42.647 264,9
4 A. POLITA Ducati 4.811 1'42.342 270,2
5 A. ANTONELLI Honda 5.481 1'42.199 264,9
6 R. SCHOUTEN Yamaha 9.544 1'42.223 271,6
7 M.SMRZ Honda 16.932 1'43.241 266,2
8 D. GIUGLIANO Suzuki 17.289 1'43.333 266,9
9 K. FORAY Yamaha 17.672 1'43.465 264,9
10 M.ROHTLAAN Honda 19.588 1'43.664 260,4
11 D. COLUCCI Ducati 19.898 1'43.606 257,9
12 M.BAIOCCO Kawasaki 23.074 1'43.492 263,6
13 D. DE BOER Suzuki 25.288 1'43.919 263,0
14 G.JONES Suzuki 25.595 1'43.985 269,6
15 Y. TIBERIO Kawasaki 29.279 1'43.625 260,4
16 R.MHR KTM 30.097 1'44.324 261,7
17 F. PEROTTI Suzuki 31.915 1'44.075 266,2
18 G.JUNOD Yamaha 37.255 1'44.578 261,7
19 D. SACCHETTI Ducati 38.303 1'44.748 264,9
20 R. TER BRAAKE Ducati 40.461 1'44.757 263,6
21 M.BOND Suzuki 43.350 1'44.851 266,9
22 F. BACKLUND Suzuki 43.670 1'45.071 264,3
23 A. ALDROVANDI Kawasaki 50.506 1'44.609 264,9
24 C. SEATON Suzuki 1'00.735 1'42.423 268,9
25 J. GALLINA Kawasaki 1'03.921 1'46.462 264,9
26 B. SRDANOV Yamaha 1'07.940 1'47.444 259,8
27 C. STRONACH Kawasaki 1'11.125 1'46.625 255,5
28 M.JERMAN Honda 1'21.703 1'45.191 257,3
29 R. GIANFARDONI Ducati 1'23.089 1'48.173 250,7

Clasificación Superstock 600

Pos. Piloto Marca Tiem/Dif V.Rap Vel.
1 D. LINFOOT Yamaha 17'40.133 1'44.984 238,0
2 P. VOSTREK Honda 3.188 1'45.258 237,0
3 V. LONBOIS Suzuki 5.707 1'45.195 239,6
4 D. BERETTA Suzuki 6.454 1'45.639 234,4
5 L. BAZ Yamaha 7.023 1'45.251 242,3
6 G.BLACK Yamaha 10.874 1'45.717 239,6
7 M.BUSSOLOTTI Yamaha 15.993 1'46.368 242,3
8 E. LA MARRA Suzuki 16.151 1'46.150 235,9
9 G.REA Yamaha 16.252 1'46.181 237,0
10 F. KARLSEN Yamaha 17.718 1'46.013 246,7
11 H. JOHANSSON Yamaha 18.070 1'46.153 240,7
12 D. PATON Honda 18.708 1'46.400 236,4
13 A. BOSCOSCURO Kawasaki 21.267 1'46.612 237,5
14 K. TIRSGAARD Suzuki 21.336 1'46.219 237,5
15 M.LUSSIANA Yamaha 29.133 1'47.612 240,1
16 N. POUHAIR Yamaha 29.769 1'47.268 241,7
17 R. STEWART Triumph 30.058 1'47.221 240,7
18 D. BRILL Honda 31.907 1'47.125 231,9
19 N. CALERO Yamaha 35.958 1'47.779 238,0
20 J. GUARNONI Yamaha 36.572 1'48.053 241,2
21 Y. GUERRA Yamaha 36.885 1'47.788 242,3
22 N. PIROT Yamaha 40.162 1'47.809 237,0
23 C. VON GUNTEN Suzuki 45.757 1'48.955 233,9
24 G.GREGORINI Honda 45.858 1'48.430 234,9

Campeonato del Mundo de Superbike: Crónicas de Entrenamientos y carreras

Entrenamientos Cronometrados del Viernes, Superbike: 1. Bayliss (Ducati); 2. Haga (Yamaha); 3. Kagayama (Suzuki)
Entrenamientos Cronometrados del Sábado, Supersport: 1. Parkes (Yamaha); 2. Rea (Honda); 3. Jones (Honda)
Superpole Superbike: 1. Bayliss (Ducati); 2. Haga (Yamaha); 3. Xaus (Ducati)
Superbike primera carrera: 1. Bayliss (Ducati); 2. Checa (Honda); 3. Neukirchner (Suzuki)
Superbike segunda carrera: 1. Bayliss (Ducati); 2. Haga (Yamaha); 3. Checa (Honda)
Supersport: 1. Pitt (Honda); 2. Rea (Honda); 3. Lascorz (Honda)
Superstock 100 y 600

Puedes seguir hablando de estas carrera a través del hilo que tienes abierto en nuestro foro