Por David Quer. Fotos: Puppi Alifredi
El piloto de Montesa-HRC se va de vacaciones con los deberes bien hechos; dado que restan cuarenta puntos en juego, podría celebrar su primer título mundial el próximo día 2 de Septiembre, en Andorra, siempre y cuando logre mantener esta renta de veinte puntos sobre Raga (Gas Gas). Es muy poco probable que el de Ulldecona pueda aguar la fiesta del título a su rival, pero las matemáticas le recuerdan que todavía no hay nada perdido.
Los dos grandes dominadores, Bou (Montesa-HRC) y Raga (Gas Gas), no tardaron en imponer su ritmo habitual y distanciarse de sus máximos rivales. Al término del primer giro el de Montesa lideraba la prueba con tan sólo un punto menos que el de Gas Gas, así que la tensión a la hora de abordar el segundo paso por las zonas sería máxima. Comenzaron marcando unos registros muy similares, pero Bou (Montesa-HRC) comenzó a poner tierra de por medio al superar las últimas nueve zonas sin penalizar, mientras que Raga (Gas Gas) debía sumar seis punto más que el de Piera a su tarjeta.
El tercer cajón del podium fue para Fujinami (Montesa-HRC), que rubricó su excelente actuación marcando unos registros muy similares a Bou (Montesa-HRC) en el segundo paso por las zonas. Por detrás finalizaban Cabestany (Sherco) y Lampkin (Montesa-HRC), empatados a puntos. En Hawkstone Park vimos otras sorpresas agradables, como la puntual reaparición de Graham Jarvis (Sherco), ahora piloto de enduro, que consiguió colarse en una meritoria octava posición por delante de grandes mundialistas.
Mundial |
|||||
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | BOU TONI | MONTESA | 5 | 6 | 11 |
2 | RAGA ADAM | GAS GAS | 6 | 11 | 17 |
3 | FUJINAMI TAKAHISA | MONTESA | 15 | 8 | 23 |
4 | CABESTANY ALBERT | SHERCO | 13 | 17 | 30 |
5 | LAMPKIN DOUGIE | MONTESA | 19 | 11 | 30 |
6 | FREIXA MARC | SCORPA | 16 | 15 | 31 |
7 | FAJARDO JERONI | BETA | 25 | 11 | 39 |
8 | JARVIS GRAHAM | SHERCO | 21 | 19 | 40 |
9 | DABILL JAMES | MONTESA | 32 | 29 | 64 |
10 | PASCUET JORDI | BETA | 30 | 37 | 67 |
11 | MORRIS SHAUN | GAS GAS | 47 | 24 | 71 |
12 | MAURINO DANIELE | BETA | 47 | 33 | 80 |
13 | OLIVERAS DANIEL | SHERCO | 33 | 52 | 85 |
14 | GIBERT DANIEL | MONTESA | 52 | 37 | 89 |
15 | BETHUNE JEROME | BETA | 38 | 47 | 91 |
16 | BRUAND CHRISTOPHE | SHERCO | 54 | 48 | 102 |
17 | OGAWA TSUYOSHI | MONTESA | 53 | 57 | 110 |
18 | HIMMANEN HENRI | SHERCO | 65 | 55 | 120 |
19 | IOLITTA FRANCESCO | SHERCO | 70 | 63 | 133 |
Junior |
|||||
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | BROWN MICHAEL | BETA | 5 | 1 | 6 |
2 | HASLAM SAM | GAS GAS | 15 | 6 | 21 |
3 | GONTARD NICOLAS | GAS GAS | 19 | 14 | 33 |
4 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 27 | 16 | 43 |
5 | WIGG ALEXZ | GAS GAS | 22 | 21 | 43 |
6 | ARNAUD JULIEN | GAS GAS | 21 | 21 | 44 |
7 | SAMPSON LEE | SHERCO | 29 | 23 | 52 |
8 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | 30 | 23 | 53 |
9 | LANIEL GUILLAUME | GAS GAS | 39 | 27 | 66 |
10 | ELLWOOD RICHARD | SHERCO | 38 | 34 | 72 |
11 | SANZ LAIA | MONTESA | 36 | 43 | 79 |
12 | ROBINSON CRAIG | GAS GAS | 45 | 35 | 80 |
13 | FRY JAMES | SHERCO | 50 | 43 | 93 |
14 | DOYLE SEAN | SHERCO | 43 | 53 | 96 |
15 | MORTON GEORGE | BETA | 51 | 50 | 101 |
16 | WIBBERLEY BEN | GAS GAS | 49 | 56 | 105 |
17 | WILLCOCKS MITCHELL | BETA | 54 | 53 | 107 |
18 | ELY RICHARD | SHERCO | 57 | 49 | 109 |
19 | GOERTZ PETER | GAS GAS | 52 | 57 | 114 |
20 | WILLCOCKS BOYD | BETA | 65 | 57 | 122 |
21 | HARVEY HARRY | GAS GAS | 62 | 57 | 126 |
Jóvenes |
|||||
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | GOMEZ ALFREDO | GAS GAS | 10 | 9 | 19 |
2 | DANBY ROSS | GAS GAS | 12 | 9 | 21 |
3 | CERVANTES ALEXIS | SHERCO | 17 | 28 | 45 |
4 | MILLAN DAVID | SHERCO | 26 | 32 | 58 |
5 | ALFONSO ANTONIO | GAS GAS | 32 | 28 | 60 |
6 | CHALLONER JACK | BETA | 21 | 34 | 63 |
7 | DAGNICOURT BENOÎT | BETA | 33 | 35 | 68 |
8 | BOTELLA PAU | BETA | 37 | 34 | 71 |
9 | MARTEL THIBAULT | GAS GAS | 32 | 41 | 73 |
10 | GRIEBEL MARIJAN | HM FUTURE | 35 | 38 | 73 |
11 | LARSEN FREDRIK | SHERCO | 36 | 39 | 75 |
12 | JONES ADAM | SHERCO | 43 | 45 | 92 |
13 | HEMMER MARTIN | GAS GAS | 49 | 53 | 102 |
14 | WHITAKER JAKE | GAS GAS | 54 | 49 | 105 |
15 | MATHY MAXIME | GAS GAS | 50 | 59 | 110 |
16 | WOODS JOSHUA | SHERCO | 51 | 54 | 115 |
17 | ROBSON DALE | BETA | 54 | 67 | 123 |
18 | STEPHENS JOSH | SHERCO | 62 | 66 | 128 |
19 | HAMILTON WESLEY | BETA | 65 | 67 | 132 |
Provisional Mundial
|
||
1 | BOU TONI | 194 |
2 | RAGA ADAM | 174 |
3 | FUJINAMI TAKAHISA | 144 |
4 | CABESTANY ALBERT | 122 |
5 | LAMPKIN DOUGIE | 119 |
Provisional Junior |
||
1 | BROWN MICHAEL | 189 |
2 | WIGG ALEXZ | 149 |
3 | GONTARD NICOLAS | 127 |
4 | GRATTAROLA MATTEO | 118 |
5 | GUBIAN LORIS | 94 |
Provisional Jóvenes |
||
1 | GOMEZ ALFREDO | 190 |
2 | DANBY ROSS | 158 |
3 | CERVANTES ALEXIS | 144 |
4 | MILLAN DAVID | 85 |
5 | SMAGE PATRICK | 80 |