Toni
Bou (Montesa) se adjudicó una nueva victoria en el Campeonato del Mundo
de Trial en zona natural, en la quinta prueba del certamen que se
disputó en Italia. El piloto de Montesa logró una brillante actuación
en la primera vuelta donde logró un buen colchón de puntos que le valió
para llegar más cómodo al final de la carrera. Por su parte Adam Raga
(Gas Gas) fue segundo. El campeón del mundo se quejaba de que la moto
no funcionó a la perfección por la altitud en la que se desarrollaron
algunas de las secciones, la carburación de su Gas Gas es más crítica
que la inyección electrónica de la Montesa 4T de Bou. El podio lo cerró
el japonés Takahisa Fujinami (Montesa) que nuevamente relegó a su
compañero de equipo y siete veces campeón del mundo, Dougie Lampkin, a
la cuarta posición. Albert Cabestany (Sherco) y Marc Freixa (Scorpa)
cerraron el grupo de los cinco primeros
clasificados.
En la categoría Junior Michael Brown repitió victoria, prácticamente no
se ha bajado de la primera posición en todo el campeonato. Segundo fue
Loris Gubian y tercero Andrea Vaccaretti. Por último entre los Jóvenes,
esta vez no pudimos festejar la victoria del madrileño Alfredo Gómez
(Gas Gas) que quedó en segunda posición por detrás de Patrick Smage
(Sherco). Tercero fue Ross Danby (Gas Gas). La próxima cita del Mundial
se disputará dentro de siete días en Polonia.
Declaraciones
Toni Bou
"Ganar en las
condiciones en qué he competido recompensa el esfuerzo y el sufrimiento
que he soportado en la fase final de la prueba. Una vez más, Adam lo ha
hecho muy bien y tengo claro que no voy a poder relajarme ni un
momento. En un mes tan intenso como será este, voy a seguir
estrictamente el planteamiento de ir carrera a carrera, sin pensar en
nada más. Hasta ahora nos ha ido muy bien"-
Adam Raga
"Ha sido una
carrera complicada, como suele ser habitual en el mundial. Había dos
grupos de zonas, y en las que estaban situadas más arriba la moto no
rendía tan bien como en las otras por la altura. En la primera vuelta
he cometido errores pero en la segunda he podido realizar una mejor
actuación".
Takahisa Fujinami
"Mi
segunda vuelta ha sido muy buena y me ha dejado satisfecho, pero es
evidente que debo afinar más en las primeras para mejorar los
resultados y estar más arriba en el podio".
Dougie Lampkin
"Sinceramente, he hecho lo que he podido. No me he recuperado
totalmente de la lesión y, con cuatro pruebas en cinco fines de semana,
estoy ante un mes muy difícil para mejorar mi estado físico".
Pos. | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | BOU TONI | MONTESA | 12 2 | 21 | 35 |
2 | RAGA ADAM | GAS GAS | 26 2 | 14 | 42 |
3 | FUJINAMI TAKAHISA | MONTESA | 34 1 | 10 | 45 |
4 | LAMPKIN DOUGIE | MONTESA | 40 | 28 | 68 |
5 | CABESTANY ALBERT | SHERCO | 42 | 27 | 69 |
6 | FREIXA MARC | SCORPA | 31 | 43 | 74 |
7 | DABILL JAMES | MONTESA | 36 | 47 | 83 |
8 | FAJARDO JERONI | BETA | 51 | 37 | 88 |
9 | OLIVERAS DANIEL | SHERCO | 51 2 | 35 2 | 90 |
10 | BRUAND CHRISTOPHE | SHERCO | 55 | 52 2 | 109 |
11 | PASCUET JORDI | BETA | 61 | 51 | 112 |
12 | BETHUNE JEROME | BETA | 61 | 62 1 | 124 |
13 | ORIZIO MICHELE | SCORPA | 60 | 64 | 124 |
14 | GIBERT DANIEL | MONTESA | 66 | 62 | 128 |
15 | IOLITTA FRANCESCO | SHERCO | 63 | 68 | 131 |
16 | MAURINO DANIELE | BETA | 70 | 69 | 139 |
17 | KROUSTEK MARTIN | BETA | 73 | 67 | 140 |
18 | HIMMANEN HENRI | SHERCO | 68 | 75 | 143 |
Provisional
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | BOU TONI | MONTESA | 137 |
2 | RAGA ADAM | GAS GAS | 120 |
3 | FUJINAMI TAKAHISA | MONTESA | 103 |
4 | LAMPKIN DOUGIE | MONTESA | 88 |
5 | CABESTANY ALBERT | SHERCO | 79 |
6 | FAJARDO JERONI | BETA | 66 |
7 | DABILL JAMES | MONTESA | 63 |
8 | FREIXA MARC | SCORPA | 59 |
9 | OLIVERAS DANIEL | SHERCO | 36 |
10 | BRUAND CHRISTOPHE | SHERCO | 27 |
Cto del Mundo Junior
Pos. | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | BROWN MICHAEL | BETA | 11 | 2 | 13 |
2 | GUBIAN LORIS | SHERCO | 19 | 14 | 33 |
3 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | 21 | 14 | 35 |
4 | WIGG ALEXZ | GAS GAS | 31 | 25 | 56 |
5 | LANIEL GUILLAUME | GAS GAS | 35 | 24 | 59 |
6 | HASLAM SAM | SCORPA | 33 | 28 | 61 |
7 | SAMPSON LEE | SHERCO | 32 | 29 | 61 |
8 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 25 | 44 | 69 |
9 | SCHÄFER JOCHEN | MONTESA | 41 | 28 | 69 |
10 | ARNAUD JULIEN | GAS GAS | 41 | 34 | 75 |
11 | JOHANSSON FREDRIK | GAS GAS | 37 | 42 | 79 |
12 | GYLLENHAMMAR EMIL | GAS GAS | 47 | 45 | 92 |
13 | ELLWOOD RICHARD | SHERCO | 44 | 58 | 102 |
14 | SANZ LAIA | MONTESA | 51 | 52 | 103 |
15 | MOI MANDON | BETA | 55 | 55 | 110 |
16 | MONDO ALESSANDRO | GAS GAS | 63 | 59 | 122 |
17 | LERDA JEAN PHILIPPE | SCORPA | 64 | 60 | 124 |
18 | WILLCOCKS BOYD | BETA | 66 | 67 | 133 |
19 | WILLCOCKS MITCHELL | BETA | 69 | 70 | 139 |
20 | ROSENSTATTER RICHARD | GAS GAS | 71 | 75 | 146 |
Provisional
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | BROWN MICHAEL | BETA | 135 |
3 | GONTARD NICOLAS | GAS GAS | 92 |
2 | WIGG ALEXZ | GAS GAS | 103 |
4 | GUBIAN LORIS | SHERCO | 94 |
5 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 74 |
6 | SAMPSON LEE | SHERCO | 56 |
9 | SANZ LAIA | MONTESA | 44 |
7 | HASLAM SAM | GAS GAS | 51 |
10 | LANIEL GUILLAUME | GAS GAS | 29 |
Jovenes
Pos. | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | SMAGE PATRICK | SHERCO | 4 | 6 1 | 11 |
2 | GOMEZ ALFREDO | GAS GAS | 8 | 9 | 17 |
3 | DANBY ROSS | GAS GAS | 11 | 22 | 33 |
4 | CERVANTES ALEXIS | SHERCO | 13 | 20 | 33 |
5 | MORELL LAURENT | BETA | 21 | 15 | 36 |
6 | MILLAN DAVID | SHERCO | 19 | 20 | 39 |
7 | FERRER ALEXANDRE | BETA | 26 | 18 | 44 |
8 | CHALLONER JACK | BETA | 29 | 18 | 47 |
9 | ALFONSO ANTONIO | GAS GAS | 28 | 22 | 50 |
10 | GRIEBEL MARIJAN | HM FUTURE | 32 | 27 | 59 |
11 | ECKHARDT MARKUS | BETA | 38 | 30 | 68 |
12 | MORET FRANCESC | GAS GAS | 33 | 36 | 69 |
13 | DAGNICOURT BENOÎT | BETA | 24 | 45 | 69 |
14 | BOTELLA PAU | BETA | 34 | 35 | 69 |
15 | CATTANEO RICCARDO | HM FUTURE | 36 | 36 | 72 |
16 | LARSEN FREDRIK | SHERCO | 37 | 38 | 75 |
17 | MARTEL THIBAULT | GAS GAS | 43 | 36 | 79 |
18 | MATHY MAXIME | GAS GAS | 44 | 37 | 81 |
19 | STALTARI SIMONE | GAS GAS | 45 | 38 | 83 |
20 | TANDBERG THOMAS | GAS GAS | 43 | 42 | 85 |
21 | GARZONI LUIGI | BETA | 39 | 48 | 87 |
22 | JOHANSSON JESPER | BETA | 60 | 53 | 113 |
23 | SELDAL DANIEL | BETA | 62 | 53 | 115 |
24 | SEYVE ARNAUD | BETA | 56 | 61 | 117 |
25 | JEAN GUILLAUME | BETA | 61 | 59 | 120 |
26 | LUNDEVOLD EILER | GAS GAS | 67 | 59 | 126 |
27 | WIGSTØL PETTER | BETA | 65 | 63 | 128 |
28 | SØRLI KRISTOFFER | SHERCO | 63 | 67 | 137 |
Provisional
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | GOMEZ ALFREDO | GAS GAS | 137 |
2 | DANBY ROSS | GAS GAS | 113 |
3 | CERVANTES ALEXIS | SHERCO | 103 |
4 | SMAGE PATRICK | SHERCO | 50 |
5 | MILLAN DAVID | SHERCO | 49 |
6 | ALFONSO ANTONIO | GAS GAS | 42 |
7 | MORELL LAURENT | BETA | 34 |
8 | GRIEBEL MARIJAN | HM FUTURE | 33 |
9 | ANDREWS ROBERT | GAS GAS | 29 |
10 | PASTORIZA ADRIAN | GAS GAS | 23 |