Carlos Checa (Honda) saldrá desde la pole. Bayliss (Ducati), primero

Superbike. Campeonato del Mundo. SBK / SS, Phillip Island. 2ª. Superpole. Las Ducati mandan en el Mundial de Superbike en Australia. Tras la superpole, Troy Bayliss saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida, seguido de Troy Corser (Yamaha) y de Michele Frabrizio (Ducati). Carlos Checa (Honda) cerrará la pole con la cuarta posición. Fonsi Nieto (Suzuki) ha sido quinto.

Juan M. Muñoz. Fotos: Gold and Goose

Carlos Checa (Honda) saldrá desde la pole. Bayliss (Ducati), primero
Carlos Checa (Honda) saldrá desde la pole. Bayliss (Ducati), primero

La Ducati de Troy Bayliss se colocará en la primera posición de la parrilla de salida de la prueba de Australia del Mundial de Superbike. Tras Bayliss, Troy Corser (Yamaha) saldrá en segunda posicición, seguido de la segunda Ducati oficial de Fabrizio y de Carlos Checa (Honda), al que el trazado australiano se le ha dado mucho mejor que el de la semana pasada de Qatar, donde obtuvo una discreta actuación.

Todos esperábamos ver el desarrollo de Fonsi Nieto (Suzuki) tras la brillante y espectacular actuación de la semana pasada en Qatar, el piloto madrileño a las puertas se ha quedado de la primera fila de la parrilla de salida, con un quinto lugar en la superpole. Rubén Xaus (Ducati), el otro héroe de la jornada de Qatar, saldrá desde undécima plaza, pero como dice Dennis Noyes... Esto es Superbike, aquí puede pasar de todo.

Fonsi Nieto declaraba tras los entrenamientos: "Estoy satisfecho pues salir desde la quinta posición es un buen resultado para mi y he mejorado con respecto a la carrera de Qatar. Quizás sea porque voy ganando en experiencia, pero lo cierto es que me ha salido bastante bien pues no me he puesto nervioso, he frenado con suavidad y acelerado fuerte. Sé que mañana será más difícil que en Qatar porque los australianos, especialmente Corser y Bayliss, aquí van muy fuertes y tienen un buen ritmo. En cualquier caso intentaré estar con el grupo de cabeza".

Para Carlos Checa: "Estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Hemos podido mejorar tras la carrera de Qatar, estábamos preocupados por problemas de "chattering" que sufrimos ayer, pero hemos logrado solucionarlos. Hemos intentado no utilizar demasiados neumáticos de calificación durante la superpole y he hecho caso de las recomendaciones de mi equipo para elegir la mejor opción de neumáticos... Tento que admitir que tenían razón y que han trabajado bien. Voy a intentar aprovechar la salida para colocarme bien mañana en la carrera, y voy a intentar luchar por los puestos de cabeza.

Supersport
En Supersporte, Andrew Pitt saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida. En esta ocasión Joan Lascorz (Honda) no ha estado tan brillante como en Qatar, obteniendo un séptimo mejor tiempo.Entrenamientos Cronometrados/Superpole Superbike

Pos. Piloto Marca Tiem.QP2 S.Pole Dif
1 T. BAYLISS Ducati 1098 F08 1'32.127 1'31.493  
2 T. CORSER Yamaha YZF-R1 1'32.151 1'32.011 0.518
3 M.FABRIZIO Ducati 1098 F08 1'32.227 1'32.164 0.671
4 C. CHECA Honda CBR1000RR 1'32.447 1'32.373 0.880
5 F. NIETO Suzuki GSX-R1000 1'32.737 1'32.711 1.218
6 J. SMRZ Ducati 1098 RS 08 1'32.511 1'32.714 1.221
7 N. HAGA Yamaha YZF-R1 1'32.837 1'32.728 1.235
8 M.NEUKIRCHNER Suzuki GSX-R1000 1'32.543 1'32.767 1.274
9 R. HOLLAND Honda CBR1000RR 1'32.908 1'32.903 1.410
10 R. LACONI Kawasaki ZX-10R 1'32.831 1'32.962 1.469
11 R. XAUS Ducati 1098 RS 08 1'32.478 1'32.983 1.490
12 K. MUGGERIDGE Honda CBR1000RR 1'33.060 1'33.028 1.535
13 R. ROLFO Honda CBR1000RR 1'33.289 1'33.104 1.611
14 G. LAVILLA Honda CBR1000RR 1'33.269 1'34.060 2.567
15 D. CHECA Yamaha YZF-R1 1'33.237 1'34.166 2.673
16 M.BIAGGI Ducati 1098 RS 08 1'32.565 --- ---
17 L. LANZI Ducati 1098 RS 08 1'33.416 --- ---
18 M.TAMADA Kawasaki ZX-10R 1'33.460 --- ---
19 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'33.522 --- ---
20 S. GIMBERT Yamaha YZF-R1 1'33.715 --- ---
21 K. SOFUOGLU Honda CBR1000RR 1'33.728 --- ---
22 S. NAKATOMI Yamaha YZF-R1 1'33.833 --- ---
23 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-10R 1'34.088 --- ---
24 S. AOYAMA Honda CBR1000RR 1'34.220 --- ---
25 A. BADOVINI Kawasaki ZX-10R 1'34.291 --- ---
26 L. MORELLI Honda CBR1000RR 1'34.345 --- ---
27 L. NAPOLEONE Yamaha YZF-R1 1'38.220 --- ---

Entrenamientos Cronometrados/parrilla de salida Supersport

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 A. PITT Honda CBR600RR 1'34.592  
2 J. BROOKES Honda CBR600RR 1'34.890 0.298
3 B. PARKES Yamaha YZF-R6 1'35.059 0.467
4 F. FORET Yamaha YZF-R6 1'35.195 0.603
5 J. REA Honda CBR600RR 1'35.216 0.624
6 R. HARMS Honda CBR600RR 1'35.241 0.649
7 J. LASCORZ Honda CBR600RR 1'35.500 0.908
8 I. CLEMENTI Triumph 675 1'35.541 0.949
9 G. VIZZIELLO Honda CBR600RR 1'35.625 1.033
10 G. NANNELLI Honda CBR600RR 1'35.636 1.044
11 D. SALOM Yamaha YZF-R6 1'35.730 1.138
12 C. JONES Honda CBR600RR 1'35.985 1.393
13 M. AITCHISON Triumph 675 1'36.101 1.509
14 M. ROCCOLI Yamaha YZF-R6 1'36.135 1.543
15 K. FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 1'36.148 1.556
16 C. WALKER Kawasaki ZX-6R 1'36.267 1.675
17 G. MCCOY Triumph 675 1'36.354 1.762
18 D. VAN KEYMEULEN Suzuki GSX-R600 1'36.363 1.771
19 A. ANTONELLI Honda CBR600RR 1'36.449 1.857
20 G. GOWLAND Honda CBR600RR 1'36.457 1.865
21 B. VENEMAN Suzuki GSX-R600 1'36.517 1.925
22 M. LAGRIVE Honda CBR600RR 1'36.529 1.937
23 G. LEBLANC Honda CBR600RR 1'36.643 2.051
24 V. KALLIO Honda CBR600RR 1'37.071 2.479
25 M. GIANSANTI Honda CBR600RR 1'37.268 2.676
26 D. DELL'OMO Honda CBR600RR 1'37.290 2.698
27 I. DIONISI Triumph 675 1'37.362 2.770
28 L. ALFONSI Kawasaki ZX-6R 1'37.422 2.830
29 M. PRAIA Honda CBR600RR 1'37.432 2.840
30 W.DE ANGELIS Honda CBR600RR 1'37.489 2.897
31 L. NEDOG Honda CBR600RR 1'38.214 3.622
32 G. TALMACSI Honda CBR600RR 1'38.260 3.668
33 S. BARRAGAN Honda CBR600RR 1'38.284 3.692
34 A. VINCENT Kawasaki ZX-6R 1'38.300 3.708
35 A. MAGDA Honda CBR600RR 1'39.037 4.445
36 J. PEDRO SUBIRATS Yamaha YZF-R6 1'40.622 6.030
Las mejores imágenes de la superpole en Phillip Island