Desde Bellpuig, Lluis Llurba
Joshua Coppins fue el gran vencedor de esta segunda cita del Mundial de Motocross celebrada en Bellpuig. El neozelandés venció las dos mangas de MX1 sin oposición alguna. Y es que nuestro Jonathan Barragán tuvo que conformarse con una cuarta plaza final. El martes pasado, durante unos entrenamientos, el madrileño sufrió una caída que le magullo seriamente el hombro derecho. Nada serio, pero lo suficientemente doloroso como para que los médicos le recetaran antinflamatorios. Una medicación que le freno durante la segunda manga. «Ha sido una lástima llegar a esta prueba maltrecho. Aunque puedo dar por bueno mi cuarta plaza final, teniendo en cuenta que, además del dolor que me producía el hombro, la medicación me ha dejado muy pasivo y medio mareado». Tampoco estuvo muy acertado Joan Barreda que tomó parte en esta carrera para medirse con la flor y nata de la especialidad. El de Castellón, se fue por los suelos nada más darse la salida de la primera serie de MX1. Barreda se hizo un esguince en el tobillo y, aunque intento salir en la segunda carrera, tuvo que retirarse.
Bajo un intenso barro a causa de las lluvias de los días anteriores, Antonio Cairoli y Christophe Pourcel aliñaron la categoría de MX2. Fueron los indiscutibles protagonistas de la clase, pues nuestra representación: Campano, Hernández y Gutiérrez, lo lograron pasar los entrenamientos cronometrados que se realizaron el mismo domingo. Y es que no hubo ningún tipo de entrenamiento durante la jornada del sábado, pues tras una reunión del «jury» se decidió conservar el circuito y no trincharlo antes de la cuenta.
El galo dominó en ambas series, pero el italiano, que le enseño los dientes en la primera carrera, lo supero en la última manga de la clase ante la sorpresa del campeón del Mundo y del público.Declaraciones
Joshua Coppins: «Ha sido una carrera bastante complicada, sobre todo en la primera manga, donde el barro nos ha obligado a cometer varios errores. No obstante, he trabajado mucho durante la pretemporada y siento que tengo un buen control en todos los terrenos. Además, ya no padezco problemas de físico –calambres- y, gracias a los médicos, e ganado en flexibilidad. En la moto también hemos modificado varias cosas desde la pasada prueba de Holanda. Ahora cuenta con más potencia y con un reglaje de suspensiones más acordes a mi pilotaje».
Kevin Strijbos: «Estoy totalmente recuperado de la operación que me realizaron en la rodilla antes de empezar el campeonato y eso se nota poco a poco en pista. En la primera manga hemos tenido problemas con la Suzuki, pero nada que no pudiéramos solucionar antes de que empezara la segunda serie. Estoy contento de esta segunda cita, pero mi objetivo no es otro que ganar el campeonato…»
Antonio Cairoli: «Siento que me encuentro en un estado físico inmejorable. Me he encontrado en todo momento muy a gusto en pista a pesar del barrizal de la primera manga. Después de una mala salida, he podido remontar hasta que he alcanzado a Pourcel. Sin embargo, el esfuerzo realizado ha hecho mella en mis brazos y no me he visto capacitado en adelantarlo durante los últimos compases de la primera carrera. La salida de la segunda serie ha sido mejor y, en esta ocasión, las cosas me han sido propicias».
Christophe Pourcel: «Sin duda, puedo hacerlo mejor. Aunque aún queda mucho campeonato y tengo fe con las excelentes sensaciones que me da mi Kawasaki. La primera carrera he podido hacer frente a los ataques de Cairoli, pero me ha sorprendido el adelantamiento que me he hecho en la segunda manga. Me ha adelantado por el interior de un curva netamente… De momento, Cairoli cuenta con de un físico y de una moto mejor que el mío».Clasificación
MX1 Primera manga
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/dif. |
1 | Coppins, Joshua | Yamaha | 39:57.248, 18 vueltas |
2 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 0:19.883 |
3 | Ramon, Steve | Suzuki | 0:21.435 |
4 | Barragan, Jonathan | KTM | 0:21.725 |
5 | Nagl, Maximilian | KTM | 0:44.270 |
6 | de Dycker, Ken | Honda | 0:49.611 |
7 | Nemeth, Kornel | Suzuki | 0:49.902 |
8 | Philippaerts, David | KTM | 1:07.432 |
9 | Leok, Tanel | Kawasaki | 1:12.523 |
10 | Noble, James | Honda | 1:13.428 |
11 | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | 1:38.226 |
12 | Brown, Mike | Honda | 1:38.593 |
13 | Coulon, Cyrille | Honda | 1:44.872 |
14 | de Reuver, Marc | Yamaha | 1:57.837 |
15 | Allier, Thomas | Kawasaki | 2:03.472 |
16 | Leok, Aigar | Yamaha | 2:07.343 |
17 | Salvini, Alex | Yamaha | 2:09.197 |
18 | van Daele, Marvin | Honda | 2:14.936 |
19 | Chiodi, Alessio | Aprilia | 1 vuelta |
20 | Mackenzie, Billy | Kawasaki | 1 vuelta |
21 | Desalle, Clement | Suzuki | 1 vuelta |
22 | Crockard, Gordon | Honda | 1 vuelta |
23 | Pyrhonen, Antti | Kawasaki | 1 vuelta |
24 | Columb, Scott | Suzuki | 1 vuelta |
25 | Barreda, Juan | Suzuki | 1 vuelta |
26 | Priem, Manuel | TM | 2 vueltas |
27 | Meo, Antoine | Honda | 8 vueltas |
28 | Bill, Julien | Kawasaki | 11 vueltas |
29 | Renet, Pierre A. | Honda | 13 vueltas |
30 | Beggi, Cristian | WRM | 18 vueltas |
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/dif. |
1 | Coppins, Joshua | Yamaha | 40:24.251, 19 vueltas |
2 | Nagl, Maximilian | KTM | 0:12.485 |
3 | Strijbos, Kevin | Suzuki | 0:15.452 |
4 | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | 0:18.369 |
5 | Mackenzie, Billy | Kawasaki | 0:22.157 |
6 | Barragan, Jonathan | KTM | 0:30.563 |
7 | Leok, Tanel | Kawasaki | 0:43.111 |
8 | Philippaerts, David | KTM | 0:47.783 |
9 | de Dycker, Ken | Honda | 0:51.892 |
10 | de Reuver, Marc | Yamaha | 0:54.262 |
11 | Allier, Thomas | Kawasaki | 0:55.910 |
12 | Priem, Manuel | TM | 1:02.144 |
13 | Brown, Mike | Honda | 1:32.637 |
14 | Leok, Aigar | Yamaha | 1:35.421 |
15 | Ramon, Steve | Suzuki | 1:36.557 |
16 | Noble, James | Honda | 1:38.967 |
17 | van Daele, Marvin | Honda | 1:43.971 |
18 | Bill, Julien | Kawasaki | 1 vuelta |
19 | Columb, Scott | Suzuki | 1 vuelta |
20 | Beggi, Cristian | WRM | 1 vuelta |
21 | Chiodi, Alessio | Aprilia | 1 vuelta |
22 | Pyrhonen, Antti | Kawasaki | 1 vuelta |
23 | Coulon, Cyrille | Honda | 1 vuelta |
24 | Renet, Pierre A. | Honda | 6 vueltas |
25 | Meo, Antoine | Honda | 9 vueltas |
26 | Salvini, Alex | Yamaha | 9 vueltas |
27 | Crockard, Gordon | Honda | 10 vueltas |
28 | Barreda, Juan | Suzuki | 15 vueltas |
29 | Nemeth, Kornel | Suzuki | 18 vueltas |
30 | Desalle, Clement | Suzuki | 19 vueltas |
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Pourcel, Christophe | Kawasaki | 41:28.206, 18 vueltas |
2 | Cairoli, Antonio | Yamaha | 0:00.921 |
3 | Eggens, Erik | Suzuki | 0:53.809 |
4 | Rattray, Tyla | KTM | 1:03.739 |
5 | Leuret, Pascal | Honda | 1:27.248 |
6 | Searle, Tommy | KTM | 1:33.414 |
7 | Monni, Manuel | Yamaha | 1:40.890 |
8 | Schiffer, Marcus | KTM | 1:48.657 |
9 | van Horebeek, Jeremy | KTM | 1:49.025 |
10 | Seistola, Matti | Honda | 1:55.072 |
11 | Church, Tom | Kawasaki | 2:00.526 |
12 | Gundersen, Kenneth | Yamaha | 2:10.942 |
13 | Frossard, Steven | Kawasaki | 2:14.454 |
14 | Nunn, Carl | Yamaha | 2:16.461 |
15 | Dougan, Jason | Suzuki | 2:17.818 |
16 | Boog, Xavier | Yamaha | 2:20.120 |
17 | Verbruggen, Dennis | Yamaha | 2:33.960 |
18 | Swanepoel, Gareth | Kawasaki | 1 vuelta |
19 | Goncalves, Rui | KTM | 1 vuelta |
20 | Krestinov, Gert | KTM | 1 vuelta |
21 | Bonini, Matteo | Yamaha | 1 vuelta |
22 | Aranda, Gregory | Kawasaki | 1 vuelta |
23 | Boissiere, Anthony | Kawasaki | 1 vuelta |
24 | van Vijfeijken, Rob | KTM | 1 vuelta |
25 | de Belder, Tom | Suzuki | 1 vuelta |
26 | Tarroux, Jeremy | Yamaha | 1 vuelta |
27 | Aubin, Nicolas | Yamaha | 2 vueltas |
28 | Simpson, Shaun | Kawasaki | 3 vueltas |
29 | Lupino, Alessandro | Yamaha | 10 vueltas |
30 | Guarneri, Davide | Yamaha | 12 vueltas |
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Cairoli, Antonio | Yamaha | 40:54.529, 19 vueltas |
2 | Pourcel, Christophe | Kawasaki | 0:00.884 |
3 | Rattray, Tyla | KTM | 0:37.726 |
4 | Searle, Tommy | KTM | 0:41.313 |
5 | Aubin, Nicolas | Yamaha | 0:45.718 |
6 | Leuret, Pascal | Honda | 0:53.814 |
7 | Bonini, Matteo | Yamaha | 1:12.971 |
8 | Monni, Manuel | Yamaha | 1:20.316 |
9 | Boog, Xavier | Yamaha | 1:22.680 |
10 | Seistola, Matti | Honda | 1:28.111 |
11 | Frossard, Steven | Kawasaki | 1:32.745 |
12 | Simpson, Shaun | Kawasaki | 1:36.647 |
13 | Schiffer, Marcus | KTM | 1:49.494 |
14 | Gundersen, Kenneth | Yamaha | 1:52.344 |
15 | Church, Tom | Kawasaki | 2:03.990 |
16 | Nunn, Carl | Yamaha | 2:07.461 |
17 | Boissiere, Anthony | Kawasaki | 2:13.093 |
18 | Swanepoel, Gareth | Kawasaki | 1 vuelta |
19 | Dougan, Jason | Suzuki | 1 vuelta |
20 | Goncalves, Rui | KTM | 1 vuelta |
21 | Verbruggen, Dennis | Yamaha | 1 vuelta |
22 | van Horebeek, Jeremy | KTM | 1 vuelta |
23 | Krestinov, Gert | KTM | 1 vuelta |
24 | van Vijfeijken, Rob | KTM | 1 vuelta |
25 | de Belder, Tom | Suzuki | 1 vuelta |
26 | Lupino, Alessandro | Yamaha | 2 vueltas |
27 | Barr, Martin | Yamaha | 2 vueltas |
28 | Tarroux, Jeremy | Yamaha | 5 vueltas |
29 | Eggens, Erik | Suzuki | 14 vueltas |
30 | Aranda, Gregory | Kawasaki | 14 vueltas |
1. Coppins, J., 97 p.; 2. Strijbos, K., 78; 3. Barragan, J., 74 p.; 4. Nagl, M., 63 p.; 5. Ramon, Steve, 63 p.; 6. de Dycker, Ken, 61 p.; 7. De Reuver, M., 53 p.; 8. Leok, Tanel, 43 p.; 9. Noble, James, 40 p.; 10. Brown, Mike, 36 p.
Provisional MX2
1. Cairoli, A., 97 p.; 2. Rattray, Tyla, 82 p.; 3. Pourcel, C., 81 p.; 4. Eggens, Erik, 54 p.; 5. Leuret, Pascal, 53 p.; 6. Gundersen, K., 50 p.; 7. Schiffer, M., 48 p.; 8. Searle, Tommy, 44 p.; 9. Aubin, Nicolas, 44 p.; 10. Swanepoel, G., 41 p.