5ª Etapa: Neuquén - San Rafael. Enlace 173 Km / Especial 506 Km / Enlace 84 Km
Para hoy se había preparado un recorrido de lo más variado a lo largo de los 762 km de etapa. Pistas bacheadas y rápidas, con algo de fuera pista, han marcado el principio de la prueba. Después, la arena ha aparecido en forma de cordones de dunas para poner la guinda a esta complicada y larga especial. El norteamericano de KTM Jonah Street se ha metido la etapa en el bolsillo en los últimos compases después de que el piloto de KTM Movistar Copec, Francisco «Chaleco» Lopez, hubiera marcado la pauta toda la especial y cruzado en cabeza todos los controles de paso. Sin embargo el chileno ha cedido en al final y también ha sido superado por el holandés Frans Verhoven, que ha cruzado la meta en segundo lugar.
Hay que decir que Coma, que estaba a tan sólo 34 segundos de López en el primer control, ha tenido un pinchazo en el km 45 que le ha hecho perder 19 minutos. Una vez más la imposibilidad de montar «mousses» en los neumáticos Pirelli ha hecho perder un tiempo precioso a uno de los pilotos que se juega el título. Con el de KTM Repsol muy atrás «Chaleco» ha corrido a su ritmo, eso sí, siempre acechado por el norteamericano Jonah Street que no le ha dado respiro. Street a estas alturas de rally empieza a despuntar como uno de los favoritos mostrando una constancia y rapidez dignas de podium y que hoy le han valido su primera victoria en un rally internacional.
David Casteu ha sido cuarto por delante Helder Rodrigues y de su compatriota de la Yamaha 450 David Fretigne. Coma finalmente ha conseguido entrar en la meta de San Rafael en novena posición por detrás de Després y siempre secundado por Jordi Viladoms (10º), que le ha cedido su rueda para que el ganador del Dakar 2006 pudiera seguir manteniendo el liderato de la prueba. Así mismo Gerard Farrés ha cumplido con las labores de equipo y le ha entregado su rueda a Viladoms, que enseguida ha salido tras la estela de Coma. Farrés llegaba al vivac de noche ya que después de reparar el pinchazo volvió a pinchar y tuvo que buscar ayuda entre otros corredores.
Eso me ha complicado las cosas a la hora de pasar las dunas del final. Pero lo importante es que hemos llegado al final. Ha sido una especial muy variada, con una primera parte con muchas piedras, después una zona de navegación, y finalmente otra parte de dunas, bastante complicadas, ya que tienen vegetación y el pilotaje es muy exigente. La muerte de un piloto ha sido una muy mala noticia, ya que estas cosas son desagradables y una pena. No sé exactamente que ha pasado, pero desde aquí quiero transmitir todo mi apoyo a la familia y amigos, porque pese a que sabemos que es una carrera y un deporte de riesgo, cada vez que pasan este tipo de cosas, te afectan. Por otra parte, espero que no se utilice en contra de la carrera, como ya ha pasado en otras ocasiones, y a partir de aquí, intentar que no se repita. Hoy mismo, durante el enlace, estaba pensando que las pistas aquí están en muy buenas condiciones, n o están tan rotas como las de Marruecos, y eso da un punto más de seguridad. Pero evidentemente, el riesgo nulo no existe.”
Pos. | Dorsal | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | STREET (USA) | KTM | 6:41:06 |
2 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 0:05:53 |
3 | 20 | LOPEZ (CHL) | KTM | 0:07:34 |
4 | 3 | CASTEU (FRA) | KTM | 0:09:36 |
5 | 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 0:10:35 |
6 | 12 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 0:11:12 |
7 | 4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 0:14:38 |
8 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 0:14:46 |
9 | 2 | COMA (ESP) | KTM | 0:15:45 |
10 | 9 | VILADOMS (ESP) | KTM | 0:26:30 |
11 | 23 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 0:35:24 |
12 | 25 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 0:35:54 |
13 | 82 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 0:37:31 |
14 | 22 | BERGLUND (SWE) | KTM | 0:38:20 |
15 | 11 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 0:41:25 |
16 | 29 | COTTET (CHE) | KTM | 1:00:13 |
17 | 47 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 1:00:24 |
18 | 18 | VINTERS (LVA) | KTM | 1:01:06 |
19 | 19 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 1:05:16 |
20 | 71 | PROHENS (CHL) | HONDA | 1:08:54 |
21 | 41 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 1:10:51 |
22 | 10 | CZACHOR (POL) | KTM | 1:14:31 |
23 | 8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 1:14:47 |
24 | 34 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 1:15:21 |
Pos. | Dorsal | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | 2 | COMA (ESP) | KTM | 21:38:12 |
2 | 26 | STREET (USA) | KTM | 0:27:12 |
3 | 12 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 0:39:09 |
4 | 4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 0:57:22 |
5 | 9 | VILADOMS (ESP) | KTM | 1:06:42 |
6 | 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 1:17:54 |
7 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 1:24:01 |
8 | 3 | CASTEU (FRA) | KTM | 1:31:51 |
9 | 11 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 1:34:41 |
10 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 1:36:08 |
11 | 20 | LOPEZ (CHL) | KTM | 1:55:56 |
12 | 23 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 1:57:59 |
13 | 25 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 1:59:15 |
14 | 82 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 2:04:23 |
15 | 10 | CZACHOR (POL) | KTM | 2:13:37 |
16 | 18 | VINTERS (LVA) | KTM | 2:22:20 |
17 | 22 | BERGLUND (SWE) | KTM | 2:42:33 |
18 | 71 | PROHENS (CHL) | HONDA | 3:29:57 |
19 | 8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 3:30:02 |
20 | 34 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 3:36:14 |
21 | 41 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 3:40:11 |
22 | 29 | COTTET (CHE) | KTM | 4:48:53 |
23 | 47 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 5:08:16 |
24 | 19 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 5:14:24 |
Todas las noticias publicadas. Rally Dakar Argentina Chile 2009 |
---|
Especial Dakar - Todo sobre el Rally Dakar Argentina Chile
|
|