San Rafael – Mendoza, 6ª etapa
MODIFICACIONES A PRIMERA HORA
Debido a la dificultad de la quinta etapa, la organización ha decidido retrasar dos horas la salida de la sexta jornada. Asimismo, la distancia del tramo cronometrado del día ha sido reducida debido a un vado de río infranqueable, por lo que su extensión será de 178km en lugar de los 345 previstos. Otro dato a tener en cuenta es que la etapa de ayer ha sido neutralizada, y esta mañana estaban autorizados a tomar la salida 385 corredores.
EN CARRERA
Por fin a Cyril Despres le salen bien las cosas. Hoy ha corrido sin problemas de neumáticos y ha podido hacer lo que mejor se le da: ir a fondo. Sin embargo, el francés de KTM Red Bull no ha estado tranquilo ni un momento ya que Marc Coma le ha presionado hasta la misma meta siguiendo su estela como un sabueso. De hecho, el de KTM Repsol se ha quedado tan sólo a 2:09 minutos de su archirival.
Tres minutos más tarde cruzaba la bandera de cuadros Jordi Viladoms que ha realizado una etapa fantástica siempre atento al jefe de filas. Poco después aparecían en escena los habituales de este carrera gaucha: «Chaleco» López, David Fretigné y David Casteu.
Hoy los paisajes de la cordillera andina han sido los protagonistas y la navegación ha sido de vital importancia para completar la etapa con éxito. Bien lo saben el resto de españoles que han cumplido el objetivo de seguir avanzando hacia la deseada jornada de descanso del sábado como Gerard Farrés que ha sido 15º, Pedrero 29 o Miguel Puertas 31º.
En quads JM González "Pedregá" ha sido segundo y se consolida como líder de la categoría:
<!--[if gte mso 10]>
<![endif]-->"La jornada era difícil porque hoy estaba previsto que ascendiéramos a 2.700 metros y a esa altitud los motores sufren más. Por ese motivo no hemos querido modificar muchos parámetros, en pro de la fiabilidad. Prefería tener menos potencia hoy que gastar motor cuando aun quedan tantos kilómetros de carrera".
Pos | Dorsal | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 2:03:20 |
2 | 2 | COMA (ESP) | KTM | 0:02:09 |
3 | 9 | VILADOMS (ESP) | KTM | 0:05:15 |
4 | 20 | LOPEZ (CHL) | KTM | 0:09:41 |
5 | 12 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 0:10:30 |
6 | 3 | CASTEU (FRA) | KTM | 0:11:14 |
7 | 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 0:11:18 |
8 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 0:14:13 |
9 | 11 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 0:14:24 |
10 | 22 | BERGLUND (SWE) | KTM | 0:15:20 |
11 | 26 | STREET (USA) | KTM | 0:15:26 |
12 | 25 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 0:17:27 |
13 | 82 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 0:17:46 |
14 | 4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 0:18:00 |
15 | 24 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 0:20:18 |
16 | 23 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 0:20:20 |
17 | 17 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 0:21:50 |
18 | 14 | DUCLOS (FRA) | KTM | 0:22:04 |
19 | 18 | VINTERS (LVA) | KTM | 0:25:42 |
20 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 0:25:46 |
21 | 29 | COTTET (CHE) | KTM | 0:27:02 |
22 | 19 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 0:27:51 |
23 | 8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 0:31:25 |
24 | 7 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 0:31:55 |
25 | 57 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 0:32:50 |
26 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 0:33:26 |
27 | 10 | CZACHOR (POL) | KTM | 0:33:41 |
28 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 0:35:02 |
29 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 0:35:17 |
30 | 34 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 0:35:47 |
Pos | Dorsal | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COMA (ESP) | KTM | 23:43:41 |
2 | 26 | STREET (USA) | KTM | 0:40:29 |
3 | 12 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 0:47:30 |
4 | 9 | VILADOMS (ESP) | KTM | 1:09:48 |
5 | 4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 1:13:13 |
6 | 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 1:27:03 |
7 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 1:33:59 |
8 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 1:36:05 |
9 | 3 | CASTEU (FRA) | KTM | 1:40:56 |
10 | 11 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 1:46:56 |
11 | 20 | LOPEZ (CHL) | KTM | 2:03:28 |
12 | 25 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 2:14:33 |
13 | 23 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 2:16:10 |
14 | 82 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 2:20:00 |
15 | 10 | CZACHOR (POL) | KTM | 2:45:09 |
16 | 18 | VINTERS (LVA) | KTM | 2:45:53 |
17 | 22 | BERGLUND (SWE) | KTM | 2:55:44 |
18 | 17 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 3:23:32 |
19 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 3:43:49 |
20 | 8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 3:59:18 |
21 | 34 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 4:09:52 |
22 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 4:10:09 |
23 | 41 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 4:16:31 |
24 | 71 | PROHENS (CHL) | HONDA | 4:20:40 |
25 | 76 | LEPAN (FRA) | KTM | 4:37:48 |
26 | 29 | COTTET (CHE) | KTM | 5:13:46 |
27 | 65 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 5:15:32 |
28 | 51 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 5:30:41 |
29 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 5:38:21 |
30 | 19 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 5:40:06 |
Todas las noticias publicadas. Rally Dakar Argentina Chile 2009 |
---|
Especial Dakar - Todo sobre el Rally Dakar Argentina Chile
|
|