Si adquieres esta semana el nuevo número de la revista MOTOCILISMO observarás que las clasificaciones de las carreras del CEV en Albacete del pasado domingo 21 de septiembre de las categorías de EXTREME y SUPERSPORT, no son las correctas, aunque sí lo es la de 125 GP.
Un error en nuestra base de datos ha sido la causa de este fallo.
A continuación puedes encontrar las clasificaciones correctas tanto de la carrera como las provisionales del Campeonato de España de Velocidad.
CLASIFICACIONES RECTIFICADAS
Clasificación Campeonato del España de Velocidad, Albacete. Supersport
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V. Rap. |
1 | RODRIGUEZ,Angel | YAMAHA | 29:24.086 | 01:31.651 | |
2 | TIZON,Arturo | SUZUKI | 29:38.841 | 00:14.755 | 01:32.469 |
3 | CARRION,Jos L. | HONDA | 29:39.223 | 00:15.137 | 01:32.467 |
4 | COGHLAN,Kev | HONDA | 29:41.350 | 00:17.264 | 01:32.210 |
5 | ORTEGA,Ismael | SUZUKI | 29:43.494 | 00:19.408 | 01:32.811 |
6 | ALABARCE,Jonathan | KAWASAKI | 29:45.440 | 00:21.354 | 01:33.127 |
7 | BONASTRE, Adrin | HONDA | 29:50.760 | 00:26.674 | 01:32.353 |
8 | RAMOS,Romn | KAWASAKI | 30:03.222 | 00:39.136 | 01:33.578 |
9 | CORTES, Miguel A. | YAMAHA | 30:06.332 | 00:42.246 | 01:33.600 |
10 | GAMELL, Francesc | KAWASAKI | 30:25.348 | 01:01.262 | 01:34.398 |
11 | PEDRO,Josep | YAMAHA | 30:39.347 | 01:15.261 | 01:34.817 |
12 | ARCAS,Daniel | HONDA | 30:49.521 | 01:25.435 | 01:31.979 |
13 | GALLARDO,Antonio | YAMAHA | 30:50.300 | 01:26.214 | 01:35.436 |
14 | CASTAEDA,Joaquin | YAMAHA | 30:52.460 | 01:28.374 | 01:36.298 |
15 | NEBOT, Alberto | YAMAHA | 30:56.749 | 01:32.663 | 01:36.477 |
16 | MADRAMANY,Borja | SUZUKI | 30:58.968 | 01:34.882 | 01:36.557 |
17 | GOMEZ,Manuel | KAWASAKI | 30:59.048 | 01:34.962 | 01:36.542 |
18 | FERNANDEZ,Eloy | YAMAHA | 29:25.946 | 1 vuelta | 01:35.770 |
19 | MONTO,Manuel A. | YAMAHA | 29:28.969 | 1 vuelta | 01:37.015 |
20 | PIEIRO,Luis M. | HONDA | 29:33.033 | 1 vuelta | 01:37.030 |
Clasificación Campeonato del España de Velocidad, Albacete. Fórmula Extreme
Pos. | Piloto | Marca | Dif. | V. Rap. |
1 | MORALES, Carmelo | YAMAHA | 28:55.900 | 01:30.560 |
2 | AMOR, Javier del | YAMAHA | 28:56.000 | 01:30.338 |
3 | CARDOSO,Jos L. | SUZUKI | 29:03.273 | 01:30.559 |
4 | MARTINEZ,Bernat | YAMAHA | 29:03.441 | 01:30.769 |
5 | NOYES, Kenny | SUZUKI | 29:03.674 | 01:29.932 |
6 | CARRASCO,Vctor M. | KAWASAKI | 29:08.580 | 01:30.593 |
7 | LOZANO,Diego | HONDA | 29:12.979 | 01:30.838 |
8 | FORES,Xavier | KAWASAKI | 29:13.495 | 01:30.898 |
9 | ROCAMORA,Enrique | SUZUKI | 29:13.622 | 01:31.238 |
10 | MAZUECOS, Julin | KAWASAKI | 29:18.063 | 01:31.019 |
11 | SILVA,Ivn | YAMAHA | 29:25.308 | 01:31.613 |
12 | TORRES,Jordi | YAMAHA | 29:26.381 | 01:31.635 |
13 | FUERTES, Sergio | SUZUKI | 29:35.172 | 01:31.621 |
14 | GOMEZ,Russell | SUZUKI | 29:42.053 | 01:32.581 |
15 | CASAS, Vctor J. | SUZUKI | 29:51.269 | 01:32.667 |
16 | LUIS,Jos M. | YAMAHA | 29:51.344 | 01:32.579 |
17 | VALERA,Javier | YAMAHA | 30:08.906 | 01:33.832 |
18 | PALLICER,Joan | SUZUKI | 30:11.989 | 01:33.552 |
19 | IBAEZ, Oscar | SUZUKI | 30:23.946 | 01:34.129 |
20 | LOPEZ,Miguel A. | YAMAHA | 30:24.125 | 01:35.179 |
21 | SALVADOR,Eduardo | SUZUKI | 30:24.777 | 01:35.145 |
22 | PASCUAL,Javier | YAMAHA | 29:16.733 | 01:35.740 |
23 | BLANQUER,Roberto | SUZUKI | 29:46.052 | 01:37.372 |
CLASIFICACIONES PROVISIONALES
SUPERSPORT
Pos. | Piloto | Equipo | Val | Cat | Jer | Alb | Alb | Val | Jer | Total |
1 | Rodríguez Campillo, Ángel | L'oral Men Expert LaGlisse | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 125 |
2 | Tizón Ibáñez, Arturo | Team Suzuki Motorrad | 7 | 20 | 10 | 16 | 20 | - | - | 73 |
3 | Coghlan, Kev | Honda Joe Darcey | 16 | 0 | 20 | 20 | 13 | - | - | 69 |
4 | Carrión Moreno, José Luis | Team Monlau Competicin | 8 | 6 | 9 | 9 | 16 | - | - | 48 |
5 | Corts Llorente, Miguel Ángel | L'oral Men Expert LaGlisse | 2 | 16 | 11 | 8 | 7 | - | - | 44 |
6 | Bonastre Alberola, Adrián | Team Honda Merson | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 | - | - | 41 |
7 | Rivas Fernández, Dani | Blusens BQR | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | - | - | 40 |
8 | Alabarce Fernández, Jonatan | Kawasaki Palmeto Racing | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | - | - | 36 |
9 | Moreno Navas, Iván | Hotelplus MS | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | - | - | 24 |
10 | Arcas Aznar, Daniel | Team Honda Merson | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | - | - | 23 |
11 | Ortega Álvarez, Ismael | Suzuki Speedracing | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | - | 21 |
12 | Salom Fuentes, David | Yamaha Factory | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |
13 | Ramos Álvaro, Román | Kawasaki Basol | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | - | - | 20 |
14 | Pedró Subirats, Josep | Yamaha Factory | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | - | - | 18 |
15 | Hidalgo Álvarez, Fco Javier | Hidalva Team | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 13 |
16 | Aguilar Zaplana, José Miguel | Gaviota Prosolia Racing | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 |
17 | Saseta Soler, Ricardo | Hidalva Team | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 12 |
18 | Barragán Portilla, Santiago | Glaner Motocard.com | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 |
19 | Monto Cervera, Manuel A. | Moto Club Muol | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
20 | Gamell Castillo, Francesc | TMR Competicin | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 9 |
21 | Lascorz Moreno, Joan | Glaner Motocard.com | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
22 | Almeda Font, Jordi | TMR Competicin | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 |
23 | Fernández Sanromán, Eloy | Hotelplus MS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
24 | Dias, Tiago | BPN | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 |
25 | Gallardo, Antonio | Hotelplus MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 |
26 | Perret, David G. | Kawasaki Basol | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
27 | Castañeda, Joaquín | Albacete Competicin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
28 | Plana Comes, Francesc | Blusens BQR J. T. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
29 | Castellanos Pedro, Jorge | Team Ride Motors | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 |
30 | Nebot Sanz, Antonio | Equip Almassora Competici | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
EXTREME
Pos. | Piloto | Equipo | Val | Cat | Jer | Alb | Alb | Val | Jer | Total |
1 | Morales Gómez, Carmelo | L'oral Men Expert Laglisse | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - | 85 |
2 | Cardoso Lobo, José Luis | Blusens BQR | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 84 |
3 | Del Amor Cueto, Javier | L'oral Men Expert Laglisse | 7 | 13 | 20 | 20 | 20 | - | - | 80 |
4 | Martínez Mas, Bernat | Team Bernat | 25 | 0 | 10 | 10 | 13 | - | - | 58 |
5 | Noyes, Kenny | Team Suzuki Motorrad | 16 | 0 | 11 | 13 | 11 | - | - | 51 |
6 | Rocamora Ros, Enrique | Speed Racing | 13 | 25 | 0 | 0 | 7 | - | - | 45 |
7 | Lozano Ortiz, Diego | Honda Joe Darcey | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | - | - | 44 |
8 | Silva Alberola, Iván | Kawasaki Dantin Motogp | 11 | 0 | 13 | 7 | 5 | - | - | 36 |
9 | Torres Fernández, Jordi | Team Honda Merson | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | - | - | 34 |
10 | Carrasco Espinar, Víctor | Kawasaki Palmeto Racing | 0 | 11 | 2 | 11 | 10 | - | - | 34 |
11 | Luis Rita, José Manuel | Neugrip | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | - | 24 |
12 | Fuertes Fernández, Sergio | Team Suzuki Motorrad | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | - | - | 22 |
13 | Fores Querol, Xavier | Kawasaki Dantin Motogp | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | - | - | 19 |
14 | Bonache Otalora, David | Speed Racing | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | 17 |
15 | Hernández García, Manuel | Blusens BQR Junior Team | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - | 16 |
16 | Mazuecos Fernández, Julián | Kawasaki Palmeto Racing | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | 9 |
17 | Monge Machado, Josep | Inerzia Puro Racing | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 8 |
18 | Tirado Martín, Manuel D. | Tirado Team | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
19 | Casas Moreno, Víctor | Gher concept | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 |
20 | López Giménez, José M. | Team Bernat | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
21 | Layunta Samso, Javier | Basol Competici | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
22 | Reyes Suler, José M. | SAG-Castrol | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
23 | Carreira Sousa, Luis | Suzuki Benimoto Cetelem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
24 | Torro Castellanos, Sebastián | F.M. Torrent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
25 | Gómez, Russell | Blusens BQR Junior Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
26 | Lpez Arias, Miguel A. | Sport Corua Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
125 GP
Pos. | Piloto | Equipo | Val | Cat | Jer | Alb | Alb | Val | Jer | Total |
1 | Vázquez Rodríguez, Efrén | Blusens Aprilia | 0 | 11 | 16 | 25 | 20 | - | - | 72 |
2 | Salom Horrach, Luis Jaime | Rzt Racing | 16 | 1 | 25 | 0 | 16 | - | - | 58 |
3 | Moncayo Bernal, Alberto | Team Andaluca Derbi | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | - | - | 55 |
4 | Cardus González, Ricard | Team Andaluca Derbi | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | - | - | 51 |
5 | Tutusaus Vila, Pere | Team Aspar CEV-Curvacero | 4 | 0 | 20 | 16 | 10 | - | - | 50 |
6 | Litjens , Joey | Abbink-Bos Racing | 6 | 25 | 0 | 0 | 8 | - | - | 39 |
7 | Martín Lucas, Adrián | Bancaja MIR CEV | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | - | - | 38 |
8 | Otani , Kazuya | Stop and Go Racing Team | 3 | 0 | 6 | 11 | 9 | - | - | 29 |
9 | Schrtter , Marcel | MS Racing Team | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 |
10 | Savadori, Lorenzo | RCGM Team | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | - | - | 24 |
11 | Sez Tomás, Daniel | Gabiota Prosolia | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | 21 |
12 | Trabalon Laso, Cristian | Alpo Atltico de Madrid Team | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | 19 |
13 | Miralles Rodríguez, Julián | Bancaja MIR CEV | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 18 |
14 | Llads Sanchez-Toscano, Amadeo | Llads R.T. | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | - | - | 18 |
15 | Pons Ramón, Axel | Pons Racing | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 |
16 | Maestro Martnez, Iván | Lodis-Tmmracing-AV | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 |
17 | Kent , Danny | Red Bull MotoGP Academy | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 |
18 | Iwema, Jasper | Abbink Bos Racing | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | - | - | 14 |
19 | Reding, Scot | Blusens Aprilia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
20 | Borch, Sturla | H43 Team Hernndez | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | - | 12 |
21 | Sambera, Lukas | Sebimoto Angaia Racing | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10 |
22 | Fernández Carrasco, Joaqun | Pons Racing | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | 10 |
23 | Climent Sanchs, Oscar | Team Aspar CEV-Curvacero | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 10 |
24 | Dalmau Nueves, Jordi | SAG Castrol | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
25 | Beaubier , Cameron Charles | Red Bull MotoGP Academy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
26 | López López, Eduard | TCR Competicin | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | - | 9 |
27 | Casuso Antequera, Alejandro | Tey Racing | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
28 | Alarte González, Antonio | Tey Racing | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 |
29 | Smith, Kyle D. | Aspar Curvacero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 7 |
30 | Viales Mares, Isaac | Bancaja MIR CEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5 |
31 | Major, Nelson | Red Bull MotoGP Academy | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 5 |
32 | Morciano, Luigi | Ellegi Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 |
33 | Lombardi, Bernardino | Blusens Aprilia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
34 | Ferrando Garca, Carlos | Team Quinto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
35 | Blacklok, Adam | Team Sabresport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |