De manera casi sorprendente De Gea se ha proclamado campeón de Fórmula Extreme tras esa carrera de Valencia. Después de conseguir la pole position en los entrenamientos, De Gea salió para ganar a la pista valenciana. Con lo que no contaba era con el hundimiento de Carmelo Morales en la clasificación a medida que pasaban las vueltas.
Con problemas más que evidentes Morales y Del Amor no pudieron luchar contra sus Michelín y tuvieron que resignarse después de dar hasta la última gota de sudor por mejorar sus posiciones. Finalmente sólo pudieron terminar 7º y 9º respectivamente.
Josep Sardá subió de nuevo al podio acompañando a su compañero de equipo y Sergio Fuertes alcanzó el merecido tercer cajón en la carrera más importante del año para el piloto valenciano.
En Supersport, Joan “Jumbo” Lascorz voló sobre el circuito valenciano, tal y como había hecho en julio, aunque en esta ocasión no tuvo rival de principio a fin. Salió, voló y se fue.
Gowland fue el único de los habituales del CEV en meterse en la lucha por los primeros puestos y finalmente terminó segundo, dando un importante paso para la consecución del campeonato el próximo fin de semana en Jerez, ya que aventaja en 6 puntos a Rodri, quien sufrió una caída en los entrenamientos que le dejó fuera de toda lucha.
El australiano Brookes ocupó el tercer cajón del podio mientras Leblanc superó al vigente campeón de la categoría David Salom, 5º por delante de Russell Gómez.
En 125 cc las cosas podían haber ido mejor para el líder Bradl, e incluso, en algunos momentos de la carrera se podía haber proclamado campeón matemáticamente. Un error de Tutusaus al salirse de pista, le habría costado las posibilidades de proclamarse campeón al catalán pero Tutu se recuperó y finalizó 6º.
Por delante Redding, que se había escapado, se perdió la movida entre sus compañeros de equipo, quienes tenían órdenes de no molestarse, pero que Efrén Vázquez se saltó a la torera en la última curva, rebasando a Bradl y restándole tres puntos que podrían ser definitivos en la lucha final por el título que tendrá lugar en Jerez el próximo fin de semana.
Clasificación 125 cc carrera
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | V.RAP. |
1 | REDDING,Scott | APRILIA | 30:38.706 | 01:41.166 |
2 | MASBOU,Alexis | HONDA | 30:48.540 | 01:41.865 |
3 | VAZQUEZ, Efrn | APRILIA | 30:48.809 | 01:41.460 |
4 | BRADL,Stefan | APRILIA | 30:48.839 | 01:41.948 |
5 | NAKAGAMI,Takaaki | HONDA | 30:59.009 | 01:42.502 |
6 | TUTUSAUS, Pere | APRILIA | 31:01.313 | 01:42.288 |
7 | SAEZ, Daniel | APRILIA | 31:05.138 | 01:42.578 |
8 | MAESTRO, Ivn | APRILIA | 31:15.179 | 01:43.138 |
9 | SCHRTTER,Marcel | HONDA | 31:20.277 | 01:43.378 |
10 | MARTIN,Adrin | APRILIA | 31:22.815 | 01:43.473 |
11 | PONS, Axel | APRILIA | 31:26.803 | 01:43.406 |
12 | JEREZ, Enrique | HONDA | 31:26.947 | 01:43.262 |
13 | LSSER,Robin | SEEL | 31:27.003 | 01:43.220 |
14 | MIRALLES, Julin | APRILIA | 31:27.014 | 01:43.277 |
15 | RODRIGUEZ, Aitor | APRILIA | 31:27.638 | 01:43.138 |
16 | FERRANDO,Carlos | APRILIA | 31:28.014 | 01:43.808 |
17 | CASTRO,Ian | DERBI | 31:28.446 | 01:42.396 |
18 | MONCAYO, Alberto | APRILIA | 31:28.626 | 01:43.426 |
19 | HBSCH,Eric | APRILIA | 31:35.279 | 01:43.737 |
20 | LLADOS,Amadeo | APRILIA | 31:35.303 | 01:43.714 |
21 | BIAGGI,Federico | APRILIA | 31:35.422 | 01:44.177 |
22 | FERNANDEZ,Joaquin | APRILIA | 31:36.372 | 01:43.724 |
23 | SANCHEZ,Alvaro | APRILIA | 31:37.106 | 01:43.342 |
24 | CAIANI,Thomas | APRILIA | 31:37.512 | 01:43.322 |
25 | CARDUS, Ricard | APRILIA | 31:41.789 | 01:44.039 |
26 | MICHEL,Alexis | APRILIA | 31:41.850 | 01:44.206 |
27 | FOLGER,Jonas | HONDA | 31:50.780 | 01:43.837 |
28 | JONES,Luke | APRILIA | 31:55.525 | 01:44.578 |
29 | ROSELL,Juan | HONDA | 32:04.045 | 01:45.323 |
30 | SEMBERA,Lukas | APRILIA | 30:46.757 | 01:43.637 |
Clasificación provisional 125 cc
Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Val. | Total | ||
1 | Stefan BRADL | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 13 | 103 |
2 | Scott REDDING | 0 | 7 | 13 | 20 | 25 | 25 | 90 |
3 | Pere TUTUSAUS | 25 | 13 | 20 | 11 | 9 | 10 | 88 |
4 | Efrn VZQUEZ | 13 | 20 | 0 | 10 | 20 | 16 | 79 |
5 | Ivn MAESTRO | 16 | 0 | 11 | 13 | 8 | 8 | 56 |
6 | T. NAKAGAMI | 7 | 10 | 0 | 16 | 10 | 11 | 54 |
7 | Daniel SEZ | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 46 |
8 | Jos L. SALOM | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 42 |
9 | M. MRQUEZ | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10 | A. MONCAYO | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |
Clasificación Supersport carrera
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | V.RAP. |
1 | LASCORZ,Joan | HONDA | 31:06.759 | 01:37.383 |
2 | GOWLAND,Graeme | HONDA | 31:09.922 | 01:37.744 |
3 | BROOKES,Joshua | HONDA | 31:12.555 | 01:37.441 |
4 | LEBLANC,Gregory | HONDA | 31:26.824 | 01:38.252 |
5 | SALOM,David | YAMAHA | 31:27.004 | 01:38.146 |
6 | GOMEZ, Russell | SUZUKI | 31:27.429 | 01:38.351 |
7 | KALLIO,Vesa | HONDA | 31:34.107 | 01:38.731 |
8 | BONACHE, David | SUZUKI | 31:34.318 | 01:38.574 |
9 | RODRIGUEZ,Angel | YAMAHA | 31:37.928 | 01:38.481 |
10 | BONASTRE, Adrin | YAMAHA | 31:38.270 | 01:38.960 |
11 | ALABARCE,Jonathan | KAWASAKI | 31:41.543 | 01:38.717 |
12 | ORTEGA,Ismael | SUZUKI | 31:44.960 | 01:39.406 |
13 | CARRION,Jos L. | HONDA | 31:45.158 | 01:39.189 |
14 | RIVAS, Daniel | SUZUKI | 31:55.773 | 01:39.567 |
15 | FORES,Xavier | YAMAHA | 31:56.044 | 01:39.272 |
16 | PERRET,David G. | KAWASAKI | 31:59.196 | 01:39.931 |
17 | ARCAS,Daniel | HONDA | 31:59.395 | 01:39.892 |
18 | PEDRO,Josep | YAMAHA | 31:59.933 | 01:39.803 |
19 | ALMEDA,Jordi | KAWASAKI | 32:01.424 | 01:40.271 |
20 | HERNANDEZ,Manuel | KAWASAKI | 32:02.696 | 01:40.132 |
21 | SMITH,Kyle | HONDA | 32:10.161 | 01:40.085 |
22 | RAMOS,Romn | KAWASAKI | 32:13.126 | 01:40.578 |
23 | BARRAGAN,Santiago | HONDA | 32:19.318 | 01:40.927 |
24 | CAJBACK,Nicklas | HONDA | 32:28.528 | 01:41.646 |
25 | HIDALGO, Javier | HONDA | 32:28.765 | 01:41.070 |
26 | CAUS, Ramn | YAMAHA | 32:35.765 | 01:41.884 |
27 | ALONSO,Samuel | YAMAHA | 32:43.695 | 01:41.944 |
28 | CORTES, Miguel A. | YAMAHA | 31:37.456 | 01:41.557 |
29 | DIAS,Tiago | YAMAHA | 32:23.488 | 01:43.249 |
30 | MORENO,Ivn | YAMAHA | 32:36.045 | 01:41.077 |
Clasifiación provisional Supersport
Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Val. | Total | ||
1 | Graeme P. GOWLAND | 16 | 16 | 20 | 11 | 9 | 20 | 92 |
2 | Angel RODRGUEZ | 9 | 25 | 25 | 20 | 0 | 7 | 86 |
3 | Russell GMEZ | 25 | 20 | 13 | 16 | 0 | 10 | 84 |
4 | Adrin BONASTRE | 20 | 11 | 16 | 0 | 25 | 6 | 78 |
5 | Jonathan ALABARCE | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 5 | 54 |
6 | Joan LASCORZ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
7 | Daniel ARCAS | 10 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 50 |
8 | David BONACHE | 0 | 8 | 11 | 2 | 16 | 8 | 45 |
9 | Francisco Javier HIDALGO | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 31 |
10 | Jordi ALMEDA | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
Clasifiación Fórmula Extreme carrera
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | V.RAP. |
1 | GEA, Jose D.de | SUZUKI | 29:04.573 | 01:35.356 |
2 | SARDA, Josep | SUZUKI | 29:09.543 | 01:36.015 |
3 | FUERTES, Sergio | SUZUKI | 29:11.551 | 01:36.008 |
4 | MAZUECOS, Julin | KAWASAKI | 29:16.973 | 01:36.558 |
5 | LOZANO,Diego | HONDA | 29:19.582 | 01:36.227 |
6 | MARTINEZ,Bernat | YAMAHA | 29:25.985 | 01:36.965 |
7 | MORALES, Carmelo | YAMAHA | 29:27.916 | 01:37.080 |
8 | NOYES, Kenny | SUZUKI | 29:28.070 | 01:37.370 |
9 | AMOR, Javier del | YAMAHA | 29:37.385 | 01:37.229 |
10 | ROCAMORA,Enrique | SUZUKI | 29:39.786 | 01:36.989 |
11 | CARRASCO,Vctor M. | HONDA | 29:59.075 | 01:38.635 |
12 | LUNDH,Alexander | HONDA | 30:06.362 | 01:38.891 |
13 | LUIS,Jos M. | YAMAHA | 30:06.547 | 01:39.135 |
14 | ARAUJO,Adrin | YAMAHA | 30:07.461 | 01:38.850 |
15 | RIBALTA, Daniel | DUCATI | 30:07.809 | 01:38.043 |
16 | CALDEIRO,Jacobo | YAMAHA | 30:24.804 | 01:39.817 |
17 | LOZANO, Vctor M. | HONDA | 30:26.448 | 01:39.844 |
18 | LOPEZ,Jos M. | YAMAHA | 29:14.080 | 01:41.842 |
19 | HERRERA,Alfredo | SUZUKI | 29:14.406 | 01:41.539 |
20 | GOMEZ,Antonio | YAMAHA | 29:15.806 | 01:41.268 |
21 | MARTINEZ,Oscar | YAMAHA | 29:17.332 | 01:41.997 |
22 | GOMEZ,Jonathan | KAWASAKI | 29:18.438 | 01:41.908 |
23 | RUZ,Carlos J. | YAMAHA | 29:23.105 | 01:40.403 |
24 | IBAEZ, Oscar | YAMAHA | 29:26.334 | 01:41.963 |
25 | AL-NAIMI, Mashel | KAWASAKI | 29:55.677 | 01:41.978 |
26 | LAYUNTA,Javier | KAWASAKI | 30:09.111 | 01:44.361 |
27 | ZUCCONI,Gianfranco | KAWASAKI | 30:36.414 | 01:45.588 |
Clasificación provisional Fórmula Extreme
Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Val. | Total | ||
1 | Jos D. de GEA | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 135 |
2 | Carmelo MORALES | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9 | 104 |
3 | Javier del AMOR | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 7 | 88 |
4 | Josep SARD | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 20 | 63 |
5 | Sergio FUERTES | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 16 | 63 |
6 | Diego LOZANO | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 49 |
7 | Jordi TORRES | 13 | 11 | 0 | 9 | 13 | 0 | 46 |
8 | Julin MAZUECOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 44 |
9 | Kenny NOYES | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 |
10 | Jos L. CARDOSO | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 31 |