Iván Cervantes (KTM) se impone en el Nacional de Enduro

Enduro. Cto. de España. Valverde del Camino (Huelva). (Tercera prueba). Por fin, tras 3 años consecutivos sin celebrarse, Valverde del Camino (Huelva) recuperó su mundialmente famoso Enduro. Además, al más puro estilo mundialista, lo hizo por partida doble al celebrarse en modalidad 1 1. Iván Cervantes (KTM) continúa intratable y salió de Valverde con otras dos victorias scratch y en E1.

Texto y fotos: Eduardo Cos

Iván Cervantes (KTM) se impone en el Nacional de Enduro
Iván Cervantes (KTM) se impone en el Nacional de Enduro

Sábado

La primera especial del día tuvo un inicio insólito protagonizado para el a la postre vencedor Iván Cervantes: “cuando apenas llevaba unos minutos rodando me ocurrió algo que no mí había pasado en mi vida. Con la bota he cerrado el grifo de la gasolina y la moto se ha parado. He tenido la suerte de darme cuenta enseguida, lo he abierto he arrancado y como si nada”.

Al terminar la especial veíamos a Cervantes con una desventaja de diez segundos sobre Cristóbal Guerrero. Pero esto duró poco, “tras lo que me ha pasado he tirado a tope y en la siguiente especial he podido recuperar lo perdido”.

Efectivamente Cervantes se puso primero y ya no abandonó ese puesto, aunque la presión de Guerrero estuvo siempre ahí, recordándole al de Cambrills que no se puede permitir el más mínimo fallo. En la scratch, por detrás de estos dos jabatos finalizaron Xavi Galindo y el francés Deparrois, que estuvieron luchando toda la mañana, junto a Oriol Mena, que finalmente entraría quinto.

Tras una mañana en la que la lluvia no dio tregua, las zonas se fueron endureciendo paulatinamente y donde más se notó fue en el histórico Pozo de las Tres Encinas. El mismo Cristóbal Guerrero nos decía que “en la primera pasada todavía se podía afrontar bien la trialera. En la segunda ya estaba imposible, tanto que al final he tenido que optar por abandonar la cuesta y hacer el camino largo”. A pesar de eso la actuación del malagueño fue de nota –machacando en Enduro 2- y su alegre semblante lo confirmaba.

Domingo

El domingo amaneció soleado en Valverde del Camino, pero lejos de mejorar el estado de los tramos estos estaban peor que el día anterior. “La lluvia ha hecho su trabajo esta noche” comentaba un paisano en las laderas de El Charco de las Tres Encinas. Y no le faltaba razón al hombre, la piedra estaba resbaladiza y la tierra mojada del día anterior se había tornado en barro y más barro. De buena mañana y con buen criterio se decidió por parte de la organización suspender el Rally de Ballesteros ante la peligrosidad de las roderas, a rebosar de agua, que se habían convertido en una posible trampa para los corredores.

En lo puramente deportivo Cervantes seguía dominando, pero el bueno de Guerrero le iba a apretar más de lo esperado. Tras imponerse Guerrero en la prueba extrema y cometer Iván un par de errores se presentaron en la última pasada por la especial del Cabecito Pelao separados por algo más de diez segundos. Aquí Cervantes no se iba a dejar quitar el segundo triunfo del fin de semana. El de Cambrills hizo una especial perfecta, volando a lomos de su KTM y entrando en meta victorioso por segunda vez en el fin de semana.

Farrés sorprende

Gerard nos tiene acostumbrados a los raids y, aunque le conozcamos como el compañero de Coma y Viladoms en esa especialidad, el piloto de KTM se levantó el domingo decidido a llevarse la categoría Enduro 3 a casa y lo consiguió, mientras que sus compañeros dakarianos hacían lo propio en Hungría. En dura pugna con Galindo, supo imponerse a este en la Extrema y, además, subió al podio scratch en tercera posición. Cuarto fue finalmente Mena con Galindo quinto y el francés de Gas Gas Nicolas Deparrois a la zaga.

Ecuador

Con el final del Enduro de Valverde del Camino llegamos al ecuador del Campeonato Nacional de Enduro. A estas alturas y pese al empuje que esta demostrando Guerrero no hay quien pueda con Cervantes en la scratch. Como Iván no baje el pistón esto se va a convertir en un auténtico monólogo y eso que en teoría cuenta con la desventaja de correr con la KTM “pequeña”. En Enduro 2 el currículo de este año para Cristóbal Guerrero también esta plagado de victorias y en cuanto a Enduro 3, el bueno de Gerard Farrés está decidido a luchar por el titulo con Xavi Galindo, de hecho en Valverde se ha colocado en lo más alto de la tabla. Atentos al duelo.

Clasificaciones primer día


Scracht
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 CERVANTES MONTERO, KTM 36:31'940  
2 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 37:32'090 01:00'150
3 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 37:41'010 01:09'070
4 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 38:00'040 01:28'100
5 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 38:02'750 01:30'810
6 FARRES GELL, GERARD KTM 38:03'740 01:31'800
7 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 38:08'050 01:36'110
8 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM 38:48'340 02:16'400
9 MARCOS, SANDRO SUZUKI 39:11'370 02:39'430
10 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 39:19'800 02:47'860
11 PUIGDEMONT HUSQVARNA 39:25'220 02:53'280
12 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 40:17'680 03:45'740
13 AGRA CARRERA, XACOB BMW 40:43'330 04:11'390
14 ZANOL , FELIPE YAMAHA 41:21'400 04:49'460
15 JOU ZUERAS, JOAN HM 41:22'390 04:50'450
16 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 41:59'590 05:27'650
17 MEDINA PANDO, CARLOS BETA 42:00'620 05:28'680
18 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 42:20'430 05:48'490
19 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 42:22'750 05:50'810
20 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 42:41'570 06:09'630
21 GARCIA DUARTE, JESUS KTM 43:12'120 06:40'180
22 PUIGDEMONT SUZUKI 43:12'820 06:40'880
23 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 43:25'360 06:53'420
24 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 44:41'610 08:09'670
25 VIVES CALAF, MARC YAMAHA 45:49'040 09:17'100
26 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 46:23'480 09:51'540
27 NIETO HAZAS, BORJA KTM 47:24'680 10:52'740
28 PEREZ BLANCO, GAS-GAS 49:31'870 12:59'930
29 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA 51:46'000 15:14'060
30 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 55:52'760 19:20'820
31 JIMENEZ RODRIGUEZ, KTM 56:38'520 20:06'580
32 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 57:30'670 20:58'730
33 MUOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM 58:59'990 22:28'050
34 ZAMORA MARIN, JESUS M KTM 01:01:39'26 25:07'320
35 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 01:02:38'42 26:06'480
36 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA 01:03:41'13 27:09'190
37 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA 01:09:34'22 33:02'280



E1
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 36:31'940  
2 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM 38:48'340 02:16'400
3 MARCOS, SANDRO SUZUKI 39:11'370 02:39'430
4 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 41:59'590 05:27'650
5 PUIGDEMONT SUZUKI 43:12'820 06:40'880
6 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 44:41'610 08:09'670
7 NIETO HAZAS, BORJA KTM 47:24'680 10:52'740
8 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 01:02:38'42 26:06'480
9 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA 01:09:34'22 33:02'280


E2
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 37:32'090  
2 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 38:00'040 00:27'950
3 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 38:02'750 00:30'660
4 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 38:08'050 00:35'960
5 PUIGDEMONT HUSQVARNA 39:25'220 01:53'130
6 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 40:17'680 02:45'590
7 AGRA CARRERA, XACOB BMW 40:43'330 03:11'240
8 ZANOL , FELIPE YAMAHA 41:21'400 03:49'310
9 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 42:22'750 04:50'660
10 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 43:25'360 05:53'270
11 VIVES CALAF, MARC YAMAHA 45:49'040 08:16'950
12 JIMENEZ RODRIGUEZ, KTM 56:38'520 19:06'430
13 ZAMORA MARIN, JESUS M. KTM 01:01:39'26 24:07'170


E3
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 37:41'010  
2 FARRES GELL, GERARD KTM 38:03'740 00:22'730
3 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 39:19'800 01:38'790
4 JOU ZUERAS, JOAN HM 41:22'390 03:41'380
5 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 42:20'430 04:39'420
6 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 42:41'570 05:00'560
7 GARCIA DUARTE, JESUS KTM 43:12'120 05:31'110
8 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 46:23'480 08:42'470
9 PEREZ BLANCO, GAS-GAS 49:31'870 11:50'860
10 MUOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM 58:59'990 21:18'980


Junior Open
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 MEDINA PANDO, CARLOS BETA 42:00'620  
2 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA 51:46'000 09:45'380
3 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 55:52'760 13:52'140
4 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 57:30'670 15:30'050
5 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA 01:03:41'13 21:40'510



Junior Trofeo
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM 33:40'570  
2 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 34:37'910 00:57'340
3 HAMED MOHAMED, NORDIN KTM 01:02:20'51 28:39'940



Senior B 2T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 SECO FERNANDEZ, MIGUEL KTM 32:14'670  
2 SACARES GELABERT, KTM 33:10'950 00:56'280
3 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE KTM 34:00'120 01:45'450
4 LEON SOLE, SERGIO GAS-GAS 35:22'260 03:07'590
5 GONZALEZ PEREZ-U., JUAN KTM 35:48'550 03:33'880
6 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS 39:41'880 07:27'210
7 TIAGONCE ELOSEGUI, HM 51:57'340 19:42'670
8 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS 01:00:01'22 27:46'550
9 MORA LORCA, MANUEL KTM 01:18:37'10 46:22'430



Senior B 4T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 MOLAS TORRAS, JORDI KTM 32:06'280  
2 MARTINEZ ANDREO, JUAN KTM 38:11'090 06:04'810
3 PELLICER CERVERA, HUSQVARNA 41:28'440 09:22'160
4 SAGRERA MIR, FRANCISCO YAMAHA 47:27'920 15:21'640
5 MARSAL COMPTE, JOSEP YAMAHA 50:57'440 18:51'160
6 GIMENO GARCIA, ANTONIO KTM 52:20'400 20:14'120
7 ROSELL PEREZ, JORDI HUSABERG 59:29'340 27:23'060
8 SANCHEZ GONZALEZ, JOSE KTM 01:02:09'68 30:03'400



Senior C 2T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 FERNANDEZ TOME, JOSE KTM 37:44'420  
2 LILLO TEJEDA, IGNACIO KTM 47:08'680 09:24'260
3 ROMAGOSA LOPEZ, SERGIO GAS-GAS 52:57'900 15:13'480



Senior C 4T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 PADROS FRANQUESA, XAVI YAMAHA 35:45'700  
2 PIZONES GUERRERO, KTM 36:34'910 00:49'210
3 CASANOVA ALBALAT, YAMAHA 39:20'980 03:35'280
4 BOHORQUEZ MARQUEZ, YAMAHA 51:24'400 15:38'700
5 MELGAR SAGRISTA, JUAN KTM 53:10'050 17:24'350


Clasificación segundo día


Scracht
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 31:42'530  
2 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 32:22'560 00:40'030
3 FARRES GELL, GERARD KTM 33:13'160 01:30'630
4 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 33:17'250 01:34'720
5 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 33:37'010 01:54'480
6 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 33:42'080 01:59'550
7 AGRA CARRERA, XACOB BMW 33:51'340 02:08'810
8 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 34:04'960 02:22'430
9 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 34:36'750 02:54'220
10 PUIGDEMONT HUSQVARNA 34:39'830 02:57'300
11 ZANOL , FELIPE YAMAHA 35:09'770 03:27'240
12 JOU ZUERAS, JOAN HM 35:18'140 03:35'610
13 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM 35:41'700 03:59'170
14 MARCOS, SANDRO SUZUKI 35:49'570 04:07'040
15 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 36:39'410 04:56'880
16 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 36:46'520 05:03'990
17 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 36:52'760 05:10'230
18 BARREDA BORT, JOAN BMW 36:56'020 05:13'490
19 GARCIA DUARTE, JESUS KTM 36:59'580 05:17'050
20 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 37:18'400 05:35'870
21 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 37:26'100 05:43'570
22 NIETO HAZAS, BORJA KTM 38:24'330 06:41'800
23 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 38:32'110 06:49'580
24 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 38:35'240 06:52'710
25 MEDINA PANDO, CARLOS BETA 38:57'100 07:14'570
26 PUIGDEMONT SUZUKI 39:12'790 07:30'260
27 VIVES CALAF, MARC YAMAHA 39:13'840 07:31'310
28 SOLA TERRADELLAS, ARNAU YAMAHA 39:44'980 08:02'450
29 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA 40:26'720 08:44'190
30 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 40:28'790 08:46'260
31 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM 41:10'230 09:27'700
32 GARCIA DUARTE, LUIS KTM 41:17'400 09:34'870
33 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA 41:30'230 09:47'700
34 PEREZ BLANCO, GAS-GAS 42:31'720 10:49'190
35 SALSENCH CONSTANCIO, TM 42:46'800 11:04'270
36 SELLARES GOMEZ, BERNAT HM 43:25'730 11:43'200
37 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 44:16'330 12:33'800
38 CABAU ALCOBENDAS, KTM 44:31'640 12:49'110
39 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 44:44'350 13:01'820
40 INGLES GIBERT, OT KTM 44:59'200 13:16'670
41 SUBIRANA VILA, XAVIER HUSQVARNA 45:01'290 13:18'760
42 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 46:08'150 14:25'620
43 JIMENEZ RODRIGUEZ, KTM 46:17'010 14:34'480
44 PEDRO SUBIRATS, JORDI HM 46:43'890 15:01'360
45 BARO RIUS, EDGAR Sin Marca 47:21'860 15:39'330
46 ZAMORA MARIN, JESUS M. KTM 47:31'360 15:48'830
47 PALOS TOMAS, JUAN JOSE KTM 47:47'790 16:05'260
48 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA 49:10'980 17:28'450
49 CASELLAS MESQUIDA, HUSQVARNA 53:14'930 21:32'400
50 DABAN MIRO, ERNESTO GAS-GAS 53:26'980 21:44'450
51 PEARANDA ESTEBAN, KTM 55:17'010 23:34'480
52 SOLA FERRER, CRISANT YAMAHA 55:51'370 24:08'840
53 BLANCO ROMANA, MAIKEL KTM 01:02:45'53 31:03'000



E1
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 31:42'530  
2 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM 35:41'700 03:59'170
3 MARCOS, SANDRO SUZUKI 35:49'570 04:07'040
4 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 36:39'410 04:56'880
5 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 37:26'100 05:43'570
6 NIETO HAZAS, BORJA KTM 38:24'330 06:41'800
7 PUIGDEMONT SUZUKI 39:12'790 07:30'260
8 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM 41:10'230 09:27'700
9 CABAU ALCOBENDAS, KTM 44:31'640 12:49'110
10 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 46:08'150 14:25'620
11 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA 49:10'980 17:28'450



E2
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 32:22'560  
2 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 33:17'250 00:54'690
3 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 33:42'080 01:19'520
4 AGRA CARRERA, XACOB BMW 33:51'340 01:28'780
5 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 34:04'960 01:42'400
6 PUIGDEMONT HUSQVARNA 34:39'830 02:17'270
7 ZANOL , FELIPE YAMAHA 35:09'770 02:47'210
8 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 36:46'520 04:23'960
9 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 36:52'760 04:30'200
10 BARREDA BORT, JOAN BMW 36:56'020 04:33'460
11 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 37:18'400 04:55'840
12 VIVES CALAF, MARC YAMAHA 39:13'840 06:51'280
13 GARCIA DUARTE, LUIS KTM 41:17'400 08:54'840
14 JIMENEZ RODRIGUEZ, KTM 46:17'010 13:54'450
15 BARO RIUS, EDGAR Sin Marca 47:21'860 14:59'300
16 ZAMORA MARIN, JESUS M KTM 47:31'360 15:08'800
17 PEARANDA ESTEBAN, KTM 55:17'010 22:54'450



E3
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 FARRES GELL, GERARD KTM 33:13'160  
2 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 33:37'010 00:23'850
3 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 34:36'750 01:23'590
4 JOU ZUERAS, JOAN HM 35:18'140 02:04'980
5 GARCIA DUARTE, JESUS KTM 36:59'580 03:46'420
6 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 38:32'110 05:18'950
7 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 38:35'240 05:22'080
8 PEREZ BLANCO, GAS-GAS 42:31'720 09:18'560
9 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 44:44'350 11:31'190
10 PEDRO SUBIRATS, JORDI HM 46:43'890 13:30'730
11 DABAN MIRO, ERNESTO GAS-GAS 53:26'980 20:13'820



Junior Open
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 MEDINA PANDO, CARLOS BETA 38:57'100  
2 SOLA TERRADELLAS, ARNAU YAMAHA 39:44'980 00:47'880
3 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA 40:26'720 01:29'620
4 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 40:28'790 01:31'690
5 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA 41:30'230 02:33'130
6 SALSENCH CONSTANCIO, TM 42:46'800 03:49'700
7 SELLARES GOMEZ, BERNAT HM 43:25'730 04:28'630
8 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 44:16'330 05:19'230
9 INGLES GIBERT, OT KTM 44:59'200 06:02'100
10 SUBIRANA VILA, XAVIER HUSQVARNA 45:01'290 06:04'190
11 PALOS TOMAS, JUAN JOSE KTM 47:47'790 08:50'690
12 CASELLAS MESQUIDA, HUSQVARNA 53:14'930 14:17'830
13 SOLA FERRER, CRISANT YAMAHA 55:51'370 16:54'270
14 BLANCO ROMANA, MAIKEL KTM 01:02:45'53 23:48'430



Junior Trofeo
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 BOLADO MANGAS, HM 34:36'510  
2 BURLO MORENO, JAVIER YAMAHA 37:03'340 02:26'830
3 GARCIA RAMOS, DAVID BETA 37:42'720 03:06'210
4 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 37:46'380 03:09'870
5 VAN DULKEN WENDEL, KTM 39:51'810 05:15'300
6 SANCHEZ DANA, VICTOR KTM 42:43'740 08:07'230
7 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM 44:25'340 09:48'830
8 AVILA SIERRA, JESUS MARIA KTM 44:43'170 10:06'660
9 BADIA CAMPRUBI, ALEX HM 45:50'280 11:13'770
10 RIERA BALCELLS, JOAN YAMAHA 46:05'580 11:29'070
11 HAMED MOHAMED, NORDIN KTM 47:05'980 12:29'470
12 ALBA SANTANA, JESUS YAMAHA 47:33'430 12:56'920
13 GARCIA RAMOS, RAUL KTM 47:44'650 13:08'140
14 SANCHEZ RAMIREZ, IVAN KTM 48:41'610 14:05'100
15 GUTIERREZ PADIAL, KTM 53:06'790 18:30'280
16 ROSA RICO, ROBERTO HUSABERG 56:45'250 22:08'740
17 ABDERRAHAMAN AHMED, KTM 01:04:26'37 29:49'860



Senior B 2T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS 30:03'320  
2 SECO FERNANDEZ, MIGUEL KTM 31:01'840 00:58'520
3 LEON SOLE, SERGIO GAS-GAS 32:15'070 02:11'750
4 ARROYO GAMONOSO, GAS-GAS 33:18'010 03:14'690
5 SACARES GELABERT, KTM 33:44'150 03:40'830
6 GONZALEZ PEREZ-U., JUAN KTM 34:16'320 04:13'000
7 ABADAL CARRERAS, DAVID GAS-GAS 36:59'190 06:55'870
8 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS 38:06'330 08:03'010
9 PEREZ SIERRA, RUBEN GAS-GAS 38:50'790 08:47'470
10 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE KTM 39:27'690 09:24'370
11 SERRANO FERREIRO, ABEL HONDA 43:02'580 12:59'260
12 MORA LORCA, MANUEL KTM 44:13'450 14:10'130
13 CRUSET RIBOSA, JORDI GAS-GAS 59:25'480 29:22'160
14 RISCO PLAZA, JUAN A. KTM 01:08:40'33 38:37'010
15 PARRILLA PARRILLA, KTM 01:44:39'95 01:14:36'6



Senior B 4T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 SAGRERA MIR, FRANCISCO YAMAHA 33:23'780  
2 GIMENO GARCIA, ANTONIO KTM 34:00'370 00:36'590
3 MOLAS TORRAS, JORDI KTM 34:08'630 00:44'850
4 SANCHEZ GONZALEZ, JOSE KTM 35:14'070 01:50'290
5 VILA GELABERT, JOAQUIN GAS-GAS 35:26'560 02:02'780
6 DUQUE OLIVA, MANUEL KTM 35:45'120 02:21'340
7 MARSAL COMPTE, JOSEP YAMAHA 37:41'830 04:18'050
8 PRAT PRADES, MARC HUSABERG 38:27'810 05:04'030
9 NIETO DE LA MORENA, YAMAHA 39:17'430 05:53'650
10 MARTINEZ ANDREO, JUAN KTM 40:05'280 06:41'500
11 ROSELL PEREZ, JORDI HUSABERG 40:33'180 07:09'400
12 FRESNEDA, GERMAN KTM 43:50'300 10:26'520
13 ASUERO MONGANGO, YAMAHA 44:20'920 10:57'140
14 FARRAS MARGINET, ERIC YAMAHA 52:02'290 18:38'510
15 PEDRO PONS, JOSEP MARIA YAMAHA 53:31'340 20:07'560
16 FRAGOSO PULIDO, KTM 53:37'090 20:13'310
17 RAMIREZ NAVARRO, JAIRO HUSQVARNA 01:48:05'77 01:14:41'



Senior C 2T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 ROMAGOSA LOPEZ, SERGIO GAS-GAS 39:24'440  
2 CARO FERNANDEZ, PERE KTM 39:41'490 00:17'050
3 FERNANDEZ TOME, JOSE KTM 43:11'130 03:46'690
4 BATALLA ALONSO, JOSE HONDA 43:57'490 04:33'050
5 VAZQUEZ CASTILLO, JOSE KTM 44:56'890 05:32'450
6 LILLO TEJEDA, IGNACIO KTM 46:31'180 07:06'740
7 OLMOS CIRUELOS, KTM 47:01'970 07:37'530
8 BARRADO IZQUIERDO, KTM 55:26'600 16:02'160
9 VELEZ ARIAS, MANUEL KTM 59:03'880 19:39'440

Senior C 4T
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 PADROS FRANQUESA, XAVI YAMAHA 36:34'020  
2 GOMEZ CARRION, DAVID YAMAHA 39:11'960 02:37'940
3 BOHORQUEZ MARQUEZ, YAMAHA 42:35'480 06:01'460
4 CASANOVA ALBALAT, YAMAHA 42:54'340 06:20'320
5 WADDELL , MICHAEL YAMAHA 53:28'000 16:53'980
6 GASSOL ARGILES, ALVARO   58:04'880 21:30'860
7 MELGAR SAGRISTA, JUAN KTM 59:14'930 22:40'910
8 FERNANDEZ MENDEZ, YAMAHA 01:00:29'19 23:55'170
9 SANJUAN DE LA OSADA, KTM 01:01:25'43 24:51'410
10 ARNAIZ SAN MARTIN, JOSE YAMAHA 01:04:12'74 27:38'720
11 GOMEZ LORENZO, MARIO KTM 01:11:52'55 35:18'530
12 BAUTISTA DE OJEDA, JESUS KTM 01:18:20'42 41:46'400


<table width="468" borde