Crutchlow (Yamaha) ha sido el único piloto que se ha salvado de Joan "Jumbo" Lascorz y es que el inglés puso sufciente tierra de por medio como para realizar una final de carrera en solitario y ahorrarse los problemas de un segundo grupo muy peleón.
Al comienzo de carrera eran él y Foret (Yamaha) los que dominaban la carrera, con Laverty (Honda) y Pitt (Honda)siguiéndoles muy de cerca.
La carrera transcurría con la atención centrada en estos cuatro pilotos, pero poco a poco empezó a reclamar protagonismo un piloto de Kawasaki, que iba recuperando puestos poco a poco.
Cuando quedaban cuatro vueltas para el final, Pitt cometía un error que pareció dar un giro a la carrera. Lascorz ya había logrado contactar con uno de los cuatro favoritos y todo apuntaba a que esto le dio alas para aspirar a todo en Monza.
Laverty fue su siguiente objetivo y cuando lo alcanzó no tardó mucho en superarlo. Lo mismo sucedía con Foret, pero Lascorz no pudo deshacerse de él con la facilidad de los anteriores y luchó hasta la última curva contra él. Fue en ese momento, en el último ángulo antes de la línea de meta, cuando Joan Lascroz superaba definitivamente a Foret que veia impotente como el español le había arrebatado un segundo puesto que tocaba con los dedos.
Laverty finalizaba en cuarta posición por delante de Pitt, que terminaba quinto.
Morillas (Yamaha) cierra la clasificación con el 22º puesto.
Supersport. Cto. del Mundo, Monza.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida | V.Máx |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.CRUTCHLOW | Yamaha | 29'34.605 | 1'49.728 | 284,7 |
2 | J. LASCORZ | Kawasaki | 2.660 | 1'50.152 | 288,1 |
3 | F. FORET | Yamaha | 2.716 | 1'49.901 | 287,3 |
4 | E. LAVERTY | Honda | 2.780 | 1'49.965 | 286,4 |
5 | A. PITT | Honda | 9.270 | 1'50.527 | 288,1 |
6 | K. FUJIWARA | Kawasaki | 9.332 | 1'50.716 | 284,7 |
7 | M.PIRRO | Yamaha | 20.178 | 1'51.081 | 285,6 |
8 | G.MCCOY | Triumph | 20.221 | 1'51.346 | 283,9 |
9 | K. SOFUOGLU | Honda | 22.681 | 1'50.968 | 286,4 |
10 | G.NANNELLI | Triumph | 26.993 | 1'51.634 | 288,1 |
11 | F. BATTAINI | Yamaha | 31.343 | 1'51.984 | 283,9 |
12 | M.PRAIA | Honda | 32.236 | 1'52.193 | 285,6 |
13 | B. VENEMAN | Suzuki | 32.695 | 1'51.976 | 284,7 |
14 | G.VIZZIELLO | Honda | 33.216 | 1'52.118 | 282,2 |
15 | A. POLITA | Suzuki | 33.652 | 1'52.059 | 283,1 |
16 | M.LAGRIVE | Honda | 37.937 | 1'50.519 | 289 |
17 | T. PRADITA | Yamaha | 44.249 | 1'52.933 | 286,4 |
18 | J. GÜNTHER | Honda | 44.860 | 1'52.802 | 279 |
19 | D. DELL'OMO | Honda | 56.772 | 1'52.108 | 284,7 |
20 | A. VOS | Honda | 1'13.876 | 1'53.803 | 279,8 |
21 | F. LAI | Honda | 1'14.344 | 1'54.618 | 272,7 |
22 | J. MORILLAS | Yamaha | 1'45.778 | 1'54.617 | 272,7 |
Supersport. Mundial de SBK. Monza (Italia) 5ª.
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | CRUTCHLOW | 99 |
2 | LAVERTY | 81 |
3 | SOFUOGLU | 72 |
4 | PITT | 54 |
5 | WEST | 52 |
6 | LASCORZ | 47 |
7 | FORET | 44 |
8 | AITCHISON | 34 |
9 | PIRRO | 33 |
10 | VENEMAN | 28 |
11 | LAGRIVE | 25 |
12 | FUJIWARA | 23 |
13 | HARMS | 23 |
14 | MCCOY | 20 |
15 | ROCCOLI | 20 |
16 | NANNELLI | 16 |
17 | VIZZIELLO | 9 |
18 | PRAIA | 8 |
19 | BATTAINI | 5 |
20 | VOSTÁREK | 5 |
21 | POLITA | 1 |
22 | PRADITA | 1 |