Jornada lluviosa en el circuito de Montmeló, en la primera parada de la temporada del CEV 2013. La lluvia ha caído con fuerza desde primera hora y, aunque ha ido remitiendo poco a poco, no se ha celebrado ninguna tanda en seco. De cara a mañana se prevé que mejore el tiempo y es muy probable que se disputen las carreras sobre asfalto seco.
La gran cantidad de pilotos inscritos en la categoría pequeña (56 pilotos) ha obligado a separar en dos grupos los entrenamientos y de cara a la carrera de mañana solo 46 se alienarán en parrilla.
El más rápido del día ha sido Adrián Martín, que ha demostrado su habilidad bajo el agua con un tiempo de 2’11.951, más de un segundo más rápido que el segundo clasificado, el británico Wayne Ryan, y más de dos del alemán Luca Amato, subcampeón de Moto3 en 2012.
1 | ADRIAN MARTIN | KALEX-KTM | 2:11.951 |
2 | WAYNE RYAN | KRP HONDA | 2:13.197 |
3 | LUCA AMATO | FTR HONDA | 2:14.324 |
4 | MARCOS RAMIREZ | KTM | 2:15.296 |
5 | FRASER ROGERS | HONDA | 2:15.080 |
6 | KYLE RYDE | KRP HONDA | 2:15.554 |
7 | JORGE NAVARRO | MIR RACING | 2:15.188 |
8 | LUIGI MORCIANO | FTR HONDA | 2:16.545 |
9 | BRYAN SCHOUTEN | FTR HONDA | 2:16.491 |
10 | ANDREA MIGNO | FTR HONDA | 2:16.626 |
11 | HAFIQ AZMI | KTM | 2:16.681 |
12 | GABRIEL RODRIGO | KTM | 2:16.702 |
13 | BRADLEY RAY | FTR HONDA | 2:16.906 |
14 | KENTA FUJII | TSR | 2:17.623 |
15 | ALEJANDRO MEDINA | KTM | 2:16.927 |
16 | EDUARDO ALAYON | KRP HONDA | 2:18.007 |
17 | AIZAT MALIK | KTM | 2:16.937 |
18 | DANIEL SAEZ | HONDA | 2:18.267 |
19 | FABIO QUARTARARO | FTR HONDA | 2:17.106 |
20 | ALBERT ARENAS | FTR HONDA | 2:19.868 |
21 | LIVIO LOI | KALEX-KTM | 2:17.797 |
22 | FEDERICO FULIGNI | FTR HONDA | 2:20.034 |
23 | RYAN WATSON | HONDA | 2:17.857 |
24 | EMILIANO LANCIONI | KTM | 2:20.255 |
25 | XAVI VIERGE | HONDA | 2:17.887 |
26 | ALESSIO CASTELLI | KTM | 2:20.260 |
27 | OLLY SIMPSON | HONDA | 2:18.230 |
28 | JULES DANILO | KALEX-KTM | 2:20.374 |
29 | LINCOLN GILDING | KTM | 2:18.415 |
30 | MARLON VELANDIA | HONDA | 2:20.417 |
31 | CORANTIN PEROLARI | KTM | 2:18.598 |
32 | SARA SANCHEZ | HONDA | 2:20.479 |
33 | AITOR CREMADES | HONDA | 2:19.252 |
34 | ALEXANDRE SIREROL | HONDA | 2:20.721 |
35 | LORIS CRESSON | FTR HONDA | 2:19.383 |
36 | XAVIER CARDELUS | HONDA | 2:20.798 |
37 | REN TOBA | HONDA | 2:20.282 |
38 | MAX ENDERLEIN | HONDA | 2:21.028 |
39 | CRISTIANO CARPI | KTM | 2:20.435 |
40 | MARIA HERRERA | KTM | 2:21.343 |
41 | REMY GARDNER | KTM | 2:20.653 |
42 | HUGO CASADESUS | HONDA | 2:21.516 |
43 | GABRIEL RAMOS | HONDA | 2:20.792 |
44 | CHRISTOPHE RAFAEL | HONDA | 2:23.746 |
45 | SHANKAR KUMAR | KTM | 2:22.028 |
46 | COREY TURNER | FTR HONDA | 2:24.049 |
47 | AMAURY JAKAB | HONDA | 2:22.290 |
48 | KLAUS HEIDEL | HONDA | 2:22.484 |
49 | MONTSERRAT COSTA | FTR HONDA | 2:22.656 |
50 | AGUSTI LEVY | HONDA | 2:25.625 |
51 | JUAN NUÑEZ | HONDA | 2:26.182 |
52 | EDGAR GALLIPOLI | HONDA | 2:26.699 |
53 | PIERRE GINIEYS | HONDA | 2:26.885 |
Ya conocíamos las habilidades en el agua del malayo Hafizh Syahrin (¿os acordáis del pasado GP de Malasia que estuvo a punto de ganar?). En Montmeló ha dado una exhibición durante los entrenamientos, marcando siempre el mejor tiempo en cada sesión y acabando el día en 2’06.969.
Syahrin ha sacado 9 décimas al segundo y tercer clasificados, Alex Mariñelarena y Dani Rivas respectivamente; mientras que Kenny Noyes, cuarto, ha finalizado la jornada a más de 2 segundos.
1 | HAFIZH SYAHRIN | 2:06.969 |
2 | ALEJANDRO MARIÑELARENA | 2:07.869 |
3 | DANIEL RIVAS | 2:07.933 |
4 | KENNY NOYES | 2:09.267 |
5 | ROMAN RAMOS | 2:09.677 |
6 | SANTIAGO HERNANDEZ | 2:10.064 |
7 | RUSSELL GOMEZ | 2:10.216 |
8 | ALEJANDRO ESTEBAN | 2:10.756 |
9 | LUIS MORA | 2:10.998 |
10 | ELENA ROSELL | 2:11.263 |
11 | JESKO RAFFIN | 2:12.883 |
12 | MAKSIM AVERKIN | 2:13.011 |
13 | JUAN RISUEÑO | 2:13.695 |
14 | JORGE ARROYO | 2:13.732 |
15 | NASSER AL MALKI | 2:14.094 |
16 | JESUS ALCONCHEL | 2:14.100 |
17 | JAVIER ITURRIOZ | 2:14.125 |
18 | ANDRES GONZALEZ | 2:14.375 |
19 | ANTONIO ALARTE | 2:14.534 |
20 | GUILLERMO LLANO | 2:14.587 |
21 | SAEED AL SULAITI | 2:15.291 |
22 | PEDRO RODRIGUEZ | 2:16.001 |
23 | MIQUEL PONS | 2:16.393 |
24 | CHRISTIAN VIDAL | 2:16.591 |
25 | ALEXIS GONZALEZ | 2:17.131 |
26 | EDGAR PONS | 2:17.604 |
27 | JUAN SOLORZA | 2:17.952 |
28 | PAU TORTOSA | 2:18.103 |
29 | SAMUEL RANKIN | 2:18.741 |
30 | OSCAR CLIMENT | 2:19.393 |
31 | MARCUS WOODBINE | 2:19.432 |
32 | AITOR MARTINEZ | 2:19.437 |
33 | ANTONIO TRAIN | 2:20.066 |
En la categoría mayor el protagonista de la jornada ha sido Xavier Forés, que ha marcado el mejor crono con su Ducati Panigale (2’02.065). El piloto valenciano ha superado con holgura a sus mayores rivales en la categoría. Iván Silva, segundo, ha acabado a siete décimas, mientras que el campeón en título, Carmelo Morales, ha sido tercero a casi dos segundos.
Gran debut en Stock Extreme del ex subcampeón del mundo de 125, Héctor Faubel, que con su BMW del Team Stratos ha finalizado en quinta posición, a 2.7 de Forés.
1 | XAVIER FORES | 2:02.065 |
2 | IVAN SILVA | 2:02.792 |
3 | CARMELO MORALES | 2:03.971 |
4 | ANTONIO ALARCOS | 2:04.623 |
5 | HECTOR FAUBEL | 2:04.856 |
6 | ROBERTO PIETRI | 2:05.700 |
7 | SANTIAGO BARRAGAN | 2:05.862 |
8 | ANDREI MARTSEVICH | 2:05.976 |
9 | RYAN GIBSON | 2:06.955 |
10 | ADRIAN BONASTRE | 2:07.073 |
11 | ENRIQUE FERRER | 2:07.158 |
12 | JUAN GOMEZ | 2:08.110 |
13 | ALAN VILCHES | 2:08.459 |
14 | MARCOS SOLORZA | 2:08.895 |
15 | FRANCISCO ALVIZ | 2:08.927 |
16 | FERRAN CASAS | 2:09.394 |
17 | FRAN RODRIGUEZ | 2:09.855 |
18 | MATHIEU DUMAS | 2:09.936 |
19 | LAURENT FREDERIC | 2:10.553 |
20 | EDUARDO SALVADOR | 2:11.309 |
21 | FABIEN PARCHARD | 2:11.762 |
22 | ANDREAS MARTENSSON | 2:11.788 |
23 | JON PURROY | 2:12.604 |
24 | SEBASTIEN PRULHIERE | 2:13.503 |
25 | RAUL GOMEZ | 2:13.807 |
26 | MASSIMILIANO CHETRY | 2:14.842 |