Las matriculaciones de motos cayeron un 53 por ciento en abril

Matriculaciones de motos y ciclomotores. Datos de mes de abril de 2009. Las matriculaciones de motos en España cayeron un 53,55 por ciento en el mes de abril (en relación con el mismo periodo del año pasado) y las de ciclomotores un 57,90 por ciento. El sector de los quads retrocedió un 48,55 por ciento. Anesdor, patronal del sector de las dos ruedas, afirma que no ha ha habido una reacción del Gobierno y pide una revisión urgente del Impuesto de Matriculación.

Anesdor

Las matriculaciones de motos cayeron un 53 por ciento en abril
Las matriculaciones de motos cayeron un 53 por ciento en abril

El sector de las dos ruedas no logra levantar cabeza, en estos 4 primeros meses del año motocicletas y ciclomotores han caído un -54,51% con respecto al mismo período del 2008.

Las cifras de abril indican una caída del -54,58%, en ciclomotores y motocicletas respecto al mismo periodo del año pasado, con unas matriculaciones totales de 13.636 unidades.

En el acumulado de enero-abril se han matriculado solamente 45.021 vehículos entre ciclomotores y motocicletas. Las motocicletas han descendido en el mes de abril un -53,55% con matriculación total de 10.624 unidades.

El segmento de carretera baja un -62,50 %, respecto a las ventas de abril de 2008. Las motocicletas de campo y los scooters bajan un -51,71 % y un -44,81 % respectivamente, en relación al mismo mes de 2008. En lo que va del año 2009 llevamos 32.709 motocicletas matriculadas, lo que significa un -53,52% menos que el mismo período en el 2008.

La matriculación de ciclomotores sigue cayendo vertiginosamente en el mes de abril - 57,90% menos que en abril del 2008 con solamente 3.012 unidades matriculadas. En el acumulado del año este descenso es del -56,95 % con 12.312 unidades.

Quads y ATVs caen un -48,55% con 444 unidades matriculadas en abril, y 1.436 unidades en lo que va del año, un -54,33% menos que el año pasado Los fabricantes y distribuidores siguen seriamente preocupados porque no existe ningún signo de cambio de tendencia en el mercado, la falta de crédito y de incentivos al consumo están creando una situación de crisis estable y prolongada difícil de revertir la cual puede tener consecuencias muy graves en el actual tejido social y económico de este sector.

Anesdor ha reiterado que por el momento no se ha producido ningún acuerdo para la revisión del Impuesto de Matriculación, como se había rumoreado en los últimos tiempos. “Por eso seguimos insistiendo al Gobierno en la necesidad urgente de una revisión del Impuesto de Matriculación, así como de la creación de un plan de Vive para el sector de las dos rueda que impulse el incentivo al consumo y también ser incluidos en el Plan Integral para la Automoción del Ministerio de Industria” comentó José María Riaño, Secretario General.

Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2009

Ranking de motocicletas por marca
  Abril, 2009         Enero - Abril 2009        
Marca Uds. 2009 Ranking I.P.M. Uds. 2008 % s/ 2008 Uds. 2009 Ranking I.P.M. Uds. 2008 % s/ 2008
Yamaha - Mbk 1.613 1 15,18% 4.027 -59,95% 4.697 2 14,36% 11.200 -58,06%
Honda - Montesa 1.603 2 15,08% 4.500 -64,38% 5.835 1 17,84% 14.798 -60,57%
Suzuki 1.072 3 10,09% 3.212 -66,63% 3.114 3 9,52% 9.682 -67,84%
Kymco 865 4 8,14% 1.108 -21,93% 2.576 4 7,88% 3.421 -24,70%
Kawasaki 734 5 6,91% 1.841 -60,13% 1.666 6 5,09% 5.198 -67,95%
Piaggio - Vespa - Gilera 745 6 7,01% 1.375 -45,82% 2.415 5 7,39% 4.450 -45,73%
BMW 528 7 4,97% 1.166 -54,72% 1.514 7 4,63% 2.977 -49,14%
Daelim 348 8 3,28% 584 -40,41% 953 8 2,91% 1.582 -39,76%
KTM 212 9 2,00% 452 -53,10% 868 9 2,65% 1.701 -48,97%
Harley Davidson 209 10 1,97% 505 -58,61% 558 12 1,71% 1.359 -58,94%
Aprilia - Moto Guzzi 207 11 1,94% 496 -58,27% 731 10 2,24% 1.512 -51,65%
Sym 198 12 1,86% 253 -21,74% 607 11 1,86% 866 -29,91%
Hyosung 172 13 1,62% 265 -35,09% 486 14 1,49% 1.005 -51,64%
Derbi 159 14 1,50% 201 -20,90% 471 15 1,44% 662 -28,85%
Ducati 138 15 1,30% 302 -54,30% 305 18 0,93% 756 -59,66%
Samada 136 16 1,28% 92 47,83% 393 17 1,20% 269 46,10%
Gas-Gas 115 17 1,08% 172 -33,14% 494 13 1,51% 789 -37,39%
Peugeot 108 18 1,02% 173 -37,57% 399 16 1,22% 584 -31,68%
TGB 107 19 1,01% 4 2.575,00% 304 19 0,93% 20 1.420,00%
Rieju 97 20 0,91% 84 15,48% 243 22 0,74% 299 -18,73%
Triumph 93 21 0,88% 178 -47,75% 262 20 0,80% 793 -66,96%
Jonway 77 22 0,72% 130 -40,77% 250 21 0,76% 403 -37,97%
Keeway 76 23 0,72% 157 -51,59% 235 23 0,72% 502 -53,19%
Dorton 54 24 0,51% 47 14,89% 169 25 0,52% 104 62,50%
Lifan 52 25 0,49% 83 -37,35% 141 28 0,43% 289 -51,21%
Otras Marcas 906   8,53% 1.463   3.023   9,24% 5.147  
Totales 10.624   100,00% 22.870 -53,55% 32.709   100,00% 70.368 -53,52%

Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2009

Ranking de motocicletas por modelo
  Abril, 2009         Enero - Abril 2009        
Marca y Modelo Uds. 2009 Rnking I.P.M Uds. 2008 % s/ 2008 Uds. 2009 Rnking I.P.M Uds. 2008 % s/ 2008
Honda SH 125 SCOOPY 389 1 3,66% 661 -41,15% 1.540 1 4,71% 2.161 -28,74%
Suzuki UH 125 BURGMAN 342 2 3,22% 306 11,76% 1.025 2 3,13% 1.026 -0,10%
Kymco GRAND DINK 125 255 3 2,40% 247 3,24% 747 3 2,28% 742 0,67%
Kymco AGILITY CITY 125 253 4 2,38% 0 # INF 669 4 2,05% 0 # INF
Yamaha X MAX 125 229 5 2,16% 337 -32,05% 665 5 2,03% 1.036 -35,81%
Kawasaki Z 750 212 6 2,00% 644 -67,08% 407 10 1,24% 1.856 -78,07%
Yamaha X-MAX 250 158 7 1,49% 374 -57,75% 533 7 1,63% 1.183 -54,95%
Yamaha CYGNUS X 156 8 1,47% 297 -47,47% 406 11 1,24% 930 -56,34%
Honda PS 125I 142 9 1,34% 469 -69,72% 577 6 1,76% 1.588 -63,66%
Yamaha T-MAX 500 133 10 1,25% 675 -80,30% 394 12 1,20% 1.396 -71,78%
BMW F 800 GS 121 11 1,14% 182 -33,52% 300 15 0,92% 273 9,89%
Suzuki UH 200 119 12 1,12% 81 46,91% 343 13 1,05% 306 12,09%
BMW F 650 GS 2008 117 13 1,10% 166 -29,52% 266 18 0,81% 166 60,24%
Honda LEAD 110 115 14 1,08% 154 -25,32% 471 8 1,44% 154 205,84%
Piaggio VESPA LX 125 113 15 1,06% 292 -61,30% 338 14 1,03% 746 -54,69%
Kawasaki ER-6N 112 16 1,05% 203 -44,83% 220 27 0,67% 548 -59,85%
Suzuki GSR 600 101 17 0,95% 367 -72,48% 277 17 0,85% 1.048 -73,57%
Kawasaki VN 900 CLASSIC 95 18 0,89% 207 -54,11% 263 19 0,80% 678 -61,21%
Yamaha FZS 600 FAZER 94 19 0,88% 554 -83,03% 249 21 0,76% 1.546 -83,89%
Piaggio LIBERTY 125 93 20 0,88% 53 75,47% 464 9 1,42% 135 243,70%
Honda CBF 125 85 21 0,80% 0 # INF 291 16 0,89% 0 # INF
Yamaha YZF 600 R6 05 83 22 0,78% 60 38,33% 133 58 0,41% 187 -28,88%
TGB X-MOTION 125 83 23 0,78% 0 # INF 232 24 0,71% 0 # INF
Ducati MONSTER 696 82 24 0,77% 97 -15,46% 190 34 0,58% 121 57,02%
Daelim ROADWIN 125 78 25 0,73% 86 -9,30% 156 44 0,48% 225 -30,67%
Jonway ADVENTURE 125 77 26 0,72% 129 -40,31% 248 22 0,76% 402 -38,31%
Daelim DAYSTAR 125 76 27 0,72% 125 -39,20% 195 33 0,60% 316 -38,29%
Piaggio X7 125 75 28 0,71% 85 -11,76% 216 28 0,66% 329 -34,35%
Rieju TANGO 125 74 29 0,70% 31 138,71% 126 63 0,39% 122 3,28%
Daelim BESBI 125 72 30 0,68% 154 -53,25% 241 23 0,74% 429 -43,82%
Yamaha YBR 125 CLASSIC SP 66 31 0,62% 0 # INF 161 40 0,49% 0 # INF
Honda SH 300 65 32 0,61% 142 -54,23% 259 20 0,79% 395 -34,43%
Suzuki SFV 650 GLADIUS 64 33 0,60% 0 # INF 89 92 0,27% 0 # INF
Kymco XCITING 500 63 34 0,59% 151 -58,28% 208 30 0,64% 409 -49,14%
Honda FJS 400 SILV.W. 62 35 0,58% 180 -65,56% 199 32 0,61% 408 -51,23%
BMW R 1200 GS 60 36 0,56% 291 -79,38% 228 25 0,70% 850 -73,18%
Piaggio VESPA 125 GTS 59 37 0,56% 81 -27,16% 208 29 0,64% 278 -25,18%
Yamaha YZF-R125 58 38 0,55% 81 -28,40% 220 26 0,67% 81 171,60%
Honda CBR 125 R 57 39 0,54% 63 -9,52% 168 37 0,51% 225 -25,33%
Kawasaki KLE 650 VERSYS 57 40 0,54% 171 -66,67% 120 66 0,37% 447 -73,15%
Kawasaki ER-6F 56 41 0,53% 108 -48,15% 103 76 0,31% 250 -58,80%
Harley Davidson XL 883 N IRON 54 42 0,51% 0 # INF 127 61 0,39% 0 # INF
Yamaha XJ 600 N 2009 52 43 0,49% 0 # INF 159 41 0,49% 0 # INF
Lifan LF 125-GY 51 44 0,48% 83 -38,55% 138 53 0,42% 288 -52,08%
Kymco AGILITY 125 50 45 0,47% 152 -67,11% 156 45 0,48% 405 -61,48%
Piaggio FLY 125 4T 50 46 0,47% 75 -33,33% 118 68 0,36% 280 -57,86%
BMW F 650 GS 49 47 0,46% 27 81,48% 92 87 0,28% 306 -69,93%
Hyosung GV 125 49 48 0,46% 37 32,43% 133 57 0,41% 158 -15,82%
Kawasaki ZX-6 RR NINJA 48 49 0,45% 209 -77,03% 113 71 0,35% 571 -80,21%
Kenrod ZEUS 48 50 0,45% 52 -7,69% 186 35 0,57% 167 11,38%
Daelim S1 125 47 51 0,44% 66 -28,79% 124 64 0,38% 156 -20,51%
Piaggio X EVO 125 47 52 0,44% 102 -53,92% 178 36 0,54% 365 -51,23%
Samada METRO 125 46 53 0,43% 24 91,67% 131 60 0,40% 24 445,83%
Samada RACE 125 46 54 0,43% 47 -2,13% 107 72 0,33% 224 -52,23%
Yamaha YZF 1000 R1 46 55 0,43% 80 -42,50% 135 55 0,41% 232 -41,81%
Peugeot SUM UP 45 56 0,42% 0 # INF 164 38 0,50% 0 # INF
Honda CBR 600 RR 2007 45 57 0,42% 298 -84,90% 99 79 0,30% 794 -87,53%
Daelim S2 125 44 58 0,41% 110 -60,00% 119 67 0,36% 278 -57,19%
Suzuki AN 400 BURGMAN 44 59 0,41% 189 -76,72% 126 62 0,39% 583 -78,39%
Kymco PEOPLE 125 42 60 0,40% 146 -71,23% 158 43 0,48% 348 -54,60%
Suzuki RV 125 VAN VAN 42 61 0,40% 98 -57,14% 141 52 0,43% 180 -21,67%
Aprilia ARRECIFE 125 41 62 0,39% 123 -66,67% 121 65 0,37% 294 -58,84%
Yamaha MAJESTY 125 40 63 0,38% 136 -70,59% 107 73 0,33% 447 -76,06%
Suzuki GSF 650 40 64 0,38% 109 -63,30% 74 113 0,23% 304 -75,66%
Yamaha YBR 250 39 65 0,37% 63 -38,10% 142 51 0,43% 172 -17,44%
Yamaha VITY 38 66 0,36% 0 # INF 98 80 0,30% 0 # INF
Piaggio VESPA S125 37 67 0,35% 59 -37,29% 96 81 0,29% 203 -52,71%
Sym FIDDLE II 125 37 68 0,35% 0 # INF 92 86 0,28% 0 # INF
Samada BIKER 125 37 69 0,35% 14 164,29% 137 54 0,42% 14 878,57%
Yiying YY 125 T 37 70 0,35% 41 -9,76% 133 59 0,41% 132 0,76%
Suzuki GSX R 600 37 71 0,35% 338 -89,05% 158 42 0,48% 936 -83,12%
Kymco YAGER 125 36 72 0,34% 75 -52,00% 147 48 0,45% 272 -45,96%
Sym GTS 125 35 73 0,33% 43 -18,60% 107 75 0,33% 178 -39,89%
Gas-Gas 250 ENDUCRO.GAS 35 74 0,33% 71 -50,70% 162 39 0,50% 387 -58,14%
Honda XL 125 35 75 0,33% 105 -66,67% 114 70 0,35% 375 -69,60%
Yamaha XT 660 34 76 0,32% 104 -67,31% 92 89 0,28% 292 -68,49%
Honda SH 125 SCOOPY 2009 34 77 0,32% 0 # INF 63 129 0,19% 0 # INF
Kymco QUANNON 125 34 78 0,32% 60 -43,33% 91 91 0,28% 189 -51,85%
Suzuki SIXTEEN 125 34 79 0,32% 10 240,00% 92 88 0,28% 17 441,18%
Honda FES 125 S-WING 34 80 0,32% 128 -73,44% 133 56 0,41% 419 -68,26%
Suzuki AN 650 BURGMAN 34 81 0,32% 118 -71,19% 83 97 0,25% 320 -74,06%
Kawasaki ZX-10 R NINJA 33 82 0,31% 44 -25,00% 46 162 0,14% 189 -75,66%
Pioneer XF 125 T 33 83 0,31% 37 -10,81% 83 98 0,25% 125 -33,60%
Honda CB 600 F 2007 31 84 0,29% 246 -87,40% 101 77 0,31% 684 -85,23%
BMW R 1200 RT 31 85 0,29% 110 -71,82% 204 31 0,62% 324 -37,04%
KTM EXC 450 31 86 0,29% 74 -58,11% 142 50 0,43% 303 -53,14%
Suzuki DL 650 31 87 0,29% 199 -84,42% 143 49 0,44% 618 -76,86%
Honda NT 700 V ABS 30 88 0,28% 125 -76,00% 85 96 0,26% 360 -76,39%
Harley Davidson XL 1200 C CUSTOM 30 89 0,28% 93 -67,74% 70 120 0,21% 270 -74,07%
Yamaha X-CITY 125 29 90 0,27% 37 -21,62% 74 109 0,23% 88 -15,91%
Derbi CROSS CITY 29 91 0,27% 11 163,64% 87 94 0,27% 53 64,15%
Gas-Gas ENDUCROSS 300 28 92 0,26% 12 133,33% 115 69 0,35% 47 144,68%
Kawasaki Z 1000 28 93 0,26% 45 -37,78% 63 130 0,19% 151 -58,28%
Suzuki GZ 125 28 94 0,26% 56 -50,00% 77 103 0,24% 173 -55,49%
Piaggio LIBERTY 125 RST 27 95 0,25% 0 # INF 27 247 0,08% 0 # INF
Yamaha YBR 125 E 27 96 0,25% 107 -74,77% 95 83 0,29% 389 -75,58%
Hyosung KARION 125 27 97 0,25% 20 35,00% 71 118 0,22% 78 -8,97%
Kawasaki NINJA 250 R 27 98 0,25% 60 -55,00% 96 82 0,29% 60 60,00%
Sym ORBIT 125 27 99 0,25% 47 -42,55% 74 110 0,23% 121 -38,84%
Senke SK 125 6T 26 100 0,24% 28 -7,14% 49 154 0,15% 103 -52,43%
Otras marcas 3.597   33,86% 9.823   11.916   36,43% 32.930  
Totales 10.624   100,00% 22.870 -53,55% 32.709   100,00% 70.368 -53,52%

Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2009

Ranking de ciclomotores por marca
  Abril, 2009         Enero - Abril 2009        
Marca Uds. 2009 Ranking I.P.M. Uds. 2008 % s/ 2008 Uds. 2009 Ranking I.P.M. Uds. 2008 % s/ 2008
Piaggio - Vespa - Gilera 697 1 23,14% 1.333 -47,71% 2.590 1 21,04% 5.110 -49,32%
Yamaha - Mbk 486 2 16,13% 1.421 -65,80% 2.308 2 18,75% 6.424 -64,07%
Peugeot 329 3 10,92% 750 -56,13% 1.367 3 11,10% 2.722 -49,78%
Kymco 290 4 9,63% 640 -54,69% 1.070 4 8,69% 2.371 -54,87%
Derbi 226 5 7,50% 598 -62,21% 926 5 7,52% 2.325 -60,17%
Aprilia - Moto Guzzi 121 6 4,02% 322 -62,42% 522 6 4,24% 1.495 -65,08%
Rieju 106 7 3,52% 257 -58,75% 484 7 3,93% 1.187 -59,22%
Sym 84 8 2,79% 93 -9,68% 266 9 2,16% 286 -6,99%
Aiyumo 78 9 2,59% 62 25,81% 266 8 2,16% 190 40,00%
Beta 64 10 2,12% 205 -68,78% 253 10 2,05% 843 -69,99%
Samada 51 11 1,69% 157 -67,52% 187 11 1,52% 639 -70,74%
Keeway 49 12 1,63% 199 -75,38% 171 12 1,39% 772 -77,85%
MH Motorcycles 34 13 1,13% 97 -64,95% 132 14 1,07% 407 -67,57%
Daelim 31 14 1,03% 172 -81,98% 152 13 1,23% 578 -73,70%
Wildlander 27 15 0,90% 39 -30,77% 107 17 0,87% 134 -20,15%
TGB 21 16 0,70% 34 -38,24% 126 15 1,02% 119 5,88%
DH Haotian 19 17 0,63% 39 -51,28% 99 18 0,80% 158 -37,34%
Suzuki 18 18 0,60% 50 -64,00% 76 21 0,62% 172 -55,81%
PGO 17 19 0,56% 21 -19,05% 49 28 0,40% 76 -35,53%
Baotian 15 20 0,50% 84 -82,14% 90 19 0,73% 270 -66,67%
Sanben 14 21 0,46% 27 -48,15% 61 24 0,50% 70 -12,86%
Kenrod 14 22 0,46% 9 55,56% 50 27 0,41% 42 19,05%
Motogac 14 23 0,46% 24 -41,67% 79 20 0,64% 117 -32,48%
Generic 13 24 0,43% 13 0,00% 24 39 0,19% 43 -44,19%
Honda - Montesa 13 25 0,43% 22 -40,91% 44 33 0,36% 94 -53,19%
Otras Marcas 181   6,01% 487   813   6,60% 1.954  
Totales 3.012   100,00% 7.155 -57,90% 12.312   100,00% 28.598 -56,95%

Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2009

Ranking de ciclomotores por modelo
  Abril, 2009         Enero - Abril 2009        
Marca y Modelo Uds. 2009 Ranking I.P.M Uds. 2008 % s/ 2008 Uds. 2009 Ranking I.P.M. Uds. 2008 % s/ 2008
Yamaha JOG RR 151 1 5,01% 528 -71,40% 786 1 6,38% 2.378 -66,95%
Yamaha AEROX 50 134 2 4,45% 305 -56,07% 538 2 4,37% 1.519 -64,58%
Kymco VITALITY 50 109 3 3,62% 274 -60,22% 439 3 3,57% 981 -55,25%
Piaggio ZIP 50 2T 103 4 3,42% 0 # INF 266 9 2,16% 0 # INF
Peugeot V CLIC 50 102 5 3,39% 224 -54,46% 391 5 3,18% 711 -45,01%
Piaggio ZIP 50 89 6 2,95% 204 -56,37% 413 4 3,35% 862 -52,09%
Piaggio VESPA LX 50 79 7 2,62% 140 -43,57% 304 7 2,47% 586 -48,12%
Aiyumo YOUNG 77 8 2,56% 62 24,19% 260 10 2,11% 187 39,04%
Yamaha NEW JOG R 72 9 2,39% 217 -66,82% 370 6 3,01% 984 -62,40%
Piaggio LIBERTY 50 4T 71 10 2,36% 16 343,75% 190 18 1,54% 50 280,00%
Yamaha NEOS 50 63 11 2,09% 163 -61,35% 289 8 2,35% 682 -57,62%
Kymco AGILITY 50 61 12 2,03% 81 -24,69% 191 17 1,55% 369 -48,24%
Piaggio ZIP 50 SP H2O 58 13 1,93% 120 -51,67% 212 12 1,72% 593 -64,25%
Kymco PEOPLE 53 14 1,76% 106 -50,00% 207 13 1,68% 389 -46,79%
Piaggio NRG POWER DD 52 15 1,73% 117 -55,56% 205 15 1,67% 501 -59,08%
Peugeot NEW VIVACITY 48 16 1,59% 0 # INF 180 19 1,46% 0 # INF
Samada RACE 50 47 17 1,56% 144 -67,36% 138 25 1,12% 625 -77,92%
Derbi ATLANTIS AIRE 2T 45 18 1,49% 17 164,71% 206 14 1,67% 76 171,05%
Piaggio TYPHOON 50 41 19 1,36% 243 -83,13% 143 22 1,16% 515 -72,23%
Peugeot LUDIX CLASSIC 37 20 1,23% 147 -74,83% 240 11 1,95% 556 -56,83%
Rieju MRX 50 37 21 1,23% 40 -7,50% 144 21 1,17% 204 -29,41%
Beta RR 50 36 22 1,20% 123 -70,73% 139 24 1,13% 474 -70,68%
Aprilia SONIC 50 AGUA 35 23 1,16% 115 -69,57% 192 16 1,56% 670 -71,34%
Kymco DINK 50 33 24 1,10% 75 -56,00% 101 32 0,82% 241 -58,09%
Piaggio LIBERTY 50 2T 32 25 1,06% 74 -56,76% 155 20 1,26% 304 -49,01%
Sym JET 50 31 26 1,03% 40 -22,50% 62 49 0,50% 128 -51,56%
Derbi SENDA X-RACE/X-TREME R 30 27 1,00% 35 -14,29% 84 36 0,68% 35 140,00%
Peugeot VIVACITY 50 N 30 28 1,00% 134 -77,61% 113 29 0,92% 474 -76,16%
Yamaha TZR 50 28 29 0,93% 118 -76,27% 141 23 1,15% 459 -69,28%
Sym ORBIT 50 28 30 0,93% 9 211,11% 127 26 1,03% 9 1.311,11%
Wildlander BEAT 26 31 0,86% 37 -29,73% 105 31 0,85% 129 -18,60%
Derbi GPR 50 R 25 32 0,83% 61 -59,02% 83 37 0,67% 268 -69,03%
Beta ARC 25 33 0,83% 57 -56,14% 94 33 0,76% 269 -65,06%
Aprilia COMPAY CUSTOM 23 34 0,76% 63 -63,49% 62 50 0,50% 195 -68,21%
Piaggio VESPA S 50 2T 22 35 0,73% 40 -45,00% 76 40 0,62% 218 -65,14%
MH Motorcycles RYZ 50 21 36 0,70% 53 -60,38% 87 35 0,71% 217 -59,91%
Piaggio FLY 50 4T 21 37 0,70% 61 -65,57% 113 28 0,92% 246 -54,07%
Rieju SMX 50 19 38 0,63% 36 -47,22% 121 27 0,98% 168 -27,98%
Kymco BET WIN 50 18 39 0,60% 40 -55,00% 59 52 0,48% 147 -59,86%
Derbi SENDA S.M. 18 40 0,60% 9 100,00% 42 70 0,34% 367 -88,56%
Peugeot TREKKER 50 17 41 0,56% 8 112,50% 31 85 0,25% 36 -13,89%
Peugeot ELYSTAR 50 ADV 17 42 0,56% 42 -59,52% 91 34 0,74% 114 -20,18%
Peugeot LUDIX ONE 17 43 0,56% 20 -15,00% 109 30 0,89% 112 -2,68%
Rieju TANGO 50 16 44 0,53% 24 -33,33% 71 44 0,58% 105 -32,38%
Peugeot SPEEDFIGHT LX AGUA 16 45 0,53% 68 -76,47% 76 41 0,62% 290 -73,79%
Aprilia RS 50 16 46 0,53% 44 -63,64% 57 55 0,46% 216 -73,61%
Rieju RR 50 AM6 16 47 0,53% 53 -69,81% 63 48 0,51% 246 -74,39%
Gilera RUNNER 50 SP 15 48 0,50% 75 -80,00% 83 39 0,67% 295 -71,86%
Piaggio VESPINO SCAN 15 49 0,50% 24 -37,50% 46 65 0,37% 71 -35,21%
DH Haotian HT 50 QT-6 15 50 0,50% 28 -46,43% 66 46 0,54% 101 -34,65%
Piaggio VESPINO ALX 15 51 0,50% 20 -25,00% 47 63 0,38% 69 -31,88%
Aprilia SR 50 R 15 52 0,50% 52 -71,15% 64 47 0,52% 202 -68,32%
Sanben OTROS CICLOMOT. 14 53 0,46% 27 -48,15% 61 51 0,50% 70 -12,86%
Peugeot ELYSEO 50 13 54 0,43% 0 # INF 18 117 0,15% 2 800,00%
Piaggio VESPA LX 50 4T 13 55 0,43% 38 -65,79% 55 56 0,45% 168 -67,26%
Daelim SFIVE 13 56 0,43% 116 -88,79% 83 38 0,67% 373 -77,75%
Keeway FLASH 50 13 57 0,43% 24 -45,83% 36 77 0,29% 95 -62,11%
Generic XOR 50 13 58 0,43% 13 0,00% 24 99 0,19% 37 -35,14%
Derbi SENDA DRD PRO SM 13 59 0,43% 30 -56,67% 57 54 0,46% 30 90,00%
Lifan LF 50 12 60 0,40% 27 -55,56% 32 81 0,26% 93 -65,59%
Sym FIDDLE II 50 12 61 0,40% 0 # INF 26 96 0,21% 0 # INF
Daelim CORDI 11 62 0,37% 46 -76,09% 39 72 0,32% 159 -75,47%
Yamaha WHY YH 50 11 63 0,37% 26 -57,69% 51 59 0,41% 105 -51,43%
Peugeot JET FORCE 50 11 64 0,37% 46 -76,09% 47 62 0,38% 153 -69,28%
Aprilia SPORCITY ONE 50 2T 11 65 0,37% 0 # INF 32 80 0,26% 0 # INF
Derbi GP1 11 66 0,37% 37 -70,27% 53 57 0,43% 118 -55,08%
Piaggio LIBERTY 50 2T SPORT 10 67 0,33% 28 -64,29% 37 75 0,30% 152 -75,66%
TGB EXPRESS 50 10 68 0,33% 14 -28,57% 75 42 0,61% 58 29,31%
Derbi SENDA X-RACE/X-TREME SM 10 69 0,33% 10 0,00% 26 95 0,21% 10 160,00%
Lanvertti OTROS CICLOMOT. 9 70 0,30% 9 0,00% 31 86 0,25% 37 -16,22%
Derbi START 9 71 0,30% 61 -85,25% 73 43 0,59% 174 -58,05%
MH Motorcycles FURIA 6V 9 72 0,30% 22 -59,09% 27 94 0,22% 84 -67,86%
Piaggio VESPA LXV 50 9 73 0,30% 8 12,50% 29 90 0,24% 22 31,82%
Metalco Motor FIRE 50 9 74 0,30% 16 -43,75% 28 91 0,23% 47 -40,43%
Keeway HURRICANE 50 9 75 0,30% 57 -84,21% 42 69 0,34% 203 -79,31%
Keeway F-ACT 50 9 76 0,30% 30 -70,00% 32 82 0,26% 100 -68,00%
Baotian BT 50 T 9 77 0,30% 68 -86,76% 47 61 0,38% 249 -81,12%
Yiying YY 50 QT 9 78 0,30% 36 -75,00% 58 53 0,47% 119 -51,26%
Kymco DJ R 50 9 79 0,30% 22 -59,09% 41 71 0,33% 78 -47,44%
Keeway FOCUS 50 9 80 0,30% 46 -80,43% 22 106 0,18% 196 -88,78%
TGB R 50 X 9 81 0,30% 0 # INF 36 76 0,29% 0 # INF
Jinlun JL 50 QT 8 82 0,27% 90 -91,11% 71 45 0,58% 367 -80,65%
Motogac OTROS CICLOMOT. 8 83 0,27% 4 100,00% 29 89 0,24% 21 38,10%
Minelli STAR 8 84 0,27% 0 # INF 46 64 0,37% 0 # INF
Benelli PEPE 8 85 0,27% 2 300,00% 21 108 0,17% 14 50,00%
Piaggio VESPINO NLX 8 86 0,27% 14 -42,86% 18 118 0,15% 47 -61,70%
Yamaha NEOS 50 4T 7 87 0,23% 0 # INF 31 83 0,25% 0 # INF
Sumco OTROS CICLOMOT. 7 88 0,23% 7 0,00% 15 127 0,12% 21 -28,57%
Piaggio VESPINO NL 7 89 0,23% 11 -36,36% 29 88 0,24% 49 -40,82%
Jonway OTROS CICLOMOT. 7 90 0,23% 10 -30,00% 52 58 0,42% 17 205,88%
Yamaha BWS 50 NG 7 91 0,23% 13 -46,15% 31 84 0,25% 90 -65,56%
Rieju TOREO PACIFIC 7 92 0,23% 56 -87,50% 43 67 0,35% 224 -80,80%
Kenrod OTROS CICLOMOT. 7 93 0,23% 9 -22,22% 16 120 0,13% 42 -61,90%
Derbi SENDA DRD RACING R 7 94 0,23% 33 -78,79% 37 74 0,30% 33 12,12%
PGO TREX 50 7 95 0,23% 9 -22,22% 25 97 0,20% 33 -24,24%
Kenrod FIFTY 7 96 0,23% 0 # INF 34 78 0,28% 0 # INF
Derbi SENDA DRD RACING SM 7 97 0,23% 51 -86,27% 44 66 0,36% 51 -13,73%
Sym DD 50 6 98 0,20% 16 -62,50% 22 105 0,18% 55 -60,00%
Sym MIO 50 6 99 0,20% 27 -77,78% 28 92 0,23% 92 -69,57%
Derbi SENDA DRD EVO 50 SM 6 100 0,20% 0 # INF 23 101 0,19% 0 # INF
Otras Marcas 348   11,55% 1.160   1.607   13,05% 4.867  
Totales 3.012   100,00% 7.155 -57,90% 12.312   100,00% 28.598 -56,95%