El mercado de vehículos de dos ruedas motorizados cayó en mayo un 47% respecto al mismo mes del año anterior, con unas matriculaciones totales de 27.575 unidades. En el acumulado anual 2009, la caída alcanza ya el 52,8%. No existen precedentes de un
desplome similar del mercado desde 1993, hace más de 15 años, cuando la caída en este momento del año alcanzaba el 53,9%.
Las motocicletas han descendido en el mes de mayo un 43,6%. La matriculación total ha sido de 11.677 unidades, muy lejos de las 20.700 de 2008 o las 30.345 de 2007. Se observa que la caída es menor en motocicletas ligeras (hasta 125cc), del 22,2% frente al 57,8% en
motocicletas mayores de 125 cc, tal como viene sucediendo en meses anteriores. En el acumulado anual, las motocicletas caen un 51,3%.
La matriculación de ciclomotores ha seguido descendiendo un 57,4% en el mes de mayo con solamente 2.928 unidades matriculadas. En el acumulado del año este descenso es similar: 57,0%.
Quads y ATVs caen un 44,9% con sólo 392 unidades matriculadas en mayo, Las 1.831 unidades totales de 2009 suponen un 52,5% menos que el año pasado.
Las ventas del Sector de las Dos Ruedas están especialmente paralizadas desde hace dos semanas, cuando el Gobierno anunció que podría incluir la moto en el Plan 2000 E, sin que hasta la fecha haya concretado los detalles. Por eso no se aprecia en la moto el mismo
cambio de tendencia que esta medida ha empezando a reflejar en los automóviles.
Para José María Riaño (Secretario General de ANESDOR): “La situación del sector es muy delicada. Estamos en el momento del año de mayor venta y, sin embargo, el mercado se encuentra detenido ante las informaciones de que el Gobierno prepara un plan de ayuda a la
moto. Es urgente que este plan se concrete de forma inmediata, con la misma rapidez que se hizo en los coches, para evitar esta sensación de incertidumbre que ha llevado al cliente a esperar”.
Matriculaciones de motos y ciclomotores, mayo 2009
Mayo 2009 |
Enero - Mayo 2009 |
|||||||||
Marca y Modelo | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 |
Yamaha-MBK | 1.976 | 1 | 16,92% | 3.417 | -42,17% | 6.674 | 2 | 15,03% | 14.617 | -54,34% |
Montesa-Honda | 1.771 | 2 | 15,17% | 3.778 | -53,12% | 7.606 | 1 | 17,14% | 18.576 | -59,05% |
Suzuki | 1.172 | 3 | 10,04% | 2.977 | -60,63% | 4.286 | 3 | 9,66% | 12.659 | -66,14% |
Piaggio-Vespa-Gilera | 968 | 4 | 8,29% | 1.352 | -28,40% | 3.382 | 5 | 7,62% | 5.802 | -41,71% |
Kymco | 912 | 5 | 7,81% | 986 | -7,51% | 3.488 | 4 | 7,86% | 4.407 | -20,85% |
Kawasaki | 783 | 6 | 6,71% | 1.646 | -52,43% | 2.449 | 6 | 5,52% | 6.844 | -64,22% |
BMW | 450 | 7 | 3,85% | 1.049 | -57,10% | 1.964 | 7 | 4,43% | 4.026 | -51,22% |
Daelim | 446 | 8 | 3,82% | 545 | -18,17% | 1.399 | 8 | 3,15% | 2.127 | -34,23% |
KTM | 269 | 9 | 2,30% | 433 | -37,88% | 1.137 | 9 | 2,56% | 2.134 | -46,72% |
Aprilia-Moto Guzzi | 241 | 10 | 2,06% | 445 | -45,84% | 972 | 10 | 2,19% | 1.957 | -50,33% |
Hyosung | 231 | 11 | 1,98% | 310 | -25,48% | 717 | 13 | 1,62% | 1.315 | -45,48% |
Sym | 229 | 12 | 1,96% | 241 | -4,98% | 836 | 11 | 1,88% | 1.107 | -24,48% |
Harley Davidson | 197 | 13 | 1,69% | 427 | -53,86% | 755 | 12 | 1,70% | 1.786 | -57,73% |
Derbi | 175 | 14 | 1,50% | 259 | -32,43% | 646 | 14 | 1,46% | 921 | -29,86% |
Ducati | 132 | 15 | 1,13% | 309 | -57,28% | 437 | 18 | 0,98% | 1.065 | -58,97% |
Peugeot | 130 | 16 | 1,11% | 162 | -19,75% | 529 | 16 | 1,19% | 746 | -29,09% |
TGB | 125 | 17 | 1,07% | 9 | 1288,89% | 429 | 19 | 0,97% | 29 | 1379,31% |
Triumph | 114 | 18 | 0,98% | 200 | -43,00% | 376 | 20 | 0,85% | 993 | -62,13% |
Keeway | 98 | 19 | 0,84% | 158 | -37,97% | 333 | 21 | 0,75% | 660 | -49,55% |
Gas-Gas | 92 | 20 | 0,79% | 142 | -35,21% | 586 | 15 | 1,32% | 931 | -37,06% |
Samada | 89 | 21 | 0,76% | 139 | -35,97% | 482 | 17 | 1,09% | 408 | 18,14% |
Rieju | 82 | 22 | 0,70% | 77 | 6,49% | 325 | 23 | 0,73% | 376 | -13,56% |
Jonway | 80 | 23 | 0,69% | 161 | -50,31% | 330 | 22 | 0,74% | 564 | -41,49% |
Yiying | 65 | 24 | 0,56% | 92 | -29,35% | 198 | 26 | 0,45% | 224 | -11,61% |
Metalco Motor | 52 | 25 | 0,45% | 74 | -29,73% | 167 | 31 | 0,38% | 349 | -52,15% |
Otras Marcas | 798 | 6,83% | 1.312 | -39,18% | 3.879 | 8,75% | 6.445 | -39,81% | ||
TOTALES | 11.677 | 100,00% | 20.700 | -43,59% | 44.382 | 100,00% | 91.068 | -51,26% |
Matriculaciones de motos y ciclomotores, mayo 2009
Mayo 2009 |
Enero - Mayo 2009 |
|||||||||
Marca y Modelo | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 |
Honda SH 125 SCOOPY | 462 | 1 | 3,96% | 545 | -15,23% | 2.002 | 1 | 4,51% | 2.706 | -26,02% |
Suzuki UH 125 BURGMAN | 381 | 2 | 3,26% | 263 | 44,87% | 1.406 | 2 | 3,17% | 1.289 | 9,08% |
Yamaha X MAX 125 | 305 | 3 | 2,61% | 389 | -21,59% | 970 | 4 | 2,19% | 1.425 | -31,93% |
Kymco AGILITY CITY 125 | 264 | 4 | 2,26% | 0 | # INF | 933 | 5 | 2,10% | 0 | # INF |
Yamaha X-MAX 250 | 250 | 5 | 2,14% | 292 | -14,38% | 783 | 6 | 1,76% | 1.475 | -46,92% |
Kawasaki Z 750 | 236 | 6 | 2,02% | 556 | -57,55% | 643 | 8 | 1,45% | 2.412 | -73,34% |
Kymco GRAND DINK 125 | 228 | 7 | 1,95% | 255 | -10,59% | 975 | 3 | 2,20% | 997 | -2,21% |
Piaggio VESPA LX 125 | 172 | 8 | 1,47% | 190 | -9,47% | 510 | 13 | 1,15% | 936 | -45,51% |
Yamaha T-MAX 500 | 162 | 9 | 1,39% | 386 | -58,03% | 556 | 11 | 1,25% | 1.782 | -68,80% |
Yamaha CYGNUS X | 161 | 10 | 1,38% | 279 | -42,29% | 567 | 10 | 1,28% | 1.209 | -53,10% |
Piaggio LIBERTY 125 RST | 159 | 11 | 1,36% | 0 | # INF | 186 | 56 | 0,42% | 0 | # INF |
Honda LEAD 110 | 133 | 12 | 1,14% | 161 | -17,39% | 604 | 9 | 1,36% | 315 | 91,75% |
Honda PS 125I | 126 | 13 | 1,08% | 448 | -71,88% | 703 | 7 | 1,58% | 2.036 | -65,47% |
Suzuki UH 200 | 121 | 14 | 1,04% | 61 | 98,36% | 464 | 14 | 1,05% | 367 | 26,43% |
Yamaha FZS 600 FAZER | 117 | 15 | 1,00% | 463 | -74,73% | 366 | 17 | 0,82% | 2.009 | -81,78% |
Kymco XCITING 500 | 113 | 16 | 0,97% | 165 | -31,52% | 321 | 24 | 0,72% | 574 | -44,08% |
Kawasaki ER-6N | 108 | 17 | 0,92% | 135 | -20,00% | 328 | 21 | 0,74% | 683 | -51,98% |
Kawasaki VN 900 CLASSIC | 108 | 18 | 0,92% | 221 | -51,13% | 371 | 16 | 0,84% | 899 | -58,73% |
Yamaha VITY | 102 | 19 | 0,87% | 0 | # INF | 200 | 46 | 0,45% | 0 | # INF |
Daelim ROADWIN 125 | 99 | 20 | 0,85% | 73 | 35,62% | 255 | 33 | 0,57% | 298 | -14,43% |
Daelim DAYSTAR 125 | 92 | 21 | 0,79% | 120 | -23,33% | 287 | 29 | 0,65% | 436 | -34,17% |
TGB X-MOTION 125 | 92 | 22 | 0,79% | 0 | # INF | 324 | 23 | 0,73% | 0 | # INF |
Yamaha YZF 600 R6 05 | 90 | 23 | 0,77% | 68 | 32,35% | 223 | 39 | 0,50% | 255 | -12,55% |
Ducati MONSTER 696 | 87 | 24 | 0,75% | 203 | -57,14% | 277 | 31 | 0,62% | 324 | -14,51% |
Honda SH 125 SCOOPY 2009 | 83 | 25 | 0,71% | 0 | # INF | 146 | 78 | 0,33% | 0 | # INF |
Honda CBF 125 | 82 | 26 | 0,70% | 0 | # INF | 373 | 15 | 0,84% | 0 | # INF |
BMW F 800 R | 82 | 27 | 0,70% | 0 | # INF | 86 | 131 | 0,19% | 0 | # INF |
Jonway ADVENTURE 125 | 79 | 28 | 0,68% | 161 | -50,93% | 327 | 22 | 0,74% | 563 | -41,92% |
Daelim BESBI 125 | 79 | 29 | 0,68% | 122 | -35,25% | 320 | 25 | 0,72% | 551 | -41,92% |
Suzuki GSR 600 | 78 | 30 | 0,67% | 402 | -80,60% | 355 | 18 | 0,80% | 1.450 | -75,52% |
Piaggio LIBERTY 125 | 75 | 31 | 0,64% | 198 | -62,12% | 539 | 12 | 1,21% | 333 | 61,86% |
Kawasaki ER-6F | 75 | 32 | 0,64% | 74 | 1,35% | 178 | 62 | 0,40% | 324 | -45,06% |
Piaggio X7 125 | 75 | 33 | 0,64% | 138 | -45,65% | 291 | 27 | 0,66% | 467 | -37,69% |
Honda SH 300 | 73 | 34 | 0,63% | 126 | -42,06% | 332 | 20 | 0,75% | 521 | -36,28% |
Daelim S2 125 | 69 | 35 | 0,59% | 124 | -44,35% | 188 | 55 | 0,42% | 402 | -53,23% |
Rieju TANGO 125 | 67 | 36 | 0,57% | 43 | 55,81% | 193 | 52 | 0,43% | 165 | 16,97% |
Suzuki GSF 650 | 65 | 37 | 0,56% | 94 | -30,85% | 139 | 79 | 0,31% | 398 | -65,08% |
Yiying YY 125 T | 64 | 38 | 0,55% | 91 | -29,67% | 197 | 49 | 0,44% | 223 | -11,66% |
Yamaha YBR 125 CLASSIC SP | 64 | 39 | 0,55% | 0 | # INF | 225 | 38 | 0,51% | 0 | # INF |
Hyosung GV 125 | 64 | 40 | 0,55% | 68 | -5,88% | 197 | 48 | 0,44% | 226 | -12,83% |
Yamaha YZF-R125 | 63 | 41 | 0,54% | 175 | -64,00% | 283 | 30 | 0,64% | 256 | 10,55% |
Daelim S1 125 | 62 | 42 | 0,53% | 59 | 5,08% | 186 | 57 | 0,42% | 215 | -13,49% |
Suzuki DL 650 | 61 | 43 | 0,52% | 200 | -69,50% | 204 | 43 | 0,46% | 818 | -75,06% |
BMW R 1200 GS | 60 | 44 | 0,51% | 226 | -73,45% | 288 | 28 | 0,65% | 1.076 | -73,23% |
Kawasaki KLE 650 VERSYS | 60 | 45 | 0,51% | 125 | -52,00% | 180 | 60 | 0,41% | 572 | -68,53% |
Suzuki SFV 650 GLADIUS | 60 | 46 | 0,51% | 0 | # INF | 149 | 74 | 0,34% | 0 | # INF |
Yamaha MAJESTY 400 | 59 | 47 | 0,51% | 80 | -26,25% | 134 | 84 | 0,30% | 279 | -51,97% |
Suzuki AN 400 BURGMAN | 58 | 48 | 0,50% | 134 | -56,72% | 184 | 59 | 0,41% | 717 | -74,34% |
Piaggio VESPA 125 GTS | 56 | 49 | 0,48% | 86 | -34,88% | 264 | 32 | 0,59% | 364 | -27,47% |
Piaggio X EVO 125 | 53 | 50 | 0,45% | 69 | -23,19% | 231 | 37 | 0,52% | 434 | -46,77% |
Honda FJS 400 D9 | 53 | 51 | 0,45% | 0 | # INF | 89 | 124 | 0,20% | 0 | # INF |
Yamaha MAJESTY 125 | 51 | 52 | 0,44% | 126 | -59,52% | 158 | 70 | 0,36% | 573 | -72,43% |
BMW F 800 GS | 50 | 53 | 0,43% | 192 | -73,96% | 350 | 19 | 0,79% | 465 | -24,73% |
Yamaha YZF 1000 R1 | 50 | 54 | 0,43% | 70 | -28,57% | 185 | 58 | 0,42% | 302 | -38,74% |
Kymco YAGER 125 | 49 | 55 | 0,42% | 70 | -30,00% | 196 | 50 | 0,44% | 342 | -42,69% |
Honda CBR 125 R | 49 | 56 | 0,42% | 42 | 16,67% | 217 | 40 | 0,49% | 267 | -18,73% |
Suzuki RV 125 VAN VAN | 48 | 57 | 0,41% | 76 | -36,84% | 189 | 54 | 0,43% | 256 | -26,17% |
Honda FJS 400 SILV.W. | 48 | 58 | 0,41% | 166 | -71,08% | 247 | 34 | 0,56% | 574 | -56,97% |
Harley Davidson XL 883 N IRON | 48 | 59 | 0,41% | 0 | # INF | 175 | 63 | 0,39% | 0 | # INF |
Yamaha XJ 600 N 2009 | 48 | 60 | 0,41% | 0 | # INF | 207 | 42 | 0,47% | 0 | # INF |
Kenrod ZEUS | 47 | 61 | 0,40% | 40 | 17,50% | 233 | 36 | 0,52% | 207 | 12,56% |
Sym HD 125 | 46 | 62 | 0,39% | 36 | 27,78% | 118 | 97 | 0,27% | 171 | -30,99% |
BMW F 650 GS | 46 | 63 | 0,39% | 8 | 475,00% | 138 | 81 | 0,31% | 314 | -56,05% |
Peugeot SUM UP | 45 | 64 | 0,39% | 0 | # INF | 209 | 41 | 0,47% | 0 | # INF |
Kymco PEOPLE 125 | 44 | 65 | 0,38% | 100 | -56,00% | 202 | 44 | 0,46% | 448 | -54,91% |
Yamaha YZF 600 R6 06 | 44 | 66 | 0,38% | 162 | -72,84% | 137 | 82 | 0,31% | 752 | -81,78% |
Kymco AGILITY 125 | 44 | 67 | 0,38% | 98 | -55,10% | 200 | 45 | 0,45% | 503 | -60,24% |
Yamaha DT 125 R | 43 | 68 | 0,37% | 55 | -21,82% | 125 | 90 | 0,28% | 256 | -51,17% |
Samada RACE 125 | 42 | 69 | 0,36% | 82 | -48,78% | 149 | 73 | 0,34% | 306 | -51,31% |
Kawasaki ZX-6 RR NINJA | 41 | 70 | 0,35% | 158 | -74,05% | 154 | 71 | 0,35% | 729 | -78,88% |
Suzuki SIXTEEN 125 | 41 | 71 | 0,35% | 79 | -48,10% | 133 | 85 | 0,30% | 96 | 38,54% |
Yamaha YBR 125 E | 41 | 72 | 0,35% | 99 | -58,59% | 136 | 83 | 0,31% | 488 | -72,13% |
Suzuki GSX R 600 | 41 | 73 | 0,35% | 377 | -89,12% | 199 | 47 | 0,45% | 1.313 | -84,84% |
Derbi CROSS CITY | 40 | 74 | 0,34% | 16 | 150,00% | 127 | 89 | 0,29% | 69 | 84,06% |
Sym GTS 125 | 40 | 75 | 0,34% | 60 | -33,33% | 147 | 77 | 0,33% | 238 | -38,24% |
Lifan LF 125-GY | 40 | 76 | 0,34% | 72 | -44,44% | 178 | 61 | 0,40% | 360 | -50,56% |
Aprilia ARRECIFE 125 | 40 | 77 | 0,34% | 83 | -51,81% | 161 | 69 | 0,36% | 377 | -57,29% |
BMW F 650 GS 2008 | 38 | 78 | 0,33% | 155 | -75,48% | 304 | 26 | 0,68% | 321 | -5,30% |
Yamaha XT 660 | 38 | 79 | 0,33% | 89 | -57,30% | 130 | 88 | 0,29% | 381 | -65,88% |
Kawasaki ZX-10 R NINJA | 37 | 80 | 0,32% | 41 | -9,76% | 83 | 134 | 0,19% | 230 | -63,91% |
BMW R 1200 RT | 36 | 81 | 0,31% | 109 | -66,97% | 240 | 35 | 0,54% | 433 | -44,57% |
Honda VTR 250 | 34 | 82 | 0,29% | 1 | 3.300,00% | 48 | 201 | 0,11% | 1 | 4.700,00% |
KTM EXC 300 | 34 | 83 | 0,29% | 26 | 30,77% | 189 | 53 | 0,43% | 321 | -41,12% |
Honda XL 125 | 34 | 84 | 0,29% | 93 | -63,44% | 148 | 75 | 0,33% | 468 | -68,38% |
Sym VS 125 | 33 | 85 | 0,28% | 60 | -45,00% | 110 | 101 | 0,25% | 268 | -58,96% |
Gas-Gas 250 ENDUCRO.GAS | 33 | 86 | 0,28% | 54 | -38,89% | 195 | 51 | 0,44% | 441 | -55,78% |
Hyosung GV 250 | 31 | 87 | 0,27% | 13 | 138,46% | 69 | 148 | 0,16% | 105 | -34,29% |
Suzuki AN 650 BURGMAN | 31 | 88 | 0,27% | 84 | -63,10% | 114 | 99 | 0,26% | 404 | -71,78% |
KTM SUPERMOTO 950 | 31 | 89 | 0,27% | 3 | 933,33% | 36 | 245 | 0,08% | 22 | 63,64% |
Honda CB 600 F 2007 | 31 | 90 | 0,27% | 189 | -83,60% | 132 | 87 | 0,30% | 873 | -84,88% |
Kymco MOVIE 125 | 31 | 91 | 0,27% | 46 | -32,61% | 102 | 103 | 0,23% | 309 | -66,99% |
KTM EXC 125 | 31 | 92 | 0,27% | 36 | -13,89% | 138 | 80 | 0,31% | 271 | -49,08% |
Honda FES 125 S-WING | 31 | 93 | 0,27% | 125 | -75,20% | 164 | 68 | 0,37% | 544 | -69,85% |
Honda SH 300 ABS | 30 | 94 | 0,26% | 54 | -44,44% | 118 | 98 | 0,27% | 230 | -48,70% |
Piaggio FLY 125 4T | 30 | 95 | 0,26% | 58 | -48,28% | 148 | 76 | 0,33% | 338 | -56,21% |
Keeway OUTLOOK 125 | 30 | 96 | 0,26% | 33 | -9,09% | 99 | 112 | 0,22% | 44 | 125,00% |
KTM EXC 450 | 29 | 97 | 0,25% | 49 | -40,82% | 171 | 64 | 0,39% | 352 | -51,42% |
Samada BIKER 125 | 29 | 98 | 0,25% | 27 | 7,41% | 166 | 67 | 0,37% | 41 | 304,88% |
Peugeot SATELIS 125 | 29 | 99 | 0,25% | 89 | -67,42% | 93 | 120 | 0,21% | 391 | -76,21% |
Piaggio VESPA GTS 300 SUPER | 29 | 100 | 0,25% | 0 | # INF | 82 | 137 | 0,18% | 0 | # INF |
Otras marcas y modelos | 3.784 | 32,41% | 8.931 | -0,58% | 16.101 | 36,28% | 42.093 | -0,62% | ||
Totales | 11.677 | 100,00% | 20.700 | -43,59% | 44.382 | 100,00% | 91.068 | -51,26% |
Matriculaciones de motos y ciclomotores, mayo 2009
Mayo 2009 |
Enero - Mayo 2009 |
|||||||||
Marca | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 |
Piaggio-Vespa-Gilera | 635 | 1 | 21,69% | 1511 | -57,97% | 3.225 | 1 | 21,16% | 6621 | -51,29% |
Yamaha-MBK | 496 | 2 | 16,94% | 1328 | -62,7% | 2.804 | 2 | 18,40% | 7752 | -63,8% |
Peugeot | 345 | 3 | 11,78% | 775 | -55,5% | 1.712 | 3 | 11,23% | 3497 | -51,0% |
Derbi | 246 | 4 | 8,40% | 551 | -55,4% | 1.172 | 5 | 7,69% | 2876 | -59,2% |
Kymco | 245 | 5 | 8,37% | 599 | -59,1% | 1.315 | 4 | 8,63% | 2970 | -55,7% |
Aprilia | 109 | 6 | 3,72% | 282 | -61,3% | 625 | 6 | 4,10% | 1764 | -64,6% |
Rieju | 99 | 7 | 3,38% | 217 | -54,4% | 583 | 7 | 3,83% | 1404 | -58,5% |
Sym | 81 | 8 | 2,77% | 75 | 8,0% | 347 | 8 | 2,28% | 361 | -3,9% |
Beta | 62 | 9 | 2,12% | 164 | -62,2% | 315 | 10 | 2,07% | 1007 | -68,7% |
Aiyumo | 59 | 10 | 2,02% | 86 | -31,4% | 325 | 9 | 2,13% | 276 | 17,8% |
Daelim | 52 | 11 | 1,78% | 136 | -61,8% | 204 | 13 | 1,34% | 714 | -71,4% |
Keeway | 43 | 12 | 1,47% | 166 | -74,1% | 214 | 12 | 1,40% | 938 | -77,2% |
Samada | 40 | 13 | 1,37% | 135 | -70,4% | 227 | 11 | 1,49% | 774 | -70,7% |
Suzuki | 32 | 14 | 1,09% | 46 | -30,4% | 108 | 20 | 0,71% | 218 | -50,5% |
Motogac | 27 | 16 | 0,92% | 28 | -3,6% | 106 | 21 | 0,70% | 145 | -26,9% |
MH Motorcycles | 25 | 17 | 0,85% | 74 | -66,2% | 157 | 14 | 1,03% | 481 | -67,4% |
DH Haotian | 24 | 18 | 0,82% | 60 | -60,0% | 123 | 18 | 0,81% | 218 | -43,6% |
TGB | 22 | 19 | 0,75% | 25 | -12,0% | 148 | 16 | 0,97% | 144 | 2,8% |
Baotian | 21 | 20 | 0,72% | 59 | -64,4% | 112 | 19 | 0,73% | 329 | -66,0% |
Wildlander | 21 | 21 | 0,72% | 26 | -19,2% | 128 | 17 | 0,84% | 160 | -20,0% |
Yiying | 20 | 22 | 0,68% | 54 | -63,0% | 89 | 22 | 0,58% | 177 | -49,7% |
Kenrod | 17 | 23 | 0,58% | 11 | 54,5% | 67 | 25 | 0,44% | 53 | 26,4% |
Jinlun | 14 | 24 | 0,48% | 87 | -83,9% | 85 | 23 | 0,56% | 455 | -81,3% |
Honda | 14 | 25 | 0,48% | 26 | -46,2% | 47 | 30 | 0,31% | 105 | -55,2% |
Otras marcas | 179 | 6,11% | 354 | -49,4% | 1.001 | 6,57% | 2034 | -50,8% | ||
Totales | 2.928 | 100,00% | 6875 | -57,4% | 15.239 | 100,00% | 35473 | -57,0% |
Matriculaciones de motos y ciclomotores, mayo 2009
Mayo 2009 |
Enero - Mayo 2009 |
|||||||||
Marca y Modelo | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 | Uds. 2009 | Ranking | I.P.M. | Uds. 2008 | % s/ 2008 |
Yamaha JOG RR | 193 | 1 | 6,59% | 472 | -59,11% | 979 | 1 | 6,42% | 2.850 | -65,65% |
Peugeot V CLIC 50 | 118 | 2 | 4,03% | 197 | -40,10% | 509 | 4 | 3,34% | 908 | -43,94% |
Kymco VITALITY 50 | 113 | 3 | 3,86% | 238 | -52,52% | 552 | 3 | 3,62% | 1.219 | -54,72% |
Piaggio ZIP 50 2T | 110 | 4 | 3,76% | 0 | # INF | 376 | 8 | 2,47% | 0 | # INF |
Yamaha AEROX 50 | 100 | 5 | 3,42% | 265 | -62,26% | 638 | 2 | 4,19% | 1.784 | -64,24% |
Piaggio VESPA LX 50 | 88 | 6 | 3,01% | 160 | -45,00% | 392 | 7 | 2,57% | 746 | -47,45% |
Yamaha NEW JOG R | 67 | 7 | 2,29% | 199 | -66,33% | 437 | 6 | 2,87% | 1.183 | -63,06% |
Piaggio ZIP 50 | 64 | 8 | 2,19% | 177 | -63,84% | 477 | 5 | 3,13% | 1.039 | -54,09% |
Piaggio LIBERTY 50 2T | 59 | 9 | 2,02% | 70 | -15,71% | 214 | 20 | 1,40% | 374 | -42,78% |
Aiyumo YOUNG | 58 | 10 | 1,98% | 86 | -32,56% | 318 | 10 | 2,09% | 273 | 16,48% |
Yamaha NEOS 50 | 52 | 11 | 1,78% | 182 | -71,43% | 341 | 9 | 2,24% | 864 | -60,53% |
Derbi ATLANTIS AIRE 2T | 49 | 12 | 1,67% | 19 | 157,89% | 255 | 12 | 1,67% | 95 | 168,42% |
Peugeot NEW VIVACITY | 48 | 13 | 1,64% | 0 | # INF | 228 | 17 | 1,50% | 0 | # INF |
Kymco PEOPLE | 43 | 14 | 1,47% | 118 | -63,56% | 250 | 13 | 1,64% | 507 | -50,69% |
Peugeot LUDIX CLASSIC | 42 | 15 | 1,43% | 232 | -81,90% | 282 | 11 | 1,85% | 788 | -64,21% |
Kymco AGILITY 50 | 42 | 16 | 1,43% | 82 | -48,78% | 233 | 16 | 1,53% | 451 | -48,34% |
Piaggio NRG POWER DD | 41 | 17 | 1,40% | 107 | -61,68% | 246 | 15 | 1,61% | 608 | -59,54% |
Piaggio ZIP 50 SP H2O | 37 | 18 | 1,26% | 116 | -68,10% | 249 | 14 | 1,63% | 709 | -64,88% |
Yamaha TZR 50 | 35 | 19 | 1,20% | 93 | -62,37% | 176 | 21 | 1,15% | 552 | -68,12% |
Sym ORBIT 50 | 35 | 20 | 1,20% | 28 | 25,00% | 162 | 26 | 1,06% | 37 | 337,84% |
Samada RACE 50 | 33 | 21 | 1,13% | 112 | -70,54% | 171 | 23 | 1,12% | 737 | -76,80% |
Beta RR 50 | 33 | 22 | 1,13% | 86 | -61,63% | 172 | 22 | 1,13% | 560 | -69,29% |
Aprilia SONIC 50 AGUA | 32 | 23 | 1,09% | 105 | -69,52% | 224 | 18 | 1,47% | 775 | -71,10% |
Daelim SFIVE | 30 | 24 | 1,02% | 84 | -64,29% | 113 | 34 | 0,74% | 457 | -75,27% |
Peugeot VIVACITY 50 N | 28 | 25 | 0,96% | 96 | -70,83% | 141 | 27 | 0,93% | 570 | -75,26% |
Peugeot LUDIX ONE | 28 | 26 | 0,96% | 55 | -49,09% | 137 | 29 | 0,90% | 167 | -17,96% |
Piaggio TYPHOON 50 | 27 | 27 | 0,92% | 441 | -93,88% | 170 | 24 | 1,12% | 956 | -82,22% |
Peugeot SPEEDFIGHT LX AGUA | 27 | 28 | 0,92% | 53 | -49,06% | 103 | 39 | 0,68% | 343 | -69,97% |
Beta ARC | 26 | 29 | 0,89% | 67 | -61,19% | 120 | 33 | 0,79% | 336 | -64,29% |
Derbi SENDA X-RACE/X-TREME R | 26 | 30 | 0,89% | 24 | 8,33% | 110 | 35 | 0,72% | 59 | 86,44% |
Piaggio LIBERTY 50 4T | 25 | 31 | 0,85% | 11 | 127,27% | 215 | 19 | 1,41% | 61 | 252,46% |
Rieju MRX 50 | 25 | 32 | 0,85% | 31 | -19,35% | 169 | 25 | 1,11% | 235 | -28,09% |
Kymco DINK 50 | 24 | 33 | 0,82% | 73 | -67,12% | 125 | 31 | 0,82% | 314 | -60,19% |
Gilera RUNNER 50 SP | 23 | 34 | 0,79% | 81 | -71,60% | 106 | 37 | 0,70% | 376 | -71,81% |
Derbi GPR 50 R | 23 | 35 | 0,79% | 53 | -56,60% | 106 | 36 | 0,70% | 321 | -66,98% |
Piaggio FLY 50 4T | 23 | 36 | 0,79% | 43 | -46,51% | 136 | 30 | 0,89% | 289 | -52,94% |
Derbi SENDA S.M. | 22 | 37 | 0,75% | 12 | 83,33% | 64 | 58 | 0,42% | 379 | -83,11% |
Piaggio VESPINO SCAN | 22 | 38 | 0,75% | 24 | -8,33% | 68 | 56 | 0,45% | 95 | -28,42% |
Piaggio VESPA S 50 2T | 22 | 39 | 0,75% | 55 | -60,00% | 98 | 41 | 0,64% | 273 | -64,10% |
Derbi START | 20 | 40 | 0,68% | 49 | -59,18% | 93 | 42 | 0,61% | 223 | -58,30% |
Sym JET 50 | 20 | 41 | 0,68% | 21 | -4,76% | 82 | 46 | 0,54% | 149 | -44,97% |
Rieju TANGO 50 | 19 | 42 | 0,65% | 25 | -24,00% | 90 | 43 | 0,59% | 130 | -30,77% |
Rieju SMX 50 | 18 | 43 | 0,61% | 36 | -50,00% | 139 | 28 | 0,91% | 204 | -31,86% |
Wildlander BEAT | 18 | 44 | 0,61% | 24 | -25,00% | 124 | 32 | 0,81% | 153 | -18,95% |
MH Motorcycles RYZ 50 | 17 | 45 | 0,58% | 38 | -55,26% | 104 | 38 | 0,68% | 255 | -59,22% |
Rieju RR 50 AM6 | 15 | 46 | 0,51% | 37 | -59,46% | 78 | 48 | 0,51% | 283 | -72,44% |
Yiying YY 50 QT | 15 | 47 | 0,51% | 49 | -69,39% | 73 | 52 | 0,48% | 168 | -56,55% |
Aprilia RS 50 | 15 | 48 | 0,51% | 35 | -57,14% | 72 | 53 | 0,47% | 251 | -71,31% |
Derbi SENDA DRD | 15 | 49 | 0,51% | 1 | 1.400,00% | 23 | 118 | 0,15% | 105 | -78,10% |
DH Haotian HT 50 QT-6 | 14 | 50 | 0,48% | 38 | -63,16% | 80 | 47 | 0,52% | 139 | -42,45% |
