Se cumple un año desde que se invirtiera la tendencia en el mercado de las dos ruedas y continúa inmerso en una seria crisis, cerrando el mes de septiembre con 23.935 unidades, lo que supone una caída ligeramente superior al 20%. Las motocicletas han descendido el mes pasado un 14,2%, registrando 16.377 unidades frente a las 19.093 del mismo mes en 2007.
Este tercer trimestre se cierra con, el descenso acumulado en 2008 del 21,4%. Este retroceso es más acentuado en el segmento de carretera (-24%), por encima de campo y scooter que bajan un 15% y un 20% respectivamente. Siguen sufriendo especialmente los ciclomotores, que bajan en septiembre un 30,5%, matriculándose 7.558 unidades. La caída anual acumulada alcanza el 28,7%.
Quads y ATVs continúan en ‘caída libre’ y bajan un 58,7% con tan sólo 523 unidades en septiembre. El sector está muy preocupado pues debe hacer frente a no sólo a la difícil situación económica general, sino también a los cambios normativos previstos, según los cuales se aplicarían nuevos impuestos en la matriculación de las motocicletas.
| Septiembre 2008 | Enero - Septiembre 2008 | |||||||
| Segmento | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 |
| Campo | 1.942 | 11,86% | -13,19% | 2.237 | 23.122 | 13,37% | -14,81% | 27.142 |
| Carretera | 6.506 | 39,73% | -16,44% | 7.786 | 73.382 | 42,45% | -24,22% | 96.840 |
| Scooter > 50 | 7.929 | 48,42% | -12,58% | 9.070 | 76.380 | 44,18% | -19,58% | 94.976 |
| Totales | 16.377 | 100,00% | -14,23% | 19.093 | 172.884 | 100,00% | -21,04% | 218.958 |
| Septiembre 2008 | Enero - Septiembre 2008 | |||||||
| Segmento | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 |
| Automático | 431 | 5,70% | -26,70% | 588 | 3.857 | 5,48% | -27,66% | 5.332 |
| Cambio | 1.057 | 13,99% | -43,42% | 1.868 | 11.481 | 16,31% | -36,47% | 18.073 |
| Scooter 50 | 6.070 | 80,31% | -27,70% | 8.396 | 55.042 | 78,21% | -26,87% | 75.268 |
| Totales | 7.558 | 100,00% | -30,35% | 10.852 | 70.380 | 100,00% | -28,67% | 98.673 |
| Septiembre 2008 | Enero - Septiembre 2008 | |||||||
| Segmento | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 |
| Campo | 1.942 | 11,86% | -13,19% | 2.237 | 23.122 | 13,37% | -14,81% | 27.142 |
| Carretera | 6.506 | 39,73% | -16,44% | 7.786 | 73.382 | 42,45% | -24,22% | 96.840 |
| Scooter > 50 | 7.929 | 48,42% | -12,58% | 9.070 | 76.380 | 44,18% | -19,58% | 94.976 |
| Totales | 16.377 | 100,00% | -14,23% | 19.093 | 172.884 | 100,00% | -21,04% | 218.958 |
| Septiembre 2008 | Enero - Septiembre 2008 | |||||||
| Segmento | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/2007 | Uds. 2007 |
| Automático | 431 | 5,70% | -26,70% | 588 | 3.857 | 5,48% | -27,66% | 5.332 |
| Cambio | 1.057 | 13,99% | -43,42% | 1.868 | 11.481 | 16,31% | -36,47% | 18.073 |
| Scooter 50 | 6.070 | 80,31% | -27,70% | 8.396 | 55.042 | 78,21% | -26,87% | 75.268 |
| Totales | 7.558 | 100,00% | -30,35% | 10.852 | 70.380 | 100,00% | -28,67% | 98.673 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Honda - Montesa | 3.180 | 19,42% | -0,22% | 4.061 |
| Yamaha - MBK | 2.887 | 17,63% | -3,80% | 3.001 |
| Suzuki | 2.019 | 12,33% | -16,88% | 2.429 |
| Piaggio - Gilera | 1.348 | 8,23% | -0,08% | 1.458 |
| Kawasaki | 1.083 | 6,61% | -10,86% | 1.215 |
| Kymco | 834 | 5,09% | -30,73% | 1.204 |
| BMW | 662 | 4,04% | 3,12% | 642 |
| Daelim | 430 | 2,63% | 3,86% | 414 |
| KTM | 348 | 2,12% | -13,22% | 401 |
| Aprilia - Guzzi | 339 | 2,07% | -0,39% | 554 |
| Harley Davidson | 250 | 1,53% | -20,38% | 314 |
| Triumph | 245 | 1,50% | 150,00% | 98 |
| Hyosung | 241 | 1,47% | -46,80% | 453 |
| Sym | 227 | 1,39% | 11,27% | 204 |
| Derbi | 197 | 1,20% | 21,60% | 162 |
| Ducati | 193 | 1,18% | 77,06% | 109 |
| Peugeot | 181 | 1,11% | -5,24% | 191 |
| Gas-Gas | 141 | 0,86% | -17,54% | 171 |
| Keeway | 104 | 0,64% | -18,75% | 128 |
| Samada | 99 | 0,60% | - | 0 |
| TGB | 91 | 0,56% | 1.720,00% | 5 |
| Minelli | 83 | 0,51% | 492,86% | 14 |
| Jonway | 60 | 0,37% | -66,10% | 177 |
| Sumco | 57 | 0,35% | 119,23% | 26 |
| Rieju | 55 | 0,34% | -48,60% | 107 |
| Otras Marcas | 1.023 | 6,25% | 1.555 | |
| TOTALES | 16.377 | -14,23% | 19.093 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Yamaha - MBK | 1.821 | 24,10% | -0,35% | 2.807 |
| Piaggio - Gilera | 1.506 | 19,93% | -0,20% | 1.875 |
| Peugeot | 651 | 8,61% | -38,53% | 1.059 |
| Kymco | 637 | 8,43% | -27,70% | 881 |
| Derbi | 631 | 8,35% | -30,43% | 907 |
| Aprilia - Guzzi | 309 | 4,09% | -0,53% | 651 |
| Rieju | 248 | 3,28% | -54,91% | 550 |
| Beta | 211 | 2,79% | -36,83% | 334 |
| Sym | 157 | 2,08% | 137,88% | 66 |
| Daelim | 130 | 1,72% | -50,94% | 265 |
| Keeway | 128 | 1,69% | -52,24% | 268 |
| Aiyumo | 104 | 1,38% | 18,18% | 88 |
| Jinlun | 102 | 1,35% | 78,95% | 57 |
| DH Haotian | 81 | 1,07% | 138,24% | 34 |
| Samada | 80 | 1,06% | # INF | 0 |
| MH Motorcycles | 74 | 0,98% | -40,32% | 124 |
| TGB | 66 | 0,87% | 57,14% | 42 |
| Wildlander | 52 | 0,69% | 8,33% | 48 |
| Suzuki | 50 | 0,66% | -45,05% | 91 |
| Baotian | 44 | 0,58% | -38,89% | 72 |
| Honda | 34 | 0,45% | -33,33% | 51 |
| Motogac | 34 | 0,45% | -33,33% | 51 |
| Metalco Motor | 31 | 0,41% | 82,35% | 17 |
| PGO | 29 | 0,38% | 625,00% | 4 |
| Puch | 28 | 0,37% | -39,13% | 46 |
| Otras Marcas | 320 | 4,22% | 464 | |
| TOTALES | 7.558 | -30,35% | 10.852 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Honda SH 125 SCOOPY | 591 | 3,61% | -18,14% | 722 |
| Honda PS 125I | 397 | 2,42% | 7,88% | 368 |
| Yamaha X MAX 125 | 376 | 2,30% | 18,61% | 317 |
| Kawasaki Z 750 | 362 | 2,21% | -34,18% | 550 |
| Yamaha T-MAX 500 | 347 | 2,12% | 59,17% | 218 |
| Yamaha FZS 600 FAZER | 299 | 1,83% | -11,28% | 337 |
| Suzuki UH 125 BURGMAN | 263 | 1,61% | -19,08% | 325 |
| Honda LEAD 110 | 260 | 1,59% | - | 0 |
| Yamaha X-MAX 250 | 259 | 1,58% | -29,62% | 368 |
| Piaggio LIBERTY 125 | 250 | 1,53% | 316,67% | 60 |
| Yamaha CYGNUS X | 244 | 1,49% | -32,78% | 363 |
| Kymco GRAND DINK 125 | 198 | 1,21% | -13,16% | 228 |
| Suzuki GSR 600 | 186 | 1,14% | -37,58% | 298 |
| Piaggio VESPA LX 125 | 169 | 1,03% | -35,25% | 261 |
| Yamaha YZF 600 R6 05 | 154 | 0,94% | 180,00% | 55 |
| Suzuki GSX R 600 | 149 | 0,91% | -26,60% | 203 |
| Honda CB 600 F 2007 | 144 | 0,88% | -24,61% | 191 |
| BMW R 1200 GS | 142 | 0,87% | -16,47% | 170 |
| Kawasaki ZX-6 RR NINJA | 139 | 0,85% | -3,47% | 144 |
| Honda FORZA 250 | 135 | 0,82% | 20,54% | 112 |
| Daelim BESBI 125 | 132 | 0,81% | 528,57% | 21 |
| Honda SH 300 | 130 | 0,79% | 14,04% | 114 |
| Triumph STREET TRIPLE | 130 | 0,79% | 983,33% | 12 |
| Ducati MONSTER 696 | 129 | 0,79% | - | 0 |
| Kymco XCITING 500 | 124 | 0,76% | 24,00% | 100 |
| Kawasaki ER-6N | 121 | 0,74% | 14,15% | 106 |
| Yamaha YZF-R125 | 121 | 0,74% | - | 0 |
| Honda FJS 400 SILV.W. | 120 | 0,73% | 23,71% | 97 |
| Kymco AGILITY 125 | 118 | 0,72% | -21,85% | 151 |
| Suzuki DL 650 | 117 | 0,71% | -39,38% | 193 |
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 115 | 0,70% | -13,53% | 133 |
| Suzuki AN 400 BURGMAN | 110 | 0,67% | -2,65% | 113 |
| BMW F 800 GS | 109 | 0,67% | - | 0 |
| Honda CB 600F ABS | 107 | 0,65% | 21,59% | 88 |
| Piaggio X EVO 125 | 106 | 0,65% | -56,20% | 242 |
| Honda CBR 600 RR 2007 | 104 | 0,64% | -26,24% | 141 |
| Honda FES 125 S-WING | 104 | 0,64% | -5,45% | 110 |
| Yamaha MAJESTY 125 | 101 | 0,62% | -36,08% | 158 |
| Yamaha YBR 125 CLASSIC SP | 93 | 0,57% | - | 0 |
| Suzuki GZ 250 | 91 | 0,56% | -27,78% | 126 |
| Suzuki AN 250 BURGMAN | 90 | 0,55% | -21,74% | 115 |
| Honda XL 125 | 87 | 0,53% | -15,53% | 103 |
| Honda FORZA 250 EX | 86 | 0,53% | -41,89% | 148 |
| BMW F 650 GS 2008 | 84 | 0,51% | - | 0 |
| Suzuki UH 200 | 83 | 0,51% | -32,52% | 123 |
| Kawasaki ELIMINATOR 125 | 82 | 0,50% | 22,39% | 67 |
| Suzuki GSF 650 | 82 | 0,50% | -35,94% | 128 |
| Yamaha YZF 600 R6 06 | 81 | 0,49% | -30,17% | 116 |
| Kymco YAGER 125 | 80 | 0,49% | -29,20% | 113 |
| Piaggio FLY 125 4T | 80 | 0,49% | 19,40% | 67 |
| Minelli OTRAS MOTOS | 77 | 0,47% | - | 0 |
| TGB X-MOTION 125 | 76 | 0,46% | - | 0 |
| Yamaha YBR 125 E | 74 | 0,45% | -62,24% | 196 |
| Piaggio X7 125 | 73 | 0,45% | - | 0 |
| Kymco PEOPLE 125 | 71 | 0,43% | 51,06% | 47 |
| Daelim DAYSTAR 125 | 70 | 0,43% | -44,88% | 127 |
| Aprilia ARRECIFE 125 | 69 | 0,42% | -46,09% | 128 |
| Honda CBF 600 S ABS | 69 | 0,42% | 68,29% | 41 |
| Daelim S2 125 | 68 | 0,42% | -27,66% | 94 |
| Yamaha MAJESTY 400 | 68 | 0,42% | -11,69% | 77 |
| Piaggio VESPA 125 GTS | 68 | 0,42% | -17,07% | 82 |
| Yamaha YBR 250 | 68 | 0,42% | 28,30% | 53 |
| Kawasaki KLE 650 VERSYS | 68 | 0,42% | 28,30% | 53 |
| Suzuki VL 250 | 67 | 0,41% | -11,84% | 76 |
| Yamaha VITY | 67 | 0,41% | - | 0 |
| Piaggio BEVERLY 125 TOURER | 67 | 0,41% | - | 0 |
| Suzuki GSX 650 F | 66 | 0,40% | - | 0 |
| Piaggio CARNABY 125 | 65 | 0,40% | 91,18% | 34 |
| Peugeot SUM UP | 65 | 0,40% | - | 0 |
| KTM EXC 300 | 63 | 0,38% | 687,50% | 8 |
| Kawasaki NINJA 250 R | 63 | 0,38% | - | 0 |
| Suzuki SIXTEEN 125 | 62 | 0,38% | - | 0 |
| Suzuki AN 650 BURGMAN | 62 | 0,38% | -15,07% | 73 |
| Hyosung GV 125 | 62 | 0,38% | -17,33% | 75 |
| Jonway ADVENTURE 125 | 60 | 0,37% | -65,52% | 174 |
| BMW R 1200R | 59 | 0,36% | 1,72% | 58 |
| Daelim S1 125 | 56 | 0,34% | 3,70% | 54 |
| KTM EXC 450 | 55 | 0,34% | -56,00% | 125 |
| Piaggio VESPA GTS 300 SUPER | 55 | 0,34% | - | 0 |
| Honda NT 700 V ABS | 53 | 0,32% | -13,11% | 61 |
| Kymco MOVIE 125 | 53 | 0,32% | -61,31% | 137 |
| BMW R 1200 RT | 52 | 0,32% | -17,46% | 63 |
| Peugeot SATELIS 125 | 52 | 0,32% | -48,00% | 100 |
| Honda SH 300 ABS | 51 | 0,31% | -13,56% | 59 |
| Yamaha XVS 1100 DRAG S | 51 | 0,31% | 54,55% | 33 |
| Gas-Gas 250 ENDUCRO.GAS | 50 | 0,31% | -50,00% | 100 |
| Suzuki RV 125 VAN VAN | 50 | 0,31% | -30,56% | 72 |
| Keeway SUPERLIGHT 125 | 50 | 0,31% | -21,88% | 64 |
| Suzuki GSX R 750 | 49 | 0,30% | 6,52% | 46 |
| KTM EXC 125 | 49 | 0,30% | 122,73% | 22 |
| Yamaha XT 660 | 48 | 0,29% | -40,00% | 80 |
| Honda DN-01 | 48 | 0,29% | - | 0 |
| Honda XL 700 V ABS | 47 | 0,29% | - | 0 |
| Honda CB 1000 R9 | 46 | 0,28% | - | 0 |
| Kymco ZING 125 | 46 | 0,28% | -37,84% | 74 |
| Harley Davidson XL 1200 C CUSTOM | 45 | 0,27% | -25,00% | 60 |
| Yiying YY 125 T | 45 | 0,27% | 32,35% | 34 |
| BMW F 800 ST | 44 | 0,27% | -4,35% | 46 |
| Suzuki VL 800 | 44 | 0,27% | 4,76% | 42 |
| Honda SH 150 SCOOPY | 44 | 0,27% | -47,62% | 84 |
| Otras marcas | 5.266 | 32,15% | 8.166 | |
| TOTALES | 16.377 | -14,23% | 19.093 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Yamaha JOG RR | 658 | 8,71% | -34,79% | 1.009 |
| Yamaha AEROX 50 | 437 | 5,78% | -32,46% | 647 |
| Piaggio ZIP 50 | 377 | 4,99% | 19,68% | 315 |
| Yamaha NEW JOG R | 337 | 4,46% | -33,27% | 505 |
| Kymco VITALITY 50 | 252 | 3,33% | -31,89% | 370 |
| Peugeot V CLIC 50 | 223 | 2,95% | -5,11% | 235 |
| Piaggio VESPA LX 50 | 182 | 2,41% | -32,59% | 270 |
| Yamaha NEOS 50 | 177 | 2,34% | -30,04% | 253 |
| Piaggio ZIP 50 SP H2O | 149 | 1,97% | -28,71% | 209 |
| Piaggio NRG POWER DD | 139 | 1,84% | -28,35% | 194 |
| Derbi ATLANTIS H2O | 123 | 1,63% | 0,00% | 123 |
| Kymco AGILITY 50 | 119 | 1,57% | -21,71% | 152 |
| Kymco PEOPLE | 117 | 1,55% | -0,85% | 118 |
| Piaggio LIBERTY 50 2T | 114 | 1,51% | 25,27% | 91 |
| Beta RR 50 | 109 | 1,44% | -36,63% | 172 |
| Yamaha TZR 50 | 107 | 1,42% | -51,36% | 220 |
| Aprilia SONIC 50 AGUA | 107 | 1,42% | -57,54% | 252 |
| Jinlun JL 50 QT | 101 | 1,34% | 77,19% | 57 |
| Aiyumo YOUNG | 88 | 1,16% | 25,71% | 70 |
| Peugeot VIVACITY 50 N | 87 | 1,15% | -63,14% | 236 |
| Beta ARC | 84 | 1,11% | -32,26% | 124 |
| Peugeot NEW VIVACITY | 82 | 1,08% | - | 0 |
| Daelim SFIVE | 80 | 1,06% | -47,37% | 152 |
| Piaggio TYPHOON 50 | 79 | 1,05% | -46,26% | 147 |
| Gilera RUNNER 50 SP | 67 | 0,89% | -49,24% | 132 |
| Sym ORBIT 50 | 63 | 0,83% | - | 0 |
| Kymco DINK 50 | 61 | 0,81% | -42,99% | 107 |
| Peugeot LUDIX CLASSIC | 60 | 0,79% | -63,64% | 165 |
| Piaggio VESPA S50 | 59 | 0,78% | - | 0 |
| Piaggio FLY 50 4T | 58 | 0,77% | -23,68% | 76 |
| Aprilia COMPAY CUSTOM | 57 | 0,75% | -45,19% | 104 |
| Peugeot SPEEDFIGHT LX AGUA | 56 | 0,74% | -64,33% | 157 |
| Derbi GPR 50 R | 55 | 0,73% | -55,28% | 123 |
| DH Haotian HT 50 QT-6 | 55 | 0,73% | 161,90% | 21 |
| Derbi START | 54 | 0,71% | -35,71% | 84 |
| Derbi SENDA DRD RACING SM | 53 | 0,70% | - | 0 |
| Piaggio VESPA LX 50 4T | 49 | 0,65% | -16,95% | 59 |
| Wildlander BEAT | 48 | 0,64% | 11,63% | 43 |
| Derbi GP1 | 46 | 0,61% | -11,54% | 52 |
| Derbi SENDA DRD RACING R | 45 | 0,60% | - | 0 |
| MH Motorcycles RYZ 50 | 43 | 0,57% | -41,89% | 74 |
| Daelim CORDI | 41 | 0,54% | -53,41% | 88 |
| Rieju RR 50 AM6 | 41 | 0,54% | -57,29% | 96 |
| Rieju MRX 50 | 41 | 0,54% | -56,38% | 94 |
| Samada RACE 50 | 40 | 0,53% | - | 0 |
| Rieju SMX 50 | 39 | 0,52% | -53,01% | 83 |
| Rieju RS2 MATRIX | 39 | 0,52% | -50,00% | 78 |
| Peugeot JET FORCE 50 | 38 | 0,50% | -37,70% | 61 |
| Keeway F-ACT 50 | 37 | 0,49% | 3.600,00% | 1 |
| Samada POLE 50 | 37 | 0,49% | - | 0 |
| Yamaha WHY YH 50 | 37 | 0,49% | -2,63% | 38 |
| Aprilia RS 50 | 37 | 0,49% | -67,83% | 115 |
| Sym JET 50 | 36 | 0,48% | 33,33% | 27 |
| Kymco SCOUT 50 | 36 | 0,48% | -2,70% | 37 |
| Peugeot ELYSTAR 50 ADV | 35 | 0,46% | - | 0 |
| Rieju TANGO 50 | 35 | 0,46% | -16,67% | 42 |
| Aprilia SR 50 R | 34 | 0,45% | -66,00% | 100 |
| Rieju TOREO PACIFIC | 34 | 0,45% | -73,85% | 130 |
| Derbi SENDA DRD PRO SM | 32 | 0,42% | - | 0 |
| Yamaha DT 50 R | 31 | 0,41% | -53,73% | 67 |
| Piaggio LIBERTY 50 2T SPORT | 30 | 0,40% | -55,88% | 68 |
| Kymco BET WIN 50 | 30 | 0,40% | -42,31% | 52 |
| Baotian BT 50 T | 29 | 0,38% | -52,46% | 61 |
| Sym MIO 50 | 28 | 0,37% | 27,27% | 22 |
| TGB EXPRESS 50 | 27 | 0,36% | 237,50% | 8 |
| Piaggio VESPINO ALX | 27 | 0,36% | -49,06% | 53 |
| Derbi ATLANTIS AIRE | 27 | 0,36% | 0,00% | 27 |
| Piaggio VESPINO SCAN | 27 | 0,36% | -25,00% | 36 |
| DH Haotian HT 50 QT-16 | 26 | 0,34% | 100,00% | 13 |
| Derbi SENDA X-RACE/X-TREME R | 26 | 0,34% | - | 0 |
| Derbi SENDA DRD EVO 50 SM | 25 | 0,33% | - | 0 |
| Sanben OTROS CICLOMOT. | 25 | 0,33% | 177,78% | 9 |
| Metalco Motor FIRE 50 | 24 | 0,32% | 1.100,00% | 2 |
| Keeway HURRICANE 50 | 24 | 0,32% | -64,18% | 67 |
| Keeway FOCUS 50 | 23 | 0,30% | -81,75% | 126 |
| Sym DD 50 | 23 | 0,30% | 35,29% | 17 |
| Peugeot LUDIX ONE | 22 | 0,29% | -56,86% | 51 |
| Minelli STAR | 21 | 0,28% | - | 0 |
| Keeway MATRIX 50 | 21 | 0,28% | -58,82% | 51 |
| TGB R 50 X | 21 | 0,28% | - | 0 |
| Derbi SENDA DRD PRO R | 21 | 0,28% | - | 0 |
| Derbi VARIANT | 21 | 0,28% | -74,70% | 83 |
| Yiying YY 50 QT | 20 | 0,26% | -20,00% | 25 |
| Piaggio VESPINO NL | 19 | 0,25% | -17,39% | 23 |
| Piaggio VESPINO NLX | 18 | 0,24% | -28,00% | 25 |
| Piaggio LIBERTY 50 4T | 17 | 0,22% | 88,89% | 9 |
| MH Motorcycles RX 50 R | 16 | 0,21% | 0,00% | 16 |
| Aiyumo OTROS CICLOMOT. | 16 | 0,21% | -11,11% | 18 |
| Kenrod OTROS CICLOMOT. | 15 | 0,20% | - | 0 |
| Kymco DJ R 50 | 15 | 0,20% | -60,53% | 38 |
| Derbi SENDA S.M. | 15 | 0,20% | -92,42% | 198 |
| Yamaha BWS 50 NG | 15 | 0,20% | -68,09% | 47 |
| Baotian OTROS CICLOMOT. | 15 | 0,20% | 36,36% | 11 |
| Aprilia SPORCITY ONE 50 4T | 15 | 0,20% | - | 0 |
| Mx Onda ROCIO | 14 | 0,19% | -41,67% | 24 |
| Keeway FLASH 50 | 14 | 0,19% | 0,00% | 14 |
| MH Motorcycles FURIA 6V | 14 | 0,19% | -33,33% | 21 |
| Peugeot SPEEDFIGHT X AIRE | 13 | 0,17% | -60,61% | 33 |
| Derbi BOX | 12 | 0,16% | 20,00% | 10 |
| Beta ART | 12 | 0,16% | 0,00% | 12 |
| Otras Marcas | 778 | 10,29% | 1.407 | |
| TOTALES | 7.558 | -30,35% | 10.852 |








