Máxima igualdad en Superstock 1000 y 600

Superbike. Cto. del Mundo. Brands Hatch (Gran Bretaña) 10ª. Superstock 1000/600. Maxima igualdad en las carreras del Campeonato de Europa de Superstock 1000 y 600, que se disputan conjuntamente con el Campeonato del Mundo de Superbike. En la categoría 1000 hubo victoria de Berber (Honda), mientras que en 600 fue Baz (Yamaha) el que logró la primera posición del cajón.

Ildefonso García. Fotos: Gold and Goose

Máxima igualdad en Superstock 1000 y 600
Máxima igualdad en Superstock 1000 y 600

La prueba de Superstock 1000 fue vencida con claridad por Berger (Honda Ten Kate). El piloto francés le sacó una ventaja de más de cuatro segundos a su inmediato perseguidor, el sanmarinés Morais (Kawasaki Pedercini). El último peldaño del podio se lo llevó Antonelli (Honda Althea). El australiano Roberts, uno de los punteros de la categoría, no pudo pasar de la cuarta plaza. Mala suerte para el belga –que ha vivido grandes temporadas en España– Simeon (Suzuki Alstare), pues el 0 es su casillero le supone un fuerte revés en la lucha por el título. La clasificación provisional está al rojo vivo, pues Maxime Berger y Brendan Roberts están empatados (109). La tercera plaza la ocupa Xavier Simeon (95), quien precede a Alessandro Polita (94).

En la carrera de Superstock 600 la victoria fue para el francés Baz (Yamaha), quien de forma ajustada fue capaz de mantener a raya a Lonbois (Suzuki). El británico Rea (Yamaha) completó el podio. Los españoles no tuvieron mucha fortuna, Guerra fue el mejor de los nuestros (17), mientras que Calero finalizó el 26 y Ramos se tuvo que retirar, aunque así todo finalizó el 31.

El francés Loris Baz domina el campeonato con claridad por delante del checo Vostárek.

Puedes participar en el foro que tenemos abierto del Mundial de Superbike.

Clasificacion Superstock 1000, Gran Bretaña

Pos Piloto Marca Tiempo/Dif V. Rpida
1 M.BERGER Honda 21'56.050 1'32.056
2 S. MORAIS Kawasaki 4.172 1'31.448
3 A. ANTONELLI Honda 5.808 1'31.586
4 B. ROBERTS Ducati 18.391 1'32.162
5 A. POLITA Ducati 18.629 1'32.513
6 M.PIRRO Yamaha 19.049 1'32.400
7 B. BURRELL Honda 19.468 1'32.183
8 C. CORTI Yamaha 24.682 1'32.289
9 C. SEATON Suzuki 26.331 1'33.966
10 F. FORAY Suzuki 38.554 1'33.517
11 G.JONES Suzuki 43.675 1'34.870
12 M.SAVARY Suzuki 43.891 1'34.967
13 R.MHR KTM 44.375 1'34.465
14 P. PEKKANEN KTM 46.011 1'34.903
15 Y. TIBERIO Kawasaki 48.886 1'35.378
16 R. SCHOUTEN Yamaha 51.075 1'34.752
17 P. HICKMAN Yamaha 54.111 1'36.167
18 B. SRDANOV Yamaha 59.631 1'35.559
19 F. BACKLUND Suzuki 1'05.063 1'35.480
20 J. STIBILJ Honda 1'05.938 1'34.355
21 M.MAGNONI Yamaha 1'07.391 1'34.746
22 M.BOND Suzuki 1'10.146 1'35.380
23 K. FORAY Yamaha 1'10.313 1'35.346
24 A. ALDROVANDI Kawasaki 1'13.534 1'33.796
25 R. GIANFARDONI Ducati 1'15.792 1'35.942
26 G.JUNOD Yamaha 1'25.570 1'35.154
27 M.JERMAN Honda 1'26.518 1'34.541
28 D. DE BOER Suzuki 1 vuelta 1'37.481
29 C. STRONACH Kawasaki 3 vueltas 1'36.952

Provisional Cto. de Europa Superstock 1000

Pos Piloto Puntos
1 BERGER 109
2 ROBERTS 109
3 SIMEON 95
4 POLITA 94
5 PIRRO 83
6 ANTONELLI 57
7 GIUGLIANO 55
8 SMRZ 48
9 SEATON 36
10 FORAY 35

Clasificacion Superstock 600, Gran Bretaña

Pos Piloto Marca Tiempo/Dif V. Rpida
1 L. BAZ Yamaha 16'56.504 1'31.356
2 V. LONBOIS Suzuki 0.363 1'31.087
3 G.REA Yamaha 1.586 1'31.463
4 D. BERETTA Suzuki 1.744 1'31.388
5 D. PETRUCCI Yamaha 9.700 1'32.251
6 M.BUSSOLOTTI Yamaha 9.730 1'31.753
7 E. LA MARRA Suzuki 10.062 1'32.293
8 M.GINES Yamaha 10.125 1'32.199
9 G.BLACK Yamaha 15.357 1'32.501
10 R. COSTANTINI Yamaha 16.067 1'32.636
11 L. HUNT Yamaha 18.840 1'32.956
12 J. GUARNONI Yamaha 19.549 1'32.860
13 M.SEMBERA Honda 19.696 1'32.715
14 D. PATON Honda 20.106 1'32.789
15 D. FANELLI Triumph 20.381 1'32.814
16 J. HAMILTON Kawasaki 23.851 1'33.631
17 Y. GUERRA Yamaha 29.561 1'32.820
18 N. POUHAIR Yamaha 29.697 1'32.972
19 D. BRILL Honda 30.202 1'33.501
20 G.GREGORINI Honda 30.545 1'33.557
21 A. LOWES Kawasaki 32.170 1'32.633
22 C. VON GUNTEN Suzuki 32.321 1'33.864
23 L. BILIOTTI Honda 35.102 1'34.120
24 R. STEWART Triumph 35.385 1'33.798
25 J. GROVES Yamaha 35.456 1'34.207
26 N. CALERO Yamaha 36.165 1'33.852
27 M.LUSSIANA Yamaha 37.161 1'33.024
28 K. TIRSGAARD Suzuki 38.445 1'34.122
29 F. KARLSEN Yamaha 42.127 1'34.241
30 H. JOHANSSON Yamaha 49.348 1'33.686
31 R.RAMOS Kawasaki 2 vueltas 1'33.954

Provisional Cto. de Europa Superstock 600

Pos Piloto Puntos
1 BAZ 142
2 VOSTREK 110
3 BUSSOLOTTI 81
4 REA 77
5 LINFOOT 74
6 PETRUCCI 67
7 BERETTA 66
8 LONBOIS 56
9 BLACK 44
10 LA MARRA 42

Más noticias sobre el Campeonato del Mundo de Superbike en Gran Bretaña

  • Superbike carrera 2. Nueva victoria de Kiyonari por delante de Haga y Corser
  • Superbike carrera 1. Vitoria del Japonés Kiyonari. Bayliss, segundo; y Biaggi, tercero
  • Supersport Carrera. Accidentada victoria de Jonathan Rea, la prueba se suspende dos veces
  • Bayliss consigue la quinta superpone de la temporada
  • Lagrive sorprende a los favoritos y se hace con la pole en Supersport
  • Nueva Superpole de SBK en 2009
  • Primeros entrenamientos de Superbike en Brands Hatch.
  • El Mundial de Superbike viaja a Brands Hatch, previo
  • Bayliss participará en la carrera de Campeones en Londres
  • La BMW S 1000 RR sigue su desarrollo en circuito