En la prueba de 125GP se ha visto una lucha sin tregua entre Maverick Viñales y Alberto Moncayo, que se ha decantado a favor de este último por apenas 131 milésimas de segundo. Esta victoria lo sitúa líder provisional de la categoría, con seis puntos de ventaja sobre Viñales.
Moncayo ha realizado una gran salida mientras que su principal rival se ha visto obligado a remontar en varias ocasiones. Una mala salida, un problema técnico a mitad de carrera y la interferencia de doblados al final, han sido factores en contra para Viñales, que Moncayo ha aprovechado perfectamente para sumar su primer triunfo del año. Tercero ha sido el francés Louis Rossi, que sube al podio por segunda vez este año tras ser segundo en Albacete. Isaac Viñales, el líder del campeonato antes de llegar a Valencia, se ha salido de pista en la primera vuelta, retirándose cuando estaba protagonizando una gran remontada que lo estaba llevando a la zona de puntos.
Tras ser tercero en Albacete y segundo en Jerez, Carmelo Morales ha sumado en Valencia su primera victoria de la temporada en la categoría de Extreme / Moto2. Los cuatro primeros de la parrilla, Morales, Del Amor, Martínez y De Gea, han demostrado estar un paso por delante del resto y han formado un pelotón que ha protagonizado multitud de adelantamientos a lo largo de la carrera. Sólo en la fase final las posiciones se han estabilizado, ya que el intenso calor ha degradado los neumáticos hasta el punto que era muy arriesgado para todos intentar ataques a posiciones superiores.
El mejor privado de la categoría ha sido Francisco J. Oliver, noveno en la general. Morales sigue líder del campeonato y amplia a 15 los puntos de ventaja sobre el segundo, posición que ocupa Bernat Martínez.
Por lo que respecta a las Moto2, siguen sorprendiendo por sus excelentes prestaciones, pese a ser prototipos que apenas están iniciando su proceso de desarrollo. Aleix Espargaró ha acabado quinto, con un ritmo de carrera muy constante, mientras que el ex-mundialista Roberto Rolfo, que debutaba en el CEV Buckler, ha sido séptimo, pese a montar un motor prácticamente de serie en su Laglisse YM2. Dani Rivas se ha visto obligado a abandonar por problemas eléctricos, mientras que Dani Arcas ha sido decimotercero.
En la categoría de Supersport, Ángel Rodríguez ha protagonizado su enésimo monólogo sumando una nueva victoria a su ya repleto casillero. Pero el gran protagonista ha sido Kev Coghlan, el piloto escocés que caía en los entrenamientos fracturándose el escafoides y comprometiendo seriamente su presencia en la carrera de hoy. Pese a ello, ha sido capaz no sólo de tomar la salida sino que ha finalizado segundo a diez segundos de Rodríguez y catorce segundos por delante del tercer clasificado, el gaditano Iván Moreno. El mejor privado ha sido Amadeo Lladós, noveno en carrera.
En la carrera de la Kawasaki Ninja Cup el guión ha sido muy parecido al de Supersport. Kyle Smith ha dominado la carrera de principio a fin, sumando su segunda victoria de la temporada que le lleva a liderar la clasificación de la copa, ya que Elena Rosell, líder hasta el momento, no ha conseguido finalizar. Segundo ha sido Ángel Molero y tercero Steven Trujillo.
La próxima prueba puntuable para el CEV Buckler se disputará el próximo 27 de septiembre en el Circuito de Albacete.
Campeonato de España de Velocidad 2009
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | MORALES, Carmelo | YAMAHA | 30:32.994 | 01:35.191 |
2 | AMOR, Javier del | YAMAHA | 00:01.459 | 01:35.712 |
3 | MARTINEZ,Bernat | YAMAHA | 00:02.955 | 01:35.635 |
4 | GEA, José D.de | SUZUKI | 00:04.648 | 01:35.755 |
5 | ESPARGARO,Aleix | YAMAHA | 00:23.983 | 01:36.419 |
6 | SILVA,Iván | KAWASAKI | 00:29.268 | 01:36.570 |
7 | ROLFO,Roberto | YAMAHA | 00:30.830 | 01:37.047 |
8 | CARDOSO,José L. | YAMAHA | 00:41.920 | 01:37.146 |
9 | OLIVER,Fco.J. | SUZUKI | 00:42.870 | 01:37.720 |
10 | LOPEZ,Alberto | YAMAHA | 00:51.347 | 01:38.383 |
11 | SOLORZA,Martín M. | KAWASAKI | 00:55.510 | 01:37.261 |
12 | TIRADO,Manuel | YAMAHA | 00:57.694 | 01:37.834 |
13 | ARCAS,Daniel | AJR | 01:00.131 | 01:38.645 |
14 | CALDEIRO,Jacobo | YAMAHA | 01:10.638 | 01:38.518 |
15 | PALLICER,Joan | SUZUKI | 01:11.711 | 01:38.028 |
16 | GOMEZ,Juan E. | YAMAHA | 01:12.655 | 01:39.232 |
17 | VALERA,Fco.J. | YAMAHA | 01:24.125 | 01:39.369 |
18 | IBAÑEZ, Oscar | KAWASAKI | 01:32.817 | 01:39.872 |
19 | LOPETEGUI, Martín | YAMAHA | 01:40.798 | 01:40.033 |
20 | CAUS,Ramón | YAMAHA | 1 vuelta | 01:40.647 |
21 | MARTINEZ,Oscar | YAMAHA | 1 vuelta | 01:41.219 |
22 | ALONSO,Juan A. | HONDA | 1 vuelta | 01:41.411 |
23 | ALARCON,Jorge | SUZUKI | 1 vuelta | 01:41.453 |
24 | LOPEZ,Miguel A. | YAMAHA | 1 vuelta | 01:42.184 |
25 | MIRANDA,Wilmar | YAMAHA | 1 vuelta | 01:43.889 |
26 | CASTELLANO,José R. | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:43.557 |
27 | ALONSO,Fco. | YAMAHA | 1 vuelta | 01:41.977 |
28 | GONZALEZ,Juan | SUZUKI | 1 vuelta | 01:43.565 |
29 | SANZ,Fco.José | SUZUKI | 2 vuelta | 01:47.444 |
Campeonato de España de Velocidad 2009
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ,Angel | YAMAHA | 31:17.924 | 01:37.218 |
2 | COGHLAN,Kev | HONDA | 00:10.206 | 01:37.948 |
3 | MORENO,Iván | YAMAHA | 00:24.816 | 01:38.777 |
4 | RAMOS,Román | YAMAHA | 00:31.305 | 01:38.979 |
5 | CARRION,José L. | HONDA | 00:31.914 | 01:38.909 |
6 | FORES,Xavier | KAWASAKI | 00:32.158 | 01:38.833 |
7 | TORRES,Jordi | HONDA | 00:35.628 | 01:39.196 |
8 | PEDRO,Josep | YAMAHA | 00:40.333 | 01:39.502 |
9 | LLADOS,Amadeo | YAMAHA | 00:42.036 | 01:39.350 |
10 | CASTELLANOS,Jorge | HONDA | 00:42.162 | 01:39.715 |
11 | HERNANDEZ,Yonny | SUZUKI | 00:54.276 | 01:39.978 |
12 | ALABARCE,Jonathan | KAWASAKI | 01:03.792 | 01:40.122 |
13 | FERRER,Enrique | YAMAHA | 01:05.531 | 01:40.410 |
14 | GOMEZ, Russell | SUZUKI | 01:06.066 | 01:39.838 |
15 | CLIMENT,Oscar | YAMAHA | 01:09.877 | 01:40.959 |
16 | CHAPARRO,Eduardo | YAMAHA | 01:10.368 | 01:41.186 |
17 | HERNANDEZ,Santiago | SUZUKI | 01:31.391 | 01:41.825 |
18 | RAMIREZ,Juan | HONDA | 01:35.849 | 01:42.128 |
19 | HIDALGO, Javier | HONDA | 1 vuelta | 01:41.054 |
20 | MONTO,Manuel A. | SUZUKI | 1 vuelta | 01:44.389 |
Campeonato de España de Velocidad 2009
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | MONCAYO, Alberto | APRILIA | 31:06.736 | 01:42.777 |
2 | VIÑALES,Maverick | APRILIA | 00:00.131 | 01:42.567 |
3 | ROSSI,Louis | KTM | 00:09.447 | 01:43.398 |
4 | OLIVEIRA,Miguel A. | APRILIA | 00:10.694 | 01:42.979 |
5 | MARTIN,Adrián | APRILIA | 00:13.161 | 01:43.482 |
6 | JACOBSEN,Patrik | APRILIA | 00:20.567 | 01:43.429 |
7 | GARCIA,Edgar | KTM | 00:21.943 | 01:43.909 |
8 | ROSELL,Johnny | APRILIA | 00:27.285 | 01:44.052 |
9 | MAESTRO, Iván | APRILIA | 00:32.629 | 01:44.384 |
10 | JACQUET,Quentin | APRILIA | 00:36.924 | 01:44.449 |
11 | DUNIKOWSKI,Clement | APRILIA | 00:38.939 | 01:43.682 |
12 | MAESTRO, Borja | APRILIA | 00:40.075 | 01:44.798 |
13 | CARLO,Gregory DI | E HONDA | 00:46.322 | 01:44.697 |
14 | PERELLO,Joan | HONDA | 00:46.786 | 01:44.613 |
15 | LOPEZ, Eduard | APRILIA | 00:48.281 | 01:44.886 |
16 | SCOTT,Glenn J. | HONDA | 00:48.518 | 01:45.119 |
17 | DALMAU,Jordi | HONDA | 00:48.709 | 01:45.176 |
18 | RODRIGUEZ,Josep | KTM | 00:48.873 | 01:44.913 |
19 | RODAS,Antonio | APRILIA | 00:50.229 | 01:45.415 |
20 | MARIMON,Javier | HONDA | 00:57.663 | 01:45.415 |
21 | SZALAÏ,Kevin | E HONDA | 01:05.886 | 01:45.656 |
22 | GARCIA,Miguel | APRILIA | 01:19.497 | 01:46.473 |
23 | ALARTE,Antonio | APRILIA | 01:24.178 | 01:47.121 |
24 | RODRIGUEZ,Fdo. | HONDA | 01:34.812 | 01:47.159 |
25 | BARBOSA,Robin | HONDA | 01:36.854 | 01:47.401 |
26 | CREMADES,Aitor | APRILIA | 01:38.504 | 01:46.988 |
27 | WADSWORTH,Max | APRILIA | 01:41.542 | 01:47.237 |
28 | TOMASI,Alberto | HONDA | 1 vuelta | 01:48.364 |
29 | CALVO,Oscar | HONDA | 1 vuelta | 01:48.334 |
30 | CHOLBI,Javier | HONDA | 1 vuelta | 01:49.189 |
31 | SEGADO,Javier | HONDA | 1 vuelta | 01:50.300 |
Campeonato de España de Velocidad 2009
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | V.rápida |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID,Kyle | KAWASAKI | 30:56.149 | 01:42.298 |
2 | MOLERO,Angel | KAWASAKI | 00:10.373 | 01:42.626 |
3 | TRUJILLO,Steven | KAWASAKI | 00:25.220 | 01:43.011 |
4 | FERRER,Jaume | KAWASAKI | 00:31.830 | 01:42.775 |
5 | ALONSO,Samuel | KAWASAKI | 00:38.717 | 01:44.014 |
6 | GUINOVART,Antoni | KAWASAKI | 00:40.893 | 01:44.150 |
7 | MARTINEZ,Hugo | KAWASAKI | 00:47.471 | 01:44.503 |
8 | SOLORZA,Marco A. | KAWASAKI | 00:57.952 | 01:43.956 |
9 | FERNANDEZ,Oscar | KAWASAKI | 00:58.893 | 01:45.121 |
10 | FERNANDEZ,Didac | KAWASAKI | 01:03.703 | 01:45.392 |
11 | FERRER,Alex | KAWASAKI | 01:07.016 | 01:45.401 |
12 | RICO,Jorge | KAWASAKI | 01:40.670 | 01:47.137 |
13 | GARCIA,Daniel | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:48.261 |
14 | GUTIERREZ,Jorge | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:51.501 |
15 | RIPOLL,Nacho | KAWASAKI | 1 vuelta | 01:51.942 |