Asimismo, tanto Cristóbal, que en la primera jornada de carrera puso en alerta al de KTM, como Oriol Mena, que está demostrando desde principios de temporada sus buenas maneras y las de su Husaberg, siguen la estela de tarraconense con una calidad de pilotaje que, irremediablemente, les conducirá en un futuro muy próximo al título mundial. Quienes también bordaron su papel fueron Joan Jou y el hermano menor de Cristóbal, Victor Guerrero.
Ambos se mostraron muy satisfechos y más sabiendo que, en la scratch, superaron a todo un campeón del Mundo, Juha Salminen. El de BMW no se habituó nada bien al polvo valverdeño y, pese a que la noche del sábado llovió y aplacó tan molestas partículas durante buena parte del domingo, el finlandés no pudo concluir como tenía previsto.
Por otro lado, la emblemática trialera de las 3 encimas volvió a ser el centro neurálgico de la carrera. Centenares de personas, algunos pasaron la noche en dicha trialera, vitorearon, animaron y ayudaron a los 219 participantes que tomaron la salida.
1ª Día: Igualdad
A lo largo de toda la primera jornada hubo una gran igualdad entre Iván Cervantes y Cristóbal Guerrero, pese a que este último no empezara con buen pie al caerse nada más empezar la carrera en la primera especial. Sin embargo, el andaluz fue recuperando segundos al desenvolverse mejor que el catalán en la especial extrema, hasta el punto de que en la segunda vuelta encabezó la prueba.
Pese a ello, en el último giro, los nervios se apoderaron de Cristóbal y, consecuentemente, dejó la victoria final a merced de Cervantes que, según él, no anduvo cómodo en ninguna especial. Tras el dúo, pero algo más rezagado, andaba Oriol Mena. El de Husaberg, que fue quien mejor empezó la jornada, acabó perdiendo fuelle, pinchando consecutivamente en varias especiales. Y dada la imposibilidad de darles alcance, decidió asegurar la tercera posición, pues su más inmediato perseguidor, Juha Salminen, se encontraba muy lejos para presentarle batalla.
Por cierto, el finlandés fue penalizado (1 minuto) al adelantarse en el "pre-finish" y pasó de la cuarta a la novena plaza de la clasificación scratch. Por lo que, de retrueque, fue a manos de Xavi Galindo a pesar de los dolores que fue sufriendo en su maltrecho dedo. Asimismo, la gran revelación de la jornada fue Joan Jou al culminar en la quinta posición scratch después de una brillante actuación. Todo lo contrario que Aaron Bernárdez que perdió casi seis minutos en la primera pasada por la extrema al tener serios problemas con el embrague de su BMW.
2º Día: Marcando diferencias
Los protagonistas de la segunda jornada volvieron a ser prácticamente los mismos, aunque con pequeñas variaciones. Iván Cervantes volvió a ganar, pero con la diferencia de que en esta ocasión lo hizo con una clara ventaja respecto a Guerrero. Además de que fue claramente más rápido y constante, el andaluz cometió dos errores en forma de caída. La primera no tuvo consecuencias, pero en la segunda tardó muchísimo en arrancar su Yamaha y perdió cerca de cuarenta segundos. Una "palmada" que tradujo en seguridad para ganar, como mínimo, en su categoría.
Tras él, volvió a colocarse Oriol Mena gracias a la regularidad que siempre ha caracterizado al catalán y, a tan sólo doce segundos, un intratable Victor Guerrero que aprovechó la lesión y el esfuerzo del día anterior de Xavi Galindo, para robarle la primera plaza de la clase E1. Juha Salminen, por su parte, estaba muy molesto por la sanción del sábado: "Después de la decepción por la sanción de ayer, por una norma que no existe en el Mundial ni en otras pruebas de dos días, hoy he atacado por la mañana. Lástima que algunas caídas nos han impedido estar más arriba, pero cada día vamos mejor". Concluyó después del podio.
Clasificaciones
ENDURO 1 |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Xavier Galino | KTM | 51'20"260 |
2 | Victor Guerrero | Yamaha | a 49"830 |
3 | Xacob Agra | KTM | a 2'08"230 |
4 | Guillem Pars | Gas Gas | a 2'42"890 |
5 | Marc Puigdemont | Suzuki | a 2'50"850 |
ENDURO 2 |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Cristbal Guerrero | Yamaha | 49'10"740 |
2 | Oriol Mena | Husaberg | a 1'17"480 |
3 | Joan Jou | Kawasaki | a 2'16"370 |
4 | Andrs Santolino | KTM | a 2'24"070 |
5 | Juha Salminen | BMW | a 3'05"120 |
ENDURO 3 |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Ivn Cervantes | KTM | 49'08"320 |
2 | Jordi Figueras | Gas Gas | a 2'43"040 |
3 | Marc Sol | Gas Gas | a 5'08"940 |
4 | Juan Pedrero | KTM | a 5'18"570 |
5 | Xavier Pijuan | Gas Gas | a 5'29"310 |
SCRATCH |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Ivn Cervantes | KTM | 49'08"320 |
2 | Cristbal Guerrero | Yamaha | a 2"420 |
3 | Oriol Mena | Husaberg | a 1'19"900 |
4 | Xavier Galindo | KTM | a 2'11"940 |
5 | Joan Jou | Kawasaki | a 2'18"790 |
JUNIOR OPEN |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Arnau Sol | Gas Gas | 55'08"310 |
2 | lvaro Garca | Suzuki | a 1'51"150 |
3 | Ot Ingls | KTM | a 2'43"930 |
4 | Ramn Falguera | Kawasaki | a 3'47"980 |
5 | Alex Roca | KTM | a 4'15"470 |
JUNIOR TROFEO |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Oriol Escale | KTM | 39'42"120 |
2 | Jimnez Rodrguez | KTM | a 1'42"450 |
3 | David Tovar | Honda | a 2'29"580 |
4 | Abderrahaman | Husaberg | a 4'23"730 |
5 | Eduard Vendrell | Gas Gas | a 4'37"120 |
SENIOR B 2T |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Xavier Len | Gas Gas | 37'20"870 |
2 | Ruben Palmar | KTM | a 22"130 |
3 | Ardevl Cabrera | Husqvarna | a 1'12"280 |
4 | Antonio Gimeno | Husqvarna | a 1'20"020 |
5 | Julen Huarte | KTM | a 1'35"300 |
SENIOR B 4T |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Sergio Siz | Beta | 37'02"850 |
2 | Joaquim Vila | Beta | a 25"340 |
3 | Marcel Albs | Honda | a 1'52"120 |
4 | Javier Prez | Yamaha | a 2'16"710 |
5 | Carlos Lazo | Yamaha | a 2'27"050 |
SENIOR C 2T |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Xavier Padrs | Gas Gas | 40'22"150 |
2 | Ramn Martn | Honda HM | a 10"140 |
3 | Manuel Ruiz | KTM | a 30"620 |
4 | Sergio Romagosa | KTM | a 1'20"760 |
5 | Snchez Fernndez | KTM | a 1'48"470 |
SENIOR C 4T |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Jos Snchez | Kawasaki | 39'08"480 |
2 | Esteve Tor | Honda | a 1'30"810 |
3 | Eduard Vil | Beta | a 2'18"270 |
4 | Pizones Guerrero | KTM | a 2'42"940 |
5 | Antonio Valero | Yamaha | a 2'55"060 |
MASTER |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Alex Llobet | Honda HM | 38'48"000 |
2 | Orejuela Martin | KTM | a 4'34"980 |
3 | Miquel Font | Gas Gas | a 5'00"110 |
4 | Montornes Dalmau | KTM | a 6'02"490 |
5 | Izquierdo Izquierdo | KTM | a 6'04"910 |
FEMINAS |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Humi Palau | Husqvarna | 55'37"070 |
2 | Rosa Gmez | KTM | a 2'12"690 |
Clasificaciones
ENDURO 1 |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Victor Guerrero | Yamaha | 46'01"500 |
2 | Xavier Galindo | KTM | a 58"270 |
3 | Xacob Agra | KTM | a 2'03"160 |
4 | Jess Garca | KTM | a 2'11"430 |
5 | Mario Román | KTM | a 2'41"220 |
ENDURO 2 |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Cristóbal Guerrero | Yamaha | 45'14"630 |
2 | Oriol Mena | Husaberg | a 35"270 |
3 | Juha Salminen | BMW | a 58"250 |
4 | Joan Jou | Kawasaki | a 1'29"810 |
5 | Andrés Santolino | KTM | a 1'32"250 |
ENDURO 3 |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Iván Cervantes | KTM | 44'14"950 |
2 | Aaron Bernárdez | BMW | a 2'30"930 |
3 | Jordi Figueras | Gas Gas | a 2'58"420 |
4 | Juan Pedrero | KTM | a 3'46"390 |
5 | José Morillo | Yamaha | a 4'06"680 |
SCRATCH |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Iván Cervantes | KTM | 44'14"950 |
2 | Cristóbal Guerrero | Yamaha | a 59"680 |
3 | Oriol Mena | Husaberg | a 1'34"950 |
4 | Victor Guerrero | Yamaha | a 1'46"550 |
5 | Juha Salminen | BMW | a 1'57"930 |
JUNIOR OPEN |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Arnau Sol | Gas Gas | 50'19"170 |
2 | Ot Ingls | KTM | a 1'02"650 |
3 | Álvaro García | Suzuki | a 1'39"070 |
4 | David Adrià | Sherco | a 1'40"980 |
5 | Ramón Falguera | Kawasaki | a 2'40"660 |
JUNIOR TROFEO |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Oriol Escale | KTM | 34'12"490 |
2 | Älvaro Becerra | Yamaha | a 0"180 |
3 | Jiménez Rodriguez | KTM | a 2"260 |
4 | David Tovar | Honda | a 44"400 |
5 | José M Salas | KTM | a 1'37"280 |
SENIOR B 2T |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Xavier Len | Gas Gas | 32'23"030 |
2 | Miguel Seco | KTM | a 9"000 |
3 | Antonio Gimeno | Husqvarna | a 9"320 |
4 | Rubén Palmar | KTM | a 20"280 |
5 | Ardevol Cabrera | Husqvarna | a 30"290 |
SENIOR B 4T |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Sergio Saiz | Beta | 32'06"000 |
2 | Joaquin Vila | Beta | a 18"140 |
3 | José Luis Torres | Suzuki | a 49"050 |
4 | Carlos Lazo | Yamaha | a 53"480 |
5 | Javier Pérez | Yamaha | a 1'06"670 |
SENIOR C 2T |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | José Fernández | Puch | 35'21"630 |
2 | Xavi Padrs | Gas Gas | a 5"310 |
3 | Sergio Romagosa | KTM | a 11"610 |
4 | José Batalla | Honda | a 13"100 |
5 | Manuel Ruiz | KTM | a 16"510 |
SENIOR C 4T |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Antonio Valero | Yamaha | 34'22"590 |
2 | David Gómez | Yamaha | a 13"880 |
3 | José Sánchez | Kawasaki | a 18"260 |
4 | Juan Carlos Ortiz | KTM | a 43"650 |
5 | Castejón Marmaña | Husqvarna | a 50"120 |
MASTER |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Alex Llobet | Honda HM | 34'35"450 |
2 | Josep Batalla | Sherco | a 2'11"780 |
3 | Montorns Dalmau | KTM | a 2'27"860 |
4 | Izquierdo Izquierdo | KTM | a 2'51"070 |
5 | Orejuela Martín | KTM | a 2'55"100 |
FEMINAS |
|||
Pos. | Piloto |
Marca |
Tiempo/Dif. |
1 | Rosa Gómez | KTM | 41'59"660 |
2 | Humi Palau | Husqvarna | a 2'05"190 |
Clasificaciones
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Iván Cervantes | 116 |
2 | Cristóbal Guerrero | 106 |
3 | Oriol Mena | 103 |
4 | Juha Salminen | 88 |
5 | Victor Guerrero | 74 |
E1
|
||
1 | Victor Guerrero | 116 |
2 | Xavier Galindo | 97 |
3 | Xacob Agra | 80 |
4 | Marc Puigdemont | 78 |
5 | Marcos Barbero | 74 |
E2 |
||
1 | Cristóbal Guerrero | 120 |
2 | Oriol Mena | 111 |
3 | Juha Salminen | 100 |
4 | Joan Jou | 80 |
5 | Lorenzo Santolino | 70 |
E3 |
||
1 | Iván Cervantes | 122 |
2 | Jordi Figueras | 96 |
3 | Aaron Bernárdez | 95 |
4 | Juan Pedrero | 75 |
5 | Marc Sol | 73 |