En la clase A nuestro compañero de redacción Oscar Pena partía desde la «pole», producto de su excelente 1,38,5 minutos realizado en los entrenamientos cronometrados, una marca que no se conseguía desde 2004. A la hora de la verdad las cosas estuvieron mucho más disputadas, y hasta seis pilotos lucharon cada curva hasta casi la última vuelta. En una carrera excitante como pocas se recuerdan en este longevo campeonato, los líderes del mismo, Morillas y Baena, se fueron por los suelos mediada la prueba en el fragor de la batalla. Lograron volver a pista pero en puestos retrasados. Y al final la victoria se la llevo por décimas Ismael Bonilla, seguido de Bruno Nogés y Oscar Pena. David Llata fue cuarto. Nuestro compañero José Benavente terminó en decimotercera posición.
En la Clase B, Oriol Fernández volvió a hacer una demostración de su potencial y del de su R1 de Superbike y dominó la prueba de principio a fin, y con esta victoria ya suma tres consecutivas en el campeonato. Vidal de la Sota tuvo una mala salida pero pudo reponerse y colocarse segundo en la cuarta vuelta, también gracias a la caída de Javier Pascual y la salida de pista de Javier Valera. Le siguió en tercera posición el portugués Tiago Magalhaes que salía desde la novena plaza de la parrilla. En el resto de vueltas las posiciones de podio se mantuvieron. Salvador Vera fue cuarto, seguido de Francisco Valera que se mantiene segundo en la provisional.TROFEO RACE
Clase A |
|
1 | Ismael BONILLA ORTEGA |
2 | Bruno NOGUES MEDIAVILLA |
3 | Oscar PENA MARIN |
4 | David LLATA LEZCANO |
5 | Daniel de la ORDEN NAVEIRAS |
6 | Jose Luis URIARTE MARTIN |
7 | Javier MERINO MARTN |
8 | Carlos E. VAZQUEZ FERNNDEZ |
9 | Daniel GARCIA PEREZ-GUZMAN |
10 | Jess GIL GARCIA |
11 | Fernando RODRGUEZ GRASSA |
12 | Diego VILLEGAS ARAGUZ |
13 | José BENAVENTE POSADA |
14 | Gregorio GARCIA VICTORIA |
15 | Francisco MOYA GARRIDO |
16 | Pedro M. GUISADO TORRES |
17 | Jorge C. ARROYO ARAGONESES |
18 | Eric MORILLAS CUENCA |
19 | Raul CASTILLEJO LOPEZ |
20 | Alberto SERRANO LOPEZ |
21 | Jorge A. ALIENDRE PEREZ |
22 | Jos A. RIESCO HUERGA |
23 | Jos A. OSORIO HURTADO |
24 | Enrique SENDIN GUTIERREZ |
25 | Miguel SANCHO COTERILLO |
Clase B |
|
1 | Jos Oriol FERNNDEZ ALVENTOSA |
2 | Vidal DE LA SOTA GARCIA |
3 | Tiago MAGALHAES |
4 | Eduardo SALVADOR VERA |
5 | Francisco J. VALERA SERRANO |
6 | Roberto BLZQUEZ FERNNDEZ |
7 | Sergio FERNNDEZ JIMENEZ |
8 | Ral GOMEZ ENCINAS |
9 | Alvaro CONEJO YUSTE |
10 | Santiago SANZ LOVAINE |
11 | Jorge SANZ MUOZ |
12 | Javier GRANDE RODRIGUEZ |
13 | Carlos J. SANCHON REDONDO |
14 | Alvaro SIMONIN MARTINEZ |
15 | David PEINADO RODRIGUEZ |
16 | Ricardo ARROYO MARTN |
17 | Jorge CORROCHANO CLARET |
18 | Alvaro RAMIREZ GONZALEZ |
19 | Daniel MENNDEZ ORDOEZ |
20 | Miguel A. RUIZ CUADRA |
Clase A (Challenge) |
|
1 | David RASERO GOMEZ |
2 | Joseba M. MARTINEZ SOTO |
3 | Jacob GARCES MIARRO |
4 | Jonathan M. DOMINGO DEIBE |
5 | Fernando MARIN CUBILLAS |
6 | Jos M. VAZQUEZ SANCHEZ |
7 | Angel ORTEGA GRANDE |
8 | Miguel A. ALVAREZ UROSA |
9 | Sergio SANCHEZ DE LA TORRE-CAPITAN |
10 | Juan Jos CARO MORALEDA |
11 | Jon AURRECOETXEA URRUTIA |
12 | Juan C. NIETO HIDALGO |
13 | Silvia GRAZIATI MENENDEZ |
14 | Fco. Javier CRESPO AGUIRRE |
15 | Jorge JIMNEZ GOMEZ |
16 | Alberto MARTN VILLARES |
17 | Guillermo FRAN RUIZ |
18 | Rafael RIGOL BRAVO |
19 | Enrique SOLIS ALVAREZ |
20 | Carlos GONZALEZ CABEZA |
Clase B (Challenge) |
|
1 | Jaime ARCHE GARCIA |
2 | Jos A. FERNNDEZ ALVAREZ |
3 | Fco. Jos SNCHEZ MARTIN |
4 | Juan SANCHEZ DEL CAMPO REDONET |
5 | Jorge RUIZ ALGERO |
6 | Jos Ramn ALCON RODRIGUEZ |
7 | David CENISERGUE PATIO |
8 | Juan M. SEVILLA GOMEZ DE ZAMORA |
9 | Mario PEREZ ANDINO |
10 | Gregorio BURGOS MARTINEZ |
11 | Oscar BAUTISTA DIAZ |
12 | Alberto IBEZ FREIRE |
13 | Mario PARDILLO GONZALEZ |
14 | Manuel A. GONZALEZ DEL RIO |
15 | Jonathan GOMEZ LANA |
16 | Jess A. PRIA VILLAR |
17 | Sergio MUOZ DE LA VIEJA |
18 | Jos A. PRADOS JARILLO |
19 | Julin BISABARROS SAEZ |
20 | Michel CARRERAS PRESENCIO |
Clase A |
|
1 | Ismael BONILLA ORTEGA |
2 | Eric MORILLAS CUENCA |
3 | Bruno NOGUES MEDIAVILLA |
4 | Oscar PENA MARIN |
5 | David LLATA LEZCANO |
6 | Carlos MORENO BAENA |
7 | Jesús GIL GARCA |
8 | Fernando RODRÍGUEZ GRASSA |
9 | José BENAVENTE POSADA |
10 | Daniel ORDEN NAVEIRAS |
Clase B |
|
1 | Jos ORIOL FERNÁNDEZ ALVENTOSA |
2 | Francisco J. VALERA SERRANO |
3 | Eduardo SALVADOR VERA |
5 | Ral GÓMEZ ENCINAS |
6 | Sergio FERNÁNDEZ JIMÉNEZ |
7 | Pablo CASTRILLO PARDO |
8 | lvaro CONEJO YUSTE |
9 | Ángel CUEVA VAQUERIZO |
10 | Jorge SANZ MUÑOZ |
11 | Carlos J. SANCHON REDONDO |