En la segunda vuelta de la carrera de supersport, los dos pilotos Honda Ten Kate –J.Rea y A.Pitt– se iban por el suelo cuando ocupaban la segunda y tercera posición. Lascorz que ocupaba en ese momento la cuarta ha podido esquivar a los pilotos Honda por muy poco.
Este accidente dejaba la responsabilidad de la carrera en manos de Fabien Foret (Yamaha), que ya lideraba la carrera, Parkes y Jones (Honda). A este grupo de candidatos se les sumaba un piloto que no contaba hasta ahora en las estadísticas, Joan Lascorz.
Foret que había logrado una cómoda ventaja tras la caída de los de Ten Kate, ha impuesto su ley y ha dejado que los demás pelaran por los dos cajones del podio que él dejaba libre.
A sus espaldas estaban Parkes y Jones y un «Jumbo» Lascorz acercándose peligrosamente y que, poco a poco, ha logrado arrebatarles sus posiciones. En el último paso por meta antes de la bandera a cuadros Lascorz volvía a hacer una exhibición de pilotaje y, en la apurada de frenada, le ganaba la partida a Parkes colocándose segundo.
Pocas curvas más adelante, el líder de la carrera se quedaba sin gasolina y Lacroz se convertía en el líder.
Comenzaba así una trepidante última vuelta en la que Lascorz ha hecho todo lo que ha podido por no perder la posición, pero los 10 km/h que le «metía» la Yamaha de Parkes han sido definitivos y en la recta de meta, Joan veía impotente como le arrebataban su trono en los últimos metros. Jones que ha podido ver la escena desde cerca ha finalizando en tercera posición.
David Salom (Yamaha) también ha realizado una buna carrera colocando la moto de Yamaha España en octava posición. Barragán (Honda), compañero de Lascorz ha sido 20º y Subirats (Yamaha) 24º.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | V.rápida | V.Máx. |
1 | B. PARKES | Yamaha | 37'05.271 | 2'02.675 | 263 |
2 | J. LASCORZ | Honda | 0.048 | 2'02.645 | 253,2 |
3 | C. JONES | Honda | 0.755 | 2'02.668 | 253,2 |
4 | J. BROOKES | Honda | 9.502 | 2'03.270 | 259,3 |
5 | M.LAGRIVE | Honda | 11.962 | 2'03.113 | 259,3 |
6 | B. VENEMAN | Suzuki | 17.428 | 2'03.664 | 261,8 |
7 | R.HARMS | Honda | 17.660 | 2'03.562 | 258,6 |
8 | D.SALOM | Yamaha | 17.888 | 2'03.446 | 258,6 |
9 | C.WALKER | Kawasaki | 25.883 | 2'03.871 | 267,6 |
10 | G.VIZZIELLO | Honda | 32.236 | 2'04.407 | 257,4 |
11 | G.LEBLANC | Honda | 32.573 | 2'04.051 | 253,8 |
12 | I. CLEMENTI | Triumph | 35.117 | 2'03.873 | 260,5 |
13 | M.PRAIA | Honda | 36.390 | 2'04.625 | 258,6 |
14 | V. KALLIO | Honda | 36.608 | 2'04.379 | 264,3 |
15 | K. FUJIWARA | Kawasaki | 37.096 | 2'04.322 | 266,9 |
16 | D. VAN KEYMEULEN | Suzuki | 38.526 | 2'04.560 | 263,7 |
17 | W.DE ANGELIS | Honda | 42.675 | 2'04.756 | 251,4 |
18 | L. ALFONSI | Kawasaki | 43.375 | 2'04.633 | 267,6 |
19 | M.GIANSANTI | Honda | 44.319 | 2'05.014 | 263,7 |
20 | S. BARRAGAN | Honda | 45.924 | 2'04.556 | 255,6 |
21 | I. DIONISI | Triumph | 47.277 | 2'04.728 | 250,8 |
22 | A. MAGDA | Honda | 1'24.963 | 2'06.554 | 261,1 |
23 | D. DELL'OMO | Honda | 1'25.440 | 2'07.312 | 258,6 |
24 | J. PEDRO SUBIRATS | Yamaha | 1 Lap | 2'08.890 | 253,8 |
No dejes de visitar
Troy Bayliss (Ducati) impone su ley en Superbike. Max Biaggi (Ducati) fue segundo.
La mejor carrera de la historia del Mundial de Superbike para los pilotos españoles. Victoria de Fonsi Nieto (Suzuki), Rubén Xaus (Ducati), segundo.
Primera victoria para Parkes (Yamaha) en el Mundial de Supersport. Joan Lascorz (Honda) fue segundo.