David Quer
Motociclismo. Cto. del Mundo de Trial. Aunque Toni Bou (Montesa-HRC) acumula siete victorias sobre nueve posibles, y la diferencia con su más inmediato perseguidor, Adam Raga (Gas Gas), es de diecisiete puntos, todavía no se han levantado todas las cartas. Lo cierto es que a lo largo de la temporada ningún otro piloto ha sido capaz de mantener, regularmente, los extraordinarios registros de Bou (Montesa-HRC) y Raga (Gas Gas); por tanto, teniendo en cuenta que sólo quedan sesenta puntos en juego, el de Gas Gas no sólo dependería de sí mismo para arrebatar el título al de Montesa.
Sorprendentemente, Bou (Montesa-HRC) y Raga (Gas Gas) calcaron sus puntuaciones durante la friolera de veintiuna zonas. Llegado este punto, el de Montesa daba al traste con sus opciones de sumar su octava victoria del año al cometer un fiasco en un punto que, aparentemente, no era conflictivo. Raga (Gas Gas) no bajó en ningún momento la guardia, y eso le permitió completar el segundo paso por las zonas con un espectacular parcial de cero puntos que bien merecía una victoria. Cabestany (Sherco) volvía a los puestos de honor con un sólo punto más en su haber que Bou (Montesa-HRC), demostrando que su calidad técnica sigue estando al máximo nivel. Por detrás, muy apretados, finalizaban Fujinami (Montesa-HRC) y Fajardo (Beta), seguidos de Dabill (Montesa-Future) y Lampkin (Montesa- HRC).
Dentro de dos semanas el circo del mundial aterrizará en Gran Bretaña, después vendrán unas merecidas vacaciones y la recta final del campeonato. Bou (Montesa-HRC) intentará administrar al máximo su ventaja al frente de la provisional, y Raga (Gas Gas), además de la victoria, cualquier fallo de Bou (Montesa-HRC) y el colchón de otros pilotos para recortar la renta de puntos que acumula el piloto de Piera.
Laia sigue siendo la reina
Un día antes, pero en el mismo escenario se disputó la primera prueba del Mundial para las féminas en el que Laia Sanz demostró que no tiene rival. Laia acabó el recorrido con un sólo punto en su tarjeta y por delante Iris Krämer y de Rebekah Cook. Para Laia: "Cuando ayer vimos las zonas me pareció que, por la humedad, sería un trial difícil. Y sí, complicado lo ha sido, pero no por lo que se suponía sino porque con un terreno ya seco no ha resultado una prueba cómoda. Ha sido un día de aquellos en qué sufres y debes mantener al máximo la concentración porque sabes que cualquier error te puede costar muy caro, ya que en unas zonas tan sencillas cuesta mucho recuperar. Al final todo ha salido bien y la posibilidad de descartar el peor de los tres resultados me hace sentir algo más cómoda, pero no confiada ni relajada, para la consecución de mi objetivo, el octavo título".
Declaraciones
Adam Raga
"Me he podido exprimir en la segunda vuelta y eso ha sido la base de que ganáramos bien. El nivel es muy alto y hoy de nuevo el no cometer fiascos ha sido la clave para vencer. Estoy contento y espero seguir luchando como hoy por la victoria".
Toni Bou
"Evidentemente, hubiera preferido ganar pero este resultado de hoy es suficientemente bueno si hacemos una lectura global del campeonato. Nos hemos enfrentado a una prueba que, por su baja dificultad, no admitía errores. He hecho uno en la segunda vuelta, cuando he arrancado demasiado pronto en la séptima zona, y me ha sido imposible recuperar los cinco puntos que me ha costado aquel fallo".
Takahisa Fujinami
"En la segunda vuelta he cometido un par de errores y además me considero afectado por un controlador muy estricto. Pero la conclusión es que no lo he hecho como debía. No hay mucho más a decir".
Doug Lampkin
"No me he sentido bien sobre este terreno en ningún momento y he hecho muchos errores, con un resultado final que es un auténtico desastre. Espero que en la próxima prueba, en mi país, pueda dar un cambio radical".
Cto. del Mundo
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | RAGA ADAM | GAS GAS | 2 | 0 | 2 |
2 | BOU TONI | MONTESA | 2 | 5 | 7 |
3 | CABESTANY ALBERT | SHERCO | 5 | 3 | 8 |
4 | FUJINAMI TAKAHISA | MONTESA | 4 | 11 | 15 |
5 | FAJARDO JERONI | BETA | 7 | 10 | 17 |
6 | DABILL JAMES | MONTESA | 15 | 10 | 25 |
7 | LAMPKIN DOUGIE | MONTESA | 16 | 19 | 35 |
8 | FREIXA MARC | SCORPA | 21 | 20 | 41 |
9 | BRUAND CHRISTOPHE | SHERCO | 30 | 18 | 48 |
10 | OLIVERAS DANIEL | SHERCO | 31 | 23 | 54 |
11 | OGAWA TSUYOSHI | MONTESA | 29 | 32 | 61 |
12 | GIBERT DANIEL | MONTESA | 39 | 27 | 66 |
13 | IOLITTA FRANCESCO | SHERCO | 38 | 36 | 74 |
14 | MAURINO DANIELE | BETA | 41 | 34 | 75 |
15 | HIMMANEN HENRI | SHERCO | 38 | 37 | 75 |
16 | BETHUNE JEROME | BETA | 33 | 44 | 77 |
17 | KROUSTEK MARTIN | BETA | 60 | 50 | 110 |
Provisional
1 | BOU TONI | 174 |
2 | RAGA ADAM | 157 |
3 | FUJINAMI TAKAHISA | 129 |
4 | CABESTANY ALBERT | 109 |
5 | LAMPKIN DOUGIE | 108 |
Junior
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | WIGG ALEXZ | GAS GAS | 2 | 2 | 4 |
2 | BROWN MICHAEL | BETA | 5 | 0 | 5 |
3 | HASLAM SAM | SCORPA | 4 | 5 | 9 |
4 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | 5 | 6 | 11 |
5 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 12 | 1 | 13 |
6 | LANIEL GUILLAUME | GAS GAS | 11 | 6 | 17 |
7 | SANZ LAIA | MONTESA | 9 | 12 | 21 |
8 | GYLLENHAMMAR EMIL | GAS GAS | 16 | 6 | 22 |
9 | GONTARD NICOLAS | GAS GAS | 5 | 18 | 23 |
10 | SAMPSON LEE | SHERCO | 12 | 16 | 28 |
11 | SCHÄFER JOCHEN | MONTESA | 25 | 5 | 30 |
12 | ELLWOOD RICHARD | SHERCO | 17 | 15 | 32 |
13 | MOI MANDON | BETA | 19 | 27 | 46 |
14 | PETRACEK LUKAS | SHERCO | 30 | 35 | 65 |
15 | WILLCOCKS BOYD | BETA | 36 | 34 | 70 |
16 | WILLCOCKS MITCHELL | BETA | 45 | 43 | 88 |
17 | LALKENS EWOUD | MONTESA | 43 | 50 | 93 |
18 | ROSENSTATTER RICHARD | GAS GAS | 63 | 61 | 124 |
19 | HARVEY HARRY | GAS GAS | 65 | 59 | 124 |
Provisional
1 | BROWN MICHAEL | 169 |
2 | WIGG ALEXZ | 138 |
3 | GONTARD NICOLAS | 112 |
4 | GRATTAROLA MATTEO | 105 |
5 | GUBIAN LORIS | 94 |
Jóvenes
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | SMAGE PATRICK | SHERCO | 0 | 0 | 0 |
2 | DANBY ROSS | GAS GAS | 1 | 0 | 1 |
3 | MILLAN DAVID | SHERCO | 1 | 1 | 2 |
4 | GOMEZ ALFREDO | GAS GAS | 0 | 2 | 2 |
5 | CERVANTES ALEXIS | SHERCO | 0 | 3 | 3 |
6 | MORELL LAURENT | BETA | 5 | 0 | 5 |
7 | BOTELLA PAU | BETA | 6 | 7 | 13 |
8 | ALFONSO ANTONIO | GAS GAS | 11 | 8 | 19 |
9 | DAGNICOURT BENOÎT | BETA | 9 | 10 | 19 |
10 | MARTEL THIBAULT | GAS GAS | 10 | 12 | 22 |
11 | TANDBERG THOMAS | GAS GAS | 10 | 12 | 22 |
12 | WHITAKER JAKE | GAS GAS | 13 | 20 | 33 |
13 | ECKHARDT MARKUS | BETA | 17 | 17 | 34 |
14 | GRIEBEL MARIJAN | HM FUTURE | 21 | 13 | 34 |
15 | LARSEN FREDRIK | SHERCO | 16 | 23 | 39 |
16 | PEDERSEN HÅKON | SHERCO | 21 | 23 | 44 |
17 | HEMMER MARTIN | GAS GAS | 32 | 19 | 51 |
18 | CHRISTIANSEN HENRIK | SHERCO | 32 | 23 | 55 |
19 | CATTANEO RICCARDO | HM FUTURE | 26 | 29 | 55 |
20 | MATHY MAXIME | GAS GAS | 23 | 33 | 56 |
21 | FIKEJZ JIRI | SHERCO | 27 | 36 | 63 |
22 | KRÄMER IRIS | SCORPA | 40 | 41 | 81 |
23 | COOK REBEKAH | GAS GAS | 37 | 49 | 86 |
Provisional
1 | GOMEZ ALFREDO | 170 |
2 | DANBY ROSS | 141 |
3 | CERVANTES ALEXIS | 129 |
4 | SMAGE PATRICK | 80 |
5 | MILLAN DAVID | 72 |
Mujeres
Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | SANZ LAIA | MONTESA | 0 | 1 | 1 |
2 | KRÄMER IRIS | SCORPA | 1 | 1 | 2 |
3 | COOK REBEKAH | GAS GAS | 8 | 9 | 17 |
4 | FOX DONNA | SHERCO | 19 | 10 | 29 |
5 | LEOTTA ROSITA | BETA | 15 | 17 | 32 |
6 | CONWAY MARIA | BETA | 24 | 19 | 43 |
7 | BERTRAND CLAIRE | MONTESA | 26 | 18 | 44 |
8 | JUFFET SANDRINE | GAS GAS | 22 | 22 | 44 |
9 | CALDERER CARLA | MONTESA | 26 | 22 | 48 |
10 | BRISTOW EMMA | GAS GAS | 23 | 28 | 51 |
11 | SUNTER KATY | GAS GAS | 27 | 24 | 51 |
12 | JOURNET MARYLINE | GAS GAS | 25 | 27 | 52 |
13 | LUDVIGSEN CONNIE | SHERCO | 31 | 21 | 52 |
14 | WILDE INA | SHERCO | 28 | 32 | 60 |
15 | FORSLEY LOUISE | Sherco | 29 | 32 | 61 |
16 | GOMEZ SANDRA | GAS GAS | 33 | 29 | 62 |
17 | GUILLAUD BLANDINE | GAS GAS | 41 | 39 | 80 |
18 | DÖHLA KATHRIN | GAS GAS | 43 | 45 | 88 |
19 | BAXTER SASKIA | BETA | 45 | 43 | 88 |
20 | ROOKE VALERY | GAS GAS | 46 | 42 | 88 |
21 | SCHMITT PAULINE | BETA | 43 | 46 | 89 |
22 | WESTBYE EMILIE | GAS GAS | 52 | 43 | 95 |
23 | BULLOCK KATE | SHERCO | 58 | 52 | 110 |
24 | LOHFINK FRANZISKA | SHERCO | 62 | 56 | 118 |
Provisional
1 | SANZ LAIA | 20 |
2 | KRÄMER IRIS | 17 |
3 | COOK REBEKAH | 15 |
4 | FOX DONNA | 13 |
5 | LEOTTA ROSITA | 11 |