La 5ª cita del CEV pasó por el circuito de Albacete donde se coronaron como reinas por un día las 600 de supersport. Ningún líder de las provisionales pudo ganar en la Mancha y las clasificaciones se ajustan de cara al título.
Fórmula Xtreme
En Formula Extreme el duelo De Gea Morales se saldó con la victoria del piloto del L’Oreal Laglisse que aunque no partió de la pole, supo controlar el ataque del de Cehegín las dos últimas vueltas. Del Amor ocupó una cómoda tercera posición aunque estuvo en las primera vueltas a rueda de Morales y De Gea. Por detrás un motivado Jordi Torres aprovechó las circunstancias de carrera para repetir el mejor resultado del año. De Gea sigue líder pero ahora a sólo 20 puntos le separan de Morales. Del Amor consolida su tercera plaza tras la caída de Sardá.
125
En 125, la carrera más aburrida del año, Redding partió de la pole y rodó en cabeza las 18 vueltas. Por su parte Efrén Vázquez hizo lo propio desde la segunda plaza y Alberto Moncayo desde la tercera. Sólo el líder de la provisional que pasó duodécimo en la primera vuelta remontó hasta la cuarta final, y superando a su principal rival en la general, Pere Tutusaus que no pudo aguantar el ritmo de los primeros. Bradl consolida su liderato y para Valencia todo es posible.
Supersport
Las supersport protagonizaron lo mejor del fin de semana. Hubo de todo: pole impresionante del inglés del Joe Darcey que le hubiera colocado el décimo en Fórmula Extreme, rotura de motor de Rodri el viernes y caída en la primera vuelta del warm up, rotura de motor bueno de Bonastre. Con todos estos ingredientes la carrera fue lo mejor de lo mejor. Rodri sale a por todas hasta que en la vuelta 10 coge una mancha de aceite de las varias caídas y se va por los suelos, unas vueltas antes, su mayor pesadilla, Russel Gómez no aguantó la presión y rodó por los suelos. Con estos dos fuera de carrera Bonastre aprovechó la ocasión y ganó una carrera que al final le resultó muy cómoda. El grupo perseguidor formado por un cuarteto de lujo fue el espectáculo: Arcas,. Rivas, Alabarce y Bonache. La presencia de varios grupos de doblados al final de la carrera motivó que Arcas fuera el más listo seguido de Bonache mientras Alabarce y Rivas se quedaban detrás.
La clasificación general pone a 4 pilotos con una diferencia de 7 puntos. Al rojo vivo la carrera de Valencia donde ahora un mínimo fallo te deja fuera de la lucha por el título.Kawasaki Ninja Cup
En la Kawasaki Ninja Cup dominó de principio a fin José Jiménez, que fue seguido por el vencedor del campeonato Román Ramos y por Alberto López. A pesar de que el campeonato estaba decidido en manos de Román Ramos, la emoción se centró en ver quién se haría con el subcampeonato. Los más
beneficiados eran José Lombardo, Luis Miguel Piñeiro y José Enrique Jiménez. Piñeiro se borró de la ecuación al lesionarse antes de la carrera de Albacete y no tomar parte en la misma, a pesar de lo cual ha conseguido quedar cuarto en el campeonato gracias a su regularidad en el podio.
125
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rap. |
1 | REDDING, Scott | APRILIA | 28:17.566 | 01:33.741 |
2 | VAZQUEZ, Efrén | APRILIA | 28:18.312 | 01:33.684 |
3 | MONCAYO, Alberto | APRILIA | 28:25.957 | 01:33.716 |
4 | BRADL, Stefan | APRILIA | 28:29.162 | 01:33.843 |
5 | FOLGER, Jonas | HONDA | 28:29.244 | 01:34.199 |
6 | NAKAGAMI, Takaaki | HONDA | 28:29.477 | 01:34.184 |
7 | TUTUSAUS, Pere | APRILIA | 28:32.771 | 01:34.226 |
8 | MAESTRO, Iván | APRILIA | 28:36.060 | 01:34.304 |
9 | SAEZ, Daniel | APRILIA | 28:36.893 | 01:34.402 |
10 | SALOM, José L. | APRILIA | 28:40.379 | 01:34.642 |
11 | FERRANDO, Carlos | APRILIA | 28:45.349 | 01:35.030 |
12 | MIRALLES, Julián | APRILIA | 28:47.383 | 01:34.994 |
13 | OTANI, Kazuya | HONDA | 28:54.968 | 01:35.447 |
14 | PONS, Axel | APRILIA | 28:55.031 | 01:35.396 |
15 | RODRIGUEZ, Aitor | APRILIA | 28:57.317 | 01:35.415 |
16 | MOSSEY, Luke | APRILIA | 28:57.666 | 01:35.337 |
17 | SCHRÖTTER, Marcel | HONDA | 28:57.701 | 01:35.525 |
18 | MARTIN, Adrián | APRILIA | 29:03.847 | 01:35.662 |
19 | MARTINEZ, Fdo. | APRILIA | 29:05.457 | 01:35.693 |
20 | CLIMENT, Oscar | APRILIA | 29:06.135 | 01:35.528 |
21 | ROSELL, Juan | HONDA | 29:10.817 | 01:35.769 |
22 | ALARCOS, Antonio J. | DERBI | 29:12.114 | 01:36.105 |
23 | FERNANDEZ, Joaquin | APRILIA | 29:15.008 | 01:35.094 |
24 | CASTRO, Ian | DERBI | 29:24.124 | 01:36.774 |
25 | HVITFLET, Patrick | HONDA | 29:24.226 | 01:36.729 |
26 | ENCARNACION, Iván | APRILIA | 29:24.878 | 01:36.738 |
27 | ALCALA, Alvaro | APRILIA | 29:26.323 | 01:37.046 |
28 | MAESTRO, Borja | APRILIA | 28:21.550 | 01:38.213 |
Provisional
Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Total | ||
1 | Stefan BRADL | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 90 |
2 | Pere TUTUSAUS | 25 | 13 | 20 | 11 | 9 | 78 |
3 | Scott REDDING | 0 | 7 | 13 | 20 | 25 | 65 |
4 | Efrén VÁZQUEZ | 13 | 20 | 0 | 10 | 20 | 63 |
5 | Iván MAESTRO | 16 | 0 | 11 | 13 | 8 | 48 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | 7 | 10 | 0 | 16 | 10 | 43 |
7 | José L. SALOM | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 42 |
8 | Daniel SÁEZ | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 37 |
9 | Marc MÁRQUEZ | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 |
10 | Alberto MONCAYO | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 30 |
Supersport
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rap. |
1 | BONASTRE, Adrián | YAMAHA | 29:48.876 | 01:32.213 |
2 | ARCAS, Daniel | HONDA | 29:51.744 | 01:32.584 |
3 | BONACHE, David | SUZUKI | 29:51.977 | 01:33.525 |
4 | ALABARCE,Jonathan | KAWASAKI | 29:52.242 | 01:33.487 |
5 | RIVAS, Daniel | SUZUKI | 29:52.689 | 01:33.449 |
6 | HERNANDEZ, Manuel | KAWASAKI | 30:22.454 | 01:34.775 |
7 | GOWLAND, Graeme | HONDA | 30:26.897 | 01:32.929 |
8 | BARRAGAN, Santiago | HONDA | 30:28.521 | 01:35.206 |
9 | MORENO, Iván | YAMAHA | 30:38.780 | 01:35.279 |
10 | CORTES, Miguel A. | YAMAHA | 30:41.032 | 01:35.854 |
11 | AZCONA, Valentin | HONDA | 30:54.796 | 01:35.925 |
12 | RODRIGUEZ, David | HONDA | 31:00.014 | 01:36.235 |
13 | ALONSO, Samuel | YAMAHA | 31:02.462 | 01:36.800 |
14 | PASTRANA, Sergio | YAMAHA | 31:02.789 | 01:36.642 |
15 | CORTES, Alejandro | YAMAHA | 31:12.435 | 01:37.455 |
16 | CHAPARRO, Eduardo | YAMAHA | 30:03.444 | 01:39.022 |
17 | MADRAMANY, Borja | YAMAHA | 30:07.698 | 01:38.908 |
18 | NEBOT, Alberto | YAMAHA | 30:12.404 | 01:36.031 |
19 | RUIZ, Alberto | HONDA | 30:47.908 | 01:41.157 |
Provisional
Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Total | ||
1 | Ángel RODRÍGUEZ | 9 | 25 | 25 | 20 | 0 | 79 |
2 | Russell GÓMEZ | 25 | 20 | 13 | 16 | 0 | 74 |
3 | Adrián BONASTRE | 20 | 11 | 16 | 0 | 25 | 72 |
4 | Graeme P. GOWLAND | 16 | 16 | 20 | 11 | 9 | 72 |
5 | Daniel ARCAS | 10 | 3 | 8 | 9 | 20 | 50 |
6 | Jonathan ALABARCE | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 49 |
7 | David BONACHE | 0 | 8 | 11 | 2 | 16 | 37 |
8 | Francisco Javier HIDALGO | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 31 |
9 | Jordi ALMEDA | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 29 |
10 | José L. CARRIÓN | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 26 |
Fórmula Extreme
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rap. |
1 | MORALES, Carmelo | YAMAHA | 28:55.039 | 01:30.267 |
2 | GEA, José D.de | SUZUKI | 28:55.149 | 01:30.656 |
3 | AMOR, Javier del | YAMAHA | 29:08.118 | 01:30.609 |
4 | TORRES,Jordi | YAMAHA | 29:14.826 | 01:30.878 |
5 | MAZUECOS, Julián | KAWASAKI | 29:17.971 | 01:31.375 |
6 | CARDOSO,José L. | YAMAHA | 29:29.074 | 01:31.384 |
7 | FUERTES, Sergio | SUZUKI | 29:31.033 | 01:31.967 |
8 | NOYES, Kenny | SUZUKI | 29:34.230 | 01:31.826 |
9 | MARTINEZ,Bernat | YAMAHA | 29:41.160 | 01:32.678 |
10 | CARRASCO,Víctor | HONDA | 29:41.327 | 01:32.737 |
11 | RIBALTA, Daniel | DUCATI | 29:41.699 | 01:32.715 |
12 | VALLCANERAS, Pedro | YAMAHA | 29:41.958 | 01:32.608 |
13 | ARAUJO,Adrián | YAMAHA | 29:50.054 | 01:32.439 |
14 | LUIS,José M. | YAMAHA | 29:56.472 | 01:32.914 |
15 | GOMEZ, Juan E. | SUZUKI | 29:56.547 | 01:32.977 |
16 | CALDEIRO,Jacobo | YAMAHA | 29:58.582 | 01:33.453 |
17 | RUZ,Carlos J. | YAMAHA | 30:13.017 | 01:34.291 |
18 | CARCHANO,Jordi | SUZUKI | 30:18.522 | 01:34.616 |
19 | GOMEZ,Antonio | YAMAHA | 30:23.413 | 01:34.771 |
20 | MORAL,David Del | YAMAHA | 29:09.763 | 01:34.692 |
21 | GOMEZ,Jonathan | KAWASAKI | 29:10.283 | 01:36.147 |
22 | IBAÑEZ, Oscar | YAMAHA | 29:10.560 | 01:35.482 |
23 | HERRERA,Alfredo | SUZUKI | 29:10.765 | 01:35.612 |
24 | AL-NAIMI, Mashel | KAWASAKI | 29:36.504 | 01:36.166 |
25 | SALVADOR,Eduardo | SUZUKI | 29:37.441 | 01:36.615 |
Provisional
Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Total | ||
1 | José D. de GEA | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 110 |
2 | Carmelo MORALES | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 95 |
3 | Javier del AMOR | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 81 |
4 | Sergio FUERTES | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 47 |
5 | Jordi TORRES | 13 | 11 | 0 | 9 | 13 | 46 |
6 | Josep SARDÁ | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 43 |
7 | Diego LOZANO | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 38 |
8 | José L. CARDOSO | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 31 |
9 | Julián MAZUECOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 31 |
10 | Kenny NOYES | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 31 |