Desde la salida Ángel Rodríguez no ha dejado ni un resquicio a la sorpresa y ya en la primera recta ha marcado las distancias. Al acabar la primera vuelta el piloto de Yamaha ya sacaba casi dos segundos a su inmediato perseguidor.
Como viene siendo habitual en la categoría de Supersport, la lucha se ha centrado en la segunda posición, donde se ha formado un grupo con Coghlan, Salom y Rivas. En la última curva antes de meta, David Perret ha sufrido una caída muy fea, que afortunadamente no ha tenido consecuencias.
Mientras el demoledor ritmo de Rodríguez metía un segundo por vuelta a sus perseguidores, en el grupo de atrás Salom rompía su Yamaha YZF-R6 dejando en bandeja el podio para Coghlan y Rivas. Ambos pilotos se han pasado y repasado en varias ocasiones, estudiándose para afrontar la lucha por la segunda plaza en las últimas vueltas. Mientras que más atrás, Albarce, Tizón y Cortés, se mantenían a la expectativa por si podían rascar podio si alguno de los de delante fallaban.
En las últimas vueltas, Rodríguez ha aflojado el ritmo y ha cruzado la línea de meta con un imponente caballito. La segunda posición final, ¡a más de diez segundos!, se la ha adjudicado el escocés Coghlan, mientras que Rivas ha sido tercero.
“Rodri” se afianza como indiscutible líder con un pleno de victorias en las tres primeras carreras de Supersport, mientras que Rivas sube al segundo puesto a 35 puntos.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Angel RODRGUEZ | YAMAHA | 30:34.289 |
2 | Kev COGHLAN | HONDA | 30:45.070 |
3 | Daniel RIVAS | SUZUKI | 30:48.402 |
4 | Jonatan ALBARCE | KAWASAKI | 30:51.265 |
5 | Miguel CORTS | YAMAHA | 30:52.093 |
6 | Arturo TIZN | SUZUKI | 30:52.721 |
7 | Jos Lus CARRIN | HONDA | 31:01.261 |
8 | Daniel ARCAS | HONDA | 31:06.471 |
9 | Ricardo SASETA | HONDA | 31:09.142 |
10 | Romn RAMOS | KAWASAKI | 31:14.025 |
11 | Adrin BONASTRE | HONDA | 31:22.165 |
12 | Jordi ALMEDA | KAWASAKI | 31:23.364 |
13 | Ivn MORENO | YAMAHA | 31:23.629 |
14 | Jorge CASTELLANOS | HONDA | 31:28.620 |
15 | Tiago DIAS | YAMAHA | 31:34.994 |
16 | Jos Miguel AGUILAR | SUZUKI | 31:39.312 |
17 | Francesc GAMELL | KAWASAKI | 31:48.238 |
18 | Andre CARVALHO | YAMAHA | 31:50.307 |
19 | Ramn CAUS | YAMAHA | 31:53.621 |
20 | Manuel GMEZ | KAWASAKI | 31:53.969 |
21 | Alberto NEBOT | YAMAHA | 32:00.035 |
22 | Manuel MONTO | YAMAHA | 32:13.070 |
23 | Valentn AZCONA | HONDA | 32:17.664 |
24 | Eduardo CHAPARRO | YAMAHA | 32:18.100 |
25 | Borja MADRAMANY | SUZUKI | 30:42.335 |
26 | Fco. Javier HIDALGO | HONDA | 30:58.320 |
Ángel Rodriguez (Yamaha) ha impuesto su ley en la categoría de Supersport con una victoria aplastante sobre sus rivales. Han completado el podio en Jerez el británico Kev Coghlan (Honda) y Dani Rivas (Suzuki).