Texto y fotos: Jorge Torrecillas.
Más en concreto en una de las trialeras que se encontraba en la parte final de la primera especial y que resultó ser un calvario incluso para los pilotos mundialistas, y un auténtico infierno para los Senior B y C. Recordaba mucho a la famosa «uve de piedra» de Puerto Lumbreras, tanto por su dificultad como por el numeroso público que acudió en manada a ver como los corredores sufrían lo indecible para alcanzar la cima. Ni Galindo, ni Guerrero, ni Tiainen se libraron de perder segundos, he incluso minutos, en esta crono. Pero, por si fuera poco, la falta de lluvia y el calor hicieron que se levantara mucho polvo, lo que complicó las cosas para llegar a tiempo a los controles horarios; todo ello multiplicado por cuatro ya que el MC a Peroxa programó cuatro machaconas vueltas al trazado por la Ribeira Sacra.
Enduro 1
Cristóbal Guerrero llegaba a Luitra con muchas posibilidades de proclamarse campéon, pero Carlos Andreu, segundo en la provisional, hizo todo lo que estuvo en su mano para retrasar un título que parece ya tener la firma del malagueño y que en este enduro estuvo intratable. Xevi Puigdemont logró la segunda plaza del cajón por delante de Andreu que completaba el cajón.
Enduro 2
Después del grave accidente que sufrió Oriol Mena en Palomares muchos pensaron que el de Yamaha podría tirar la toalla. Pero se equivocaban. El bravo piloto, después de tres meses de operaciones y rehabilitación, resurgió de sus cenizas y no tardó en enfundarse de nuevo el equipo y volver a la acción. Le vimos muy fino en Guadalajara, pero no tuvo suerte, y ahora en Luintra ha demostrado que quiere guerra y que vuelve a ser el de siempre, todo un referente en nuestro país cuya premisa es “dar gas”. Mená ganó con autoridad en E2 y se llevo la segunda plaza absoluta. Xavier Galindo fue el segundo clasificado por delante de un inspiradísimo Xacob Agra que corría en casa.
Enduro 3
Iván Cervantes, como si se tratase del Cid Campeador, mantiene sus opciones al título aun sin haber participado y sin posibilidades de defender su ventaja en la provisional en la última cita del campeonato debido a la reciente operación de la que se está recuperando.
Por este motivo KTM «llamó a filas» a Farrés y Tiainen en busca de arrebatarle unos valiosísimos puntos a Marc Puigdemont que le permitan lograr el título. Farrés y Tiainen ocuparon las dos primeras plazas del podio. Por su parte, Puigdemont tuvo que conformarse con la tercera plaza pero, con Cervantes y Pedrero fuera de juego tiene posibilidades matemáticas de lograr el título, aunque para ello solo le valdrá ganar en Castellgalí.
Todas las categorías están por decidir y será el próximo 28 de octubre Castellgalí, Barcelona, cuando se conocerá el desenlace de este apasionante campeonato. Allí nos vemos.
SCRATCH |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Guerrero, Cristobal | YAMAHA | 38'35.18 |
2 | Mena, Oriol | YAMAHA | 39'15.29 |
3 | Puigdemont, Xavier | HUSQVARN | 40'03.99 |
4 | Galindo, Xavier | KTM | 40'10.89 |
5 | Agra, Xacob | KTM | 40'26.08 |
6 | Puerta, Lucas | KTM | 40'43.75 |
7 | Andreu, Carlos | KTM | 40'47.08 |
8 | Guerrero, Victor | KTM | 40'50.06 |
9 | Figueras, Jordi | KTM | 40'57.54 |
10 | Jou, Joan | YAMAHA | 41'15.83 |
11 | Farres, Gerard | KTM | 41'17.57 |
12 | Garcia, Jesus | KTM | 41'27.92 |
13 | Santolino, Lorenzo | KTM | 42'47.32 |
14 | Llobet, Daniel | HONDA | 42'53.31 |
15 | Tiainen, Kari | KTM | 42'56.38 |
16 | Nieto, Borja | KTM | 45'58.14 |
17 | Vega, Enrique | HUSQVARN | 46'49.35 |
18 | Vives, Marc | YAMAHA | 48'44.39 |
19 | Sanllehi, Roger | KTM | 50'03.41 |
20 | Sola, Marc | YAMAHA | 50'53.66 |
21 | Saiz, Sergio | BETA | 51'43.37 |
22 | Puigdemont, Marc | HUSQVARN | 56'13.17 |
23 | Garcia, Rafael | HUSQVARN | 59'04.71 |
24 | Maroto, Miguel A. | BETA | 1h10'22.09 |
ENDURO 1 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Guerrero, Cristobal | YAMAHA | 38'35.18 |
2 | Puigdemont, Xavier | HUSQVARNA | 40'03.99 |
3 | Andreu, Carlos | KTM | 40'47.08 |
4 | Guerrero, Victor | KTM | 40'50.06 |
5 | Figueras, Jordi | KTM | 40'57.54 |
6 | Jou, Joan | YAMAHA | 41'15.83 |
7 | Garcia, Jesus | KTM | 41'27.92 |
8 | Garcia, Rafael | HUSQVARNA | 59'04.71 |
ENDURO 2 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Mena, Oriol | YAMAHA | 39'15.29 |
2 | Galindo, Xavier | KTM | 40'10.89 |
3 | Agra, Xacob | KTM | 40'26.08 |
4 | Puerta, Lucas | KTM | 40'43.75 |
5 | Santolino, Lorenzo | KTM | 42'47.32 |
6 | Llobet, Daniel | HONDA | 42'53.31 |
7 | Nieto, Borja | KTM | 45'58.14 |
8 | Sanllehi, Roger | KTM | 50'03.41 |
9 | Saiz, Sergio | BETA | 51'43.37 |
ENDURO 3 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Farres, Gerard | KTM | 41'17.57 |
2 | Tiainen, Kari | KTM | 42'56.38 |
3 | Puigdemont, Marc | HUSQVARNA | 56'13.17 |
4 | Maroto, Miguel A. | BETA | 1h10'22.09 |
JUNIOR OPEN |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Vega, Enrique | HUSQVARNA | 46'49.35 |
2 | Vives, Marc | YAMAHA | 48'44.39 |
3 | Sola, Marc | YAMAHA | 50'53.66 |
JUNIOR TROFEO NACIONAL |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Torres, Jose L. | SUZUKI | 27'45.30 |
2 | Carracedo, Daniel | KTM | 28'41.82 |
3 | Rallo, Josep | 28'56.57 | |
4 | Corrales, David | KTM | 29'20.21 |
5 | Garcia, Juan | KTM | 30'06.91 |
6 | Chenlo, Juan C. | KTM | 32'56.94 |
7 | Bolado, Alejandro | GAS-GAS | 39'10.58 |
8 | Lejarcegui, Xabier | GAS-GAS | 43'31.81 |
9 | Carracedo, Javier | KTM | 45'51.85 |
10 | Mendez, Jacobo | YAMAHA | 53'30.26 |
11 | Fernandez, David | KTM | 54'17.59 |
12 | Vidal, Alberto | HUSQVARNA | 55'56.47 |
13 | Gomez, Angel | KTM | 56'52.27 |
14 | Becerra, Alvaro | GAS-GAS | 1h00'37.79 |
15 | Rodriguez, Alberto | HUSQVARNA | 1h13'32.29 |
SENIOR B 2T |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Faja, Melchor | HONDA | 27'10.55 |
2 | Vila, Joaquin | GAS-GAS | 27'29.07 |
3 | Castro, Carlos M. | KTM | 27'49.43 |
4 | Mestraitua, Roman | 28'19.66 | |
5 | Leon, Sergio | KTM | 29'12.62 |
6 | Rubio, Pere | GAS-GAS | 29'36.19 |
7 | Ruiz, Ruben | KTM | 30'19.68 |
8 | Fernandez, Anton | HUSQVARNA | 31'32.52 |
9 | Garcia, Juan J. | HUSQVARNA | 36'50.67 |
10 | Martinez, Ricard | GAS-GAS | 38'50.89 |
11 | Groizard, Iñaki | 45'17.44 | |
12 | Sanchez, Alberto | KTM | 1h09'34.39 |
SENIOR B 4T |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Albos, Marcel | HONDA | 27'34.83 |
2 | Gimeno, Antonio | KTM | 29'01.52 |
3 | Sacares, Antonio | YAMAHA | 29'58.31 |
4 | Oliveros, Raul | HONDA | 30'06.45 |
5 | Martinez, Alejandro | HONDA | 31'10.68 |
6 | Rodriguez, Joaquin | KTM | 31'44.06 |
7 | Marsal, Josep | YAMAHA | 34'33.64 |
8 | España, Cristian | YAMAHA | 36'57.20 |
9 | Alfaro, Ignacio | HONDA | 43'22.59 |
10 | Rosell, Jordi | HUSABERG | 46'25.52 |
11 | Martinez, Carlos F. | HONDA | 49'45.82 |
12 | Caba, Pere | KTM | 52'35.47 |
13 | Ramos, David | GAS-GAS | h00'45.53 |
14 | Moreno, Jose M. | KTM | h06'36.08 |
15 | Santamaria, Gustavo | HONDA | 1h10'34.26 |
SENIOR C 2T |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Vila, Eduard | GAS-GAS | 31'02.73 |
2 | Castejon, Javier | HUSQVARNA | 34'41.88 |
3 | Garcia, Rafael | HUSQVARNA | 38'51.22 |
4 | Castellet, Juan C. | HUSQVARNA | 45'40.48 |
5 | Cordovilla, Jose A. | KTM | 57'01.54 |
6 | Lococo, Alberto | GAS-GAS | h01'48.25 |
SENIOR C 4T |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Martinez, Miguel | BETA | 28'39.66 |
2 | Garcia, Albert | YAMAHA | 30'28.14 |
3 | Lillo, Ignacio | HUSQVARNA | 34'11.24 |
4 | Torras, Xavier | YAMAHA | 36'03.11 |
5 | Martin, Ramon | HONDA | 40'58.32 |
6 | San Mateo, Pedro | KTM | 42'28.68 |
7 | Padros, Xavier | YAMAHA | 50'32.18 |
8 | Armario, Francisco | KTM | h00'00.74 |
9 | Casanova, Arturo | YAMAHA | h00'06.42 |
10 | Arnaiz, Jose A. | YAMAHA | h11'47.42 |
FEMINAS |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Palau, Humi | HUSQVARNA | 10'58.47 |