Desde la primera vuelta Max Biaggi ha querido demostrar que las SBK no tienen secretos para él. El italiano se ha colocado lider de la carrera y ha llevado a su Suzuki hacia una victoria sin ningún interrogantes, tras una dura lucha con James Toseland que se ha resuelto a tres vueltas del final, cuando el romano ha decidido incrementar el ritmo y sacar una ligera distancia que le ha llevado hasta la meta. Tras un año en dique seco y tras el vacío que le hicieron algunas marcas, Biaggi y Suzuki han demostrado que el ex-campeón del mundo de 250, y uno de los pilotos más carismáticos de MotoGP, tiene mucho que decir ahora en el Mundial de SBK.
Tras el duelo Biaggi/Toseland, se situó en tercera posición la Ducati de Lanzi, qu estuvo luchando en todo momento Kagayama y Bayliss, en un grupo por detrás de Corser y Haga, a los que dieron caza.
De los españoles hay que destacar la décima posición de Xaus, que se quejaba de problemas con el control de tracción cuando el neumático se fue desintegrando. Nieto tuvo un encuentro con Laconi en la vuelta 13 y se fue al suelo. Fabrizio también sufrió una caida, en su caso durante la primera vuelta.
Clasificación
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | V.Rap. | Vel. |
1 | M.BIAGGI | Suzuki GSX-R1000 | 36'10.115 | 1'59.275 | 312,5 |
2 | J. TOSELAND | Honda CBR1000RR | a 1.483 | 1'59.364 | 308,9 |
3 | L. LANZI | Ducati 999 F07 | a 13.906 | 1'59.921 | 308,0 |
4 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R1000 | a 14.819 | 1'59.787 | 308,0 |
5 | T. BAYLISS | Ducati 999 F07 | a 17.305 | 1'59.878 | 308,9 |
6 | M.NEUKIRCHNER | Suzuki GSX-R1000 | a 24.931 | 2'00.104 | 309,8 |
7 | R. ROLFO | Honda CBR1000RR | a 25.165 | 2'01.134 | 308,0 |
8 | N.HAGA | Yamaha YZF-R1 | a 27.320 | 1'59.450 | 307,1 |
9 | T. CORSER | Yamaha YZF-R1 | a 31.237 | 1'59.636 | 303,7 |
10 | R. XAUS | Ducati 999 F06 | a 31.669 | 2'01.003 | 306,3 |
11 | S. MARTIN | Honda CBR1000RR | a 42.355 | 2'01.480 | 299,5 |
12 | S. NAKATOMI | Yamaha YZF-R1 | a 46.845 | 2'01.368 | 304,5 |
13 | A. POLITA | Suzuki GSX-R1000 | a 59.207 | 2'02.616 | 299,5 |
14 | J. SMRZ | Ducati 999 F05 | a 1'00.296 |
2'02.383 |
303,7 |
15 | D. ELLISON | Ducati 999RS | a 1'21.043 | 2'03.705 | 311,6 |
16 | C. ZAISER | MV Agusta F4 1000R | a 1'44.306 |
2'02.795 | 300,3 |
17 | M.AL NAIMI | Kawasaki ZX-10R | a 1 vuelta | 2'06.796 | 295,4 |