Tom Sykes, doblete y casi título

Tom Sykes (Kawasaki) ha conseguido ganar las dos carreras en el circuito de Magny-Cours. El británico dominó en la primera manga y arrasó en la segunda. Ahora solo quedan las dos carreras de Jerez y Sykes llega con una ventaja de 37 y 38 puntos sobre Eugene Laverty y Sylvain Guintoli, respectivamente.

Ildefonso García / Fotos: Gold&Goose

Tom Sykes, doblete y casi título
Tom Sykes, doblete y casi título

En la primera carrera Sykes salió como alma que lleva el diablo, perseguido por Guintoli y Laverty (sus dos grandes rivales en la lucha por el título). En la vuelta décima el piloto de Kawasaki ya llevaba una ventaja de casi dos segundos sobre Guintoli y Laverty. Los dos pilotos de Aprilia nada podían hacer para recortarle la distancia al escapado Sykes.

En esta manga Toni Elías sufrió una caída cuando luchaba con el francés Vincent Philippe, en un principio el de Manresa se enfadó con el de Suzuki, aunque el galo, que corría como wild card no había tenido culpa, sino que se había caído al no poder evitar a Toni.

En la vuelta 20 se sacó la bandera roja por lo que la victoria fue para Sykes por delante de Guintoli y Laverty.

  Piloto Marca Tiempo/dif. V. rápida V. Max
1 Tom Sykes Kawasaki 29'38.830 1'38.345 291,9
2 Eugene Laverty Aprilia 2.146 1'38.436 288,8
3 Sylvain Guintoli Aprilia 10.643 1'38.961 295,9
4 Davide Giugliano Aprilia 15.687 1'39.104 291,1
5 Marco Melandri BMW 23.573 1'39.562 287,2
6 Michele Pirro Ducati 33.848 1'40.175 281,3
7 Michel Fabrizio Honda 37.599 1'40.347 279,1
8 Leon Haslam Honda 37.903 1'40.041 276,2
9 Ayrton Badovini Ducati 38.181 1'40.221 270
10 Lorenzo Lanzi Ducati 51.604 1'40.664 278,4
11 David Salom Kawasaki 54.742 1'41.171 276,9
12 Federico Sandi Kawasaki 1'03.442 1'40.717 274,8
13 Vincent Philippe Suzuki 1'07.176 1'40.104 275,5
14 Fabrizio Lai Ducati 1'24.850 1'41.996 282
15 Vittorio Iannuzzo BMW 2 vueltas 1'43.422 272,7

 

La segunda manga fue un calco de la primera, sin bien en esta, tras realizar unos cambios en su ZX-10R, Sykes fue todavía más inalcanzable.

La salsa de la prueba estuvo en la lucha fratricida entre los dos compañeros de equipo de Aprilia. Guintoli y Laverty se pasaron y repasaron ¡para caerse en la misma curva en la última vuelta!

Esto habría supuesto la coronación de Sykes, pero una nueva bandera roja hizo que se contabilizase la vuelta anterior. Guintoli y Laverty regresaron a boxes y terminaron segundo y tercero, respectivamente. Una bandera roja que mantiene vivo el Mundial.

David Salom finalizó undécimo en ambas mangas, mientras que Toni Elías fue octavo en la segunda.

  Piloto Marca Tiempo/dif. V. rápida V. Max
1 Tom Sykes Kawasaki 34'36.149 1'37.932 291,9
2 Eugene Laverty Aprilia 11.091 1'38.685 295,1
3 Sylvain Guintoli Aprilia 11.337 1'38.582 291,1
4 Davide Giugliano Aprilia 23.008 1'39.119 291,1
5 Chaz Davies BMW 25.724 1'39.278 289,5
6 Vincent Philippe Suzuki 34.762 1'39.561 276,9
7 Marco Melandri BMW 36.219 1'39.259 291,1
8 Toni Elías Aprilia 40.957 1'39.936 288,8
9 Lorenzo Lanzi Ducati 43.713 1'40.093 279,8
10 Ayrton Badovini Ducati 53.188 1'40.268 276,2
11 David Salom Kawasaki 56.251 1'40.431 275,5
12 Mark Aitchison Kawasaki 1'04.048 1'41.263 271,4
13 Federico Sandi Kawasaki 1'04.243 1'41.128 274,1
14 Jules Cluzel Suzuki 1'10.346 1'39.885 286,5
15 Fabrizio Lai Ducati 1'29.441 1'41.859 282,7

 

  Piloto Puntos
1 T. Sykes 411
2 E. Laverty 374
4 S. Guintoli 373
3 M. Melandri 339
5 C. Davies 270
6 D. Giugliano 195
7 M. Fabrizio 186
8 L. Baz 180
9 J. Rea 176
10 J. Cluzel 162