La segunda cita del Campeonato de España de Trial respiró mucha más tranquilidad que la primera. En el Trial de Ibiza al menos pudieron puntuar todos los pilotos de élite y las cosas volvieron a la normalidad con una contundente victoria de Toni Bou, al piloto de Montesa no hay quien lo pare, con un total de 690 puntos, frente a los 619 de Albert Cabestany y los 618 de Adam Raga, que hasta la última zona estuvieron luchando por la segunda posición.
Jeroni Fajardo, cuarto, marcó el corte, una vez más, entre lospilotos de élite, clasfificándose a continuación Pol Tarrés, Alfredo Gómez, Pere Borrellas y Francesc Moret.
Marcos Méndez, un TR2 que logró la victoria en la primera y extraña cita del Campeonato de España, esta vez sólo pudo ser undécimo, pero figura al frente de la Clasificación provisional.
Para Toni Bou: "Esta vez todo ha ido muy bien. Nos hemos encontrado con un trial muy complicado y en el que me he notado más tranquilo que cuando las dificultades son menores. Actualmente me siento bien y disfruto en este tipo de pruebas de nivel alto".
Clasificación absoluta del Campeonato de España de Trial
- ANTONI BOU ABSOLT. MONTESA | 690 puntos
- ALBERT CABESTANY ABSOLT. SHERCO| 619 puntos
- ADAM RAGA ABSOLT. GAS GAS | 618 puntos
- JERONI FAJARDO ABSOLT. OSSA | 603 puntos
- POL TARRES ABSOLT. GAS GAS | 536 puntos
- ALFREDO GOMEZ ABSOLT. MONTESA | 500 puntos
- PERE BORRELAS ABSOLT. GAS GAS | 474 puntos
- FRANCESC MORET ABSOLT. MONTESA | 453 puntos
- IVAN PEYDRO ABSOLT. GAS GAS| 421 puntos
- JORGE CASALES TR-2 GAS GAS | 382 puntos
- MARCOS MENDEZ TR-2 SHERCO | 370 puntos
- CARLES TRAVIESA TR-2 GAS GAS| 357 puntos
- LAIA SANZ TR-2 MONTESA | 349 puntos
- VICTOR BELTRAN TR-3 ------- | 336 puntos
- DAVID MILLAN TR-2 SHERCO | 332 puntos
- JOSE Mª MORAL TR-2 SHERCO | 322 puntos
- ORIOL NOGUERA JUNIOR SHERCO | 316 puntos
- MARC HORRACH TR-2 GAS GAS | 312 puntos
- MARC PRAT TR-2 GAS GAS | 291 puntos
- ENRIC TORDERA TR-3 GAS GAS | 257 puntos
- JAIME BUSTO JUNIOR GAS GAS | 251 puntos
- IGNACIO MARTIN JUNIOR GAS GAS | 241 puntos
- JOAQUIN SALCEDO JUNIOR SHERCO | 238 puntos
- VICTOR BATALLA TR-3 GAS GAS 234 | puntos
- NACHO FERNANDEZ JUNIOR GAS GAS | 200 puntos
- DANIEL RESCH JUNIOR GAS GAS | 199 puntos
- ARNAU FARRE CADETE GAS GAS | 194 puntos
- ANDREU OLIVER CADETE GAS GAS | 190 puntos
- DAVID LEON JUNIOR GAS GAS | 187 puntos
- JESUS MARTIN TR-2 GAS GAS | 184 puntos
- MIQUEL GELABERT CADETE GAS GAS | 174 puntos
- DAVID DARNES TR-3 GAS GAS | 172 puntos
- ALEJANDRO del OLMO CADETE GAS GAS | 161 puntos
- JAUME ROSSELLO CADETE GAS GAS | 156 puntos
- TOMAS OLIVER CADETE GAS GAS | 155 puntos
- JAVIER PALAU TR-3 SHERCO | 153 puntos
- SAM KING JUNIOR BETA | 148 puntos
- ANTONIO SALAS TR-3 35 SHERCO | 142 puntos
- ALEX GRAU JUNIOR GAS GAS 118 puntos
- IGNASI NOGUE TR-3 35 MONTESA 108 puntos
- JUAN V. TUR TR-3 GAS GAS 96 puntos
- GERARD POU CADETE GAS GAS 94 puntos
- MARC MIQUEL CADETE GAS GAS 89 puntos
- MIGUEL ESCANDELL TR-3 MONTESA 86 puntos
- ISMAEL GIJON TR-3 MONTESA 82 puntos