Xavi Galindo con KTM repite victoria en el Memorial Toni Soler

Enduro. Memorial Toni Soler. Basella. Xavi Galindo (KTM) se volvió a apuntar la victoria en la categoría máxima de la fiesta del "off road", como se ha bautizado esta carrera por meritos propios al Memorial Toni Soler. Después de un año de descanso, el reencuentro con una prueba, que a pesar de su corta historia, fue mítica desde el primer día. En Amigos Agustín Vall (KTM) fue el mejor.

Miquel Rovira. Fotos: Miquel Rovira/Roger Salas

Xavi Galindo con KTM repite victoria en el Memorial Toni Soler
Xavi Galindo con KTM repite victoria en el Memorial Toni Soler

Desde la jornada del viernes, la zona de Basella empezó a registrar un movimiento inusual, con la paulatina instalación en el paddock de los diferentes participantes que se iban acomodando poco a poco en la gran explanada frente al SIP, centro neurálgico de la prueba. Ya en la jornada del viernes se pudieron llevar a cabo verificaciones administrativas, aunque el grueso de participantes lo hicieron durante el sábado. De forma progresiva todos pasaron el trámite burocrático y a las 12 del mediodía se abrió el circuito para poder realizar la vuelta de reconocimiento, la cual la dieron la mayoría de participantes. En este prolegómeno quedó patente que en esta edición uno de los principales obstáculos a los que iban a enfrentarse los pilotos, aunque sin grandes dificultades, el recorrido se presentaba muy asequible para todos los pilotos y niveles. Una muestra de ello es que después de cerrar la entrada al circuito a las 14 horas, dos horas más tarde casi todos habían completado el recorrido sin problemas. Pocas horas más tarde las casi 900 motos reposaban en el espectacular parque cerrado iluminado artificialmente.

El domingo la caravana de vehículos en dirección al centro neurálgico de la carrera era espectacular y media hora antes de la salida, los participantes pudieron entrar en el parque cerrado/zona de salida para poder hacer los preparativos para la salida. Los instantes previos fueron como siempre intensos pero esta vez con un factor a favor y es que la climatología fue bastante benévola a lo largo del fin de semana favoreciendo la puesta en marcha de las motos. Justo cuando la parrilla estaba formada con todos los pilotos y ya con los motores en marcha se llevó a cabo en plena recta de salida un emocionante homenaje a Isidre Esteve, compartido por todos los presentes y que Toni Soler jr. se encargó de entregarle un trofeo conmemorativo. Poco después, el propio Toni Soler jr. era el protagonista al protagonizar la salida simbólica con su KTM con el dorsal número 1 en su placa. Todo estaba a punto para darse la salida de la carrera más multitudinaria que se lleva a cabo en nuestro país. Los primeros en tomar la salida fueron los senior, al cabo de 5 minutos los junior y 5 minutos más tarde los amigos. Las tres salidas fueron ejemplares, con los pilotos sujetando la moto por detrás y saltando sobre ella en el momento en el que la bandera marcó el inicio de las respectivas series.

Xavier Galindo se está mostrando como el hombre más en forma de este inicio de temporada. Después de vencer hace tan solo unos días en una prueba de Cross Country del Campeonato de España en Solsona, hizo buenos los pronósticos que le apuntaban como claro favorito a la victoria en el Memorial, su segunda consecutiva, marcando el ritmo desde el instante en que se dio el banderazo de salida. Desde el primer momento, Galindo tomó la delantera y sin nadie que le impidiera ir a un ritmo fortísimo puso tierra de por medio con gran facilidad, acumulando una ventaja que se dedicó a suministrar en las dos últimas vueltas. Con Galindo escapado la atención se centraba a sus espaldas, con un Coma fortísimo que parecía gastar las energías que no ha podido usar en el Dakar. Detrás de Coma, Gerard Farrés había remontado después de no salir demasiado bien, y al final de la primera vuelta se encontraba ya en segunda posición después de que Coma había tenido que parar en sus asistencias por un problema técnico. A partir de ahí Farrés imprimió un fuerte ritmo intentando recortar distancias respecto a Galindo, pero tuvo que desistir al sufrir una caída poco después de iniciar la tercera vuelta al recorrido, que le aconsejó aminorar el ritmo y asegurarse la segunda plaza en su primera participación en la carrera. Con la victoria en esta edición Galindo se convierte en el segundo piloto que acumula dos victorias en esta prueba y junto con el finlandés Laaksonen son los pilotos más laureados en esta prueba.

Con los tres pilotos de KTM escapados, Rafael García se mantuvo en la cuarta plaza durante toda la carrera, atento a cualquier fallo de los pilotos que le precedían y manteniendo una cómoda ventaja de entre 4 y 5 minutos respecto a José M. Pellicer. Nambotin y Bernárdez animaron buena parte de la carrera, pero ninguno de los dos pudo completar las 3 vueltas al recorrido.

Uno de los protagonistas inesperados en el inicio de carrera fue Nani Roma. En su reaparición sobre una moto, vio como incomprensiblemente no la podía poner en marcha antes de la salida, a pesar de la acción urgente de sus asistencias. Al final logró ponerla en marcha, saliendo último destacado pocos instantes antes de que salieran los junior. Haciendo gala de un impresionante pundonor, Roma fue remontando sin parar y a pesar del cansancio llegó hasta la undécima posición final.

En la categoría junior no hubo tantas diferencias en las primeras plazas, y después de más de 5 horas de carrera, tan solo 3 minutos separaron a los hombres de cabeza. La victoria fue para el murciano Javier Burlo en su primera participación en la carrera a pesar de no salir demasiado bien.

En la categoría reservada a féminas, este año se registró el mayor número de participantes, con 7 participantes en la llegada la primera de las cuales fue Humi Palau con una ligera ventaja por delante de Marta Arranz. También destacable fue el aumento de participantes en la categoría de clásicas en la que Jesús Herrero se impuso con suma autoridad.

Amigos
Pero si hubo una categoría animada en la lucha por la victoria fue en amigos. Xavier Castey mandó buena parte de la carrera, pero con Agustí Vall casi siempre pisándole los talones. En la parte final, el ex-campeón de España de enduro logró rebasar a Castey y colocarse líder para en un apretado final al sprint, tan solo 6 segundos les separó bajo la bandera a cuadros. Manuel Temprano completó el podio de la categoría, mientras que otro veterano ilustre, Jordi Arcarons entraba en la cuarta plaza.

Después de esta edición ha quedado patente que la comunión entre organizadores, participantes y las autoridades de medio ambiente, han propiciado que el Memorial Toni Soler vuelva por la puerta grande, y el éxito de esta gran prueba pueda ser compartido por todos los aficionados al mundo del off road y disfrutar de ella en toda su extensión.

Clasificaciones

Amigos | Junior | Senior | Clásicas | Féminas

Amigos

<td w
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 AGUSTI VALL KTM 2:00:37.452  
2 XAVIER CASTEY Gas-Gas 2:00:43.943 6491
3 MANEL TEMPRANO KTM 2:02:08.831 1:31.379
4 JORDI ARCARONS KTM 2:04:33.477 3:56.025
5 JUAN CARLOS NAVARRO Yamaha 2:05:57.287 5:19.835
6 MIQUEL ANGEL BOET KTM 2:07:14.202 6:36.750
7 ESTEVE CASTELL KTM 2:07:44.620 7:07.168
8 PEDRO FABREGA Gas-Gas 2:07:45.976 7:08.524
9 BRIAN GUILLEN Gas-Gas 2:08:16.919 7:39.467
10 RAUL MUOZ KTM 2:10:15.224 9:37.772
11 XAVIER FERRER KTM 2:11:08.581 10:31.129
12 JAVIER PALAU Yamaha 2:11:09.662 10:32.210
13 PERE SERRA KTM 2:11:13.256 10:35.804
14 JORDI FIGULS KTM 2:11:27.413 10:49.961
15 JOSEP BATALLA Yamaha 2:11:33.149 10:55.697
16 LLUIS SIMON Honda 2:12:03.682 11:26.230
17 OSCAR CARRASCO KTM 2:12:17.236 11:39.784
18 MANEL MARSOL KTM 2:12:25.206 11:47.754
19 JAVIER CORRALIZA Gas-Gas 2:12:27.381 11:49.929
20 JORDI TUGUES KTM 2:14:00.504 13:23.052
21 IVAN SOLA Yamaha 2:14:15.726 13:38.274
22 JOAN FERRER KTM 2:14:16.510 13:39.058
23 JOSE LUIS PARIS Gas-Gas 2:15:09.015 14:31.563
24 SERGI CODINA Yamaha 2:15:43.817 15:06.365
25 XAVIER AOLS KTM 2:15:44.454 15:07.002
26 JORDI MASSEGUR Yamaha 2:16:02.118 15:24.666
27 JORDI SAGUE KTM 2:16:35.129 15:57.677
28 RAMON CODINA Honda 2:16:35.576 15:58.124
29 JOSEP RUIZ Honda 2:17:21.613 16:44.161
30 CLAUDI OBRADOR Gas-Gas 2:17:50.574 17:13.122
31 ROBERTO PONS TM 2:18:04.647 17:27.195
32 JOAN ARMENGOL KTM 2:18:09.313 17:31.861
33 MANUEL TEODORO KTM 2:18:34.498 17:57.046
34 JAUME BUSQUET KTM 2:18:34.825 17:57.373
35 VICENTE JUAN Yamaha 2:18:35.159 17:57.707
36 FRANCESC BARTRINA KTM 2:18:35.663 17:58.211
37 ROBERT GELI Yamaha 2:18:40.150 18:02.698
38 ALBERT BOFARULL Honda 2:18:53.957 18:16.505
39 PERE JORDI FORNOS Gas-Gas 2:19:12.333 18:34.881
40 VICTOR NIERGA Honda 2:19:20.113 18:42.661
41 FRANCISCO CARO KTM 2:19:27.932 18:50.480
42 NARCIS COT Gas-Gas 2:19:46.403 19:08.951
43 JOSEP SENDRA KTM 2:19:47.170 19:09.718
44 PERE CABANA KTM 2:19:52.510 19:15.058
45 MARC COELLO Gas-Gas 2:21:31.055 20:53.603
46 DAVID PORTA KTM 2:21:37.056 20:59.604
47 JAUME MORERA KTM 2:21:38.519 21:01.067
48 JACOBO MARTIN KTM 2:21:40.356 21:02.904
49 ROBERTO CASTILLON KTM 2:21:45.897 21:08.445
50 JORDI DEULOFEU Honda 2:21:54.853 21:17.401
51 DAVID VIVES KTM 2:22:01.291 21:23.839
52 JORDI GUIU Beta 2:22:01.787 21:24.335
53 RAFAEL TURRA KTM 2:22:09.650 21:32.198
54 LLUIS GELI KTM 2:22:52.289 22:14.837
55 MANUEL SANCHEZ Gas Gas 2:22:52.891 22:15.439
56 JOAN RABELL Gas-Gas 2:23:10.761 22:33.309
57 MARC TRUEBA Beta 2:23:12.935 22:35.483
58 MARC TORRENT KTM 2:23:14.219 22:36.767
59 JOSE BLANQUER KTM 2:23:16.020 22:38.568
60 DANIEL DEL VALLE Beta 2:23:18.555 22:41.103
61 ALBERT NOVAU Honda 2:23:19.713 22:42.261
62 ENRIQUE BERTRAN Beta 2:23:37.085 22:59.633
63 FRANCESC PUEY KTM 2:23:46.745 23:09.293
64 LLUIS LAS Yamaha 2:23:48.461 23:11.009
65 VICEN ESTEVE Yamaha 2:24:01.758 23:24.306
66 JOSEP MARIA MORALES Gas-Gas 2:24:07.232 23:29.780
67 PAU VICTOR KTM 2:24:28.864 23:51.412
68 JOSEP MARIA BARO KTM 2:24:37.735 24:00.283
69 MIGUEL NADAL KTM 2:24:56.170 24:18.718
70 JAUME BLANCO KTM 2:25:44.590 25:07.138
71 GERARD SATORRA KTM 2:25:45.336 25:07.884
72 JAVIER ADELL Yamaha 2:28:17.222 27:39.770
73 FREDERIC DOU Gas-Gas 2:28:18.769 27:41.317
74 JOAN CARLES DALMAU Husaberg 2:28:32.917 27:55.465
75 DAVID VALLADARES KTM 2:28:33.263 27:55.811
76 JOAN TORRENTE Gas-Gas 2:28:34.211 27:56.759
77 JOSE LUIS ARRANZ Yamaha 2:28:34.595 27:57.143
78 JOAN TREPAT Yamaha 2:28:35.220 27:57.768
79 DAVID TURRA Yamaha 2:28:41.816 28:04.364
80 TONI TORMOS Beta 2:29:01.018 28:23.566
81 MANEL ALARCON Honda 2:29:01.374 28:23.922
82 MOHAMED BOULAHDARAJ KTM 2:29:11.891 28:34.439
83 JAUME ISERN Gas-Gas 2:29:19.713 28:42.261
84 JOSEP GARROFE KTM 2:29:20.502 28:43.050
85 IVAN VIDAL KTM 2:29:21.729 28:44.277
86 JUAN AMIG KTM 2:29:22.970 28:45.518
87 JUAN MANUEL SANTOS Yamaha 2:29:31.921 28:54.469
88 JOSEP VERS KTM 2:29:32.604 28:55.152
89 ANTONI GARRALON Honda 2:29:32.721 28:55.269
90 ALBERT CALVET KTM 2:29:42.562 29:05.110
91 RAMON GONFAUS KTM 2:29:48.190 29:10.738
92 BRUNO TROLESE TM 2:29:51.350 29:13.898
93 JOAN SERRA Yamaha 2:29:51.724 29:14.272
94 DAVID LORCA Gas-Gas 2:29:57.299 29:19.847
95 JOSE FERRAN Husqvarna 2:29:58.614 29:21.162
96 CRISTOBAL GALLINAT KTM 2:30:00.901 29:23.449
97 JAVIER GALVEZ KTM 2:30:37.707 30:00.255
98 JOSE ANTONIO TORRE Honda 2:30:38.326 30:00.874
99 JOSE ANTONIO VALIENTE Suzuki 2:31:00.375 30:22.923
100 MIQUEL SAUS Gas-Gas 2:31:08.332 30:30.880
101 RICARD SEGURA Yamaha 2:31:33.092 30:55.640
102 PERE SANCHIZ KTM 2:31:33.653 30:56.201
103 ABEL MARTI Gas-Gas 2:31:34.101 30:56.649
104 ALVARO GIL KTM 2:31:34.563 30:57.111
105 RUBEN GORMAZ KTM 2:31:35.600 30:58.148
106 JUAN DIEGO REALES KTM 2:31:36.072 30:58.620
107 CRISTIAN GORMAZ Yamaha 2:31:37.971 31:00.519
108 ALEJANDRO MORENO Honda 2:31:38.321 31:00.869
109 JORDI PERELLO Yamaha 2:31:38.687 31:01.235
110 JUAN VANACLOIG KTM 2:31:41.257 31:03.805
111 XAVIER GASSULL Yamaha 2:31:43.328 31:05.876
112 JUAN CARLOS ROVIRA KTM 2:31:54.025 31:16.573
113 JOAN VILA Gas-Gas 2:32:03.863 31:26.411
114 JAIME MAYRATA KTM 2:32:19.528 31:42.076
115 JOAQUIN MARI Honda 2:32:27.935 31:50.483
116 GREGORI SALLERAS KTM 2:32:48.286 32:10.834
117 JORGE SEBASTIAN Yamaha 2:32:52.715 32:15.263
118 DAVID CODINA Honda 2:32:53.055 32:15.603
119 JOSEP GARCIA Yamaha 2:33:06.393 32:28.941
120 EDUARD TEIXIDO Gas-Gas 2:33:10.403 32:32.951
121 JOSEP BERGALLO KTM 2:33:17.010 32:39.558
122 CARLOS GARRIDO Gas-Gas 2:33:39.332 33:01.880
123 FRANCISCO PEJENAUTE Sherco 2:34:01.113 33:23.661
124 ABRAHAM VITAL Gas-Gas 2:34:38.551 34:01.099
125 PEDRO MACIA Husqvarna 2:34:38.913 34:01.461
126 JAUME SABE gas-gas 2:34:50.000 34:12.548
127 XAVIER RUBIO KTM 2:34:50.878 34:13.426
128 MARCIAL LOPEZ Gas-Gas 2:35:29.820 34:52.368
129 RICARDO DIAZ Honda 2:35:30.698 34:53.246
130 JORDI TARRUELLA Gas-Gas 2:35:36.655 34:59.203
131 JOSEP FERRER KTM 2:36:14.619 35:37.167
132 MANUEL RODRIGUEZ Yamaha 2:36:15.282 35:37.830
133 CARLOS PASCUAL KTM 2:36:16.107 35:38.655
134 PERE ALBET Gas-Gas 2:36:22.266 35:44.814
135 FRANCISCO BRAVO Yamaha 2:36:39.622 36:02.170
136 FERRAN PEA Gas-Gas 2:36:40.226 36:02.774
137 ANGEL ARANCE Yamaha 2:36:40.386 36:02.934
138 JORDI ORTEGA Suzuki 2:36:40.721 36:03.269
139 JOSEP CARDONA --- 2:36:42.013 36:04.561
140 JESUS ADAN KTM 2:36:42.935 36:05.483
141 DIEGO GONZALEZ KTM 2:36:43.393 36:05.941
142 OSCAR LOZANO Gas-Gas 2:36:43.833 36:06.381
143 GERARD RUEDA KTM 2:36:43.952 36:06.500
144 DANIEL BARBENS Honda 2:36:56.493 36:19.041
145 SEBASTIAN VILLAR Yamaha 2:37:01.290 36:23.838
146 MARC GORT Honda 2:37:01.423 36:23.971
147 OSCAR SANCHEZ KTM 2:37:02.910 36:25.458
148 DANIEL ALMIRON Gas-Gas 2:37:51.272 37:13.820
149 LLUIS SABE Gas-Gas 2:37:51.427 37:13.975
150 DANIEL ATIENZA KTM 2:37:53.106 37:15.654
151 LUCIO NAVARRO Yamaha 2:37:58.601 37:21.149
152 JOAQUIM GIMBERNAT KTM 2:38:03.698 37:26.246
153 MARTI BANASET KTM 2:38:15.066 37:37.614
154 DANIEL PEREZ Honda 2:38:16.369 37:38.917
155 MARC ESPANYOL KTM 2:38:18.008 37:40.556
156 RAMON GEIS Gas-Gas 2:38:19.098 37:41.646
157 ROGELIO FERRANDIS Gas-Gas 2:38:20.190 37:42.738
158 XAVIER PASCUAL Yamaha 2:38:21.795 37:44.343
159 MIGUEL MARTINEZ KTM 2:38:29.471 37:52.019
160 FRANCISCO BARCELO KTM 2:38:31.433 37:53.981
161 AGUSTI PALLARES Suzuki 2:38:32.349 37:54.897
162 DAVID CASTELLS KTM 2:38:34.251 37:56.799
163 LLUIS SANCHEZ KTM 2:38:35.436 37:57.984
164 ALEJANDRO ROVIRA KTM 2:38:37.791 38:00.339
165 MARIO FORNER Gas-Gas 2:39:09.934 38:32.482
166 ERIC TUSET Honda 2:39:10.588 38:33.136
167 MIGUEL CRUZ Gas-Gas 2:39:17.255 38:39.803
168 EDGAR VILASECA --- 2:39:18.307 38:40.855
169 PAU CASARES Beta 2:39:21.941 38:44.489
170 PERE AGUSTI KTM 2:39:34.195 38:56.743
171 ALAN SERRAT KTM 2:39:34.539 38:57.087
172 JUAN GARCIA Honda 2:39:41.754 39:04.302
173 MANUEL SANMARTIN KTM 2:39:50.544 39:13.092
174 XAVIER TUSET KTM 2:41:20.414 40:42.962
175 JOSE ARBONA Gas-Gas 2:41:20.746 40:43.294
176 JUAN LUIS GARCIA Kawasaki 2:41:52.991 41:15.539
177 MANUEL VENTURA PEREZ KTM 2:42:49.382 42:11.930
178 ANTONI BONET Honda 2:42:49.974 42:12.522
179 OSCAR CANUT KTM 2:42:50.885 42:13.433
180 GINES RIBERA KTM 2:42:52.267 42:14.815
181 FRANCISCO MORA KTM 2:42:56.916 42:19.464
182 JOSE SILVESTRE Gas-Gas 2:42:57.055 42:19.603
183 FERNANDO TOUS KTM 2:43:32.997 42:55.545
184 JORGE CARULLA KTM 2:43:45.445 43:07.993
185 RAFAEL ROLDAN KTM 2:43:49.705 43:12.253
186 CARLOS LUIS Gas-Gas 2:43:49.987 43:12.535
187 FRANCISCO GARCIA Yamaha 2:44:00.459 43:23.007
188 JORDI PAYA KTM 2:44:01.902 43:24.450
189 CARLOS PEAFIEL Beta 2:44:02.490 43:25.038
190 JOSEP CALVO Yamaha 2:44:03.073 43:25.621
191 FRANCESC GUALDO KTM 2:44:03.805 43:26.353
192 DAVID PES Yamaha 2:44:14.280 43:36.828
193 ROGER SANAHUJA Yamaha 2:44:20.847 43:43.395
194 ANTONIO FUENTES KTM 2:44:22.011 43:44.559
195 PAU FERNANDEZ KTM 2:45:31.593 44:54.141
196 ALFONS LOPEZ Honda 2:45:51.076 45:13.624
197 JOSE LUIS BORRAS KTM 2:45:51.440 45:13.988
198 XAVIER ALBET --- 2:45:52.027 45:14.575
199 JOSEP BORRELL KTM 2:45:52.728 45:15.276
200 JOSE L GIMENO Honda 2:45:53.705 45:16.253
201 SERGI SANCHEZ TM 2:46:05.611 45:28.159
202 RAFAEL MARINEZ KTM 2:46:06.363 45:28.911
203 MARC POMES KTM 2:46:07.159 45:29.707
204 ALBERTO VAELLO KTM 2:46:08.013 45:30.561
205 JOSE JOAQUIN FORTEA Yamaha 2:46:21.571 45:44.119
206 OSCAR VIVES Gas-Gas 2:46:24.729 45:47.277
207 FELIX GOMEX Yamaha 2:46:31.448 45:53.996
208 MARC PALOMO KTM 2:46:39.379 46:01.927
209 ENRIC ALCAIDE KTM 2:46:49.822 46:12.370
210 JORDI GARGALLO Gas-Gas 2:46:50.164 46:12.712
211 MARIO HERNANDEZ Gas-Gas 2:46:50.266 46:12.814
212 JOEL MORAGUES Honda 2:46:50.469 46:13.017
213 JAUME MOGAS Gas-Gas 2:46:52.684 46:15.232
214 CARLOS QUEROL Yamaha 2:46:56.485 46:19.033
215 JOSE ANTONIO CARRETERO KTM 2:46:57.792 46:20.340
216 PEDRO SUCIA Honda 2:47:02.592 46:25.140
217 JORDI PLA Yamaha 2:47:05.273 46:27.821
218 TONI PORTOLES Yamaha 2:47:06.348 46:28.896
219 LUIS FCO MARTINEZ Gas-Gas 2:47:07.593 46:30.141
220 PEDRO CARBALLIDO Gas-Gas 2:47:08.774 46:31.322
221 SERGI GARCIA KTM 2:47:10.637 46:33.185
222 VICENTE MARTINEZ Yamaha 2:47:11.912 46:34.460
223 LLUIS JUVANTENY KTM 2:47:15.162 46:37.710
224 MARC BRUNET Honda 2:47:16.314 46:38.862
225 ENRIQUE MARTINEZ KTM 2:47:22.565 46:45.113
226 JOAN FONT Yamaha 2:47:23.001 46:45.549
227 MARIO ALBET KTM 2:47:23.635 46:46.183
228 JOSEP MARIA ROIG TM 2:47:24.957 46:47.505
229 IGNASI YSAC Honda 2:47:25.074 46:47.622
230 FRANCISCO JAVIER ALBEROLA KTM 2:47:26.771 46:49.319
231 MIGUEL MARTINEZ Honda 2:47:29.750 46:52.298
232 LUIS OLIVE Yamaha 2:47:31.584 46:54.132
233 JOSE MIGUEL BAENA KTM 2:47:34.336 46:56.884
234 JERONIMO PEGUEROLES Gas-Gas 2:47:45.616 47:08.164
235 DAVID GRABULOSA KTM 2:47:47.873 47:10.421
236 RUBEN GORMAZ KTM 2:47:55.366 47:17.914
237 JUAN CORTES Yamaha 2:47:57.558 47:20.106
238 ANGEL ROMANS KTM 2:47:58.696 47:21.244
239 JOAN GORGAS KTM 2:48:00.770 47:23.318
240 PEDRO CERVERA KTM 2:48:12.081 47:34.629
241 PEDRO SAUSOT KTM 2:48:26.465 47:49.013
242 RAMON GATNAU Honda 2:48:32.180 47:54.728
243 ENRIQUE FALOMIR Honda 2:48:51.773 48:14.321
244 PEDRO JOSE CORCHUELO Gas-Gas 2:48:52.156 48:14.704
245 SERGIO VANACLOIG Gas-Gas 2:49:01.121 48:23.669
246 JOSE MARIA AYLLON Husqvarna 2:49:07.862 48:30.410
247 JORGE PRATS Gas-Gas 2:49:08.416 48:30.964
248 ALBERT MASFERRER Gas-Gas 2:49:36.206 48:58.754
249 JOAN IGNASI ARACIL KTM 2:49:37.348 48:59.896
250 GABRIEL CRESPI KTM 2:49:37.487 49:00.035
251 JUAN PORCEL Yamaha 2:49:38.598 49:01.146
252 JOSEP MARIA RIUS Yamaha 2:49:39.883 49:02.431
253 DAVID BALAGUE Yamaha 2:49:49.592 49:12.140
254 JORDI LOPEZ Honda 2:50:08.720 49:31.268
255 VALENTIN CALER Yamaha 2:50:09.699 49:32.247
256 JORDI SALA Gas-Gas 2:50:11.494 49:34.042
257 GERARD BRUN KTM 2:50:12.862 49:35.410
258 ESTEVE BRUN Gas-Gas 2:50:14.413 49:36.961
259 JOSEP SALLA KTM 2:50:14.537 49:37.085
260 ANTONIO IZQUIERDO KTM 2:50:20.738 49:43.286
261 JOSEP LLUIS GARCIA Gas-Gas 2:50:29.631 49:52.179
262 LLUIS TOBELLA KTM 2:50:46.288 50:08.836
263 XAVIER BELLIDO Gas-Gas 2:50:51.936 50:14.484
264 TONI SALA Husqvarna 2:51:36.880 50:59.428
265 CRISTOBAL COLOM KTM 2:51:38.169 51:00.717
266 XAVIER EROLES KTM 2:51:38.311 51:00.859
267 MARIU VIDAL KTM 2:51:39.592 51:02.140
268 ANDREU ROFES Gas-Gas 2:51:40.966 51:03.514
269 FELIX PUEYO Gas-Gas 2:53:58.329 53:20.877
270 FRANCESC RUBIO Gas-Gas 2:54:08.676 53:31.224
271 RAMON SURROCA Gas-Gas 2:54:14.604 53:37.152
272 JOAQUIN VANACLOIG Yamaha 2:54:16.766 53:39.314
273 RAMON BARGUES Yamaha 2:54:16.907 53:39.455
274 ANTONI ROURE KTM 2:54:26.779 53:49.327
275 XAVIER LOPEZ DE LERMA KTM 2:54:49.604 54:12.152
276 POL GORT Honda 2:54:54.590 54:17.138
277 JORDI LLOVERA Suzuki 2:54:55.470 54:18.018
278 JORDI PAGES Gas-Gas 2:54:56.731 54:19.279
279 OSCAR TOMAS KTM 2:54:57.871 54:20.419
280 OSCAR CUENCA Gas Gas 2:55:00.142 54:22.690
281 XAVIER FONTELLES Gas-Gas 2:55:06.105 54:28.653
282 TONI MARI Honda 2:55:06.865 54:29.413
283 RAUL DELGADO Beta 2:55:07.617 54:30.165
284 ANTONIO ESTEVEZ KTM 2:55:10.539 54:33.087
285 MARC CASES Yamaha 2:55:43.584 55:06.132
286 SERGIO BERGE KTM 2:55:49.209 55:11.757
287 AGUSTIN FERNANDEZ GG 2:56:05.667 55:28.215
288 JAUME MORALES Gas-Gas 2:56:08.209 55:30.757
289 RAMON VILA Yamaha 2:56:10.119 55:32.667
290 TONI VILA TM 2:56:12.996 55:35.544
291 DOMINGO LOPEZ Honda 2:56:15.617 55:38.165
292 JOSE VICENTE MUOZ KTM 2:56:48.140 56:10.688
293 VICENTE VALERO Yamaha 2:56:58.409 56:20.957
294 JOSE LLEDO Husqvarna 2:57:09.705 56:32.253
295 CARLOS FALCO Beta 2:57:10.416 56:32.964
296 JORDI CROUS KTM 2:57:10.999 56:33.547
297 FRANCISCO JAVIER CAMPOS Yamaha 2:57:29.442 56:51.990
298 OSCAR PONS Husaberg 2:57:32.314 56:54.862
299 VICTOR PANISSELLO Yamaha 2:57:36.530 56:59.078
300 OSCAR LOPEZ Honda 2:58:33.873 57:56.421
301 GABRIEL GOMEZ KTM 2:59:46.094 59:08.642
302 JAVIER AGUILAR Yamaha 3:00:12.242 59:34.790
303 RABADAN PEA KTM 3:00:12.571 59:35.119
304 JORDI CASANOVAS Yamaha 3:01:12.139 1:00:34.687
305 NICANOR MARTINEZ Yamaha 3:01:14.713 1:00:37.261
306 JOAN DDAC GRAGERA KTM 3:01:17.471 1:00:40.019
307 VICENTE JAVIER LLOPIS Husqvarna 3:01:20.411 1:00:42.959
308 ERIC HENRI Husaberg 3:01:21.631 1:00:44.179
309 RAFAEL MOLLA KTM 3:01:21.788 1:00:44.336
310 FRANCESC CORNUDELLA KTM 3:01:31.001 1:00:53.549
311 JULIO BAENA Gas-Gas 3:01:35.231 1:00:57.779
312 SEBASTIA PEREZ Honda 3:01:37.879 1:01:00.427
313 JORDI FONT Husqvarna 3:01:39.459 1:01:02.007
314 JOSE VILLASANTA Honda 3:01:46.165 1:01:08.713
315 DAVID TORRAS Yamaha 3:01:47.650 1:01:10.198
316 SCAR SOLA KTM 3:02:03.993 1:01:26.541
317 MARC PONS KTM 3:02:27.338 1:01:49.886
318 FRANCISCO FERRAZ KTM 3:02:40.008 1:02:02.556
319 JORDI GIMENO Husqvarna 3:03:01.485 1:02:24.033
320 JORDI SERRADELL Gas-Gas 3:03:02.307 1:02:24.855
321 FRANCESC PONT Gas-Gas 3:03:14.163 1:02:36.711
322 JORDI TRAVER Husqvarna 3:04:00.958 1:03:23.506