El segundo día de carrera del Tourist Trophy de la Isla de Man 2019 ha dejado dos victorias de Peter Hickman en Supersport y Superstock; el triunfo de Michael Dunlop en Lightweight; la coronación del doblete de los hermanos Ben y Tom Birchall y otro triunfo de Michael Rutter en el TT Zero. Raül Torras finalizó 33º en Supersport y no pudo acabar en Superstock debido a un fuerte golpe en el brazo que por suerte no trajo mayores consecuencias.
La espera de dos días había sido larguísima. Las cancelaciones de las jornadas de martes y miércoles provocaban que las ganas de carreras en la isla fuesen enormes, y a su vez habían propiciado un jueves con un calendario plagado de acción en el que estaban programadas hasta cinco carreras, que aunque recortadas, pudieron disputarse.
SUPERSPORT: HICKMAN NO PERDONA
La primera, Supersport. Recortada a dos vueltas, eran casi las dos del mediodía en España cuando Conor Cummins tomó la salida. Sin repostajes y con menos de 40 minutos en la moto, no había lugar para la especulación: el plan no era otro que salir a tope desde el principio, y eso es lo que hacían Peter Hickman y James Hillier, que marcaban el primer parcial separados por 61 milésimas con Dean Harrison a cuatro décimas. Se conocía también el temprano abandono de Ian Hutchinson.
Hillier se dejaba medio segundo con Harrison en el siguiente sector, donde Hickman se quedaba en tercera posición a una décima de Hillier. Poco a poco los tres se iban distanciando de Gary Johnson, Conor Cummins, Jamie Coward, Michael Dunlop o Lee Johnston, que tras haber estrenado su palmarés en el IOMTT tres días antes en Supersport no parecía estar en condiciones de repetir su triunfo.
El ataque de Hickman llegaría en la segunda parte de la vuelta, pasando por meta con 2,3 segundos a Harrison y 3,2 a Hillier, dejando a Cummins a más de ocho en su particular lucha por la cuarta posición ante Coward, ya que el resto se había quedado mucho más lejos.
Harrison se resistía a entregar la cuchara y conseguía situarse a apenas tres décimas de Hickman a la altura de Bungalow, donde Hillier ya cedía cinco segundos y todo quedaba en un mano a mano que ya empieza a ser tradición. Hickman elevaba la renta a nueve décimas a la altura de Cronk ny Mona, por lo que con apenas tres minutos por delante todo estaba en un segundo.
Dean Harrison cruzaba la línea de meta y tenía que esperar al tiempo de Peter Hickman, que de nuevo dejaba lo mejor para el final de la vuelta y se imponía por tres segundos a su rival, con James Hillier tercero a ocho segundos. Cuarto quedaba Conor Cummins con Jamie Coward cerrando el top 5. Raül Torras finalizaba en 33ª posición.
(Resultados completos al final del artículo)
SUPERSTOCK: HICKMAN HACE HISTORIA
La carrera de Sidecar –también recortada a dos vueltas- había visto a los hermanos Ben y Tom Birchall rubricar su doblete, entrando así al club de las diez victorias en el TT. La tercera del día era la de Superstock, también reducida, en esta ocasión a tres giros, y con repostaje obligatorio al término de la primera vuelta.
Tal vez fuese por la inercia de Supersport, pero el caso es que Hickman comenzaba marcando distancias desde el principio, aventajando ya en Glen Helen a Harrison en 1,6 segundos y en 3,2 a Hillier y Dunlop. Poco a poco ‘Hicky’ abría más la ventaja y completaba el primer giro con una renta de nueve segundos sobre Harrison, 13 con Dunlop y casi 20 a Hillier.
Completado el repostaje sin sobresaltos –aunque un par de segundos más lento que el de Harrison-, Hickman comenzaba su segunda vuelta dispuesto a gestionar su ventaja, con Harrison apretando los dientes para reducirla a cinco segundos. El que se alejaba de la lucha por el podio era Hillier, sancionado con 30 segundos por exceder la velocidad en boxes. Hasta entonces Hillier estaba metido en la lucha por la tercera plaza junto a Michael Dunlop, David Johnson o Conor Cummins.
El que seguía a lo suyo era Hickman, que según avanzaba la vuelta volvía a ampliar su renta hasta los nueve segundos, que eran 13 en Bungalow y más de 16 al pasar por meta para afrontar la tercera y última vuelta. El que no había acabado el primer giro era Raül Torras, que había empezado de menos a más y ya rodaba dentro del top 40 pero no marcaba tiempo en meta. Después se conocería que su abandono se había producido tras golpearse en el brazo cuando adelantaba a un piloto, un fuerte golpe que de momento no descarta su presencia en el Senior TT.
Para la tercera vuelta Hickman y Harrison parecían tener asegurada la victoria y el segundo puesto, respectivamente. La emoción estaba en saber quién les acompañaría, ya que David Johnson había superado a Dunlop, empezando la vuelta final separados por menos de un segundo.
Peter Hickman no fallaba y, con una ventaja de 26 segundos, se hacía con su segunda victoria del día, la tercera de la temporada, la quinta en su carrera y la segunda en Superstock, revalidando el triunfo del año pasado y entrando en el selecto club de los pilotos que han ganado dos carreras el mismo día, un hito que han logrado pilotos como Mike Hailwood, Joey Dunlop, Steve Hislop, Philip McCallen, David Jefferies, John McGuinness, Ian Hutchinson y Michael Dunlop.
Una vez más, Dean Harrison tenía que conformarse con otro segundo puesto y, después de una última vuelta de infarto, el último escalón del podio era para David Johnson, que se estrenaba en el cajón del TT y dejaba con la miel en los labios a Michael Dunlop por… ¡208 milésimas! Conor Cummins completaba el top 5.
(Resultados completos al final del artículo)
LIGHTWEIGHT
A media tarde se reanudaba la acción con la carrera de Lightweight, también recortada a dos vueltas y vista como la mejor oportunidad para Michael Dunlop. El mito de la isla salía encendido tras haber perdido el podio en Superstock por dos décimas, y empezaba a marcar la pauta desde el primer sector, donde aventajaba en 2,6 segundos a Jamie Coward y tres a Gary Johnson. Algo más atrás se situaban Lee Johnston, Michael Rutter, Stefano Bonetti y Paul Jordan.
Coward apretaba los dientes para parar la hemorragia, pero transcurrida poco más de media vuelta la renta de Dunlop ya era de cuatro segundos. Lejos de venirse abajo, Coward volvía a la carga y en el siguiente sector le recortaba casi toda la ventaja para ponerse a apenas dos décimas; un sector que casi clavaba Lee Johnston para destacarse de Bonetti, Johnson y Jordan en la lucha por el tercer puesto. En el último parcial Coward ya lideraba y cruzaba la meta con siete décimas de ventaja con Dunlop, mientras Davey Todd abandonaba.
La segunda vuelta comenzaba como la primera: con Dunlop como el más rápido. La diferencia era que esta vez Coward apenas cedía tres décimas, por lo que conservaba el liderato por cuatro décimas, que en el siguiente sector sería solamente una décima de renta para dar máxima emoción al final, si bien la segunda mitad de la vuelta parecía favorecer a Coward a tenor de lo visto en el primer giro.
Dunlop no iba a entregarse sin luchar y en Bungalow se ponía primero con 1,4 segundos de ventaja para encarar el tramo donde había perdido antes. Esta vez no era así: Michael Dunlop lograba defenderse y perdía solo dos décimas para afrontar la parte final con 1,1 de ventaja. Llegaba a meta viendo cómo** Jamie Coward se ponía a siete décimas en el último parcial y llegaba a meta a 1,2 segundos**.
Michael Dunlop sumaba así su 19ª victoria en el TT de la Isla de Man, la primera de esta edición. Jamie Coward se quedaba a las puertas de su primer triunfo y Lee Johnston se hacía con la tercera plaza de forma holgada, con más de cinco segundos sobre Paul Jordan. Completaba el top 5 Michael Rutter.
(Resultados completos al final del artículo)
TT ZERO: OTRA MÁS DE RUTTER
Michael Rutter ha vuelto a llevarse la victoria en el TT Zero en un nuevo doblete de Mugen, batiendo su récord del año pasado en ocho décimas para superar a John McGuinness en 8,5 segundos. Al principio se situó tercero Davey Todd –que decidió correr con la moto de su íntimo amigo Daley Mathison tras su muerte en la carrera de Superbike-, pero en la segunda mitad de vuelta se quedaba parado y tenía que abandonar. Finalmente el podio sería para Ian Lougher, que entró a casi tres minutos y medio de Rutter.
(Resultados completos al final del artículo)
RESULTADOS TT SUPERSPORT 2 2019
RESULTADOS TT SUPERSPORT 2 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | Velocidad | Réplica |
1 | 10 | Peter Hickman | Triumph / K2 Trooper Beer Triumph by Smit | 35:27.780 | 127.671 | Plata |
2 | 2 | Dean Harrison | Kawasaki / Silicone Engineering | 35:31.082 | 127.473 | Plata |
3 | 5 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Wicked Coatings | 35:35.636 | 127.201 | Plata |
4 | 1 | Conor Cummins | Honda / Milenco by Padgett's Motorcycles | 35:44.231 | 126.692 | Plata |
5 | 15 | Jamie Coward | Yamaha / Prez Racing | 35:48.778 | 126.423 | Plata |
6 | 6 | Michael Dunlop | Honda / MD Racing | 36:10.408 | 125.164 | Plata |
7 | 8 | Davey Todd | Honda / Milenco by Padgett's Motorcycles | 36:10.903 | 125.135 | Plata |
8 | 7 | Gary Johnson | Triumph / RAF Regular & Reserves / Lee H | 36:12.192 | 125.061 | Plata |
9 | 11 | Lee Johnston | Yamaha / Ashcourt Racing | 36:14.796 | 124.911 | Plata |
10 | 9 | David Johnson | Honda / Honda Racing | 36:35.130 | 123.754 | Plata |
11 | 17 | Paul Jordan | Kawasaki / RC Express Dafabet Devitt Raci | 36:44.426 | 123.232 | Plata |
12 | 28 | Derek Sheils | Yamaha / Roadhouse Macau Racing | 36:48.343 | 123.013 | Plata |
13 | 13 | Sam West | Yamaha / DTR Cyclestore.co.uk by PRL | 36:53.887 | 122.705 | Plata |
14 | 20 | Dominic Herbertson | Kawasaki / Davies Motorsport / Belgrave M | 36:58.057 | 122.475 | Plata |
15 | 3 | John McGuinness | Honda / Millenco Padgetts Motorcycles | 37:03.838 | 122.156 | Plata |
16 | 18 | Michael Sweeney | Yamaha / EM Building | 37:21.743 | 121.181 | Bronce |
17 | 22 | Horst Saiger | Yamaha / Swiss Moto | 37:23.663 | 121.077 | Bronce |
18 | 41 | Mike Browne | Kawasaki | 37:26.736 | 120.911 | Bronce |
19 | 44 | Xavier Denis | Honda / Optimark Road Racing Team | 37:51.035 | 119.618 | Bronce |
20 | 43 | James Chawke | Kawasaki / Carl Roberts Racing | 37:57.281 | 119.290 | Bronce |
21 | 31 | Michal Dokoupil | Yamaha / Das Trans Racing | 38:03.213 | 118.980 | Bronce |
22 | 40 | Joe Akroyd | Suzuki / Joe Akroyd Racing | 38:12.681 | 118.488 | Bronce |
23 | 23 | Philip Crowe | Yamaha / Truelove Racing / Export Packing | 38:12.820 | 118.481 | Bronce |
24 | 24 | Tom Weeden | Yamaha / Burrows Engineering with RK Ra | 38:13.799 | 118.431 | Bronce |
25 | 39 | Rob Hodson | Triumph / JGH Racing/CMS | 38:20.325 | 118.095 | Bronce |
26 | 42 | Brian McCormack | Yamaha / Mega Bikes | 38:21.606 | 118.029 | Bronce |
27 | 51 | Charles Rhys Hardisty | Yamaha / REPS Motorcycles / Kaymac / W | 38:27.544 | 117.725 | Bronce |
28 | 36 | Mike Booth | Triumph / Surf Bar | 38:31.663 | 117.515 | Bronce |
29 | 26 | Julian Trummer | Honda / TC Racing / DP Coldplaning | 38:31.851 | 117.506 | Bronce |
30 | 27 | Darren Cooper | Kawasaki / M J Davidson Groundworks | 38:34.558 | 117.368 | Bronce |
31 | 32 | Timothee Monot | Yamaha / TMR | 38:38.574 | 117.165 | Bronce |
32 | 53 | Richard Wilson | Honda / Wiz Norton Racing | 38:39.849 | 117.101 | Bronce |
33 | 35 | Raul Torras Martinez | Yamaha / Optimark Road Racing Team | 38:42.872 | 116.948 | Bronce |
34 | 34 | Adrian Harrison | Honda / MSGW / Top Gun Tools & Fixings | 38:45.451 | 116.819 | Bronce |
35 | 55 | David Hewson | Kawasaki / Carrot Cycles / Obsession Engi | 38:48.762 | 116.653 | Bronce |
36 | 46 | Mike Norbury | Honda / Team Spada Racing | 38:51.212 | 116.530 | Bronce |
37 | 59 | Josh Daley | Kawasaki / Josh Daley Racing | 38:56.459 | 116.268 | Bronce |
38 | 50 | Richard Charlton | Yamaha / Michelin | 38:59.474 | 116.118 | Bronce |
39 | 48 | Frank Gallagher | Yamaha / Performance Racing Achterhoek | 39:04.177 | 115.885 | |
40 | 45 | Jim Hodson | Yamaha / Al Gibbon | 39:06.097 | 115.791 | |
41 | 30 | Mark Parrett | Yamaha / Mark Parrett Electrical / Vixen Ra | 39:10.022 | 115.597 | |
42 | 37 | Morgan Govignon | Kawasaki / MC Fleur de Lys - La Parenthès | 39:15.592 | 115.324 | |
43 | 56 | Rob Whittall | Yamaha / Moto-Design / Satori Racing | 39:16.473 | 115.281 | |
44 | 75 | Jonathan Perry | Honda | 39:26.230 | 114.805 | |
45 | 69 | Masayuki Yamanaka | Kawasaki / Team ILR / Mark Coverdale | 39:26.670 | 114.784 | |
46 | 71 | Raymond Casey* | Kawasaki / RC55 Racing | 39:32.597 | 114.497 | |
47 | 47 | Dave Moffitt | Honda / Slim Chance Racing | 39:32.954 | 114.480 | |
48 | 38 | Matthew Rees | Kawasaki / Rees Racing | 39:41.609 | 114.064 | |
49 | 57 | Miroslav Sloboda | Yamaha / LAKI RT 53 | 39:42.237 | 114.034 | |
50 | 58 | Paul Potchy Williams | Yamaha / Potchy's MOT Station | 39:43.096 | 113.993 | |
51 | 62 | Matt Mylchreest | Kawasaki / Gorilla Racing | 40:00.650 | 113.159 | |
52 | 67 | Nicolas Pautet | Kawasaki / 3P Racing / Martimoto | 40:09.760 | 112.732 | |
53 | 72 | Jonathan Goetschy* | Yamaha / Goetschy Racing #174 | 40:26.024 | 111.976 | |
54 | 70 | David Datzer* | Suzuki / F.C Moore Decorators by Datziii # | 40:31.645 | 111.717 | |
55 | 68 | Justin Collins | Yamaha / Collins Racing | 41:01.367 | 110.368 | |
56 | 64 | Forest Dunn | Honda / Forest Dunn Racing by B & W | 44:08.458 | 102.571 |
RESULTADOS TT SUPERSTOCK 2019
RESULTADOS TT SUPERSTOCK 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | Velocidad | Réplica |
1 | 10 | Peter Hickman | BMW / Smiths Racing BMW | 52:02.761 | 130.488 | Plata |
2 | 2 | Dean Harrison | Kawasaki / Silicone Engineering | 52:28.806 | 129.409 | Plata |
3 | 9 | David Johnson | Honda / Honda Racing | 52:42.648 | 128.843 | Plata |
4 | 6 | Michael Dunlop | BMW / MD Racing | 52:42.856 | 128.834 | Plata |
5 | 1 | Conor Cummins | Honda / Milenco by Padgett's Motorcycles | 52:52.004 | 128.463 | Plata |
6 | 8 | Michael Rutter | BMW / Bathams Racing | 52:58.855 | 128.186 | Plata |
7 | 5 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Wicked Coatings | 53:17.624 | 127.433 | Plata |
8 | 18 | Davey Todd | BMW / Penz13.com | 53:39.409 | 126.571 | Plata |
9 | 15 | Jamie Coward | Yamaha / Prez Racing | 53:42.541 | 126.448 | Plata |
10 | 7 | Gary Johnson | Kawasaki / RAF Regular & Reserves / Lee | 53:45.811 | 126.320 | Plata |
11 | 22 | Brian McCormack | BMW / ON-1 Racing | 54:12.194 | 125.295 | Plata |
12 | 11 | Lee Johnston | BMW / Ashcourt Racing | 54:20.263 | 124.985 | Plata |
13 | 13 | Sam West | BMW / PRL Cyclestore.co.uk | 54:25.426 | 124.787 | Plata |
14 | 46 | Paul Jordan | Kawasaki / RC Express Dafabet Devitt Raci | 54:48.665 | 123.906 | Bronce |
15 | 23 | Stefano Bonetti | BMW / Speed Motor | 54:58.161 | 123.549 | Bronce |
16 | 17 | Shaun Anderson | BMW / NW Racing | 55:06.187 | 123.249 | Bronce |
17 | 67 | Jay Lawrence | Suzuki / Buildbase Suzuki / Carl Cox Motor | 55:17.477 | 122.829 | Bronce |
18 | 25 | Michael Sweeney | BMW / MJR Racing | 55:27.048 | 122.476 | Bronce |
19 | 56 | Xavier Denis | Honda / Optimark Road Racing Team | 55:33.051 | 122.256 | Bronce |
20 | 29 | Mark Parrett | BMW / C and C Ltd. | 55:56.365 | 121.406 | Bronce |
21 | 26 | Rob Hodson | BMW / JGH Racing / VRS Recovery | 55:58.419 | 121.332 | Bronce |
22 | 60 | Forest Dunn | Suzuki / Forest Dunn Racing by B & W | 56:02.909 | 121.170 | Bronce |
23 | 57 | James Chawke | Suzuki / Chawkie Racing Supporters Club | 56:02.942 | 121.169 | Bronce |
24 | 31 | Mike Booth | Kawasaki / Jadan Press | 56:04.850 | 121.100 | Bronce |
25 | 33 | Frank Gallagher | Kawasaki / Performance Racing Achterhoe | 56:10.460 | 120.899 | Bronce |
26 | 50 | David Jackson | BMW / Action Racing | 56:23.245 | 120.442 | Bronce |
27 | 40 | Horst Saiger | Yamaha / Metzeler | 56:23.730 | 120.425 | Bronce |
28 | 49 | Ryan Kneen | BMW / Charmer Builders Ltd | 56:24.503 | 120.397 | Bronce |
29 | 55 | Michael Russell | Suzuki / 240 Volts / Swindon Karting | 56:28.738 | 120.247 | Bronce |
30 | 62 | Richard Wilson | BMW / G&C Higgins / Wiz Norton Racing | 56:39.915 | 119.851 | Bronce |
31 | 47 | David Hewson | BMW / Carrot Cycles / Obsession Engineeri | 56:47.045 | 119.600 | Bronce |
32 | 39 | Joe Akroyd | Kawasaki / Joe Akroyd Racing | 57:03.850 | 119.013 | Bronce |
33 | 34 | Julian Trummer | Honda / TC Racing / DP Coldplaning | 57:14.715 | 118.637 | Bronce |
34 | 54 | Davy Morgan | BMW / DM71 / Strangford Holiday Park | 57:20.703 | 118.430 | |
35 | 36 | Marc Ironside | Suzuki / Tinribs Racing | 57:24.183 | 118.311 | |
36 | 59 | Richard Charlton | BMW / Michelin | 57:26.755 | 118.223 | |
37 | 48 | Tom Weeden | Suzuki / Burrows Engineering with RK Raci | 57:29.634 | 118.124 | |
38 | 70 | Lukas Maurer* | Kawasaki / Blau Power Bikes | 57:38.436 | 117.823 | |
39 | 63 | George Spence | Yamaha / Dod Spence Racing | 57:52.656 | 117.341 | |
40 | 58 | Paul Potchy Williams | BMW / PK Racing Ireland | 57:54.456 | 117.280 | |
41 | 52 | Mark Goodings | Kawasaki / Mark Goodings Kawasaki | 57:57.095 | 117.191 | |
42 | 44 | Morgan Govignon | BMW / MC Fleur de Lys - La Parenthèse M | 58:07.420 | 116.844 | |
43 | 61 | Josh Daley | Kawasaki / Josh Daley Racing | 58:20.330 | 116.413 | |
44 | 66 | Anthony Redmond | Honda / Reds Garage | 58:29.691 | 116.103 | |
45 | 53 | Adrian Harrison | Kawasaki / Aireborough Motor Co | 58:31.629 | 116.038 | |
46 | 64 | Charles Rhys Hardisty | BMW / The People's Bike / Lee Williams Co | 58:37.300 | 115.851 | |
47 | 42 | Barry Furber | Kawasaki / DC Auto Repairs Newtown | 58:52.445 | 115.355 | |
48 | 45 | Jonathan Perry | Kawasaki / Gordon Huxley Racing | 59:10.997 | 114.752 |
RESULTADOS TT LIGHTWEIGHT 2019
RESULTADOS TT LIGHTWEIGHT 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | Velocidad | Réplica |
1 | 6 | Michael Dunlop | Paton / Paton SC-Project Reparto Corse | 37:13.161 | 121.646 | Plata |
2 | 15 | Jamie Coward | Kawasaki / SB Tuning / CMS / KW Electrica | 37:14.460 | 121.576 | Plata |
3 | 9 | Lee Johnston | Kawasaki / Ashcourt Racing - KMR Kawasa | 37:37.151 | 120.353 | Plata |
4 | 12 | Paul Jordan | Kawasaki / RC Express Dafabet Devitt Raci | 37:42.426 | 120.073 | Plata |
5 | 8 | Michael Rutter | Kawasaki / Bathams KMR | 37:47.367 | 119.811 | Plata |
6 | 4 | Stefano Bonetti | Paton / Paton SC-Project Reparto Corse | 37:50.371 | 119.653 | Plata |
7 | 7 | Gary Johnson | Kawasaki / KMR Kawasaki | 37:57.315 | 119.288 | Plata |
8 | 10 | Peter Hickman | Norton / Norton Motorcycles | 38:02.743 | 119.004 | Plata |
9 | 20 | Dominic Herbertson | Kawasaki / Cowton Racing | 38:36.735 | 117.258 | Plata |
10 | 14 | Horst Saiger | Paton / Team ILR / Mark Coverdale | 38:49.385 | 116.621 | Plata |
11 | 18 | James Chawke | Paton / Mark Coverdale | 39:03.074 | 115.940 | Plata |
12 | 11 | Ian Lougher | Paton / Team ILR / Mark Coverdale | 39:19.577 | 115.129 | Bronce |
13 | 17 | John Barton | Kawasaki / Wemoto.com | 39:41.670 | 114.061 | Bronce |
14 | 25 | Jonathan Perry | Kawasaki / Jonathan Perry Racing JPR | 39:45.615 | 113.873 | Bronce |
15 | 26 | Michal Dokoupil | Kawasaki / Novaks International | 39:51.974 | 113.570 | Bronce |
16 | 34 | Shaun Anderson | Suzuki / Stephen Bond / Flitwick Motorcycle | 40:04.407 | 112.983 | Bronce |
17 | 32 | Xavier Denis | Kawasaki / Optimark Road Racing Team | 40:19.525 | 112.277 | Bronce |
18 | 29 | Jim Hodson | Kawasaki / JGH Racing / iDesign | 40:25.924 | 111.980 | Bronce |
19 | 40 | Rob Whittall | Kawasaki / Moto-Design / Satori Racing | 40:36.674 | 111.486 | Bronce |
20 | 27 | Darren Cooper | Kawasaki / JMC Mechanical & Electrical | 40:41.057 | 111.286 | Bronce |
21 | 23 | Barry Furber | Suzuki / DC Auto Repairs Newtown | 40:47.407 | 110.997 | Bronce |
22 | 33 | Dave Moffitt | Kawasaki / Slim Chance Racing | 40:59.834 | 110.437 | |
23 | 48 | Masayuki Yamanaka | Kawaski / Team ILR / Mark Coverdale | 41:05.297 | 110.192 | |
24 | 37 | Allann Venter | Kawasaki / VRS Racing | 41:17.414 | 109.653 | |
25 | 35 | Maria Costello | Paton / Frog Property Developments Ltd | 41:23.664 | 109.377 | |
26 | 43 | Anthony Redmond | Kawasaki / Reds Garage | 41:27.421 | 109.212 | |
27 | 49 | David Madsen-Mygdal | Kawasaki / RJP Racing | 41:38.877 | 108.711 | |
28 | 39 | Paul Potchy Williams | Kawasaki / RB Engineering | 41:42.037 | 108.574 | |
29 | 46 | Miroslav Sloboda | Kawasaki / LAKI RT 53 | 41:58.187 | 107.878 | |
30 | 47 | Nicolas Pautet | Kawasaki / Kawasaki France / 3P Racing | 42:38.078 | 106.195 | |
31 | 50 | George Spence | Suzuki / Dod Spence Racing / Bruce Cobbu | 42:59.547 | 105.312 |
RESULTADOS TT ZERO 2019
RESULTADOS TT ZERO 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | Velocidad |
1 | 1 | Michael Rutter | MUGEN/Bathams Mugen | 18:34.172 | 121.909 |
2 | 3 | John McGuinness | MUGEN/Bathams Mugen | 18:42.738 | 120.979 |
3 | 6 | Ian Lougher | Idaten X RE/Team Mirai with ILR / Mark | 22:02.697 | 102.690 |
4 | 5 | Matthew Rees | University of Bath/University of Bath | 23:52.100 | 94.845 |
5 | 4 | Allann Venter | Brunel/Brunel University | 24:44.815 | 91.478 |
6 | 7 | Mike Norbury | Duffy Motorsport SR/Duffy Motorsport | 27:10.800 | 83.289 |
7 | 8 | Shaun Anderson | Duffy Motorsport/ | 31:25.831 | 72.026 |