El galés Chaz Davies ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres del Mundial de Superbike en Laguna Seca, donde se está disputando la ronda norteamericana que da paso al parón vacacional, y en la que el piloto de Ducati ha acabado por delante de Jonathan Rea y Álvaro Bautista.
Rea había sido el más rápido en la sesión matinal, dominándola de principio a fin y marcando un tiempo de 1:23.440 que le situaba al frente con una renta de más de medio segundo respecto a Tom Sykes, dejando a siete décimas a Toprak Razgatlioglu y Alex Lowes, con Michael van der Mark y Chaz Davies a ocho, quedando Álvaro Bautista sexto a un segundo.
Sin embargo, en la segunda era Chaz Davies el que terminaría por marcar la pauta con un tiempo de 1:23.387 superando en 32 milésimas a Jonathan Rea, que apenas se mejoró en 21 milésimas respecto a su crono matinal, si bien demostró un gran ritmo. Por el contrario, Álvaro Bautista bajó en ocho décimas el crono de la mañana y poco a poco empezó a encontrar el ritmo, lo que promete un duelo entre los tres. En cuanto a vuelta rápida se quedó a 263 milésimas de su compañero.
La cuarta posición en la combinada ha sido para Tom Sykes, seguido de cerca por Leon Haslam, Loris Baz -de nuevo mejor Yamaha- y Toprak Razgatlioglu. A ocho décimas han finalizado Alex Lowes y Michael van der Mark, uno de los pocos que no logró mejorarse en la sesión vespertina. Jordi Torres ha concluido décimo a casi un segundo de Davies.
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaz DAVIES | GBR | Ducati | ARUBA.IT Racing - Ducati | 1'23.387 | |
2 | Jonathan REA | GBR | Kawasaki | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'23.419 | 0.032 |
3 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Ducati | ARUBA.IT Racing - Ducati | 1'23.650 | 0.263 |
4 | Tom SYKES | GBR | BMW | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'23.797 | 0.410 |
5 | Leon HASLAM | GBR | Kawasaki | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'23.852 | 0.465 |
6 | Loris BAZ | FRA | Yamaha | Ten Kate Racing - Yamaha | 1'23.925 | 0.538 |
7 | Toprak RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki | Turkish Puccetti Racing | 1'23.943 | 0.556 |
8 | Alex LOWES | GBR | Yamaha | Pata Yamaha WorldSBK Team | 1'24.212 | 0.825 |
9 | Michael VAN DER MARK | NED | Yamaha | Pata Yamaha WorldSBK Team | 1'24.247 | 0.860 |
10 | Jordi TORRES | ESP | Kawasaki | Team Pedercini Racing | 1'24.339 | 0.952 |
11 | Sandro CORTESE | GER | Yamaha | GRT Yamaha WorldSBK | 1'24.405 | 1.018 |
12 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | GRT Yamaha WorldSBK | 1'24.564 | 1.177 |
13 | Leandro MERCADO | ARG | Kawasaki | Orelac Racing VerdNatura | 1'24.731 | 1.344 |
14 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | Team Goeleven | 1'24.939 | 1.552 |
15 | J.D. BEACH | USA | Yamaha | Attack Performance Estenson Yamaha | 1'24.973 | 1.586 |
16 | Markus REITERBERGER | GER | BMW | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'25.000 | 1.613 |
17 | Michael RINALDI | ITA | Ducati | BARNI Racing Team | 1'25.501 | 2.114 |
18 | Ryuichi KIYONARI | JPN | Honda | Moriwaki Althea Honda Team | 1'25.858 | 2.471 |
19 | Alessandro DELBIANCO | ITA | Honda | Althea Mie Racing Team | 1'25.983 | 2.596 |
Entre la depresión del Tajo y las llanuras de La Mancha se alza una pequeña barrera m...
A la hora de escoger vuestro equipamiento off road es importante tener en cuenta las ...
Accesorios que se convierten en imprescindibles para el día a día de cualquier motori...
La Marca que ofrece la más amplia gama de motos 125 de marcha del mercado cuenta con ...
Con un diseño trail, que recoge el aspecto de su hermana mayor que tanto éxito ha ten...
Si te haces con la UM DSR Adventure 125 o la UM Scrambler Sport, recibirás un baúl tr...