El Dakar ha hecho públicos sus dorsales para la edición de 2018, y son 19 los pilotos españoles que aparecen en ellos.
Junto a los más clásicos, como Gerard Farrés, Joan Barreda, Joan Pedrero o Laia Sanz; aparecen dos nombres muy conocidos en España y que vivirán su primera participación en la emblemática prueba: Jonathan Barragán, un mito del MX español reconvertido a endurero; y ‘Chus’ Puras, piloto de Rallies que ahora ha decidido pasarse a las dos ruedas y que se estrenará en el raid más popular del mundo.
Estarán también los dos destacados debutantes del año pasado, Armand Monleón e Iván Cervantes; y, además, también cabe destacar el retorno de Txomin Arana una vez superado su calvario de lesiones.
Junto a todos los mencionados, repetirán un año más nombres ya habituales como son Dani Oliveras, Marc Solá, Oriol Mena, Rosa Romero, Julián García Merino y Óscar Romero. También estarán Fran Gómez, Ferrán Jubany, Jairo Segarra e Ignacio Sanchís.
Como es tradición, el campeón Sam Sunderland llevará el número uno, seguido por los que fueron sus acompañantes en el podio de la pasada edición: Matthias Walkner y Gerard Farrés.
De igual forma, cabe reseñar la vuelta de Toby Price tras su gravísima lesión en la pasada edición, así como las del francés Antoine Meo y el argentino Kevin Benavides.
Estos son los 21 dorsales protegidos, donde España es mayoría con cinco pilotos –por cuatro franceses- y los otros 14 españoles que completan la lista de 19:
| DAKAR 2018 - DORSALES PROTEGIDOS | ||
|---|---|---|
| Nº | Piloto | País | 
| 1 | Sam SUNDERLAND | Gran Bretaña | 
| 2 | Matthias WALKNER | Austria | 
| 3 | Gerard FARRÉS | España | 
| 4 | Adrien VAN BEVEREN | Francia | 
| 5 | Joan BARREDA | España | 
| 6 | Paulo GONÇALVES | Portugal | 
| 7 | Franco CAIMI | Argentina | 
| 8 | Toby PRICE | Australia | 
| 9 | Stefan SVITKO | Eslovaquia | 
| 10 | Pablo QUINTANILLA | Chile | 
| 11 | Juan Carlos SALVATIERRA | Bolivia | 
| 12 | Joan PEDRERO | España | 
| 14 | Michael METGE | Francia | 
| 15 | Laia SANZ | España | 
| 16 | Olivier PAIN | Francia | 
| 17 | Armand MONLEÓN | España | 
| 18 | Alessandro BOTTURI | Italia | 
| 19 | Antoine MEO | Francia | 
| 20 | Ricky BRABEC | EEUU | 
| 21 | Ivan JAKES | Eslovaquia | 
| 47 | Kevin BENAVIDES | Argentina | 
| RESTO DE ESPAÑOLES | ||
| 25 | Iván CERVANTES | España | 
| 29 | Daniel OLIVERAS | España | 
| 32 | Txomin ARANA | España | 
| 34 | Marc SOLÁ | España | 
| 60 | Jonathan BARRAGÁN | España | 
| 61 | Oriol MENA | España | 
| 73 | Rosa ROMERO | España | 
| 83 | Chus PURAS | España | 
| 86 | Julián GARCÍA MERINO | España | 
| 101 | Fran GÓMEZ | España | 
| 102 | Ignacio SANCHÍS | España | 
| 107 | Ferrán JUBANY | España | 
| 130 | Jairo SEGARRA | España | 
| 135 | Óscar ROMERO | España | 
                    
    







