El estadounidense Ricky Brabec se ha hecho con la victoria final en el Dakar 2020 por delante de Pablo Quintanilla y Toby Price, añadiendo así su nombre al palmarés histórico del rally más famoso del mundo; mientras que un año más la victoria en categoría femenina ha sido para Laia Sanz.
Conocida ya la clasificación final completa del Dakar 2020, es momento de mirar quiénes son los otros ganadores atendiendo a las diferentes categorías y subcategorías, tomando los relevos de Edwin Straver, Ross Branch y Maurizio Gerini.
ORIGINAL: EMANUEL GYENES
El rumano Emanuel Gyenes se ha llevado la victoria en la categoría Original, antiguamente conocida como malle-moto y la que para mucha gente es la que representa el auténtico espíritu dakariano, donde los pilotos no tienen asistencia y tienen que ejercer de sus propios mecánicos sin más ayuda que todo aquello que quepa en un baúl que la organización les transporta entre etapas.
Gyenes, en la décima participación que le ha otorgado el cartel de ‘Legend’, toma así el relevo del holandés Edwin Straver, ganador en 2019 y que está luchando por su vida después de un grave accidente en la penúltima etapa de esta edición. Es el primer triunfo para Gyenes en dicha categoría, si bien ya había ganado la categoría Marathon en 2011 y 2015.
El rumano, 29º en la general absoluta, ha ido líder de Original by Motul del primer al último día, ganando cuatro etapas en la categoría pero adquiriendo una gran ventaja en los primeros días, ya que se impuso en tres de las cuatro primeras. Después se dedicó a gestionar su gran renta para imponerse con más de una hora sobre el francés Benjamin Melot, ganador de cinco etapas en la categoría.
Las otras dos se las reparten entre el también galo Florent Vayssade, tercero en la general, y el checo Roman Krejci, que abandonó en la sexta etapa, donde también dijo adiós el que hasta entonces era el mejor español en Original, el ya emblemático Julián García Merino.
Sí lo han hecho los otros tres españoles que tomaron parte en Original: el melillense Rachid Al-Lal en la 21ª posición seguido por Sara García –segunda mujer en terminar en la categoría tras la rusa Anastasiya Nifontova el pasado curso- y de Javi Vega.
GENERAL FINAL DAKAR 2020 - CATEGORÍA ORIGINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | (Gral) | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | 29 | Emanuel GYENES | Rumanía | KTM | 48h05'07'' |
2 | 34 | Benjamin MELOT | Francia | KTM | 1h12'34'' |
3 | 36 | Florent VAYSSADE | Francia | KTM | 2h33'39'' |
4 | 38 | Petr VLCEK | Rep Checa | KTM | 3h46'26'' |
5 | 39 | Romain LELOUP | Francia | KTM | 3h55'25'' |
6 | 44 | Krzysztof JARMUZ | Polonia | KTM | 6h29'38'' |
7 | 47 | Philippe CAVELIUS | Francia | KTM | 6h58'53'' |
8 | 50 | Simon MARCIC | Eslovenia | Husqvarna | 7h37'55'' |
9 | 57 | Dmitry AGOSHKOV | Rusia | KTM | 8h48'50'' |
10 | 61 | Giordano PACHECO | Colombia | KTM | 9h27'13'' |
11 | 63 | Stuart GREGORY | Sudáfrica | KTM | 10h17'06'' |
12 | 65 | Sebastien COJEAN | Francia | Husqvarna | 10h35'12'' |
13 | 68 | Martin FREINADEMETZ | Austria | KTM | 11h28'56'' |
14 | 70 | Alberto BERTOLDI | Italia | KTM | 11h49'04'' |
15 | 73 | Cesare ZACCHETTI | Italia | KTM | 12h57'25'' |
16 | 75 | Mirko PAVAN | Italia | Beta | 13h00'18'' |
17 | 76 | Trevor Colin WILSON | Australia | Husqvarna | 13h50'53'' |
18 | 78 | Jerome DENIBAUD | Francia | Husqvarna | 14h10'14'' |
19 | 79 | Jan VESELY | Rep Checa | Husqvarna | 16h02'45'' |
20 | 84 | Guillaume SIMONNET | Francia | KTM | 19h02'47'' |
21 | 85 | Rachid AL-LAL | España | KTM | 19h37'25'' |
22 | 86 | Sara GARCÍA | España | Yamaha | 19h54'53'' |
23 | 87 | Javier VEGA | España | Yamaha | 19h56'24'' |
24 | 90 | Gabor SAGHMEISTER | Serbia | KTM | 22h34'13'' |
25 | 91 | Frederic BARLERIN | Francia | KTM | 24h05'45'' |
26 | 93 | Matteo OLIVETTO | Italia | KTM | 26h51'53'' |
ROOKIE: BETRIU VENCE POR POCO
Una lucha que ha estado realmente apretada hasta el final ha sido la de los rookies, donde la victoria ha sido para el español Jaume Betriu por apenas diez minutos sobre el británico Jamie McCanney, piloto oficial Yamaha. El tercer puesto ha sido para el checo Martin Michek, que hasta los problemas del penúltimo día estaba manteniendo un precioso pulso por Betriu donde cada minuto parecía decisivo.
Betriu coge el relevo del botsuanés Ross Branch, ganador de una etapa este año, y recupera el rookie del año para España dos años después de que fuese a parar a manos de Oriol Mena.
Betriu comenzó tranquilo el raid, siendo quinto entre los rookies en una primera etapa donde el mejor debutante fue Michek, seguido por el francés Sebastien Lagut y los oficiales Jamie McCanney (Yamaha) y Aaron Mare (Honda), que abandonaría el segundo día, en el que Betriu fue el novato más rápido.
No obstante, Michek se mantuvo al frente de los rookies hasta la quinta etapa, donde Betriu se aupó a lo alto. El checo recuperó el mando dos días después y empezó el mano a mano con Michek, si bien tanto Lagut como McCanney se mantenían cerca. El checo se mantenía líder con Betriu pegado, pero en la penúltima etapa Michek se dejó una hora y allanó el camino a Betriu, que en el último día tenía que limitarse a controlar a McCanney, con el que tenía una renta de diez minutos.
El español no tuvo problemas y se hizo con la victoria entre los rookies con cuatro etapas siendo el mejor debutante, las mismas que Michek, por dos de McCanney y una de Lagut. Sin duda han sido los cuatro novatos más rápidos con la incógnita de qué hubiera podido hacer Mare. El otro rookie español, Eduardo Iglesias, también ha logrado completar el Dakar.
GENERAL FINAL DAKAR 2020 - ROOKIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | (Gral) | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | 14 | Jaume BETRIU | España | KTM | 43h34'34'' |
2 | 15 | Jamie McCANNEY | Gran Bretaña | Yamaha | 10'26'' |
3 | 23 | Martin MICHEK | Rep Checa | KTM | 58'43'' |
4 | 24 | Sebastien LAGUT | Francia | KTM | 1h49'47'' |
5 | 40 | Myunggul RYU | Corea del Sur | Husqvarna | 9h05'52'' |
6 | 42 | Zaker YAKP | China | KTM | 10h39'54'' |
7 | 52 | Lionel COSTES | Francia | KTM | 12h29'57'' |
8 | 53 | Phillip WILSON | Nueva Zelanda | KTM | 12h34'34'' |
9 | 55 | Kirsten LANDMAN | Sudáfrica | KTM | 12h53'42'' |
10 | 60 | Kyle McCOY | EEUU | KTM | 13h56'20'' |
11 | 62 | Pierre Louis LE BONNIEC | Francia | KTM | 14h05'03'' |
12 | 65 | Sebastien COJEAN | Francia | Husqvarna | 15h05'45'' |
13 | 71 | Mishal ALGHUNEIM | Arabia Saudí | KTM | 16h29'00'' |
14 | 74 | Graeme SHARP | Zimbabue | KTM | 17h29'28'' |
15 | 76 | Trevor Colin WILSON | Australia | Husqvarna | 18h21'26'' |
16 | 77 | Taye PERRY | Sudáfrica | KTM | 18h30'45'' |
17 | 78 | Jerome DENIBAUD | Francia | Husqvarna | 18h40'47'' |
18 | 80 | Blas ZAPAJ HIJO | Paraguay | KTM | 20h48'52'' |
19 | 81 | Craig KEYWORTH | Gran Bretaña | Husqvarna | 20h55'48'' |
20 | 84 | Guillaume SIMONNET | Francia | KTM | 23h33'20'' |
21 | 92 | Fabrice LARDON | Francia | KTM | 28h57'48'' |
22 | 94 | Eduardo IGLESIAS | España | KTM | 34h47'39'' |
23 | 96 | Matthew TISDALL | Australia | KTM | 36h52'29'' |
MARATHON: 2X1 PARA BETRIU
Dentro de la clasificación general hay tres subcategorías: Élite, donde compiten los pilotos con dorsal amarillo, reservado a aquellos que han hecho un top 10 en ediciones anteriores; Super Production, la más concurrida y donde el mejor ha sido Skyler Howes (pero cuyas motos tienen las mismas especificaciones que las Elite) y, finalmente, Marathon, donde las motos tienen que ser de serie sin modificaciones en las partes importantes.
En esta subcategoría la victoria ha sido para Jaume Betriu, que de esta forma consigue un doble éxito en su primera participación tras aventajar en más de media hora al italiano Maurizio Gerini, ganador de la misma el pasado curso. Tercero ha sido el también italiano Jacopo Cerutti.
Destaca también la séptima posición en la categoría del español Fausto Mota, con Josep María Mas 16º, Nacho Sanchís 20º, Rachid Al-Lal 21º, Sara García 22ª y Javi Vega 23º.
GENERAL FINAL DAKAR 2020 - MARATHON | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | (Gral) | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | 14 | Jaume BETRIU | España | KTM | 43h34'34'' |
2 | 20 | Maurizio GERINI | Italia | Husqvarna | 36'18'' |
3 | 22 | Jacopo CERUTTI | Italia | Husqvarna | 54'02'' |
4 | 24 | Sebastien LAGUT | Francia | KTM | 1h49'47'' |
5 | 28 | Patricio CABRERA | Chile | KTM | 3h17'20'' |
6 | 29 | Emanuel GYENES | Rumanía | KTM | 4h30'33'' |
7 | 31 | Fausto MOTA | España | Husqvarna | 5h10'56'' |
8 | 33 | Olivier PAIN | Francia | KTM | 5h34'47'' |
9 | 35 | Loic MINAUDIER | Francia | KTM | 6h15'49'' |
10 | 36 | Florent VAYSSADE | Francia | KTM | 7h04'12'' |
11 | 45 | Philippe GENDRON | Francia | KTM | 11h17'18'' |
12 | 48 | Nicolás BRABECK-LETMATHE | Austria | KTM | 11h56'51'' |
13 | 50 | Simon MARCIC | Eslovenia | Husqvarna | 12h08'28'' |
14 | 52 | Lionel COSTES | Francia | KTM | 12h29'57'' |
15 | 64 | Zhao HONGYI | China | KTM | 14h54'15'' |
16 | 69 | Josep María MÁS | España | Husqvarna | 16h05'35'' |
17 | 70 | Alberto BERTOLDI | Italia | KTM | 16h19'37'' |
18 | 80 | Blas ZAPAJ HIJO | Paraguay | KTM | 20h48'52'' |
19 | 81 | Craig KEYWORTH | Gran Bretaña | Husqvarna | 20h55'48'' |
20 | 83 | Ignacio SANCHÍS | España | KTM | 23h20'56'' |
21 | 85 | Rachid AL-LAL | España | KTM | 24h07'58'' |
22 | 86 | Sara GARCÍA | España | Yamaha | 24h25'26'' |
23 | 87 | Javier VEGA | España | Yamaha | 24h26'57'' |
24 | 88 | Bruno BONY | Francia | KTM | 24h32'53'' |
25 | 91 | Frederic BARLERIN | Francia | KTM | 28h36'18'' |
26 | 92 | Fabrice LARDON | Francia | KTM | 28h57'48'' |
27 | 93 | Matteo OLIVETTO | Italia | KTM | 31h22'26'' |
LEGEND: BARREDA PRIMERO, SANZ TERCERA
Una vez más, no ha sido el año de Joan Barreda, que tuvo problemas durante la primera semana y tras verse luchando por el podio, recibió una penalización y tuvo que trabajar para su compañero Ricky Brabec, terminando finalmente en la séptima posición de la general.
Sin embargo, al ser su décima participación, ‘Bang Bang’ ha recibido su cartel de Legend, siendo el mejor de dichos pilotos en una general final en la que se echa profundamente de menos a toda una leyenda como Paulo Gonçalves, que debía ser el gran rival del español entre los pilotos con el distintivo de leyenda pero que perdió la vida trágicamente durante la séptima etapa.
Finalmente, Barreda ha aventajado en una hora y 22 minutos al siguiente Legend, el eslovaco Stefan Svitko, con Laia Sanz en la tercera posición final en el año que también estrenaba el mencionado distintivo. Hasta nueve pilotos Legend llegaron a la meta, a diferencia de la pasada edición, en la que tan solo lo logró Carlo Vellutino.
GENERAL FINAL DAKAR 2020 - LEGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | (Gral) | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | 7 | Joan BARREDA | España | Honda | 40h53'33'' |
2 | 11 | Stefan SVITKO | Eslovaquia | KTM | 1h22'35'' |
3 | 18 | Laia SANZ | España | GasGas | 3h07'19'' |
4 | 29 | Emanuel GYENES | Rumanía | KTM | 7h11'34'' |
5 | 33 | Olivier PAIN | Francia | KTM | 8h15'48'' |
6 | 66 | Carlo VELLUTINO | Perú | KTM | 18h28'40'' |
7 | 72 | Francisco ARREDONDO | Guatemala | KTM | 19h54'20'' |
8 | 79 | Jan VESELY | Rep Checa | Husqvarna | 23h14'19'' |
9 | 90 | Gabor SAGHMEISTER | Serbia | KTM | 29h45'47'' |