Marc Márquez ha aprovechado la lluvia para compensar los problemas de aceleración de su Honda y hacerse de forma magistral con su pole número 66, batiendo el récord histórico. A su rueda, Karel Abraham se ha metido segundo, con Cal Crutchlow cerrando la primera fila. Jorge Lorenzo no pudo superar la Q1 y saldrá 16º.
La lluvia sigue empeñada en ser protagonista del Mundial de MotoGP 2017. Con su aparición hizo estéril la FP3, 'mandando' a la Q1 a varios pilotos que no se habían metido en el top 10 del viernes, como Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Andrea Dovizioso.
Tampoco dio tregua en la propia Q1, anegando el trazado de Termas de Río Hondo y convirtiendo la sesión en una suerte de lotería en la que Andrea Dovizioso parecía tener el pase bajo control, pero con la bandera a cuadros Valentino Rossi y Dani Pedrosa le superaban y salvaban los muebles al acceder a la Q2, con Jorge Lorenzo en la 16ª posición de parrilla.
Con el asfalto secándose dio comienzo la Q2 en medio de la incertidumbre, con Marc Márquez poniéndose primero a falta de ocho minutos con un crono que parecía asegurarle, como poco, la primera fila; ya que los rivales más inmediatos en ese momento -Loris Baz y Cal Crutchlow- estaban a más de un segundo.
A cinco del final comenzaba el último asalto para la gran mayoría de pilotos... y con Andrea Iannone jugándosela a montar neumáticos slicks... y teniendo que abortar la misión. Por el contrario, los que empezaban a aproximarse al tiempo de Márquez eran Dani Pedrosa y Danilo Petrucci -la única Desmosedici GP17 presente en la Q2-, que se colocaban segundo y tercero, respectivamente.
Con minuto y medio en el crono, Marc Márquez mejoraba su tiempo en un segundo más para apuntalar la pole... y a su rueda Karel Abraham se ponía segundo a siete décimas del 93, y Cal Crutchlow completaba la primera fila.
La segunda quedaba para Danilo Petrucci, Dani Pedrosa y Maverick Viñales, desplazando por sólo 54 milésimas a la séptima posición a Valentino Rossi, que tendrá a su lado a Aleix Espargaró y Loris Baz, quedando la cuarta para Álvaro Bautista, Jonas Folger y Andrea Iannone.
P | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.0 | 1'47.512 | |
2 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 303.6 | 1'48.275 | 0.763 / 0.763 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 311.7 | 1'48.278 | 0.766 / 0.003 |
4 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 314.4 | 1'48.908 | 1.396 / 0.630 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.8 | 1'49.008 | 1.496 / 0.100 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'49.218 | 1.706 / 0.210 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.9 | 1'49.272 | 1.760 / 0.054 |
8 | Aleix ESPARGARÓ | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.4 | 1'49.323 | 1.811 / 0.051 |
9 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 306.3 | 1'49.630 | 2.118 / 0.307 |
10 | Álvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 311.7 | 1'49.724 | 2.212 / 0.094 |
11 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.7 | 1'49.825 | 2.313 / 0.101 |
12 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.3 | 1'50.725 | 3.213 / 0.900 |
Q1 | |||||||
13 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.2 | 1'49.488 | 0.253 / 0.067 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.1 | 1'49.916 | 0.681 / 0.428 |
15 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 313.8 | 1'50.048 | 0.813 / 0.132 |
16 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 310.2 | 1'50.310 | 1.075 / 0.262 |
17 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 310.8 | 1'50.319 | 1.084 / 0.009 |
18 | Pol ESPARGARÓ | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.8 | 1'50.673 | 1.438 / 0.354 |
19 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.7 | 1'50.676 | 1.441 / 0.003 |
20 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 311.9 | 1'50.910 | 1.675 / 0.234 |
21 | Hector BARBERÁ | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 313.1 | 1'51.058 | 1.823 / 0.148 |
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.3 | 1'51.199 | 1.964 / 0.141 |
23 | Álex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.8 | 1'52.340 | 3.105 / 1.141 |
Entre la depresión del Tajo y las llanuras de La Mancha se alza una pequeña barrera m...
A la hora de escoger vuestro equipamiento off road es importante tener en cuenta las ...
Accesorios que se convierten en imprescindibles para el día a día de cualquier motori...
La Marca que ofrece la más amplia gama de motos 125 de marcha del mercado cuenta con ...
Con un diseño trail, que recoge el aspecto de su hermana mayor que tanto éxito ha ten...
Si te haces con la UM DSR Adventure 125 o la UM Scrambler Sport, recibirás un baúl tr...