Por primera vez en toda la historia, una marca ha conquistado en la misma temporada los títulos mundiales en las máximas categorías de velocidad, motocross y trial. Esa marca no es otra que Honda, y los pilotos protagonistas de dicho hito los españoles Marc Márquez y Toni Bou, y el esloveno Tim Gajser.
La clave ha estado en el triunfo de Gajser en MXGP, que ponía fin a una sequía en la clase reina del motocross que se remontaba a 1994 con el título de Marcus Hansson.
Curiosamente, el motocross fue la primera de las tres disciplinas en las que Honda logro reinar, en 1979 de la mano de Graham Noyce. Tres años más tarde, Eddy Lejeune inscribiría en el palmarés del trial la firma del ala dorada, y uno más tarde, en 1983, Freddie Spencer inauguraba el casillero de Honda en velocidad.
Desde entonces y hasta 2014 -en 2015 fue Yamaha la que hizo el doblete MotoGP/MXGP-, 18 títulos de velocidad, 14 de motocross y 19 de trial -16 de ellos desde la absorción de Montesa-, y doblete de los tres tipos posibles: cuatro de velocidad/motocross, ocho velocidad/trial y uno motocross/trial, pero nunca el triplete. Hasta este 2016.
Marc Márquez ha conquistado su tercera corona de la clase reina, el que le iguala a Valentino Rossi en el segundo escalón de la marca, sólo por detrás de los cinco de Mick Doohan. Evidentemente, los tres títulos de Márquez han coincidido siempre con títulos de Toni Bou en trial, ya que el de Piera ha encadenado campeonatos durante los últimos diez años. Y la guinda la ha puesto Tim Gajser, venciendo en MXGP como debutante un año después de proclamarse campeón de MX2.
Estos son los títulos de pilotos de Honda en las tres disciplinas:
TÍTULOS HONDA | |||
---|---|---|---|
Año | 500cc/MotoGP | 500cc/MX1/MXGP | Trial outdoor |
1979 | Graham NOYCE | ||
1980 | André MALHERBE | ||
1981 | André MALHERBE | ||
1982 | Eddy LEJEUNE | ||
1983 | Freddie SPENCER | Eddy LEJEUNE | |
1984 | André MALHERBE | Eddy LEJEUNE | |
1985 | Freddie SPENCER | David THORPE | |
1986 | David THORPE | ||
1987 | Wayne GARDNER | Georges JOBÉ | |
1988 | Eric GEBOERS | ||
1989 | Eddie LAWSON | David THORPE | |
1990 | Eric GEBOERS | ||
1991 | Georges JOBÉ | ||
1992 | Georges JOBÉ | ||
1993 | |||
1994 | Mick DOOHAN | Marcus HANSSON | |
1995 | Mick DOOHAN | ||
1996 | Mick DOOHAN | Marc COLOMER | |
1997 | Mick DOOHAN | ||
1998 | Mick DOOHAN | ||
1999 | Álex CRIVILLÉ | ||
2000 | Dougie LAMPKIN | ||
2001 | Valentino ROSSI | Dougie LAMPKIN | |
2002 | Valentino ROSSI | Dougie LAMPKIN | |
2003 | Valentino ROSSI | Dougie LAMPKIN | |
2004 | Takahisa FUJINAMI | ||
2005 | |||
2006 | Nicky HAYDEN | ||
2007 | Toni BOU | ||
2008 | Toni BOU | ||
2009 | Toni BOU | ||
2010 | Toni BOU | ||
2011 | Casey STONER | Toni BOU | |
2012 | Toni BOU | ||
2013 | Marc MÁRQUEZ | Toni BOU | |
2014 | Marc MÁRQUEZ | Toni BOU | |
2015 | Toni BOU | ||
2016 | Marc MÁRQUEZ | Tim GAJSER | Toni BOU |
¿El siguiente objetivo? Comenzar 2017 acabando con la hegemonía de KTM en el Dakar. A por ello van Joan Barreda y compañía.