Pecco Bagnaia ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos de la pretemporada 2018 del Campeonato del Mundo de Moto2, superando en casi tres décimas a Álex Márquez y en más de cuatro a Miguel Oliveira.
Joan Mir acabó 14º a apenas 1,4 segundos de Bagnaia; siendo el mejor de los muchos pilotos que vivían su primera toma de contacto con la Moto2, pero en gran parte se vio eclipsada por la presencia en pista junto a ellos de la MMX 500 de dos tiempos a manos de Eskil Suter.
Luca Marini acabó cuarto, seguido por Brad Binder, Isaac Viñales, Mattia Pasini y Lorenzo Baldassarri, con Fabio Quartararo noveno en su estreno con la Speed Up y Sam Lowes décimo en su retorno a Moto2 después de un año en MotoGP.
Detrás de Mir acabó Héctor Barberá, con Xavi Vierge 17º en su primer día en Suter, seguido por Iker Lecuona, que se subía por primera vez a la KTM. Por su parte, el resto de debutantes procedentes de Moto3 –Bo Bendsneyder, Romano Fenati y Jules Danilo- acabaron en la parte final de la clasificación.
En total, han participado 27 de los 33 pilotos inscritos para Moto2 2018 -aunque Remy Gardner iba sin trasponder- con las únicas ausencias de la pareja que llevará la NTS del RW Racing –Steven Odendaal y Joe Roberts-; la del Kiefer Racing –Dominique Aegerter y Sandro Cortese-; el piloto del Petronas Sprinta Racing –Hafizh Syahrin-; así como el lesionado Jorge Navarro.
Esta es la clasificación de los pilotos de Moto2 que han estado en el Circuito de Jerez:
P | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecco BAGNAIA | ITA | Kalex | 1:41.873 | 79 | |
2 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 1:42.166 | 0.293 | 73 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1:42.314 | 0.441 | 76 |
4 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 1:42.389 | 0.516 | 69 |
5 | Brad BINDER | SUD | KTM | 1:42.480 | 0.607 | 71 |
6 | Isaac VIÑALES | ESP | Kalex | 1:42.608 | 0.735 | 71 |
7 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 1:42.787 | 0.914 | 59 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 1:42.846 | 0.973 | 91 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | Speed Up | 1:42.874 | 1.001 | 102 |
10 | Sam LOWES | GBR | KTM | 1:42.973 | 1.100 | 75 |
11 | Khairul Idham PAWI | MAL | Kalex | 1:42.998 | 1.125 | 84 |
12 | Simone CORSI | ITA | Kalex | 1:43.057 | 1.184 | 72 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | JAP | Kalex | 1:43.186 | 1.314 | 108 |
14 | Joan MIR | ESP | Kalex | 1:43.270 | 1.397 | 74 |
15 | Héctor BARBERÁ | ESP | Kalex | 1:43.324 | 1.451 | 83 |
16 | Danny KENT | GBR | Speed Up | 1:43.336 | 1.463 | 42 |
17 | Xavi VIERGE | ESP | Suter | 1:43.348 | 1.475 | 83 |
18 | Iker LECUONA | ESP | KTM | 1:43.365 | 1.493 | 92 |
19 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 1:43.382 | 1.509 | 82 |
20 | Stefano MANZI | ITA | Kalex | 1:43.542 | 1.669 | 81 |
21 | Marcel SCHROTTER | ALE | Suter | 1:43.571 | 1.698 | 93 |
22 | Eric GRANADO | BRA | Kalex | 1:43.900 | 2.027 | 48 |
23 | Bo BENDSNEYDER | HOL | Tech 3 | 1:43.961 | 2.088 | 87 |
24 | Romano FENATI | IT | Kalex | 1:43.990 | 2.117 | 63 |
25 | Federico FULIGNI | ITA | Kalex | 1:44.640 | 2.767 | 73 |
26 | Jules DANILO | FRA | Kalex | 1:45.599 | 3.726 | 90 |
CANET MANDA EN MOTO3
Junto a los pilotos de Moto2 y a la sorprendente presencia de Eskil Suter; saltaron a pista seis pilotos de Moto3: cuatro del Mundial y dos del Mundial Junior.
Entre ellos, Arón Canet fue el más rápido con un tiempo de 1’46.012, superando en nueve décimas a Tony Arbolino, que hacía su estreno con la Honda del Marinelli Rivacold Snipers. Por detrás quedaron los pilotos del Honda Team Asia, con Nakarin Atiratphuvapat superando en 35 milésimas a Kaito Toba, ambos a segundo y medio de Canet. Por último, los hermanos Can Oncu y Deniz Oncu tuvieron su primera toma de contacto con el Red Bull KTM Ajo con el que disputarán el FIM CEV Repsol 2018 en la categoría de Moto3.