Troy Corser (Yamaha), mejor tiempo en los primeros cronometrados del Mundial SBK

Superbike. Carrera de Qatar (1). Entrenamientos Cronometrados. Troy Corser (Yamaha) ha conseguido el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos cronometrados de la primera cita del Mundial de Superbike, que se está disputando en Qatar. A corser le ha seguido Troy Bayliss (Ducati) y un explosivo Fonsi Nieto (Suzuki), que logró los mejores cronos en los libres. Carlos Checa (Honda) sólo ha sido décimo tercero.

Juan M. Muñoz/World SBK

Troy Corser (Yamaha), mejor tiempo en los primeros cronometrados del Mundial SBK
Troy Corser (Yamaha), mejor tiempo en los primeros cronometrados del Mundial SBK

La primera sesión de entrenamientos cronometrados del Mundial de Superbike, cuya primera cita se está disputando en Qatar, se ha saldado con el mejor tiempo de Troy Corser (Yamaha), seguido de Troy Bayliss (Ducati) y de un explosivo Fonsi Nieto (Suzuki), que ya inició la mañana con el mejor crono en los libres.

Del resto de los españoles hay que destacar la Sexta posición de Rubén Xaus (Ducati). Algo más atrás, decimo tercero, ha sido Carlos Checa, para el que todavía le queda trabajo por delante para adaptarse a su Honda. Gregorio Lavilla (honda) ha sido décimo quinto, y David Checa (Yamaha), décimo séptimo.

Protagonistas

Troy Corser (Yamaha)
Ha sido el más rápido en la primera sesión cronometrada. El piloto de Yamaha ha demostrado estar en un buen estado de forma y parece haber aprovechado como nadie su estancia en este circuito con motivo de unos entrenamientos que se llevaron a cabo dos semanas antes de iniciarse el campeonato. Su compañero de equipo N. Haga se ha dedicado a poner a punto su Yamaha para la carrera del sábado.

Troy Bayliss (Ducati)
Ha demostrado estar recuperado de la fractura de clavícula que sufrió en la pre temporada. Bayliss se quedó a sólo dos décimas del crono de Corser y reconoció estar en perfecto estado para tratar de conseguir la victoria en alguna de las dos carreras previstas. Su compañero Fabrizio debutó con la Ducati 1098 F08.

Fonsi Nieto (Suzuki)
"Ha sido un gran resultado para mí. No suelo hacer unos entrenamientos brillantes porque soy de los que prefiere concentrarse en la puesta a punto de la moto para la carrera, pero me he encontrado muy a gusto con mi nueva Suzuki. La moto ha funcionado muy bien pero todavía tenemos que mejorar algunos aspectos. Esta temporada puede ser definitiva para el lanzamiento de la categoría de SBK en España: seremos cinco pilotos españoles en la parrilla y además también han entrado patrocinadores de nuestro país".

Carlos Checa (Honda)
Este fue el estreno de las nueva Honda CBR 1000 RR y el piloto de Sant Fruitós se dedicó a buscar una buena base como para empezar a poner a punto una moto completamente desconocida para el. Debido a su larga experiencia, Checa va a ser el piloto referencia del equipo para marcar el camino a seguir en el desarrollo de la nueva CBR 1000 RR. Para el piloto: "Ha sido muy difícil colocar la mot en los buenos tiempos por vuelta. Todavía tengo que lograr entender la distribución de pesos de la moto y tener más confianza para poder mejorar los tiempos. Esto es prácticamente lo que nos hace falta, teniendo en cuenta que me je perdido alguno de los entrenamientos pre-temporada más decisivos. La Honda CBR 1000 RR es completamente nueva, está en constante desarrollo. Va a ser difícil estár preparados para la carrera del sábado, pero tengo confianza en el potencial de la moto".

Rubén Xaus (Ducati)
Ha rodado siempre con neumáticos de carrera y se mostraba satisfecho del resultado de su debut con la nueva Ducati 1098 RS. El piloto catalán declaró que el viento había sido un serio problema para su Ducati, pero que se mostraba optimista con respecto a sus posibilidades y el rendimiento de su nueva moto, claramente más competitiva que la del pasado año. Su compañero de equipo Max Biaggi acabó octavo en su debut con la Ducati del Team Sterilgarda.

Supersport
El Supersport Fabien Foret (Yamaha) ha logrado el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados, seguido de Jonathan Rea (Honda) y de Lagrive (Honda). Hay que destacar el cuarto mejor puesto de Joan Lascorz (Honda).

Clasificación Superbike

Pos. Piloto Marca/Moto Tiempo Dif. Vel.Max.
1 T. CORSER Yamaha YZF-R1 1'59.627   292,2
2 T. BAYLISS Ducati 1098 F08 1'59.853 0.226 290,6
3 F. NIETO Suzuki GSX-R1000 2'00.307 0.680 295,4
4 N. HAGA Yamaha YZF-R1 2'00.476 0.849 293,0
5 Y. KAGAYAMA Suzuki GSX-R1000 2'00.599 0.972 291,4
6 R. XAUS Ducati 1098 RS 08 2'00.695 1.068 289,1
7 L. LANZI Ducati 1098 RS 08 2'00.724 1.097 280,8
8 M. BIAGGI Ducati 1098 RS 08 2'00.744 1.117 293,8
9 S. GIMBERT Yamaha YZF-R1 2'00.857 1.230 286,8
10 M. NEUKIRCHNER Suzuki GSX-R1000 2'00.904 1.277 297,0
11 M. FABRIZIO Ducati 1098 F08 2'00.937 1.310 296,2
12 K. MUGGERIDGE Honda CBR1000RR 2'01.086 1.459 286,8
13 C. CHECA Honda CBR1000RR 2'01.409 1.782 291,4
14 A. BADOVINI Kawasaki ZX-10R 2'01.677 2.050 291,4
15 G. LAVILLA Honda CBR1000RR 2'01.729 2.102 292,2
16 J. SMRZ Ducati 1098 RS 08 2'01.955 2.328 289,8
17 D. CHECA Yamaha YZF-R1 2'01.984 2.357 279,3
18 R. ROLFO Honda CBR1000RR 2'02.004 2.377 284,5
19 R. LACONI Kawasaki ZX-10R 2'02.100 2.473 291,4
20 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-10R 2'02.256 2.629 283,7
21 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 2'02.494 2.867 287,5
22 L. MORELLI Honda CBR1000RR 2'02.980 3.353 279,3
23 R. HOLLAND Honda CBR1000RR 2'03.006 3.379 286,8
24 S. NAKATOMI Yamaha YZF-R1 2'03.542 3.915 291,4
25 K. SOFUOGLU Honda CBR1000RR 2'03.765 4.138 296,2
26 S. AOYAMA Honda CBR1000RR 2'03.796 4.169 286,8
27 M.TAMADA Kawasaki ZX-10R 2'04.264 4.637 285,2
28 L. NAPOLEONE Yamaha YZF-R1 2'06.363 6.736 275,8

Clasificación Supersport


Pos. Piloto Marca/Moto Tiempo Dif Vel.Max
1 F. FORET Yamaha YZF-R6 2'03.495   259,9
2 J. REA Honda CBR600RR 2'03.841 0.346 259,3
3 M. LAGRIVE Honda CBR600RR 2'04.017 0.522 257,4
4 J. LASCORZ Honda CBR600RR 2'04.343 0.848 253,2
5 G. NANNELLI Honda CBR600RR 2'04.446 0.951 256,8
6 C. JONES Honda CBR600RR 2'04.766 1.271 250,3
7 D. SALOM Yamaha YZF-R6 2'04.858 1.363 258,6
8 B. VENEMAN Suzuki GSX-R600 2'04.880 1.385 253,2
9 A. PITT Honda CBR600RR 2'04.996 1.501 254,4
10 I. CLEMENTI Triumph 675 2'05.211 1.716 250,3
11 M. AITCHISON Triumph 675 2'05.217 1.722 250,3
12 G. VIZZIELLO Honda CBR600RR 2'05.264 1.769 250,3
13 B. PARKES Yamaha YZF-R6 2'05.301 1.806 258,6
14 G. MCCOY Triumph 675 2'05.349 1.854 248,0
15 V. KALLIO Honda CBR600RR 2'05.445 1.950 255,6
16 M. GIANSANTI Honda CBR600RR 2'05.495 2.000 251,4
17 A. ANTONELLI Honda CBR600RR 2'05.586 2.091 253,8
18 M. ROCCOLI Yamaha YZF-R6 2'05.715 2.220 254,4
19 K. FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 2'05.742 2.247 252,6
20 A. VINCENT Kawasaki ZX-6R 2'05.941 2.446 256,8
21 G. GOWLAND Honda CBR600RR 2'06.007 2.512 258,0
22 G. LEBLANC Honda CBR600RR 2'06.033 2.538 249,1
23 R. HARMS Honda CBR600RR 2'06.139 2.644 253,8
24 L. ALFONSI Kawasaki ZX-6R 2'06.406 2.911 261,8
25 J. BROOKES Honda CBR600RR 2'06.468 2.973 248,5
26 M. PRAIA Honda CBR600RR 2'06.751 3.256 255,6
27 C. WALKER Kawasaki ZX-6R 2'06.755 3.260 252,0
28 I. DIONISI Triumph 675 2'07.246 3.751 249,1
29 W.DE ANGELIS Honda CBR600RR 2'07.327 3.832 250,8
30 S. BARRAGAN Honda CBR600RR 2'07.681 4.186 249,7
31 D. VAN KEYMEULEN Suzuki GSX-R600 2'07.935 4.440 252,6
32 L. NEDOG Honda CBR600RR 2'08.761 5.266 246,3
33 G. TALMACSI Honda CBR600RR 2'09.165 5.670 253,8
34 D. DELL'OMO Honda CBR600RR 2'10.891 7.396 244,6
35 A. MAGDA Honda CBR600RR 2'11.246 7.751 250,3
36 J. PEDRO SUBIRATS Yamaha YZF-R6 2'12.619 9.124 250,8

No dejes de visitar

Mundial Superbike. Dennis Noyes analiza en un vídeo la pretemporada.
Presentación del equipo Suzuki Alstare
Sin claro favorito en el Mundial SBK
Mundial de Supersport, una guerra abierta