Sin duda alguna, la primera manga vivida en Albaida ha sido la más emocionante de lo que llevamos de campeonato. Ya desde la salida presenciamos una intensa refriega entre Barragán (KTM), Campano y Lozano, donde este último empezó ha distanciarse en los primeros metros gracias, en parte, a los constantes ánimos de su afición. Por primera vez, vimos a un Álvaro sediento de victoria y a un Barragán que las estaba pasando canutas para seguir el ritmo del alicantino y para contener la velocidad de Carlos Campano. No obstante, en el noveno giro, Álvaro tuvo que tirar la toalla por un inesperado problema mecánico de su SXF 450, dejando la primera plaza a Carlos que, en la vuelta anterior, supero a Barragán. A partir de ese momento, Jonathan sacó lo mejor de sí mismo y en uno de los peraltes del circuito adelanto al piloto de Yamaha por el interior logrando así la victoria. Metros más atrás también hubo un duelo entre Vico y el sueco Jonny Lindhe que, al final, y en los últimos metros, pudo resolver el catalán alcanzando la tercera plaza final.
La segunda serie de la mañana tuvo dos claros protagonistas. El primero, el vencedor, Jonathan Barragán y, el segundo, Álvaro Lozano. No es que fuese una manga de la misma intensidad que la primera, pero disfrutamos de una espectacular remontada por parte del Álvaro. Éste, que realizó una salida nefasta, realizó una remontada impresionante, pasando de la undécima plaza hasta la segunda posición. Lugar en el que se afincó cómodamente tras haber superado a un Javier García Vico atónito por la facilidad que tuvo el alicantino en superarlo. Por su parte, Barragán defendía sin problemas un primer lugar que ya se había adjudicado en la salida y sólo en los últimos compases de la carrera, cuando le señalizaron que tras él se encontraba Álvaro, enroscó algo más el puño del gas.
La nota negativa la protagonizó Carlos Campano que realizó una salida aún peor que la del líder del campeonato al sufrir una caída y tuvo serios problemas para sacarse de encima la melé que le precedía.
La tercera y última manga, volvió a vérselas con Carlos Campano y aunque el de Dos Hermanas estuvo apoteósico, Jonathan Barragán supo sacar el resto en los últimos compases de la manga superando al andaluz. Álvaro Lozano tuvo que volver a remendar una mala salida y, una superado a Vico y alcanzada la tercera plaza, dio por buena dicha posición por la imposibilidad de dar caza al dúo de cabeza.
Protagonistas
Jonathan Barragán
"Acabo de recuperarme de mi tendinitis y no tenía demasiado claro de como irían las cosas. Pero visto el resultado conseguido estoy muy satisfecho y listo para afrontar el mundial. Aunque creo que todo este tiempo de parón me ve a pasar factura en la primera cita de Valskenswaard.
Las carreras han sido muy bonitas y he encontrado una fuerte oposición por parte de Carlos Campano. Espero seguir en la misma línea y recortar el máximo de puntos en la provisional".
Carlos Campano
"No me he encontrado muy cómodo durante los primeros compases de la primera manga, pero he sabido encontrar rápidamente el ritmo y he podido tener una actuación bastante rescatable. Lo cierto es que pilotar con la 450 4T me resulta bastante cansado, pero he podido rodar a un ritmo muy bueno que me servirá para la carrera del Mundial que se celebra la próxima semana".
Javier García Vico
"Estoy contento de los resultados que he logrado en esta carrera, más teniendo encuenta que a principios de temporada he estado a punto de abandonar la competición por diversos problemas. Ahora estoy muy motivado por como están transcurriendo las cosas y por la labor que está realizando el promotor con el nuevo formato de carrera. Está resultado todo un acierto".
Clasificaciones
Primera manga |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
1 | Barragan Nevado, Jonathan | KTM | 23'27"467 |
2 | Campano Jimenez, Carlos | Yamaha | 04"580 |
3 | Garcia Vico, Javier | Honda | 39"640 |
4 | Lindhe, Jonny | KTM | 40"918 |
5 | Lesage, Maxime H. | Kawasaki | 41"362 |
6 | Garrido Gago, Adrian | Yamaha | 49"405 |
7 | Cros Cortes, Joan | Kawasaki | 1'09"829 |
8 | Ortiz Martinez, Francisco | Honda | 1'27"413 |
9 | Santana Trujillo, Aitor | Kawasaki | 1'40"968 |
10 | Barragan Nevado, Jesus | Kawasaki | 1'46"941 |
11 | Ballus Oliva, Roger | Honda | -1 V |
12 | Perez De La Torre, Juan | Yamaha | -1 V |
13 | Elgh, Alexander | Yamaha | -1 V |
14 | Sandberg, Rickard | Kawasaki | -1 V |
15 | Sole Cortada, Jordi | Honda | -1 V |
16 | Barragan De Los Rios, | Kawasaki | -1 V |
17 | Oliva Galera, Cristian | Yamaha | -1 V |
18 | Brucart Sanchez, Ramon | Kawasaki | -1 V |
19 | Elizalde Crespo, Alvaro | Honda | -1 V |
20 | Mugica Mugica, Borja R. | Kawasaki | -1 V |
21 | Vazquez Corrochano, Javier | Yamaha | -1 V |
22 | Pons Ramonell, Gabriel | Honda | -1 V |
23 | Martin Salina, Jesus | Honda | -1 V |
24 | Boixeda Pujols, David | Yamaha | -2 V |
Segunda manga |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
1 | Barragan Nevado, Jonathan | KTM | 25:15:469 |
2 | Lozano Rico, Alvaro | KTM | 15"020 |
3 | Garcia Vico, Javier | Honda | 17"670 |
4 | Lesage, Maxime H. | Kawasaki | 22"817 |
5 | Garrido Gago, Adrian | Yamaha | 24"877 |
6 | Lindhe, Jonny | KTM | 28"470 |
7 | Cros Cortes, Joan | Kawasaki | 38"470 |
8 | Campano Jimenez, Carlos | Yamaha | 38"528 |
9 | Perez De La Torre, Juan | Yamaha | 1'00"170 |
10 | Santana Trujillo, Aitor | Kawasaki | 1'19"364 |
11 | Ortiz Martinez, Francisco | Honda | 1'19"703 |
12 | Gutierrez Baldo, Carmelo | KTM | 1'28"288 |
13 | Elizalde Crespo, Alvaro | Honda | 1'32"774 |
14 | Sandberg, Rickard | Kawasaki | 1'36"084 |
15 | Elgh, Alexander | Yamaha | 1'40"254 |
16 | Brucart Sanchez, Ramon | Kawasaki | 1'42"580 |
17 | Barragan Nevado, Jesus | Kawasaki | 1'42"869 |
18 | Ballus Oliva, Roger | Honda | -1 V |
19 | Alvarez Alcaide, Raul | Yamaha | -1 V |
20 | Barragan De Los Rios, Cristian | Kawasaki | -1 V |
21 | Oliva Galera, Cristian | Yamaha | -1 V |
22 | Pons Ramonell, Gabriel | Honda | -1 V |
23 | Vazquez Corrochano, Javier | Yamaha | -1 V |
24 | Mugica Mugica, Borja R. | Kawasaki | -1 V |
25 | Spacek, Michael | Kawasaki | -1 V |
26 | Carrasco Galan, Rogers | Yamaha | -2 V |
27 | Boixeda Pujols, David | Yamaha | -2 V |
28 | Martin Salina, Jesus | Honda | -2 V |
Tercera manga |
|||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
1 | Barragan Nevado, Jonathan | KTM | 25:00:009 |
2 | Campano Jimenez, Carlos | Yamaha | 07"993 |
3 | Lozano Rico, Alvaro | KTM | 34"146 |
4 | Garrido Gago, Adrian | Yamaha | 41"011 |
5 | Garcia Vico, Javier | Honda | 49"240 |
6 | Lindhe, Jonny | KTM | 57"329 |
7 | Lesage, Maxime H. | Kawasaki | 1'09"141 |
8 | Cros Cortes, Joan | Kawasaki | 1'16"102 |
9 | Santana Trujillo, Aitor | Kawasaki | 1'32"399 |
10 | Gutierrez Baldo, Carmelo | KTM | 1'35"997 |
11 | Alvarez Alcaide, Raul | Yamaha | 1'36"848 |
12 | Spacek, Michael | Kawasaki | -1 V |
13 | Barragan De Los Rios, Cristian | Kawasaki | -1 V |
14 | Ballus Oliva, Roger | Honda | -1 V |
15 | Sandberg, Rickard | Kawasaki | -1 V |
16 | Brucart Sanchez, Ramon | Kawasaki | -1 V |
17 | Elgh, Alexander | Yamaha | -1 V |
18 | Pons Ramonell, Gabriel | Honda | -1 V |
19 | Ortiz Martinez, Francisco | Honda | -1 V |
20 | Elizalde Crespo, Alvaro | Honda | -1 V |
21 | Oliva Galera, Cristian | Yamaha | -1 V |
22 | Vazquez Corrochano, Javier | Yamaha | -1 V |
23 | Mugica Mugica, Borja R. | Kawasaki | -1 V |
24 | Boixeda Pujols, David | Yamaha | -1 V |
25 | Martin Salina, Jesus | Honda | -1 V |
26 | Carrasco Galan, Rogers | Yamaha | -2 V |
27 | Barragan Nevado, Jesus | Kawasaki | -2 V |
Clasificación provisional
1 | lvaro Lozano | 180 |
2 | Carlos Campano | 167 |
3 | Jonathan Barragn | 162 |
4 | Lindhe | 139 |
5 | Javier G. Vico | 121 |
6 | Adrin Garrido | 114 |
7 | Xavi Hernndez | 102 |
8 | Francisco Milln | 92 |
9 | Jos Butrn | 66 |
10 | Joan Cross | 62 |