Repaso del top 10 y resto de españoles de todas las clasificaciones finales más allá de MotoGP, desde las categorías del WorldSBK y el FIM CEV hasta los principales campeonatos nacionales y las copas de promoción más populares:
WORLDSBK
- Mundial de Superbike
Clasificación de pilotos:
CLASIFICACIÓN GENERAL MUNDIAL SUPERBIKE 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Jonathan REA | GBR | Kawasaki | 663 | |
2 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Ducati | 498 | 165 |
3 | Alex LOWES | GBR | Yamaha | 341 | 322 |
4 | Michael VAN DER MARK | HOL | Yamaha | 327 | 336 |
5 | Toprak RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki | 315 | 348 |
6 | Chaz DAVIES | GBR | Ducati | 294 | 369 |
7 | Leon HASLAM | GBR | Kawasaki | 281 | 382 |
8 | Tom SYKES | GBR | BMW | 223 | 440 |
9 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 177 | 486 |
10 | Loris BAZ | FRA | Yamaha | 138 | 525 |
11 | Jordi TORRES | ESP | Kawasaki | 135 | 528 |
27 | Héctor BARBERÁ | ESP | Kawasaki | 3 | 660 |
Clasificación de constructores:
P | Constructor | Puntos |
---|---|---|
1 | KAWASAKI | 673 |
2 | DUCATI | 623 |
3 | YAMAHA | 451 |
4 | BMW | 249 |
5 | HONDA | 88 |
- Mundial de Supersport
Clasificación de pilotos:
CLASIFICACIÓN GENERAL MUNDIAL SUPERSPORT 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Randy KRUMMENACHER | SUI | Yamaha | 213 | |
2 | Federico CARICASULO | ITA | Yamaha | 207 | 6 |
3 | Jules CLUZEL | FRA | Yamaha | 200 | 13 |
4 | Lucas MAHIAS | FRA | Kawasaki | 168 | 45 |
5 | Hikari OKUBO | JAP | Kawasaki | 105 | 108 |
6 | Raffaele DE ROSA | ITA | MV Agusta | 101 | 112 |
7 | Isaac VIÑALES | ESP | Yamaha | 97 | 116 |
8 | Corentin PEROLARI | FRA | Yamaha | 91 | 122 |
9 | Thomas GRADINGER | AUT | Yamaha | 90 | 123 |
10 | Ayrton BADOVINI | ITA | Kawasaki | 65 | 148 |
16 | Héctor BARBERÁ | ESP | Yamaha | 22 | 191 |
25 | Miquel PONS | ESP | Yamaha | 6 | 207 |
29 | María HERRERA | ESP | Yamaha | 5 | 208 |
32 | Dani VALLE | ESP | Yamaha | 3 | 210 |
Clasificación de constructores:
P | Constructor | Puntos |
---|---|---|
1 | YAMAHA | 290 |
2 | KAWASAKI | 181 |
3 | MV AGUSTA | 109 |
4 | HONDA | 76 |
- Mundial de Supersport 300
Clasificación de pilotos:
CLASIFICACIÓN GENERAL MUNDIAL SUPERSPORT 300 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Manu GONZÁLEZ | ESP | Kawasaki | 161 | |
2 | Scott DEROUE | NED | Kawasaki | 131 | 30 |
3 | Ana CARRASCO | ESP | Kawasaki | 117 | 44 |
4 | Andy VERDOÏA | FRA | Yamaha | 97 | 64 |
5 | Victor STEEMAN | NED | KTM | 69 | 92 |
6 | Marc GARCÍA | ESP | Kawasaki | 68 | 93 |
7 | Galang HENDRA | INA | Yamaha | 64 | 97 |
8 | Jan Ole JAHNIG | GER | KTM | 61 | 100 |
9 | Hugo DE CANCELLIS | FRA | Yamaha | 54 | 107 |
10 | Nick KALININ | UCR | Kawasaki | 48 | 113 |
21 | Beatriz NEILA | ESP | Yamaha | 12 | 149 |
22 | Unai ORRADRE | ESP | Yamaha | 11 | 150 |
26 | Mika PÉREZ | ESP | Kawasaki | 10 | 151 |
32 | Ferrán HERNÁNDEZ | ESP | Yamaha | 6 | 155 |
35 | José Luis PÉREZ | ESP | Kawasaki | 4 | 157 |
39 | Borja SÁNCHEZ | ESP | Kawasaki | 2 | 159 |
40 | Francisco GÓMEZ | ESP | Kawasaki | 2 | 159 |
Clasificación de constructores:
P | Constructor | Puntos |
---|---|---|
1 | KAWASAKI | 216 |
2 | YAMAHA | 129 |
3 | KTM | 86 |
FIM CEV
- Mundial Junior de Moto3
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Jeremy ALCOBA | ESP | Husqvarna | 212 | |
2 | Carlos TATAY | ESP | KTM | 167 | 45 |
3 | Xavier ARTIGAS | ESP | Honda | 149 | 63 |
4 | Barry BALTUS | BEL | KTM | 146 | 66 |
5 | Ryusei YAMANAKA | JAP | Honda | 122 | 90 |
6 | Daniel HOLGADO | ESP | Honda | 101 | 111 |
7 | Yuki KUNII | JAP | Honda | 100 | 112 |
8 | José Julián GARCÍA | ESP | KTM / TM | 80 | 132 |
9 | Adrián FERNÁNDEZ | ESP | Husqvarna | 62 | 150 |
10 | Davide PIZZOLI | ITA | Honda | 59 | 153 |
11 | Gerard RIU | ESP | KTM | 53 | 159 |
13 | Aleix VIU | ESP | KTM | 42 | 170 |
14 | David SALVADOR | ESP | MIR | 41 | 171 |
16 | Pedro ACOSTA | ESP | KTM | 34 | 178 |
22 | Julián GIRAL | ESP | Honda | 19 | 193 |
26 | Vicente PÉREZ | ESP | MIR | 14 | 198 |
27 | Víctor RODRÍGUEZ | ESP | Husqvarna | 7 | 160 |
30 | Íñigo IGLESIAS | ESP | KTM | 1 | 166 |
- Europeo de Moto2
GENERAL EUROPEO MOTO2 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Edgar PONS | ESP | Kalex | 221 | |
2 | Héctor GARZÓ | ESP | Tech 3 | 183 | 38 |
3 | Alessandro ZACCONE | ITA | Kalex | 137 | 84 |
4 | Tommaso MARCON | ITA | Speed Up | 137 | 84 |
5 | Niki TUULI | FIN | Kalex | 101 | 120 |
6 | Miquel PONS | ESP | Kalex | 96 | 125 |
7 | Yari MONTELLA | ITA | Speed Up | 77 | 144 |
8 | Ramdan ROSLI | MAL | Kalex | 68 | 153 |
9 | Keminth KUBO | THA | Kalex | 56 | 165 |
10 | Kasma Daniel KASMAYUDIN | MAL | Kalex | 54 | 167 |
20 | Dani VALLE | ESP | Kalex | 19 | 202 |
28 | Joan DÍAZ | ESP | Yamaha | 5 | 216 |
33 | Aaron POLANCO | ESP | Yamaha | 2 | 219 |
34 | Álex RUIZ | ESP | KTM | 1 | 220 |
- European Talent Cup
GENERAL EUROPEAN TALENT CUP 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Puntos | Dif. |
1 | Izan GUEVARA | ESP | 186 | |
2 | Iván ORTOLÁ | ESP | 128 | 58 |
3 | Fermín ALDEGUER | ESP | 126 | 60 |
4 | José Antonio RUEDA | ESP | 122 | 64 |
5 | David ALONSO | ESP | 110 | 76 |
6 | Diogo MOREIRA | BRA | 96 | 90 |
7 | Daijiro SAKO | JAP | 88 | 98 |
8 | Adrián CRUCES | ESP | 87 | 99 |
9 | Marcos RUDA | ESP | 70 | 116 |
10 | Dirk GEIGER | ALE | 58 | 128 |
11 | David MUÑOZ | ESP | 55 | 131 |
12 | Álex MILLÁN | ESP | 55 | 131 |
18 | Juan RODRÍGUEZ | ESP | 23 | 163 |
19 | Daniel MUÑOZ | ESP | 22 | 164 |
22 | Marcos URIARTE | ESP | 13 | 173 |
23 | Roberto GARCÍA | ESP | 12 | 174 |
27 | Marco TAPIA | ESP | 8 | 178 |
28 | Adrián HUERTAS | ESP | 7 | 179 |
31 | Luis Miguel VERDUGO | ESP | 5 | 181 |
32 | Julen ÁVILA | ESP | 4 | 182 |
34 | Eric FERNÁNDEZ | ESP | 3 | 183 |
35 | Julio GARCÍA | ESP | 2 | 184 |
CAMPEONATOS NACIONALES
- British Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL BRITISH SUPERBIKE 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 697 | |
2 | Josh BROOKES | AUS | Ducati | 692 | 5 |
3 | Tommy BRIDEWELL | GBR | Ducati | 636 | 61 |
4 | Danny BUCHAN | GBR | Kawasaki | 588 | 109 |
5 | Tarran MACKENZIE | GBR | Yamaha | 566 | 131 |
6 | Peter HICKMAN | GBR | BMW | 558 | 139 |
SHOWDOWN / RIDERS CUP | |||||
7 | Christian IDDON | GBR | BMW | 203 | |
8 | Andrew IRWIN | GBR | Honda | 202 | 1 |
9 | Xavi FORÉS | ESP | Honda | 199 | 4 |
10 | Jason O'HALLORAN | AUS | Yamaha | 195 | 8 |
19 | Héctor BARBERÁ | ESP | Kawasaki | 47 | 156 |
- MotoAmerica Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOAMÉRICA SBK 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Cameron BEAUBIER | USA | Yamaha | 367 | |
2 | Toni ELÍAS | ESP | Suzuki | 362 | 5 |
3 | Garrett GERLOFF | USA | Yamaha | 316 | 51 |
4 | JD BEACH | USA | Yamaha | 226 | 141 |
5 | Josh HERRIN | USA | Suzuki | 213 | 154 |
6 | Mathew SCHOLTZ | SUD | Yamaha | 204 | 163 |
7 | Jake LEWIS | USA | Suzuki | 172 | 195 |
8 | Jake GAGNE | USA | BMW | 131 | 236 |
9 | Cameron PETERSEN | USA | Yamaha | 128 | 239 |
10 | David ANTHONY | USA | Kawasaki | 118 | 249 |
- ESBK Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL ESBK 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Maxi SCHEIB | CHL | Kawasaki | 190 | |
2 | Chris PONSSON | FRA | Yamaha | 154 | 36 |
3 | Alejandro MEDINA | ESP | Yamaha | 148 | 42 |
4 | Carmelo MORALES | ESP | BMW | 100 | 90 |
5 | Naomichi URAMOTO | JAP | Suzuki | 90 | 100 |
6 | Román RAMOS | ESP | Yamaha | 89 | 101 |
7 | Xavi PINSACH | ESP | Yamaha | 74 | 116 |
8 | Jeremy GUARNONI | FRA | Kawasaki | 72 | 118 |
9 | Christian PALOMARES | ESP | Yamaha | 61 | 129 |
10 | Federico SANDI | ITA | Yamaha | 47 | 143 |
11 | Dani SÁEZ | ESP | Kawasaki | 40 | 150 |
14 | Santi BARRAGÁN | ESP | Aprilia | 21 | 169 |
15 | Fran ALONSO | ESP | Kawasaki | 17 | 173 |
19 | Marc MIRALLES | ESP | Kawasaki | 5 | 185 |
20 | David CHECA | ESP | Kawasaki | 4 | 186 |
- CIV Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL CIV SUPERBIKE 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 285 | |
2 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 213 | 72 |
3 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ducati | 135 | 150 |
4 | Samuele CAVALIERI | ITA | Ducati | 130 | 155 |
5 | Riccardo RUSSO | ITA | Ducati | 123 | 162 |
6 | Luca VITALI | ITA | BMW | 112 | 173 |
7 | Matteo BAIOCCO | ITA | BMW | 102 | 183 |
8 | Axel BASSANI | ITA | Yamaha | 90 | 195 |
9 | Kevin CALIA | ITA | Suzuki | 87 | 198 |
10 | Federico D'ANNUNZIO | ITA | Aprilia | 61 | 224 |
- IDM Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL IDM SUPERBIKE 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Ilya MIKHALCHIK | UCR | BMW | 320 | |
2 | Julian PUFFE | ALE | BMW | 205 | 115 |
3 | Pepijn BIJSTERBOSCH | HOL | BMW | 183 | 137 |
4 | Erwan NIGON | FRA | Kawasaki | 159 | 161 |
5 | Alex POLITA | ITA | Honda | 157 | 163 |
6 | Marc MOSER | ALE | Yamaha | 153 | 167 |
7 | Ricardo BRINK | HOL | Yamaha | 120 | 200 |
8 | Toni FINSTERBUSCH | ALE | Suzuki | 99 | 221 |
9 | Dominic SCHMITTER | SUI | Yamaha | 98 | 222 |
10 | Jan BÜHN | ALE | BMW | 82 | 238 |
- France Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL FRANCE SUPERBIKE 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Mathieu GINES | FRA | BMW | 307 | |
2 | Axel MAURIN | FRA | Yamaha | 213 | 94 |
3 | Kenny FORAY | FRA | BMW | 184 | 123 |
4 | Chris PONSSON | FRA | Yamaha | 157 | 150 |
5 | Morgan BERCHET | FRA | Yamaha | 157 | 150 |
6 | Hugo CLERE | FRA | Yamaha | 109 | 198 |
7 | David MUSCAT | FRA | Ducati | 100 | 207 |
8 | Louis BULLE | FRA | Yamaha | 85 | 222 |
9 | Maxime BONNOT | FRA | BMW | 83 | 224 |
10 | Matthieu LUSSIANA | FRA | Yamaha | 76 | 231 |
- All-Japan JSB1000
CLASIFICACIÓN GENERAL ALL-JAPAN JSB1000 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Katsuyuki NAKASUGA | JAP | Yamaha | 264 | |
2 | Takumi TAKAHASHI | JAP | Honda | 258 | 6 |
3 | Kohta NOZANE | JAP | Yamaha | 247 | 17 |
4 | Ryo MIZUNO | JAP | Honda | 218 | 46 |
5 | Kazuki WATANABE | JAP | Suzuki | 186 | 78 |
6 | Kazuma WATANABE | JAP | Kawasaki | 181 | 83 |
7 | Yukio KAGAYAMA | JAP | Suzuki | 169 | 95 |
8 | Kousuke AKIYOSHI | JAP | Honda | 143 | 121 |
9 | Ryosuke IWATO | JAP | Kawasaki | 131 | 133 |
10 | Keisuke MAEDA | JAP | Yamaha | 120 | 144 |
- Australian Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL AUSTRALIAN SUPERBIKE 2019 | |||||
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike JONES | AUS | Ducati | 286,5 | |
2 | Troy HERFOSS | AUS | Honda | 281 | 5,5 |
3 | Wayne MAXWELL | AUS | Suzuki | 273 | 13,5 |
4 | Cru HALLIDAY | AUS | Yamaha | 256 | 30,5 |
5 | Josh WATERS | AUS | Suzuki | 240 | 46,5 |
6 | Bryan STARING | AUS | Kawasaki | 228,5 | 58 |
7 | Matt WALTERS | AUS | Kawasaki | 184,5 | 102 |
8 | Daniel FALZON | AUS | Yamaha | 157 | 129,5 |
9 | Alex PHILLIS | AUS | Suzuki | 146 | 140,5 |
10 | Mark CHIODO | AUS | Honda | 134 | 152,5 |
- Asia Superbike
CLASIFICACIÓN GENERAL ASIA SUPERBIKE 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Azlan SHAH | MAL | BMW | 238 | |
2 | Broc PARKES | AUS | Yamaha | 225 | 13 |
3 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | Honda | 211 | 27 |
4 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Yamaha | 161 | 77 |
5 | Yuki ITO | JAP | Yamaha | 160 | 78 |
6 | Thitipong WAROKORN | THA | Kawasaki | 139 | 99 |
7 | Ratthapong WILAIROT | THA | Yamaha | 116 | 122 |
8 | Ahmad YUDHISTIRA | INA | Yamaha | 83 | 155 |
9 | Bryan STARING | AUS | Kawasaki | 79 | 159 |
10 | Chaiwichit NISAKUL | THA | Kawasaki | 79 | 159 |
COPAS DE PROMOCIÓN
- MotoGP Rookies Cup
CLASIFICACIÓN GENERAL ROOKIES CUP 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Puntos | Dif. |
1 | Carlos TATAY | ESP | 194 | |
2 | Pedro ACOSTA | ESP | 162 | 32 |
3 | Haruki NOGUCHI | JAP | 151 | 43 |
4 | David SALVADOR | ESP | 120 | 74 |
5 | Lorenzo FELLON | FRA | 116 | 78 |
6 | Billy VAN EERDE | AUS | 110 | 84 |
7 | Yuki KUNII | JAP | 109 | 85 |
8 | Jason DUPASQUIER | SUI | 102 | 92 |
9 | Max COOK | GBR | 83 | 111 |
10 | Marcos URIARTE | ESP | 81 | 113 |
11 | Alex ESCRIG | ESP | 61 | 133 |
20 | Adrián HUERTAS | ESP | 20 | 174 |
- Asia Talent Cup
CLASIFICACIÓN GENERAL ASIA TALENT CUP 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Puntos | Dif. |
1 | Sho NISHIMURA | JAP | 177 | |
2 | Takuma MATSUYAMA | JAP | 169 | 8 |
3 | Afridza MUNANDAR | INA | 142 | 35 |
4 | Adenanta PUTRA | INA | 123 | 54 |
5 | Tatchakorn BUASRI | THA | 118 | 59 |
6 | Syarifuddin AZMAN | MAL | 112 | 65 |
7 | Warit THONGNOPPAKUN | THA | 112 | 65 |
8 | Herjun FIRDAUS | INA | 91 | 86 |
9 | Piyawat PATOOMYOS | THA | 78 | 99 |
10 | Shoki IGARASHI | JAP | 70 | 107 |
- British Talent Cup
CLASIFICACIÓN GENERAL BRITISH TALENT CUP 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Puntos | Dif. |
1 | Scott OGDEN | ING | 221 | |
2 | Cameron HORSMAN | ING | 217 | 4 |
3 | Fenton SEABRIGHT | ING | 161 | 60 |
4 | Jack NIXON | ING | 161 | 60 |
5 | Brian HART | ING | 118 | 103 |
6 | Rhys IRWIN | IRL | 118 | 103 |
7 | Charlie FARRER | ING | 107 | 114 |
8 | Jack HART | ESC | 105 | 116 |
9 | Scott SWANN | NIR | 81 | 140 |
10 | Charlie ATKINS | ING | 76 | 145 |