La categoría de Moto2 ha echado el telón a la primera jornada de entrenamientos del GP de Qatar. El más rápido del jueves ha sido Jonas Folger, que ha liderado la segunda sesión libre adjudicándose el mejor tiempo global del día. El piloto alemán se confirma como uno de los favoritos a reeditar la victoria lograda hace ahora un año en este mismo circuito.
A la estela de Jonas Folger se ha situado Sam Lowes, que ha marcado el segundo mejor tiempo como ya hiciera en los primeros entrenamientos libres del día. El británico está siendo de momento el más regular de la categoría intermedia.
En esta segunda sesión libre Álex Rins ha asomado a los puestos de cabeza. El español, que solo fue 12º en el FP1, da un salto adelante y se sitúa en la zona noble de Moto2, la misma en la que ha estado durante la pretemporada 2016 de Moto2.
Fuera de esta primera línea virtual de Moto2 se ha quedado esta vez Thomas Luthi, que fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres del día y de los pocos que no mejoró su crono en este FP2. Sí lo hizo el campeón en título, Johann Zarco, que fue cuarto en esta sesión y deja atrás los fantasmas de una pretemporada gris.
Entre los españoles, Álex Márquez ha cerrado el Top 10 en este primer entrenamiento libre de Moto2. 15º ha sido Axel Pons y un puesto por detrás Luis Slaom. Mientras que Julián Simón ha sido 18º y Edgar Pons 19º.
Clasificación FP2 Moto2
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | KALEX | 1'59.566 | |||
2 | Sam LOWES | KALEX | 0.091 | |||
3 | Alex RINS | KALEX | 0.112 | |||
4 | Johann ZARCO | KALEX | 0.323 | |||
5 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 0.330 | |||
6 | Thomas LUTHI | KALEX | 0.330 | |||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | KALEX | 0.413 | |||
8 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.430 | |||
9 | Simone CORSI | SPEED UP | 0.472 | |||
10 | Alex MARQUEZ | KALEX | 0.483 | |||
11 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 0.577 | |||
12 | Sandro CORTESE | KALEX | 0.599 | |||
13 | Luca MARINI | KALEX | 0.613 | |||
14 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 0.747 | |||
15 | Axel PONS | KALEX | 0.750 | |||
16 | Luis SALOM | KALEX | 0.885 | |||
17 | Ratthapark WILAIROT | KALEX | 0.954 | |||
18 | Julian SIMON | SPEED UP | 0.982 | |||
19 | Edgar PONS | KALEX | 1.067 | |||
20 | Miguel OLIVEIRA | KALEX | 1.069 | |||
21 | Xavier SIMEON | SPEED UP | 1.176 | |||
22 | Danny KENT | KALEX | 1.191 | |||
23 | Xavi VIERGE | TECH 3 | 1.220 | |||
24 | Dominique AEGERTER | KALEX | 1.296 | |||
25 | Mattia PASINI | KALEX | 1.908 | |||
26 | Isaac VIÑALES | TECH 3 | 2.229 | |||
27 | Jesko RAFFIN | KALEX | 2.294 | |||
28 | Robin MULHAUSER | KALEX | 2.524 | |||
29 | Efren VAZQUEZ | SUTER | 4.205 | |||
30 | Alessandro TONUCCI | KALEX | 4.211 |
También te puede interesar
Los pilotos españoles de Moto2