Livio Loi ha sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres de Moto3 del jueves, después de dominar tanto la primera sesión del día, como la segunda. En esta úlitma, el piloto belga ha logrado el mejor tiempo global de los test al parar el crono en 2’05.832, siendo el único piloto en todo el día en bajar de los 2’06.
El gran estreno de Livio Loi el jueves no sorprende tanto teniendo en cuenta la gran pretemporada que ha firmado, especialmente en los pasados test de Qatar, donde finalizó en segunda posición.
Pero para debut el de Joan Mir como piloto permanente de la parrilla de Moto3. Aunque ya disputó el pasado GP de Australia como sustituto del entonces lesionado Hiroki Ono, Joan Mir ha realizado su primer día como piloto oficial de la categoría de Moto3, y no podría esperar mejor estreno ya que ha firmado el segundo mejor tiempo del día, demostrando que el mallorquín va a dar mucho que hablar.
El resultado de Joan Mir en esta primera jornada de FP1 y FP2 ha ensombrecido en parte a los otros rookies de Moto3. Por ejemplo Nicolo Bulega, que ha sido tercero y que confirma sus buenos resultados de pretemporada. O Bo Bendsneyder, décimo, incluso Arón Canet que ha sido 16º aunque está físicamente tocado porque tiene reciente su lesión de tibia.
Entre los teóricos favoritos, Romano Fenati se ha anotado el cuarto mejor tiempo del día en esta primera jornada de entrenamientos libres de Moto3. Un puesto por delante de la primera Mahindra, la de Pecco Bagnaia y dos por delante de otro de los favoritos, Brad Binder.
Entre los españoles, Jorge Martín ha finalizado con el 11º mejor registro de la jornada, mientras que Jorge Navarro ha sido 12º. El valenciano, que en el FP1 había sido segundo, ha dado un paso atrás en el FP2. María Herrera ha acabado la jornada con un buena 15º posición. Juanfran Guevara ha finalizado esta primera jornada en 20ª posición.
Clasificación FP2 Moto3
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livio LOI | HONDA | 2'05.832 | |||
2 | Joan MIR | KTM | 0.328 | |||
3 | Nicolo BULEGA | KTM | 0.352 | |||
4 | Romano FENATI | KTM | 0.363 | |||
5 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 0.425 | |||
6 | Brad BINDER | KTM | 0.436 | |||
7 | Andrea LOCATELLI | KTM | 0.445 | |||
8 | Jakub KORNFEIL | HONDA | 0.497 | |||
9 | Niccolò ANTONELLI | HONDA | 0.505 | |||
10 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 0.645 | |||
11 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 0.675 | |||
12 | Fabio QUARTARARO | KTM | 0.718 | |||
13 | Enea BASTIANINI | HONDA | 0.735 | |||
14 | Maria HERRERA | KTM | 0.792 | |||
15 | Jorge NAVARRO | HONDA | 0.843 | |||
16 | Aron CANET | HONDA | 0.849 | |||
17 | Adam NORRODIN | HONDA | 0.882 | |||
18 | Philipp OETTL | KTM | 0.952 | |||
19 | Andrea MIGNO | KTM | 1.129 | |||
20 | Juanfran GUEVARA | KTM | 1.322 | |||
21 | Jules DANILO | HONDA | 1.733 | |||
22 | Khairul Idham PAWI | HONDA | 1.749 | |||
23 | Hiroki ONO | HONDA | 1.776 | |||
24 | John MCPHEE | PEUGEOT | 1.819 | |||
25 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1.853 | |||
26 | Karel HANIKA | MAHINDRA | 2.066 | |||
27 | Darryn BINDER | MAHINDRA | 2.130 | |||
28 | Alexis MASBOU | PEUGEOT | 2.166 | |||
29 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 2.222 | |||
30 | Fabio DI GIANNANTONIO | HONDA | 2.391 | |||
31 | Stefano VALTULINI | MAHINDRA | 2.590 | |||
32 | Lorenzo PETRARCA | MAHINDRA | 3.833 | |||
33 | Fabio SPIRANELLI | MAHINDRA | 4.570 |
También te puede interesar:
Los pilotos españoles de Moto3