Ya están decididos los tres títulos mundiales de constructores: Honda en MotoGP y Moto3 y Kalex en Moto2. Así queda el palmarés histórico:
Este es el palmarés histórico completo de los títulos de constructores desde la creación del Campeonato del Mundo en 1949.
| Año | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | AJS | Velocette | Moto Guzzi | Mondial | |
| 1950 | Norton | Velocette | Benelli | Mondial | |
| 1951 | Norton | Norton | Moto Guzzi | Mondial | |
| 1952 | Gilera | Norton | Moto Guzzi | MV Agusta | |
| 1953 | Gilera | Moto Guzzi | NSU | MV Agusta | |
| 1954* | Gilera | Moto Guzzi | NSU | NSU | |
| 1955 | Gilera | Moto Guzzi | MV Agusta | MV Agusta | |
| 1956 | MV Agusta | Moto Guzzi | MV Agusta | MV Agusta | |
| 1957 | Gilera | Gilera | Mondial | Mondial | |
| 1958 | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | |
| 1959 | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | |
| 1960 | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | |
| 1961 | MV Agusta | MV Agusta | Honda | Honda | |
| 50cc | |||||
| 1962 | MV Agusta | Honda | Honda | Honda | Suzuki |
| 1963 | MV Agusta | Honda | Honda | Suzuki | Suzuki |
| 1964 | MV Agusta | Honda | Yamaha | Honda | Suzuki |
| 1965 | MV Agusta | Honda | Yamaha | Suzuki | Honda |
| 1966 | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
| 1967 | MV Agusta | Honda | Honda | Yamaha | Suzuki |
| 1968 | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Yamaha | Suzuki |
| 1969 | MV Agusta | MV Agusta | Benelli | Kawasaki | Derbi |
| 1970 | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Suzuki | Derbi |
| 1971 | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Derbi | Kreidler |
| 1972 | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Derbi | Kreidler |
| 1973 | MV Agusta | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Kreidler |
| 1974 | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Kreidler |
| 1975 | Yamaha | Yamaha | Harley Davidson | Morbidelli | Kreidler |
| 1976 | Suzuki | Yamaha | Harley Davidson | Morbidelli | Bultaco |
| 1977 | Suzuki | Yamaha | Yamaha | Morbidelli | Bultaco |
| 1978 | Suzuki | Kawasaki | Kawasaki | Minarelli | Bultaco |
| 1979 | Suzuki | Kawasaki | Kawasaki | Minarelli | Kreidler |
| 1980 | Suzuki | Bimota | Kawasaki | Minarelli | Kreidler |
| 1981 | Suzuki | Kawasaki | Kawasaki | Minarelli | Bultaco |
| 1982 | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Garelli | (No concedido) |
| 1983 | Honda | Yamaha | MBA | Garelli | |
| 80cc | |||||
| 1984 | Honda | Yamaha | Garelli | Zundapp | |
| 1985 | Honda | Honda | MBA | Krauser | |
| 1986 | Yamaha | Honda | Garelli | Derbi | |
| 1987 | Yamaha | Honda | Garelli | Derbi | |
| 1988 | Yamaha | Honda | Derbi | Derbi | |
| 1989 | Honda | Honda | Honda | Krauser | |
| 1990 | Yamaha | Yamaha | Honda | ||
| 1991 | Yamaha | Honda | Honda | ||
| 1992 | Honda | Honda | Honda | ||
| 1993 | Yamaha | Honda | Honda | ||
| 1994 | Honda | Honda | Honda | ||
| 1995 | Honda | Aprilia | Honda | ||
| 1996 | Honda | Honda | Aprilia | ||
| 1997 | Honda | Honda | Aprilia | ||
| 1998 | Honda | Aprilia | Honda | ||
| 1999 | Honda | Aprilia | Honda | ||
| 2000 | Yamaha | Yamaha | Honda | ||
| 2001 | Honda | Honda | Honda | ||
| MotoGP | |||||
| 2002 | Honda | Aprilia | Aprilia | ||
| 2003 | Honda | Aprilia | Aprilia | ||
| 2004 | Honda | Honda | Aprilia | ||
| 2005 | Yamaha | Honda | KTM | ||
| 2006 | Honda | Aprilia | Aprilia | ||
| 2007 | Ducati | Aprilia | Aprilia | ||
| 2008 | Yamaha | Aprilia | Aprilia | ||
| 2009 | Yamaha | Aprilia | Aprilia | ||
| Moto2 | |||||
| 2010 | Yamaha | Suter | Derbi | ||
| 2011 | Honda | Suter | Aprilia | ||
| Moto3 | |||||
| 2012 | Honda | Suter | KTM | ||
| 2013 | Honda | Kalex | KTM | ||
| 2014 | Honda | Kalex | KTM | ||
| 2015 | Yamaha | Kalex | Honda | ||
| 2016 | Honda | Kalex | KTM | ||
| 2017 | Honda | Kalex | Honda | ||
| 2018 | Honda | Kalex | Honda | ||
| 2019 | Honda | Kalex | Honda |
- Nota: En 1954 no se entregaron por discrepancias entre marcas y federación.










