Cervantes (KTM) gana la partida a Guerrero (Yamaha)

Enduro. Cto. de España. Becerreá (Lugo). 4º. Iván Cervantes y Cristóbal Guerrero lucharon sin cuartel durante toda la prueba dando un espectáculo magistral. Finalmente el de KTM se llevó el gato al agua por tan sólo cinco segundos. Oriol Mena sube al podio Scratch superando a Deparrois, que estuvo acariciando la gloria toda la carrera. Galindo se adjudicó la victoria en E3, pero no pudo estar pelando con la cabeza de carrera.

Texto y Fotos: Jorge Torrecillas

Cervantes (KTM) gana la partida a Guerrero (Yamaha)
Cervantes (KTM) gana la partida a Guerrero (Yamaha)

De esta manera, y con una temperatura primaveral, los pilotos salieron duro trazado lucense con ganas de dar mucho gas. Tres tramos cronometrados muy cuidados marcaron la pauta. Para empezar, una especial extrema a la que no le faltaba detalle -con troncos, pozas, plegadas y zonas muy técnicas-, a la que le seguía una crono de siete minutos en un campo de hierba y que se veía rematado por un tramo cronometrado en el bosque, en el que el manillar de las motos pasaba rozando los árboles. Por si fuera poco, el rally de 55 kilómetros era realmente apretado, por lo que los pilotos apenas tuvieron tiempo para recuperar el resuello. Muchos de los Senior B y C penalizaron por no llegar a tiempo al control de paso.

Por poco más de cinco segundos, Iván Cervantes logró arrebatarle a Cristóbal Guerrero su primera victoria Scratch de la temporada. Un mano a mano apasionante tuvo lugar en unas cronos en las que cada milésima era de vital importancia para los protagonistas de esta cuarta cita del Nacional. A pesar de sufrir algunas caídas sin importancia, el Torito de Cambrils supo estrujar su dos y medio y poder así sumar un nuevo triunfo en este campeonato, en el que por ahora sólo conoce la victoria. Guerrero tuvo que conformarse con la segunda plaza Scratch, aunque pudo ganar holgadamente en Enduro 2. Oriol Mena, después de una dura batalla con Nicolas Deparrois, conquistó el cotizado tercer lugar de la clasificación global.

E1
En el coto privado de caza de Cervantes, E1, estaba claro quién iba a llevarse la victoria. Pero lo que no era tan predecible era cómo quedaría configurado el podio, sobre todo después de la baja de Víctor Guerrero, que quedó fuera de combate en la primera crono. El piloto de Suzuki, Sandro Marcos, hizo toda una demostración de calidad y se llevó la segunda plaza, metiéndole más de dos minutos al siguiente clasificado, Guillem Parés, que supo imponerse a su hermano Jordi. El madrileño Marcos Barbero llegaba en quinta posición a más de siete minutos de Cervantes.

E2
La categoría E2 vuelve a mostrarse como la más reñida. Con Guerrero más líder que nunca después de cuatro victorias consecutivas, la lucha por la segunda plaza empieza a ser cosa de dos. Por un lado, está un consolidado y en forma Oriol Mena, y por otro, Nicolas Deparrois, que ha dejado bien claro que ha hecho bien al venir a España a disputar el Nacional con Gas Gas. El francés es tercero en la provisional a 18 puntos del catalán. Felipe Zanol se quedó a las puertas del podio, pero debe estar contento porque pudo doblegar a un Xacob Agra que corría en casa. El gallego atascó su BMW en una trialera en la última pasada por el tramo cronometrado y perdió un tiempo precioso que le alejó de un ansiado cajón.

E3
Al igual que en las otras dos categorías hay un líder destacado, en Enduro 3, Galindo ha vuelto a lo más alto. Aprovechando que Gerard Farrés está aún convaleciente, Xavi no podía perder la oportunidad de recuperar el liderato. El catalán supo sacar partido a su KTM 530 y ganó sin excesivos problemas. Eso sí, no tuvo el ritmo necesario para pelear con Cervantes, Mena y Guerrero por la Scratch. El que sí tuvo un ritmo arrollador fue Lucas Puerta, al que por fin pudimos ver sacar todo su potencial. El de Yamaha se perdió la cita de Valverde del Camino por una lesión en un dedo, pero llegó a Becerreá con muchas ganas. Lucas campó a sus anchas en la segunda plaza, ya que el tercer clasificado, Jordi Figueras, permanecía a más de medio minuto. Un segundo puesto que sabe a victoria teniendo en cuenta que corría mermado. Más atrás, Joan Jou intentó arañarle unos segundos a Figueras, pero no pudo darle caza y tuvo que conformarse con la segunda plaza. Hay que señalar que su hermano Jordi tuvo que retirarse en la primera vuelta por dolores en su brazo recién operado.

SCRATCH

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 39:53'960  
2 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 39:59'740 00:05'780
3 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 41:37'900 01:43'940
4 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 41:48'380 01:54'420
5 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 41:52'370 01:58'410
6 MARCOS , SANDRO SUZUKI 41:58'320 02:04'360
7 ZANOL , FELIPE YAMAHA 42:42'730 02:48'770
8 PUERTA GONZALEZ, LUCAS YAMAHA 43:29'360 03:35'400
9 AGRA CARRERA, XACOB BMW 43:47'240 03:53'280
10 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 44:05'670 04:11'710
11 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 44:09'340 04:15'380
12 PUIGDEMONT HUSQVARNA 44:11'030 04:17'070
13 JOU ZUERAS, JOAN HM 44:13'870 04:19'910
14 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 44:51'670 04:57'710
15 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 45:53'490 05:59'530
16 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 46:30'650 06:36'690
17 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 46:33'750 06:39'790
18 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 46:47'490 06:53'530
19 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 46:48'880 06:54'920
20 VIVES CALAF, MARC YAMAHA 46:51'400 06:57'440
21 MEDINA PANDO, CARLOS BETA 46:52'870 06:58'910
22 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM 47:20'170 07:26'210
23 PUIGDEMONT SUZUKI 47:46'980 07:53'020
24 BARREDA BORT, JOAN BMW 48:11'360 08:17'400
E1

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 39:53'960  
2 MARCOS , SANDRO SUZUKI 41:58'320 02:04'360
3 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 44:09'340 04:15'380
4 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 46:33'750 06:39'790
5 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM 47:20'170 07:26'210
6 PUIGDEMONT SUZUKI 47:46'980 07:53'020
7 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL RIEJU 48:15'600 08:21'640
8 NIETO HAZAS, BORJA KTM 50:04'010 10:10'050
9 GARCIA CASTELLOT, JUAN KTM 01:24:02'61 44:08'650
10 CABAU ALCOBENDAS, KTM 01:26:24'40 46:30'440
11 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 01:44:35'26 01:04:41'3
E2

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 39:59'740  
2 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 41:37'900 01:38'160
3 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 41:48'380 01:48'640
4 ZANOL , FELIPE YAMAHA 42:42'730 02:42'990
5 AGRA CARRERA, XACOB BMW 43:47'240 03:47'500
6 PUIGDEMONT HUSQVARNA 44:11'030 04:11'290
7 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 44:51'670 04:51'930
8 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 46:30'650 06:30'910
9 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 46:47'490 06:47'750
10 VIVES CALAF, MARC YAMAHA 46:51'400 06:51'660
11 BARREDA BORT, JOAN BMW 48:11'360 08:11'620
12 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 01:02:05'71 22:05'970
E3

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 41:52'370  
2 PUERTA GONZALEZ, LUCAS YAMAHA 43:29'360 01:36'990
3 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 44:05'670 02:13'300
4 JOU ZUERAS, JOAN HM 44:13'870 02:21'500
5 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 45:53'490 04:01'120
6 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 46:48'880 04:56'510
7 VEGA GONZALEZ, ENRIQUE GAS-GAS 48:23'800 06:31'430
8 PEREZ BLANCO, GAS-GAS 49:08'520 07:16'150
9 GIBERT GATELL, DANIEL GAS-GAS 59:36'200 17:43'830
10 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 01:18:20'60 36:28'230
FÉMINAS

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 PALAU PERIS, HUMI HUSQVARNA 43:58'510  
2 BARO RIUS, SILVIA SUZUKI 54:52'510 10:54'000
JUNIOR OPEN

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 MEDINA PANDO, CARLOS BETA 46:52'870  
2 SOLA TERRADELLAS, YAMAHA 01:07:15'89 20:23'020
3 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA 01:12:35'84 25:42'970
4 INGLES GIBERT, OT KTM 01:14:00'62 27:07'750
5 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 01:15:21'98 28:29'110
6 SALSENCH CONSTANCIO, TM 01:17:47'07 30:54'200
7 PIJUAN PORCEL, XAVIER GAS-GAS 01:21:13'31 34:20'440
8 SOLA FERRER, CRISANT YAMAHA 01:21:39'61 34:46'740
JUNIOR TROFEO

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 BURLO MORENO, JAVIER YAMAHA 44:02'880  
2 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM 45:06'910 01:04'030
3 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM 47:28'110 03:25'230
4 BECERRA ARROJO, ALVARO GAS-GAS 48:02'920 04:00'040
5 BOLADO MANGAS, HM 53:41'310 09:38'430
6 GONZALEZ CASTRO, DANIEL YAMAHA 58:26'900 14:24'020
7 RODRIGUEZ LOPEZ, MARCOS KTM 01:00:25'51 16:22'630
8 BADIA CAMPRUBI, ALEX HM 01:11:40'07 27:37'190
9 VIDAL PRADO, ALBERTO HUSQVARNA 01:14:17'72 30:14'840
10 GARCIA RAMOS, DAVID BETA 01:14:28'80 30:25'920
11 HERRERO NAHARRO, IVAN HONDA 01:17:59'68 33:56'800
12 HERNANDO FERNANDEZ, HUSQVARNA 01:19:38'09 35:35'210
13 RIERA BALCELLS, JOAN YAMAHA 01:20:57'45 36:54'570
SENIOR B 2T

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 SACARES GELABERT, KTM 42:24'260  
2 FERNANDEZ LORENZO, HUSQVARNA 42:35'710 00:11'450
3 SECO FERNANDEZ, MIGUEL KTM 43:35'550 01:11'290
4 LEON SOLE, SERGIO GAS-GAS 46:35'140 04:10'880
5 ROMAN SERRANO, MARIO Sin Marca 47:05'850 04:41'590
6 ABADAL CARRERAS, DAVID GAS-GAS 47:52'610 05:28'350
7 TAPIA ALDARABORDA, KTM 48:33'360 06:09'100
8 ESCRIBANO VELASCO, HM 54:37'850 12:13'590
9 GARCIA FERREIRO, JUAN J. HUSQVARNA 55:43'340 13:19'080
10 SERRANO FERREIRO, ABEL HONDA 56:13'210 13:48'950
11 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS 56:49'240 14:24'980
12 MARTINEZ SANCHEZ, RICARD GAS-GAS 01:02:23'46 19:59'200
13 JIMENEZ GARCIA, FERNANDO KTM 01:07:28'67 25:04'410
14 PALMAR LIBRERO, RUBEN KTM 01:11:19'83 28:55'570
15 SANCHEZ FERNANDEZ, KTM 01:31:12'72 48:48'460
SENIOR B 4T

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 PELLICER CERVERA, HUSQVARNA 42:37'600  
2 VILA GELABERT, JOAQUIN GAS-GAS 42:57'040 00:19'440
3 MOLAS TORRAS, JORDI KTM 43:33'320 00:55'720
4 GIMENO GARCIA, ANTONIO KTM 43:42'430 01:04'830
5 GONZALEZ PEREZ-U., JUAN KTM 45:44'560 03:06'960
6 MARTINEZ ANDREO, JUAN KTM 46:34'300 03:56'700
7 RODRIGUEZ PAZ, JOAQUIN KTM 47:31'480 04:53'880
8 SAGRERA MIR, FRANCISCO YAMAHA 47:39'140 05:01'540
9 PRAT PRADES, MARC HUSABERG 48:29'110 05:51'510
10 MARSAL COMPTE, JOSEP YAMAHA 51:32'510 08:54'910
11 MARTINEZ RECASENS, KAWASAKI 51:47'770 09:10'170
12 ROSELL PEREZ, JORDI HUSABERG 58:29'970 15:52'370
13 SUBIRANA PASCUAL, JORDI KTM 01:03:34'73 20:57'130
14 FRESNEDA LOPEZ ALTUNA, KTM 01:11:58'54 29:20'940
15 GOIZUETA FAGALDE, RAFAEL KTM 01:15:26'03 32:48'430
16 SILVA , RICARDO KTM 01:25:36'93 42:59'330
17 SANTAMARIA CUADRADO, HONDA 01:26:47'07 44:09'470
SENIOR C 2T

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 FERNANDEZ TOME, JOSE KTM 32:28'040  
2 QUINTAS GOMEZ, JAVIER GAS-GAS 33:32'130 01:04'090
3 BATALLA ALONSO, JOSE HONDA 35:33'670 03:05'630
4 CARO FERNANDEZ, PERE KTM 40:25'870 07:57'830
5 LILLO TEJEDA, IGNACIO KTM 40:47'200 08:19'160
6 CASTELLET TRILLES, JUAN HUSQVARNA 43:52'640 11:24'600
7 LOCOCO , ALBERTO GAS-GAS 46:21'250 13:53'210
8 ARNABAT TUTUSAUS, TM 49:04'060 16:36'020
9 OLMOS CIRUELOS, KTM 56:34'270 24:06'230
10 MENDOZA CUETO, JUAN KTM 01:11:42'82 39:14'780
SENIOR C 4T

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 DOT GORINA, ALEX YAMAHA 33:09'760  
2 GOMEZ CARRION, DAVID YAMAHA 33:29'860 00:20'100
3 PADROS FRANQUESA, XAVI YAMAHA 36:35'710 03:25'950
4 CASANOVA ALBALAT, YAMAHA 45:56'020 12:46'260
5 ESGLEYES PLANAS, JAUME GAS-GAS 47:39'800 14:30'040
6 BATALLA VENGUT, JOSEP YAMAHA 49:18'220 16:08'460
7 SANZ BOLUDA, JOSE LUIS YAMAHA 54:54'210 21:44'450
8 MONTORNES DALMAU, KTM 01:01:43'19 28:33'430
9 WADDELL , MICHAEL YAMAHA 01:02:50'49 29:40'730
10 SANJUAN DE LA OSADA, KTM 01:03:14'27 30:04'510
11 MELGAR SAGRISTA, JUAN KTM 01:36:16'59 01:03:06'8